EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 005.2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
| EMPRESA VENCEDORA | GRUPO | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | ||||||
| 1 | CANCELADO | |||||||||
| BIG BAND BANDEIRAS LTDA 81.229.858/0001-24 | 2 | 5 | 10 | 118,00 | ||||||
| 6 | 70 | 118,00 | ||||||||
| 7 | 20 | 118,00 | ||||||||
| EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA 07.486.520/0001-03 | 3 | 8 | 8000 | 1,59 | ||||||
| 9 | 500 | 0,75 | ||||||||
| SIMONE CRISTINA RODRIGUES CNPJ: 25.073.418/0001-50 | 4 | 10 | 2250 | 3,38 | ||||||
| 11 | 75 | 3,60 | ||||||||
| 12 | 1500 | 7,25 | ||||||||
| 13 | 1500 | 27,06 | ||||||||
| 14 | 225 | 37,07 | ||||||||
| 15 | 225 | 62,04 | ||||||||
| 5 | 16 | 750 | 3,38 | |||||||
| 17 | 25 | 3,60 | ||||||||
| 18 | 500 | 7,25 | ||||||||
| 19 | 500 | 27,06 | ||||||||
| 20 | 75 | 37,07 | ||||||||
| 21 | 75 | 62,04 | ||||||||
| MARIA JOSE DOS REIS NETO 10.226.940/0001-57 | 6 | 22 | 150 | 27,04 | ||||||
| 23 | 40 | 123,99 | ||||||||
| 24 | 10 | 4,67 | ||||||||
| 7 | CANCELADO | |||||||||
| MIL PRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA 17.746.309/0001-28 | 8 | 41 | 4.500 | 12,61 | ||||||
| 42 | 308 | 6,30 | ||||||||
| C. J. MONTEIRO JUNIOR 08.248.819/0001-84 | 9 | 43 | 1500 | 11,64 | ||||||
| 44 | 102 | 5,33 | ||||||||
| 10 | CANCELADO | |||||||||
| CANCE | ||||||||||
| 11 | CANCELADO | |||||||||
Do Valor: Conforme tabela abaixo
Cuiabá-MT 03/12/2020
Assinam:
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1º Secretário: Dep. Max Russi
| Edições | (850) 4 de Dezembro de 2020 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |