PORTARIA 289/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 040, de 04/02/2019.
RESOLVE
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/1990, juntamente com alterações realizadas pela Lei Complementar nº 640, de 31/10/2019, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ-CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 26081 | ADÃO ANTONIO DE FREITAS | 2018/2019 | 07/10/2020 a 05/11/2020 | 30 |
| 23395 | ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS | 2019/2020 | 16/11/2020 a 30/11/2020 | 15 |
| 24036 | AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 2019/2020 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 41576 | AGREDA BREUS CERETTA | 2017/2018 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42142 | ALCINEIZA DA COSTA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 22452 | ALDAIZA DOS SANTOS PEREIRA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41539 | ALEXANDRE HENRIQUE DE PAULA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 33072 | ALEXQSANDRO MARCELO DA SILVA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41071 | AMANDA MARIA VIEIRA RAMALHO | 2018/2019 | 30/11/2020 a 09/12/2020 | 10 |
| 41442 | AMARILDO ANTONIO MONTEIRO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 41494 | ANA ACACIA CHRISTO CABRAL | 2019/2020 | 12/11/2020 a 11/12/2020 | 30 |
| 41292 | ANDRE VIEIRA DALBERTO | 2017/2018 | 19/11/2020 A 18/12/2020 | 30 |
| 42312 | ANDREIA AUXILIADORA PADILHA DE AMORIM | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42168 | ANEIZIO FERREIRA DE SOUZA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41255 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41565 | APARECIDA MOREIRA DE LARA PINTO | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41857 | AROLDO TEIXEIRA DE AGUIAR JUNIOR | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 |
| 42265 | ATAIR JOSE DE CAMPOS | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 26508 | BERENICE DIAS DA COSTA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41994 | CARLOS SANTOS ROSARIO SILVA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 41484 | CELSO OJEDA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 25003 | CESAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA | 2017/2018 | 19/10/2020 a 02/11/2020 | 15 |
| 27182 | CIRCE DA GUIA MEDEIROS COUTO | 2019/2020 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2018/2019 | 16/10/2020 a 30/10/2020 | 15 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2018/2019 | 09/11/2020 a 23/11/2020 | 15 |
| 43196 | CLEBIO GOMES ABREU | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 25403 | CLECIO GONCALO DE ALMEIDA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42363 | CLEIDIMIL LEITE DA CUNHA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42841 | DANIEL ANTONIO LOTH | 2019/2020 | 30/09/2020 a 29/10/2020 | 30 |
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 40660 | DANIELA LELIA BOMTEMPO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 41909 | DANIELLY FERNANDA SILVA SOARES DE ALMEIDA | 2019/2020 | 01/10/2020 a 15/10/2020 | 15 |
| 42869 | DEIVID WILKER SALGUEIRO COSTA E SILVA | 2019/2020 | 13/11/2020 a 12/12/2020 | 30 |
| 41070 | DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA | 2017/2018 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 42166 | DULCENEY REIS BASTOS | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41657 | EDER DOURADO | 2019/2020 | 30/11/2020 a 14/12/2020 | 15 |
| 41460 | EDIANY FATIMA DE SOUZA | 2019/2020 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 42784 | EDIMARA TEREZA XAVIER DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 24010 | EDINEIA APARECIDA DA SILVA | 2018/2019 | 16/10/2020 a 14/11/2020 | 30 |
| 41985 | EDINEIA URBANO DE ARRUDA | 2019/2020 | 16/11/2020 a 30/11/2020 | 15 |
| 21261 | EDISON PESSANHA BARCELOS | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42430 | EDNA CRISTINA OLIVEIRA DE AMORIM | 2018/2019 | 03/11/2020 a 22/11/2020 | 20 |
| 25112 | EDUARDO SANTOS GUIM | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 21623 | EDVAL DA SILVA CAMPOS | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42644 | EDWALDO SILVA MEIRA | 2019/2020 | 26/10/2020 a 24/11/2020 | 30 |
| 42224 | ELAINE ALVES PEREIRA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 26097 | ELZIS BENEDITO DIAS CARVALHO | 2019/2020 | 04/11/2020 a 13/11/2020 | 10 |
| 32476 | EMANUEL HENRIQUE DE MORAES | 2019/2020 | 23/11/2020 a 07/12/2020 | 15 |
| 41034 | EMERSON JOSÉ SANTANA | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 42694 | ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA | 2019/2020 | 26/10/2020 a 14/11/2020 | 20 |
| 26191 | EPAMINONDAS PAULA DE SOUZA | 2018/2019 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 20280 | ETEVALDO GONÇALVES DA SILVA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42852 | EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO | 2019/2020 | 26/10/2020 a 14/11/2020 | 20 |
| 41906 | EWERTON VIEGAS ROMEO MIRANDA | 2019/2020 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 23178 | FABIANA DIAS RIBEIRO | 2019/2020 | 23/11/2020 a 07/12/2020 | 15 |
| 41836 | FÁBIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 2018/2019 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 41001 | FELIPE GLEIDSON SERAINE GONCALVES E SILVA | 2019/2020 | 16/11/2020 a 25/11/2020 | 10 |
| 30067 | FERNANDA RAQUEL MARTINS BORGES | 2019/2020 | 16/10/2020 a 30/10/2020 | 15 |
| 33786 | FIDEL ANTÔNIO GASPERINI | 2018/2019 | 15/10/2020 A 13/11/2020 | 30 |
| 43296 | FLÁVIO ANDRÉ DE SOUZA | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 |
| 41327 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEITE | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41626 | GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA | 2019/2020 | 30/11/2020 a 19/12/2020 | 20 |
| 41299 | GISELE MACENE | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 22597 | GONÇALO HONORATO DE MAGALHAES | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 32484 | GONÇALO MAXIMIANO ALMEIDA ARRUDA | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 |
| 41409 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA GOMES | 2019/2020 | 26/10/2020 a 04/11/2020 | 10 |
| 41741 | GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO | 2019/2020 | 08/09/2020 a 22/09/2020 | 15 |
| 41004 | GUSTAVO SILVA DA SILVA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 40963 | HEITOR PALHARINI JOAQUIM SANTANA | 2019/2020 | 03/11/2020 A 02/12/2020 | 30 |
| 42829 | HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS | 2019/2020 | 12/10/2020 a 26/10/2020 | 15 |
| 41692 | HENRIQUE HIGINO ROMIO | 2019/2020 | 09/11/2020 A 18/11/2020 | 10 |
| 41438 | IDAIANY MORENO DE PAULA | 2019/2020 | 19/10/2020 a 17/11/2020 | 30 |
| 43261 | JEAN SILVA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 41590 | JEFFERSON CRISTIANO GROLLI | 2016/2017 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 32358 | JOÃO BATISTA DOMINGUES | 2019/2020 | 19/10/2020 a 17/11/2020 | 30 |
| 22089 | JOAO BATISTA MARTINEZ MARCAL | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 40949 | JOÃO DOMINGOS AZEVEDO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 41674 | JOÃO EDISOM DE SOUZA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41990 | JOEL MACHADO DE AZEVEDO | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 29957 | JOSÉ ANTUNES DE FRANÇA | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 7250 | JOSÉ ATAIDE SOARES | 2019/2020 | 30/09/2020 a 29/10/2020 | 30 |
| 41133 | JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR | 2019/2020 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 42144 | JOSE CARLOS RACHID JAUDY | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 43207 | JOSÉ MAGNO MAXIMINO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 41555 | JOSINEY JOSÉ DE ABREU | 2019/2020 | 03/11/2020 A 02/12/2020 | 30 |
| 43185 | JULIANA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 16/11/2020 a 15/12/2020 | 30 |
| 41842 | JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS | 2019/2020 | 23/11/2020 a 02/12/2020 | 10 |
| 41014 | JULINO ALBERTO DE SANTANA NETO | 2019/2020 | 03/11/2020 A 17/11/2020 | 15 |
| 26064 | JURACY BRITO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 25118 | LAERCIO DE FIGUEIREDO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 42947 | LAERTE VIEIRA DE SOUZA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 43151 | LARISSA FONTOURA BROCHADO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 42621 | LIETE LOURENÇA DOS SANTOS OLIVEIRA PINTO | 2019/2020 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 |
| 42155 | LINDEMBERGUE GOMES DE LIMA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42592 | LOURDES BUENO DE ALMEIDA BARROS | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 26760 | LUCIMAR NASCIMENTO MIRANDA | 2016/2017 | 20/10/2020 a 18/11/2020 | 30 |
| 26760 | LUCIMAR NASCIMENTO MIRANDA | 2017/2018 | 19/11/2020 a 18/12/2020 | 30 |
| 43176 | LUCINEI IRENE DE MORAES | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 21427 | LUCIO MAURO EUSTACHIO BRUNO | 2018/2019 | 03/11/2020 a 22/11/2020 | 20 |
| 22472 | LUCRÉCIA DO CARMO DE PAULA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42606 | LUIS CARLOS FACCO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 24025 | LUIZ CESAR DA COSTA | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 23976 | LUIZ JACARANDA FILHO | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 |
| 7663 | LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT | 2019/2020 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 42249 | LUIZ MARIO FARIAS RODRIGUES | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42150 | MACSWELL DOS SANTOS SILVA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 43349 | MARCELO ALVES DA SILVA | 2019/2020 | 16/10/2020 a 14/11/2020 | 30 |
| 41111 | MARCELO IVAN KLEIN | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 41930 | MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 12/11/2020 | 10 |
| 42164 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42350 | MARIA SUELI FERREIRA | 2019/2020 | 19/10/2020 a 17/11/2020 | 30 |
| 42149 | MARILENE LOPES DE ALMEIDA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42189 | MARILUCE DE SOUZA CORREA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 33635 | MARIO KAZUO IWASSAKE | 2019/2020 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 43254 | MEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41077 | MOISES FRANCISCO VIEIRA | 2018/2019 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 41421 | NAYARA VIEIRA DE MOURA | 2019/2020 | 16/11/2020 a 30/11/2020 | 15 |
| 41451 | NAZARETE DOS ANJOS TEIXEIRA DE CAMPOS | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 42711 | NELSON BETANIN JUNIOR | 2019/2020 | 30/09/2020 a 29/10/2020 | 30 |
| 43262 | NILSA REGINA BASSO FONSECA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 42153 | PEDRINA MARIA DE SANTANA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41247 | PEDRO WILIAM PEIXOTO DA SILVA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41542 | RAFAEL FERNANDO VIEIRA PAES LEMES | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 40997 | RAFAEL FRANCISCO ZYS | 2017/2018 | 07/10/2020 a 21/10/2020 | 15 |
| 41016 | REINALDO LUCINDO CORREA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 21013 | RENATO DE PAULA CORRÊA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 33396 | RICARDO ARAUJO DE ANDRADE | 2019/2020 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 41060 | RICARDO GOMES SERGIO SOUZA | 2018/2019 | 05/10/2020 a 14/10/2020 | 10 |
| 41812 | RICHARD GARRINCHA TOLEDO MENDES | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 42000 | ROBSON HENRIQUE RAMOS FRAGA | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 25217 | ROLDAO SALLES FILHO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 42415 | RONI CRISTOVÃO DE LIMA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 43277 | ROSICELI DE ARRUDA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 41530 | SALUSTIANO PEREIRA DA SILVA FILHO | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 25144 | SALVADOR SANTOS PINTO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 21902 | SANDRA LUCIA RODRIGUES COSTA | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 41230 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
| 5447 | SATURNINO LEONCIO DE ARRUDA FILHO | 2019/2020 | 20/10/2020 a 18/11/2020 | 30 |
| 25130 | SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM | 2016/2017 | 28/09/2020 a 27/10/2020 | 30 |
| 23408 | SILVIA KEILA DE ASSUNÇÃO | 2019/2020 | 16/11/2020 a 15/12/2020 | 30 |
| 20007 | TADEU AMORIM DA SILVA | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 20160 | THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 42639 | THAYNA DE SOUZA BELEM | 2018/2019 | 19/11/2020 a 18/12/2020 | 30 |
| 27212 | THAYS AGUIAR SOARES | 2019/2020 | 28/10/2020 a 11/11/2020 | 15 |
| 21822 | UECILENY RODRIGUES FERNANDES VIEIRA | 2018/2019 | 19/11/2020 a 03/12/2020 | 15 |
| 42254 | VALDIR TEODORO DO PRADO | 2019/2020 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 30 |
| 43236 | VANDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 42190 | VANEZA SANY RAMOS SOARES | 2019/2020 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 41466 | VANIA CRISTINA NEVES DE BRITO SOUZA | 2019/2020 | 15/10/2020 A 13/11/2020 | 30 |
| 41767 | VICTOR HUGO BATISTA MIRANDA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
| 40953 | VIVIANNE MARQUES | 2018/2019 | 03/11/2020 a 17/11/2020 | 15 |
| 5514 | WASHINGTON BRAGA COSTA | 2019/2020 | 19/11/2020 a 18/12/2020 | 30 |
| 40992 | WILLIAN MONTEIRO | 2019/2020 | 19/10/2020 a 17/11/2020 | 30 |
| 42645 | ZEID KASSIM ALABI | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (823) 21 de Outubro de 2020 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |