PORTARIA N° 231/2020
PORTARIA Nº 231/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 040, de 04/02/2019.
RESOLVE
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/1990, juntamente com alterações realizadas pela Lei Complementar nº 640, de 31/10/2019, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ-CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS | ||
| 43217 | ADEMIR PEREIRA DA MATA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42167 | ADRIANE CAROLINE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 42834 | ADRIANO FERNANDES DA CRUZ | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42409 | ALAN MARTINIS GOMES | 2018/2019 | 15/09/2020 a 14/10/2020 | 30 | ||
| 42409 | ALAN MARTINIS GOMES | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41028 | ALEXANDRE BOSSA PEROTTO | 2018/2019 | 05/10/2020 a 19/10/2020 | 15 | ||
| 42708 | ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 43326 | AMANDA SCHIRINGS SILVA | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 41642 | ANA PAULA FARIA LOPES | 2018/2019 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 43214 | ANDERSON MURTINHO BRAGA DE MORAES | 2019/2020 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 41796 | ANDRE BONAMIGO | 2019/2020 | 26/10/2020 a 09/11/2020 | 15 | ||
| 41791 | ANDRE LUIS RUFINO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 26157 | ANTONIO CARLOS DE ARRUDA | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 33951 | APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 19/10/2020 a 17/11/2020 | 30 | ||
| 42686 | BENEDITO AURELIO DE SOUSA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 40971 | CAIO CEZAR COSTA ALVES | 2018/2019 | 12/10/2020 a 10/11/2020 | 30 | ||
| 40722 | CAMILA MARTINS RODRIGUES | 2019/2020 | 20/10/2020 a 18/11/2020 | 30 | ||
| 41811 | CARLOS ALEXANDRE AIRES BARROS | 2019/2020 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 41158 | CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 29021 | CELSO HENRIQUE DA SILVA | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 18673 | CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 2019/2020 | 22/9/2020 a 6/10/2020 | 15 | ||
| 41810 | CLEITON PEREIRA BRUM | 2018/2019 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 26091 | CLESSO BARROS DE ARRUDA | 2019/2020 | 23/09/2020 a 22/10/2020 | 30 | ||
| 25369 | DAVI FAGUNDES DE MACEDO | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 | ||
| 20288 | DIEGO REYES TEIXEIRA DE SOUZA | 2018/2019 | 1/10/2020 a 20/10/2020 | 20 | ||
| 22670 | DOUGLAS NOBUO MIYASHITA | 2019/2020 | 05/10/2020 a 19/10/2020 | 15 | ||
| 40967 | DUFLAIR MAGRI BARRADAS | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 22638 | ED CARLOS SANTANA DA CRUZ | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41415 | EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN | 2018/2019 | 28/09/2020 a 27/10/2020 | 30 | ||
| 41415 | EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN | 2019/2020 | 28/10/2020 a 26/11/2020 | 30 | ||
| 42495 | EDILSON PEDRO SPENTHOF | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41678 | EDILSON RODRIGUES DE PROENCA NASCIMENTO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41985 | EDINEIA URBANO DE ARRUDA | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41984 | EDNEI DE SOUZA MONTEIRO | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42958 | EDUARDO DOS SANTOS MANCIOLLI | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 33136 | EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO | 2019/2020 | 05/10/2020 a 19/10/2020 | 15 | ||
| 42941 | EKESIO ROSA DA CRUZ | 2019/2020 | 22/10/2020 a 20/11/2020 | 30 | ||
| 41052 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2018/2019 | 28/09/2020 a 27/10/2020 | 30 | ||
| 22483 | ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 | ||
| 43229 | ELEN CAROLINA MARTINS | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 1764 | ELEUZA ROSA SILVA DUARTE CAMBARA | 2019/2020 | 28/09/2020 a 27/10/2020 | 30 | ||
| 42704 | ELIEL TENORIO PEREIRA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 19902 | ELISABETH OLIVEIRA MACHADO | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 | ||
| 42925 | ELISANGELA GONÇALVES DA COSTA | 2019/2020 | 19/10/2020 a 17/11/2020 | 30 | ||
| 43241 | ELIZETH LUCIA DE ARAUJO | 2017/2018 | 28/09/2020 a 12/10/2020 | 15 | ||
| 42580 | ELIZEU PEREIRA TAVARES | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41332 | ELLIS REGINNA PEREIRA NOLETO | 2019/2020 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | 30 | ||
| 23189 | EVANILDES ROSA MORAES | 2019/2020 | 23/09/2020 a 22/10/2020 | 30 | ||
| 41707 | FABIANA DE MORAES MOREIRA | 2019/2020 | 22/10/2020 a 06/11/2020 | 16 | ||
| 42010 | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41619 | FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR | 2018/2019 | 01/10/2020 a 15/10/2020 | 15 | ||
| 41395 | GABRIEL MELO DE SOUZA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 6798 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS JUNIOR | 2018/2019 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 26734 | GIANI ANTONIA PINHEIRO DA SILVA | 2018/2019 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 25115 | GILBERTO ORMOND | 2019/2020 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 41136 | GONÇALO DIAS DE MOURA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41989 | GUILHERME DE CASTRO BORGES REIS | 2018/2019 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | 30 | ||
| 42719 | HELIO FORTES DE JESUS JUNIOR | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42521 | HILIO PEREIRA DOS SANTOS | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 43212 | HIURIKA CLEIA PINHEIRO PEREIRA | 2019/2020 | 07/09/2020 a 06/10/2020 | 30 | ||
| 41938 | HUDSON DO CARMO SOUZA DA SILVA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 15465 | ISIS CATARINA MARTINS BRANDÃO | 2017/2018 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 43078 | JENYFFER DE MORAES RODRIGUES | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 43157 | JESSYKA JOSE GUIMARAES COSTA | 2019/2020 | 29/10/2020 a 12/11/2020 | 15 | ||
| 32358 | JOAO BATISTA DOMINGUES (já recebeu 1/3 de férias) | 2018/2019 | 01/09/2020 a 15/09/2020 | 15 | ||
| 43246 | JOAO FERNANDO FEITOZA SANTOS | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41580 | JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE | 2018/2019 | 15/10/2020 a 29/10/2020 | 15 | ||
| 40747 | JORDANA MARJA DE MORAES | 2019/2020 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 26133 | JOSAIR JEREMIAS LOPES | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 | ||
| 41133 | JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR | 2018/2019 | 02/10/2020 a 31/10/2020 | 30 | ||
| 26055 | JOSÉ ELDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 22743 | JOSÉ LUIZ GOMES DE SIQUEIRA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41916 | JOSE NILSON VITAL JUNIOR | 2019/2020 | 1/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 24045 | JOSÉ ROBERTO NUNES MEDEIROS | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 42543 | JOZIANE DE FATIMA CAMPOS PEREIRA SANTIAGO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42755 | JULIANA DE OLIVEIRA BORGES | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 42775 | JULIANA MOURA PAIM | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42688 | LAIS MEDEIROS DO CANTO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 43256 | LAURA GOMES DE SOUZA | 2019/2020 | 5/10/2020 a 19/10/2020 | 15 | ||
| 42898 | LÁZARO CORRÊA DA SILVA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41849 | LENITA VIOLATO | 2019/2020 | 19/10/2020 a 30/10/2020 | 12 | ||
| 41175 | LEONARDO BEZERRA OLIVEIRA | 2018/2019 | 16/10/2020 a 30/10/2020 | 15 | ||
| 41625 | LEONEL DOMINIQUE OLIVEIRA VASCONCELOS | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41073 | LUANA DA SILVA E SOUZA IKEDA | 2017/2018 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 42919 | LUCAS ANDRÉ BELLINELLO SOARES SIMÕES | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42929 | LUCAS DANIEL DA COSTA LEITE | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41379 | LUCIANO ROSA DA SILVA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42690 | LUCIENE BARROS DA SILVA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42924 | LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 20071 | LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO SENA | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 | ||
| 7663 | LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT | 2019/2020 | 1/10/2020 a 15/10/2020 | 15 | ||
| 21177 | LUIZ WITER MACHADO DA SILVA | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 41799 | LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS | 2018/2019 | 21/09/2020 a 20/10/2020 | 30 | ||
| 42718 | MARCELINO MARTINS DA CRUZ | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 40969 | MARCOS TERUO OKAMURA | 2018/2019 | 22/9/2020 a 21/10/2020 | 30 | ||
| 41444 | MARIA CONCEICAO CAMPOS MUZZI | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 26340 | MARIA HELENA DE FIGUEIREDO | 2019/2020 | 5/10/2020 a 3/11/2020 | 30 | ||
| 12063 | MARIA REGINA MARTINIS | 2019/2020 | 25/09/2020 a 09/10/2020 | 15 | ||
| 41077 | MOISES FRANCISCO VIEIRA | 2018/2019 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 43163 | MYK JORDAN DE ANDRADE | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 26342 | NARCISO FERREIRA VIANA | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 42099 | NATALIA DE OLIVEIRA ATAYDE | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 40723 | NILTON CEZAR CONHADO DE SOUZA | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 21713 | OELLEM PROENÇA FALCÃO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 40964 | OENDEL DIDONET DA VEIGA | 2019/2020 | 21/9/2020 a 20/10/2020 | 30 | ||
| 42838 |
| 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 41027 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS | 2018/2019 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 22954 | PIERRE CLARO DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 42872 | POLLIANA DE SOUZA VAZ | 2019/2020 | 05/09/2020 a 04/10/2020 | 30 | ||
| 43206 | QUELIM VANUZI DIAS DA SILVA | 2019/2020 | 19/10/2020 a 17/11/2020 | 30 | ||
| 41265 | QUEZIA RODRIGUES COSTA LIMOEIRO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42175 | RICARDO SARDINHA CLEMENTE | 2019/2020 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 15 | ||
| 32461 | ROLDÃO LIMA JUNIOR | 2018/2019 | 1/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 26762 | ROSE MERY DE SOUZA STROBEL | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 | ||
| 41097 | ROSENIL ROSA MACHADO | 2019/2020 | 8/9/2020 a 22/9/2020 | 15 | ||
| 33615 | SALVADOR SOLTERIO DE ALMEIDA | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42933 | SANDRO ROSEMBERGE FONSECA AMORIM | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 26761 | SONIA MARIA COELHO MARQUES | 2019/2020 | 05/10/2020 a 03/11/2020 | 30 | ||
| 33114 | SUELI DE MIRANDA | 2018/2019 | 29/10/2020 a 27/11/2020 | 30 | ||
| 42263 | SUELY SILVA REY | 2019/2020 | 26/10/2020 a 09/11/2020 | 15 | ||
| 21130 | TALVANY NEIVERTH | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41399 | TARSO ARIMATEIA DE SOUZA OLIVEIRA | 2018/2019 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 43059 | TATIANA CARLA BAREM DOS REIS | 2019/2020 | 21/10/2020 a 19/11/2020 | 30 | ||
| 41401 | THALITA DE CARVALHO TOCANTINS | 2019/2020 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 42815 | UÍRES LOURENÇO DA SILVA | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 42932 | VAGNER JOSÉ DE SOUZA SANTOS | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 41091 | VALDILSON LOURENÇO DE MOURA SILVA | 2018/2019 | 15/10/2020 a 29/10/2020 | 15 | ||
| 42254 | VALDIR TEODORO DO PRADO | 2018/2019 | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 30 | ||
| 18624 | VALDIZE DIAS DE MIRANDA SILVA | 2019/2020 | 28/09/2020 a 27/10/2020 | 30 | ||
| 3748 | VALMIR TAVARES DOS SANTOS | 2017/2018 | 16/10/2020 a 14/11/2020 | 30 | ||
| 42975 | VALNICE REGINA DE ALMEIDA | 2019/2020 | 08/09/2020 a 17/09/2020 | 10 | ||
| 25227 | VANDA TEREZINHA DE ALMEIDA ANDREO | 2018/2019 | 02/10/2020 a 31/10/2020 | 30 | ||
| 42190 | VANEZA SANY RAMOS SOARES | 2019/2020 | 13/10/2020 a 27/10/2020 | 1155 | ||
| 43339 | VERONICA BEGGO | 2019/2020 | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 30 | ||
| 21180 | WALESKA CARDOSO | 2016/2017 | 19/10/2020 a 02/11/2020 | 1 155 | ||
| 41617 | YURI TADEU DALTRO CASEIRO | 2019/2020 | 13/10/2020 a 11/11/2020 | 30 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (805) 23 de Setembro de 2020 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |