PORTARIA N°117/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 040, de 04/02/2019,
RESOLVE
Conceder aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95, da Lei Complementar nº 04, de 15/10/1990, FÉRIAS nos termos da Resolução Administrativa n°. 009/2020, de 25/03/2020, compulsoriamente, usufruída nos seguintes períodos:
| PORTARIA Nº 117 de 30/3/2020 | |||
| MATRÍCULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO |
| 42687 | ADEMILSON DE CARVALHO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43147 | ADEMIR ANTONIO ALBUQUERQUE | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 33528 | ADILSON VALTER DA CUNHA | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43026 | ADO HENRIQUE RODRIGUES BELÉM | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42502 | ADRIANA AMORIM DA COSTA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42726 | ADRIANA TIAGO DA CRUZ ALVES | 2019/2020 | 13/4/2020 A 2/5/2020 |
| 42693 | ADVAIR ALVES DA FONSECA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42683 | AÉCIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 27014 | AGNALDO HORÁCIO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42705 | AIRTON DE ALMEIDA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42803 | ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA OJEDA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43085 | ALCINEI DOS SANTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42142 | ALCINEIZA DA COSTA | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42730 | ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22452 | ALDAIZA DOS SANTOS PEREIRA | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42870 | ALDI GOMES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42931 | ALDNAIR BEZERRA DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42972 | ALEXANDRO GENTIL ARAUJO TEIXEIRA | 2019/2020 | 17/4/2020 A 01/5/2020 |
| 42839 | ALINE COSTA FERREIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42957 | ALINE RENATA PEDROSO CARVALHO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43046 | ALISON RUAN ALMEIDA DE JESUS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22520 | ÁLISSA KATLREEN CARVALHO ROSA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43092 | ALUISIO RIBEIRO DA CRUZ | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22562 | ALUIZO LIMA PEREIRA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42447 | ANA BEATRIZ TERUEL DIAS | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42960 | ANA FLAVIA ANTONIO GOMES BARROS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43167 | ANA JULIA CLAUDIO CAMELO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43159 | ANA PAULA ARANTES SERAFIM | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43025 | ANAILTON JOSE DOS SANTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41567 | ANALOURDES COUTINHO BEZERRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42348 | ANDERSON DE OLIVEIRA NUNES | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42937 | ANDERSON JONAS GOMES DE ARAUJO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42697 | ANDERSON LUIZ NUNES DE SIQUEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42987 | ANDERSON ROSA DOS SANTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 23365 | ANDRE LUIS DE MORAES SOUZA | 2016/2017 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22183 | ANDREA LUIZA DE CARVALHO BOURET | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 33399 | ANDREO DARCI MENSCH LEITE | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42210 | ANDRESSA KAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42953 | ANDRESSA ROSA PALERMO DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42866 | ANDRIELY APARECIDA DE OLIVEIRA DURVAL | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43083 | ANGÉLICA DA SILVA GOMES KNIHS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22206 | ANTONIA DE SOUSA BARROS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41205 | ANTONIEL TAPAJOZ DOS SANTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42481 | ANTONIO ALVES NOGUEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42899 | ANTONIO APARECIDO TONETO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42909 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 27067 | ANTONIO CARLOS GARCIA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42733 | ANTONIO EDSON FERREIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43024 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42992 | ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41255 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS | 2016/2017 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43102 | ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY FILHO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42689 | ANTONIO PAIXAO CARDOSO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43049 | ANTONIO ROBERTO MICHELON | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 25552 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 33583 | APARECIDA ANGELINA BERTOLINO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 23018 | ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41771 | ARITUZA CRISTINA MARQUES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42714 | ARLAN LINO DE DEUS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 33171 | ARNALDO PEREIRA CAMPOS | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43004 | ARTUR MITSUO MIURA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42265 | ATAIR JOSE DE CAMPOS | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43045 | AUGUSTO ALEXANDRE DE BARROS SANTA RITA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42682 | BÁRBARA HELAYNE SOARDIS TURI MARQUES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 25202 | BENEDITO FERREIRA MOURA JUNIOR | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42738 | BOLANGER JOSE DE ALMEIDA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41945 | BRUNA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41867 | BRUNA ELIS PASQUALI FIGUEIREDO | 2018/2019 | 1/4/2020 A 15/4/2020 |
| 35656 | BRUNO MURILO ALVES BARRETO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42421 | BYANKA COSTA MATOS | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41647 | CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42280 | CARLOS ANTONIO ALVES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 15/04/2020 |
| 42849 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA PAIXÃO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42037 | CARLOS HENRIQUE NEVES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 15/4/2020 |
| 42857 | CAROLINE MELLO REIS SORGE | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 40695 | CAROLINE GABRIELLE BRITO SANTANA NUNES | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42715 | CASTRIEL DE ARAUJO JUNIOR | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43158 | CATIA APARECIDA MOURA PASQUALOTTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41461 | CELSO FERNANDES DA SILVEIRA JUNIOR | 2017/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41233 | CEZAR CLEANTO TEIXEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42930 | CICERO LINO DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42200 | CIDA MARIA DIAS LESSA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 40866 | CLAUDIA SOLANGE BESSA CAMPELLO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42878 | CLAUDIO LUIZ BATISTA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42320 | CLAUDIR METZLER | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42761 | CLEDISON GONÇALVES DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42995 | CLEIDE APARECIDA TATTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42363 | CLEIDIMIL LEITE DA CUNHA | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42837 | CLEO DA COSTA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42848 | CONCEIÇÃO FÁTIMA DA COSTA OLIVEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42710 | CONRADO DA SILVA CAJAHIBA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42833 | CREIDE APARECIDA CAMPOS ARRUDA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42745 | CREONI DA SILVA DIAS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41403 | CRISTIANE FERNANDES ROCHA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 10/4/2020 |
| 41403 | CRISTIANE FERNANDES ROCHA | 2019/2020 | 13/4/2020 A 2/5/2020 |
| 22431 | CRISTIANE GUERREIRO DE ALMEIDA BORMANN DOS SANTOS | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43065 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42889 | DAIANE DA SILVA PEREIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43091 | DALVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42742 | DANIELE ARRUDA BERTOLDI | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42877 | DANIELE JERONIMO DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42170 | DANILLO BARROS PIRES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 26084 | DAUTON LUIZ SANTOS VASCONCELOS | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42836 | DAVI FERREIRA DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41856 | DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42853 | DEBORA LUIZ SIMAL DE CARVALHO AMORIM | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42342 | DELIBIO DE OLIVEIRA CANO | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 25218 | DENISE MARIA DOTTA ABECH | 2018/2019 | 13/4/2020 A 12/5/2020 |
| 41972 | DEOCLIDES ATAIDE PASSOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 20288 | DIEGO REYES TEIXEIRA DE SOUZA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43153 | DIOGO PALOMARES RUFINO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 26651 | DOMINGAS RAMOS DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 25357 | DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42696 | DONATO BASTOS DE LIMA | 2019/2020 | 30/3/2020 A 28/4/2020 |
| 42695 | DOUGLAS OLIVEIRA AUGUSTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42166 | DULCENEY REIS BASTOS | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42824 | EDILAINE CATARINA RONDON | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42495 | EDILSON PEDRO SPENTHOF | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42593 | EDIVALDO DIAS | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43011 | EDMA DE ASSIS DA CRUZ MACEDO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 21431 | EDMAR MAURICIO BARBANT | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 35609 | EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41984 | EDNEI DE SOUZA MONTEIRO | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42589 | EDSON AGRIPINO DA SILVA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42746 | EDSON DAMASCENO MARTINS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43067 | EDTANIO SANTOS DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42224 | ELAINE ALVES PEREIRA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41052 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22483 | ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41792 | ELANGELA RAMOS FERREIRA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42820 | ELENIDE ALVES FRANCA OLIVEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42770 | ELI CARLOS BASTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42434 | ELIANA SAMBURGARI | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42886 | ELIANE COELHO DO NASCIMENTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42906 | ELIANE SILVA RIBEIRO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42771 | ELIAS PEREIRA COSTA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43039 | ELIENE DIAS DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42901 | ELISVALDO DA SILVA ALMEIDA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42990 | ELIZETE DA SILVA SANTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42580 | ELIZEU PEREIRA TAVARES | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41898 | ELTON VINICIUS BILHALVASOUZA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 15/4/2020 |
| 43073 | ELY MACHADO DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42713 | EMERSON LARA DE ARRUDA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41402 | EMERSON SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22761 | EMIVAL MARCOS PADILHA FONTOURA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42694 | ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA | 2019/2020 | 30/3/2020 A 8/4/2020 |
| 42778 | EPITÁCIO GOMES DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41039 | ERICA DE CARVALHO CAETANO | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42852 | EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO | 2019/2020 | 30/3/2020 A 8/4/2020 |
| 42896 | EUVALDO SEGUNDO RAVAGLIA TEIXEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42893 | EUZANGELA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 26180 | EVANIRA CARMEN DO PRADO SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42913 | EVERALDO JOSÉ CALOSSA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41729 | EZEQUIEL BATISTA MARQUES | 2018/2019 | 1/4/2020 A 15/4/2020 |
| 41729 | EZEQUIEL BATISTA MARQUES | 2019/2020 | 16/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42431 | FÁBIO BELARDI | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42720 | FABIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43062 | FABIO RODRIGUES DA CRUZ | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41919 | FABIOLA PROLLO MARTINOTTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22337 | FELIPE CAMARGO BUCCI | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41677 | FELIPE TERRA CYRINEU | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42154 | FELIZARDO IRINEU SILVA NETO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41339 | FERNANDA LOURIZETH RAMOS MENEZES | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43029 | FERNANDA NERY PERFEITO DUTRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42211 | FERNANDO AVELAR DE CARVALHO MARÇAL | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41781 | FERNANDO CALDATO PIZZATO | 2019/2020 | 01/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43050 | FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43040 | FERNANDO DE MOURA ROCHA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42767 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42015 | FERNANDO LUIZ LIMBERGER | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 33786 | FIDEL ANÔNIO GASPERINI | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42999 | FLÁVIA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42774 | FLAVIO DE ALMEIDA MATOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 33472 | FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA | 2019/2020 | 30/3/2020 A 8/4/2020 |
| 40933 | FRANCIELA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42429 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO DOS SANTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41327 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEITE | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 35734 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43081 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41395 | GABRIEL MELO DE SOUZA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42830 | GABRIELA BOMDESPACHO VON EYE | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42045 | GABRIELA TORRES KLABACHER | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42579 | GABRIELA VOLCOV DE CAMPOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43008 | GEISSI ELLEM TEIXEIRA PETRUNILIO | 2019/2020 | 2/4/2020 A 21/4/2020 |
| 42868 | GENAÍNA APARECIDA FERNANDES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42673 | GENIVALDO DA SILVA SABINO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 4480 | GENIVALDO SANTANA DA COSTA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42907 | GEORGE FERNANDO MONTEIRO PLA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43090 | GEOVANA GODOI DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 25114 | GERSON DIAS PEREIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43110 | GERSON LOPES DIAS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42762 | GETULIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41317 | GILBERTO LEANDRO PEREIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22419 | GILBERTO SCHWARZ DE MELO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43071 | GILDEVAN PROCÓPIO LOPES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 21988 | GIORGIO AGUIAR DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 20/4/2020 |
| 4492 | GONÇALO SALOME DE FIGUEIREDO | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42845 | GRACIELE MACIEL DE SOUZA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22427 | GREGORIO JOSÉ SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41989 | GUILHERME DE CASTRO BORGES REIS | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42753 | GUILHERME PIMENTA FERREIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41511 | GUILHERME MATOS ROSA | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42740 | GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42158 | GUSTAVO RIBEIRO SANTANA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41939 | HELCIO CARLOS VIANA PINTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41431 | HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 25014 | HELIANE DE CASTRO ZANOL | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2018/2019 | 1/4/2020 A 15/4/2020 |
| 22371 | HENRIQUE ADAMS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43096 | HIGOR SEBASTIÃO DA COSTA CORREA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42521 | HILIO PEREIRA DOS SANTOS | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42970 | HUGO LEONARDO SCHMITZ | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 33818 | HUMAITA VILELA DO CARMO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 20/4/2020 |
| 42773 | IGOR RODRIGUES DE SOUZA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42954 | ILA PIRES FERNANDES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42751 | ILARY LAIS MIRTES DA COSTA FONTES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43120 | INEZ DA ROSA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42763 | ISABEL CHRISTINA DA SILVA TEIXEIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43051 | ISADORA NEIVA ASEVEDO BASTOS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42949 | ISIS CRISTINA KISSER | 2019/2020 | 1/4/2020 A15/04/2020 |
| 42902 | ISMAEL MORAIS DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43033 | ITALO GUILHERME GOMES MARTINS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/04/2020 |
| 41337 | ITAMAR MACHADO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 20067 | IVANA MARA MATTOS MELLO | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22437 | IVANIL DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41877 | IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO | 2018/2019 | 1/4/2020 A 15/4/2020 |
| 41652 | IZAILTON RODRIGUES LEITE | 2018/2019 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42817 | JACINIR PINTO DE AMORIM | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22752 | JACY LINEI PRAXEDES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 40843 | JANAINA OLIVEIRA DE QUIEROZ | 2019/2020 | 1/4/2020 A 15/4/2020 |
| 42766 | JAZINEY TEIXEIRA MOREIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43078 | JENYFFER DE MORAES RODRIGUES | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42844 | JHONATHAN LUIS COSTA LUCAS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42810 | JOALES SILVA DE SOUZA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42692 | JOÃO BATISTA DE ALMEIDA E SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43069 | JOÃO CARLOS KUMMEL | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 40872 | JOAO DE SOUZA VIEIRA FILHO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41674 | JOÃO EDISOM DE SOUZA | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42988 | JOÃO FELIPE DE SOUSA DE FRANÇA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43074 | JOAO PAULO DA SILVA GRANDO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42750 | JOÃO THIAGO E SILVA DE JESUS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41990 | JOEL MACHADO DE AZEVEDO | 2016/2017 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 43052 | JONADABIO CANDIDO GREGORIO DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 40747 | JORDANA MARJA DE MORAES | 2018/2019 | 13/4/2020 A 22/4/2020 |
| 33661 | JORGE CORREA DA COSTA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 33820 | JORGE CRUZ MEDEIROS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42451 | JORGE GETULIO DA SILVA | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41341 | JORGE LUIZ LISBOA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42974 | JOSÉ AILTON MIRANDA DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42943 | JOSÉ ALEX RODRIGUES LIRA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42769 | JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 42982 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 22386 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 40525 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | 2019/2020 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
| 41825 | JOSÉ CELIO DOS SANTOS JUNIOR | 2019/2020 | 30/3/2020 A 28/4/2020 |
| 41991 | JOSÉ DE AGUIAR PORTELA | 2017/2018 | 1/4/2020 A 30/4/2020 |
