EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Do Valor: Conforme tabela abaixo| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | VALOR UNITARIO |
| R. N. BALTAZAR COMERCIO DE INFORMÁTICA CNPJ: 26.668.902/0001-94 | 01 | R$ 28,99 |
| 22 | R$ 44,76 | |
| 23 | R$ 44,55 | |
| 31 | R$ 35,00 | |
| 33 | R$ 30,99 | |
| 35 | R$ 43,99 | |
| 38 | R$ 49,99 | |
| 41 | R$ 21,99 | |
| 42 | R$ 21,99 | |
| 44 | R$ 45,76 | |
| 45 | R$ 36,99 | |
| 46 | R$ 36,99 | |
| 47 | R$ 36,99 | |
| 48 | R$ 137,28 | |
| 49 | R$ 120,40 | |
| 50 | R$ 105,78 | |
| 52 | R$ 19,49 | |
| 53 | R$ 25,99 | |
| 54 | R$ 25,99 | |
| 55 | R$ 25,99 | |
| 56 | R$ 25,99 | |
| 57 | R$ 67,00 | |
| 59 | R$ 48,38 | |
| 60 | R$ 41,98 | |
| 61 | R$ 45,13 | |
| NM TECH COMERCIO E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS CNPJ: 23.762.124/0001-00 | 2 | R$ 43,77 |
| 4 | R$ 78,75 | |
| LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.742.589/0001-57 | 03 | R$ 37,00 |
| 27 | R$ 80,00 | |
| 28 | R$ 72,00 | |
| 29 | R$ 72,00 | |
| 30 | R$ 90,00 | |
| 34 | R$ 50,00 | |
| 36 | R$ 50,00 | |
| 37 | R$ 50,00 | |
| 39 | R$ 19,50 | |
| 40 | R$ 31,00 | |
| 43 | R$ 64,50 | |
| 51 | R$ 40,00 | |
| MAXMAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.368.417/0001-05 | 05 | R$ 477,01 |
| 06 | R$ 402,00 | |
| 07 | R$ 477,01 | |
| 08 | R$ 487,01 | |
| 09 | R$ 440,63 | |
| 15 | R$ 249,01 | |
| 32 | R$ 38,01 | |
| DATA MANAGER – PRESTADORA DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 19.707.627/0001-05 | 10 | R$ 106,91 |
| 11 | R$ 115,25 | |
| 12 | R$ 150,00 | |
| 13 | R$ 150,00 | |
| 14 | R$ 150,00 | |
| 62 | R$ 266,87 | |
| 63 | R$ 253,92 | |
| GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 22.079.367/000185 | 16 | R$ 47,99 |
| 17 | R$ 47,99 | |
| 18 | R$ 47,99 | |
| 19 | R$ 47,99 | |
| 20 | R$ 47,99 | |
| 21 | R$ 47,99 | |
| 26 | R$ 8,00 | |
| COPY PRINT INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 08.894.886./0001-76 | 24 | R$ 44,50 |
| NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI CNPJ: 34.893.860/0001-04 | 25 | R$ 46,08 |
| R. A. DOS SANTOS FILHO CNPJ: 26.144.632/0001-12 | 58 | R$ 48,80 |
Cuiabá-MT 16/03/2020
Assinam:
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1º Secretário: Dep. Max Russi
Representante da empresa
| Edições | (696) 16 de Março de 2020 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |