EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2019
Espécie: Ata de Registro de Preços n° 016/2019
Origem: Pregão Presencial Registro de Preços 011/2019
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – CNPJ 03.929.049/0001-11
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Valor conforme tabela a baixo
| EMPRESA VENCEDORA | LOTE | Valor do item |
| DATA MANAGER PREST. SERV. INFORMÁTICA LTDA – ME CNPJ: 19.707.627/0001-05 | 1 | 1 - R$ 9,10 |
| 2 - R$ 15,00 | ||
| 3 - R$13,25 | ||
| 4- R$ 46,50 | ||
| 5- R$ 25,00 | ||
| 6- R$ 29,00 | ||
| 7- R$ 15,00 | ||
| 8- R$ 15,00 | ||
| 9- R$ 31,00 | ||
| 10- R$ 10,00 | ||
| 11- R$ 26,00 | ||
| 12- R$ 15,00 | ||
| 13- R$ 59,00 | ||
| 14- R$ 145,00 | ||
| 15- R$ 2,90 | ||
| 16- R$ 3,50 | ||
| 17- R$ 1,90 | ||
| 18- R$ 2,10 | ||
| 19- R$ 18,30 | ||
| 20- R$ 5,25 | ||
| 21- R$ 125,00 | ||
| 22- R$ 187,00 | ||
| 23- R$ 80,50 | ||
| 4 | 1- R$ 841,00 | |
| 2- R$ 51,00 | ||
| 3- R$ 36,00 | ||
| 4- R$ 530,00 | ||
| 5 | 1- R$ 77,00 | |
| 2- R$ 158,00 | ||
| 3- R$ 205,00 | ||
| 4- R$ 250,00 | ||
| 5- R$ 370,00 | ||
| 6- R$ 640,00 | ||
| 7- R$ 130,00 | ||
| 8- R$ 130,00 | ||
| 7 | 1- R$ 290,00 | |
| 2- R$ 430,00 | ||
| 3- R$ 19,00 | ||
| 4- R$ 26,00 | ||
| 5- R$ 32,00 | ||
| 6- R$ 69,00 | ||
| 7- R$ 89,00 | ||
| 8- R$ 108,00 | ||
| 8 | 1- R$ 250,00 | |
| 9 | 1- R$ 189,00 | |
| 2- R$ 249,00 | ||
| 3- R$ 390,00 | ||
| 4- R$ 745,00 | ||
| 5- R$ 980,00 | ||
| 6- R$ 1.320,00 | ||
| 10 | 1- R$ 540,00 | |
| 2- R$ 740,00 | ||
| 3- R$ 1.320,00 | ||
| 12 | 1- R$ 119,00 | |
| 2- R$ 129,00 | ||
| 3- R$ 129,00 | ||
| 4- R$ 246,00 | ||
| 5- R$ 240,00 | ||
| 6- R$ 290,00 | ||
| 7- R$ 490,00 | ||
| 8- R$ 490,00 | ||
| 9- R$ 580,00 | ||
| 10- R$ 160,00 | ||
| 11- R$ 260,00 | ||
| 12- R$ 587,00 | ||
| 14 | 1- R$ 400,00 | |
| 2- R$ 380,00 | ||
| 3- R$ 670,00 | ||
| 4- R$ 680,00 | ||
| 5- R$ 550,00 | ||
| 6- R$ 670,00 | ||
| 17 | 1- R$ 449,00 | |
| 2- R$ 935,00 | ||
| 3- R$ 1.965,00 | ||
| 18 | 1- R$ 3.160,00 | |
| 2- R$ 4.040,00 | ||
| 23 | 1- R$ 30,00 | |
| 2- R$ 40,00 | ||
| 3- R$ 50,00 | ||
| 4- R$ 50,00 | ||
| 5- R$ 50,00 | ||
| 6- R$ 60,00 | ||
| OLMIR IORIS E CIA LTDA – CNPJ: 70.429.956/0001-99 | 6 | 1- R$ 44,00 |
| 2- R$ 51,00 | ||
| 11 | 1- R$ 133,68 | |
| 2- R$ 143,68 | ||
| 3- R$ 137,68 | ||
| 4- R$ 198,48 | ||
| 5- R$ 222,68 | ||
| 6- R$ 241,00 | ||
| 7- R$ 264,00 | ||
| 20 | 1- R$ 86,00 | |
| 2- R$ 0,20 | ||
| 3- R$ 70,00 | ||
| STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 08.710.871/001-00 | 16 | 1- R$ 830,00 |
| 2- R$ 900,00 | ||
| 3- R$ 1.850,00 | ||
| 26 | 1- R$ 8,70 | |
| 2- R$ 18,77 | ||
| ELIANE CLEMENTINO CARNAÚBA – EIRELI – CNPJ: 12.248.430/0001-06 | 21 | 1- R$ 5,58 |
| 2- R$ 3,25 | ||
| 3- R$ 5,00 | ||
| 22 | 1- R$ 22,00 | |
| 2- R$ 23,00 | ||
| GTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 22.079.367/0001-85 | 24 | 1- R$ 1.50 |
| 2- R$ 1,50 | ||
| 3- R$ 1,50 | ||
| 4- R$ 2,00 | ||
| FRACASSADO | 3 | FRACASSADO |
| 15 | ||
| 19 | ||
| DESERTO | 2 | DESERTO |
| 13 | ||
| 25 |
Vigência: 12 meses
Cuiabá-MT 11/09/2019
Assinam:
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1º Secretário: Dep. Max Joel Russi
Representante da empresa
| Edições | (651) 19 de Dezembro de 2019 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |