LEI Nº 10.841, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Autor: Poder Executivo
Dispositivos da Lei nº 10.841, de 08 de março de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 08 de março de 2019, cujo veto foi rejeitado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:
QUADROS CONSOLIDADOS
PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo das Emendas Parlamentares cujo Veto foi Rejeitado pela Assembleia Legislativa
(Íntegra das emendas disponível no endereço eletrônico: http://www.al.mt.gov.br/proposicao/cpdoc/59288/visualizar)
| Nº | AUTOR | DESTINAÇÃO DO RECURSO | ORIGEM DO RECURSO | ||||
| ÓRGÃO | AÇÃO | VALOR (R$) | ÓRGÃO | AÇÃO | VALOR (R$) | ||
| 6 | Dep. Zé Domingos Fraga | 28.101 | 3117 | 697.384,00 | 39.901 | 697.384,00 | |
| 10 | Dep. Zé Domingos Fraga | 28.101 | 5168 | 697.384,00 | 39.901 | 697.384,00 | |
| 24 | Dep. Wancley Carvalho | 19.101 | 3308 | 2.652.173,00 | 39.901 | 9999 | 2.652.173,00 |
| 27 | Dep. Wancley Carvalho | 14.601 | 3300 | 362.639,00 | 39.901 | 9999 | 362.639,00 |
| 31 | Dep. Oscar Bezerra | 23.101 | 2290 | 2.789.534,00 | 39.901 | 9999 | 2.789.534,00 |
| 36 | Dep. Mauro Savi | 23.101 | 2290 | 1.289.534,00 | 39.901 | 9999 | 1.289.534,00 |
| 37 | Dep. Mauro Savi | 28.101 | 3117 | 1.000.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.000.000,00 |
| 41 | Dep. Mauro Savi | 28.101 | 5168 | 500.000,00 | 39.901 | 500.000,00 | |
| 49 | Dep. Max Russi | 28.101 | 5168 | 1.289.534,00 | 39.901 | 9999 | 1.289.534,00 |
| 50 | Dep. Max Russi | 28.101 | 3117 | 1.500.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.500.000,00 |
| 55 | Dep. Valdir Barranco | 12.101 | 3826 | 1.789.534,00 | 39.901 | 9999 | 1.789.534,00 |
| 56 | Dep. Valdir Barranco | 28.101 | 5168 | 200.000,00 | 39.901 | 9999 | 200.000,00 |
| 57 | Dep. Valdir Barranco | 17.101 | 2153 | 170.000,00 | 39.901 | 9999 | 170.000,00 |
| 58 | Dep. Valdir Barranco | 19.101 | 2437 | 60.000,00 | 39.901 | 9999 | 60.000,00 |
| 59 | Dep. Valdir Barranco | 25.101 | 1819 | 300.000,00 | 39.901 | 9999 | 300.000,00 |
| 60 | Dep. Valdir Barranco | 22.101 | 3000 | 50.000,00 | 39.901 | 9999 | 50.000,00 |
| 61 | Dep. Valdir Barranco | 26.101 | 3227 | 220.000,00 | 39.901 | 9999 | 220.000,00 |
| 62 | Dep. Adalto de Freitas | 25.101 | 1287 | 500.000,00 | 39.901 | 9999 | 500.000,00 |
| 67 | Dep. Adalto de Freitas | 23.101 | 2290 | 2.152.172,00 | 39.901 | 9999 | 2.152.172,00 |
| 68 | Dep. Adalto de Freitas | 19.101 | 2374 | 150.000,00 | 39.901 | 9999 | 150.000,00 |
| 69 | Dep. Zeca Viana | 28.101 | 3117 | 500.000,00 | 39.901 | 9999 | 500.000,00 |
| 71 | Dep. Zeca Viana | 28.101 | 3117 | 1.200.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.200.000,00 |
| 72 | Dep. Zeca Viana | 28.101 | 3117 | 789.534,00 | 39.901 | 9999 | 789.534,00 |
| 80 | Dep. Romoaldo Júnior | 23.101 | 2290 | 1.152.173,00 | 39.901 | 9999 | 1.152.173,00 |
| 83 | Dep. Romoaldo Júnior | 28.101 | 5168 | 1.250.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.250.000,00 |
| 89 | Dep. Allan Kardec | 23.101 | 2290 | 3.152.173,00 | 39.901 | 9999 | 3.152.173,00 |
| 93 | Dep. Saturnino Masson | 28.101 | 3117 | 1.500.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.500.000,00 |
| 94 | Dep. Saturnino Masson | 17.101 | 2153 | 489.534,00 | 39.901 | 9999 | 489.534,00 |
| 96 | Dep. Saturnino Masson | 12.101 | 3826 | 800.000,00 | 39.901 | 9999 | 800.000,00 |
| 100 | Dep. Wilson Santos | 28.101 | 3117 | 1.500.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.500.000,00 |
| 101 | Dep. Wilson Santos | 19.101 | 3388 | 400.000,00 | 39.901 | 9999 | 400.000,00 |
| 104 | Dep. Wilson Santos | 17.101 | 2153 | 500.000,00 | 39.901 | 9999 | 500.000,00 |
| 106 | Dep. Wilson Santos | 12.101 | 3826 | 389.534,00 | 39.901 | 9999 | 389.534,00 |
| 109 | Dep. Guilherme Maluf | 17.101 | 3297 | 400.000,00 | 39.901 | 9999 | 400.000,00 |
| 110 | Dep. Guilherme Maluf | 19.101 | 2005 | 150.000,00 | 39.901 | 9999 | 150.000,00 |
| 112 | Dep. Guilherme Maluf | 28.101 | 5168 | 2.239.534,00 | 39.901 | 9999 | 2.239.534,00 |
| 127 | Dep. Eduardo Botelho | 28.101 | 5168 | 2.200.000,00 | 39.901 | 9999 | 2.200.000,00 |
| 130 | Dep. Janaina Riva | 14.101 | 2218 | 200.000,00 | 39.901 | 9999 | 200.000,00 |
| 131 | Dep. Janaina Riva | 14.101 | 2228 | 200.000,00 | 39.901 | 9999 | 200.000,00 |
| 133 | Dep. Janaina Riva | 21.601 | 2515 | 530.512,00 | 39.901 | 9999 | 530.512,00 |
| 134 | Dep. Janaina Riva | 26.202 | 2205 | 80.000,00 | 39.901 | 9999 | 80.000,00 |
| 135 | Dep. Janaina Riva | 18.101 | 4284 | 600.000,00 | 39.901 | 9999 | 600.000,00 |
| 137 | Dep. Dr. Leonardo | 14.601 | 3034 | 350.000,00 | 39.901 | 9999 | 350.000,00 |
| 140 | Dep. Dr. Leonardo | 22.101 | 2295 | 100.000,00 | 39.901 | 9999 | 100.000,00 |
| 141 | Dep. Dr. Leonardo | 23.101 | 2290 | 1.000.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.000.000,00 |
| 142 | Dep. Dr. Leonardo | 28.101 | 3117 | 1.100.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.100.000,00 |
| 144 | Dep. Dr. Leonardo | 19.101 | 3317 | 300.000,00 | 39.901 | 9999 | 300.000,00 |
| 145 | Dep. Janaina Riva | 28.101 | 3117 | 1.179.022,00 | 39.901 | 9999 | 1.179.022,00 |
| 148 | Dep. Baiano Filho | 23.101 | 2290 | 2.100.000,00 | 39.901 | 9999 | 2.100.000,00 |
| 152 | Dep. Baiano Filho | 28.101 | 5168 | 689.534,00 | 39.901 | 9999 | 689.534,00 |
| 166 | Dep. Dilmar Dal Bosco | 12.101 | 3826 | 500.000,00 | 39.901 | 9999 | 500.000,00 |
| 168 | Dep. Dilmar Dal Bosco | 28.101 | 5168 | 1.500.000,00 | 39.901 | 9999 | 1.500.000,00 |
| 169 | Dep. Dilmar Dal Bosco | 17.101 | 3170 | 639.534,00 | 39.901 | 9999 | 639.534,00 |
| 170 | Dep. Dilmar Dal Bosco | 19.101 | 2005 | 150.000,00 | 39.901 | 9999 | 150.000,00 |
| 171 | Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária | 19.101 | 2342 | 500.000,00 | 39.901 | 9999 | 500.000,00 |
| 174 | Dep. Eduardo Botelho | 12.101 | 3826 | 589.534,00 | 39.901 | 9999 | 589.534,00 |
| 180 | Dep. Sebastião Rezende | 12.101 | 3826 | 300.000,00 | 39.901 | 9999 | 300.000,00 |
| 181 | Dep. Sebastião Rezende | 28.101 | 3117 | 2.489.534,00 | 39.901 | 9999 | 2.489.534,00 |
| 188 | Dep. Nininho | 28.101 | 3117 | 789.534,00 | 39.901 | 789.534,00 | |
| 189 | Dep. Nininho | 25.101 | 2209 | 2.000.000,00 | 39.901 | 2.000.000,00 | |
| 195 | Dep. Zé Domingos Fraga | 12.101 | 3826 | 1.394.767,00 | 39.901 | 1.394.767,00 | |
| 197 | Dep. Pedro Satélite | 21.601 | 2515 | 669.488,00 | 39.901 | 9999 | 669.488,00 |
| 199 | Dep. Pedro Satélite | 25.101 | 1819 | 2.000.000,00 | 39.901 | 9999 | 2.000.000,00 |
| 205 | Dep. Silvano Amaral | 28.101 | 3117 | 2.500.000,00 | 39.901 | 2.500.000,00 | |
| 207 | Dep. Silvano Amaral | 23.101 | 2290 | 289.534,00 | 39.901 | 289.534,00 | |
| 211 | Dep. Wagner Ramos | 25.101 | 1287 | 2.789.534,00 | 39.901 | 2.789.534,00 | |
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 04 de junho de 2019.
Original assinado: Dep. Eduardo Botelho – Presidente
| Edições | (524) 4 de Junho de 2019 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Serviços Legislativos |