PORTARIA N.º 023/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em conformidade com as determinações contidas no Ato da Mesa Diretora nº 218/2018.
R E S O L V E:
Conceder aos servidores abaixo descritos, o Adicional por Tempo de Serviço, calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo, nos termos do artigo 86 da Lei Complementar nº 04, de 15.10.1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 42, de 16.04.1996, que dispõe:
“Art. 86 O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público estadual, incidente sobre o vencimento-base do cargo efetivo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento)”.
“§ 1º O servidor fará jus ao adicional a partir do mês imediato àquele em que completar o anuênio, independente de requerimento”.
| MAT. | SERVIDOR | Percentual pela Lei 42/96 | Percentual pela averbação | Percentual Total | A partir de: | ||||||
| 41857 | AROLDO TEIXEIRA DE AGUIAR JUNIOR | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41869 | BRUNO VAZ BASSOLE | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41867 | BRUNA ELIS PASQUALI FIGUEIREDO | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41860 | DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41856 | DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41868 | ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41874 | ENOCH DA ROCHA MEDRADO NETO | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41862 | FERNANDA DE DEUS VIEIRA MELO | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41877 | IVONE BORGES DE AGUAIR ARGUELIO | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 22743 | JOSÉ LUIZ GOMES DE SIQUEIRA | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41871 | LAYLI RIBEIRO MARCONDES | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41876 | LUCAS BATISTA RODRIGUES | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41880 | LUCIANY CRISTINA PEREIRA BARROS | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41878 | MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41879 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41859 | PABLO ESPERANDIO SANTOS MUNIZ | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41870 | PABLO GUSEN | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41848 | RAUL BRUNO TIBALDI NASCIMENTO | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41855 | RENATA DE MATTOS NEVES | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41858 | SARA CARVALHO NORMANDO | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 4% | XXX | 4% | 01.05.2018 | ||||||
| 41872 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | 4% | xxx | 4% | 01.06.2018 | ||||||
| 41555 | JOSINEY JOSÉ DE ABREU | 6% | xxx | 6% | 01.06.2018 | ||||||
| 41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 6% | xxx | 6% | 01.06.2018 | ||||||
| 41535 | VERENICE CORRÊA DE MORAES DA COSTA | 6% | xxx | 6% | 01.06.2018 | ||||||
| 40829 | YURI GAUER MARQUES | 6% | 2% | 8% | 01.06.2018 | ||||||
| 41556 | HELOYSA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 6% | 6% | 12% | 01.06.2018 | ||||||
| 41102 | RAFAEL VILELA | 6% | 6% | 12% | 01.06.2018 | ||||||
| 41503 | MARISA CRISTINA NUNES RONDON | 6% | 8% | 14% | 01.06.2018 | ||||||
| 41838 | ALEX MALHEIROS DE LIMA | 4% | 10% | 14% | 01.06.2018 | ||||||
| 41060 | RICARDO GOMES DE SOUZA | 8% | 14% | 22% | 01.06.2018 | ||||||
| 26503 | LUCILÉIA GOMES DUARTE BELCHIOR | 40% | xxx | 40% | 01.06.2018 | ||||||
| 25218 | DENISE MARIA DOTTA ABECH | 42% | xxx | 42% | 01.06.2018 | ||||||
| 25228 | ELI NUNES CABRAL | 42% | xxx | 42% | 01.06.2018 | ||||||
| 25223 | REGINA OLIVA DE CAMPOS | 42% | xxx | 42% | 01.06.2018 | ||||||
| 25217 | ROLDÃO SALES FILHO | 42% | xxx | 42% | 01.06.2018 | ||||||
| 25227 | VANDA TEREZINHA DE ALMEIDA ANDREO | 44% | xxx | 44% | 01.06.2018 | ||||||
COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá. 04 de julho de 2018.
ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (323) 4 de Julho de 2018 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |