PORTARIA MD N° 292/2018
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno;
R E S O L V E:
Conceder aos servidores abaixo descritos, o Adicional por Tempo de Serviço, calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo, nos termos do artigo 86 da Lei Complementar nº 04, de 15.10.1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 42, de 16.04.1996, que dispõe:
“Art. 86 O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público estadual, incidente sobre o vencimento-base do cargo efetivo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento)”.
“§ 1º O servidor fará jus ao adicional a partir do mês imediato àquele em que completar o anuênio, independente de requerimento”.
| MAT. | SERVIDOR | Percentual Atual | Percentual pela averbação | Percentual Pela Lei 42 | Percentual acumulado | A partir de |
| 41839 | ALINE DE PAULA MOREIRA FEDATTO | 2% | xxx | 2% | 4% | 01.05.2018 |
| 41811 | CARLOS ALEXANDRE AIRES BARROS | 2% | xxx | 2% | 4% | 01.05.2018 |
| 41836 | FABIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 2% | xxx | 2% | 4% | 01.05.2018 |
| 41808 | LAURA DO NASCIMENTO SANCHES | 2% | xxx | 2% | 4% | 01.05.2018 |
| 41849 | LENITA VIOLATO FERRI | 2% | xxx | 2% | 4% | 01.05.2018 |
| 41832 | PAULO ROBERTO TAVALONI JUNIOR | 2% | xxx | 2% | 4% | 01.05.2018 |
| 41844 | SHEILA CRISTIANE DE CARVALHO | 2% | xxx | 2% | 4% | 01.05.2018 |
| 41800 | MAIRA FRANCISCA DOS SANTOS NIENOW | 2% | xxx | 2% | 4% | 01.04.2018 |
| 41217 | DANILO ARRUDA NADAF | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.03.2018 |
| 41627 | RENATO FERNANDES VILANOVA | 2% | 2% | 2% | 6% | 01.05.2018 |
| 41380 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.05.2018 |
| 41061 | RAFAEL MOTTA FEDATTO | 4% | 2% | 2% | 8% | 01.02.2018 |
| 41657 | EDER DOURADO | 4% | 10% | 2% | 16% | 01.05.2018 |
| 41807 | CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES | 2% | 10% | 2% | 14% | 01.01.2018 |
| 41077 | MOISÉS FRANCISCO VIEIRA | 6% | 34% | 2% | 42% | 01.05.2018 |
| 25128 | RENATO AUGUSTO AZEVEDO | 40% | xxx | 2% | 42% | 01.04.2018 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Sala das Reuniões, em Cuiabá, 11 de maio de 2018
Dep. EDUARDO BOTELHO - Presidente Dep. GUILHERME MALUF - 1º Secretário
| Edições | (322) 3 de Julho de 2018 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |