PORTARIA Nº 306/2026
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263, de 05 de fevereiro de 2025.
RESOLVE:
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | INÍCIO DO GOZO | FIM DO GOZO |
| 42167 | ADRIANE CAROLINE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41884 | AMANDA FARAH MROZINSKI PEREIRA DE MELO | 2025/2026 | 20 | 01/12/2026 | 20/12/2026 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 40999 | ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41885 | ANNA PAULA MASSON DA CRUZ | 2024/2025 | 15 | 09/12/2026 | 23/12/2026 |
| 47144 | APARECIDA ANGELINA BERTOLINO | 2024/2025 | 10 | 03/12/2026 | 12/12/2026 |
| 47144 | APARECIDA ANGELINA BERTOLINO | 2025/2026 | 10 | 14/12/2026 | 23/12/2026 |
| 26178 | APARECIDO QUEIROZ DA SILVA | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 26614 | BENEDITO GONCALO DE BRITO | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 21745 | BENEDITO PALMEIRA NETO | 2022/2023 | 15 | 01/12/2026 | 15/12/2026 |
| 21745 | BENEDITO PALMEIRA NETO | 2023/2024 | 15 | 16/12/2026 | 30/12/2026 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2025/2026 | 10 | 21/12/2026 | 30/12/2026 |
| 41035 | CLEBER DIAS DE MORAES | 2023/2024 | 20 | 01/12/2026 | 20/12/2026 |
| 41810 | CLEITON PEREIRA BRUM | 2023/2024 | 10 | 01/12/2026 | 10/12/2026 |
| 41623 | DANIELLE TONDO FAVRETO | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 26565 | DANILO MOISÉS DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41374 | EDELSON SANTANA DE ALMEIDA | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 49503 | EDNEIA DE MELO RODRIGUES STRINGUETA | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 25112 | EDUARDO SANTOS GUIM | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 25228 | ELI NUNES CABRAL | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41898 | ELTON VINICIUS BILHALVA SOUSA | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 47308 | EVA MIQUELINA DE CAMPOS | 2025/2026 | 10 | 10/12/2026 | 19/12/2026 |
| 45992 | EVERTON SALOMÉ DE ALMEIDA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 47162 | FABIANA DE MORAES MOREIRA TORTORELLI | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 49252 | FELLYPE LEITE MATTOS | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 26220 | FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM | 2022/2023 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 44485 | FRANCYELLE DE FREITAS | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 46520 | GABRIELA TORRES KLABACHER | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 46953 | GERSON LUIS DE FIGUEIREDO | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 43321 | GLAUCIA MARIA DE CAMPOS ALVES | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41078 | GUILHERME GOES DE MATTOS | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 40970 | HELDER ALVES BORGES FARIA | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 26624 | INARA APARECIDA FERRER SILVA | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 48707 | IZABELA HEIDIANE FAUSTINO SANTOS | 2025/2026 | 20 | 01/12/2026 | 20/12/2026 |
| 49477 | JHONATAN DE SOUZA PEREIRA | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41084 | JHONATAN LUIZ CASTANHA | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41690 | JANAINA DIAS RODRIGUES MOREIRA | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 43364 | JOANNY CAROLINE CORSO | 2025/2026 | 15 | 01/12/2026 | 15/12/2026 |
| 48008 | JOÃO LUCAS DIAS FREIRE | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 46611 | JOVANA CRISTINA TOMAZI PEREIRA | 2023/2024 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 47320 | KAIKE KAWÃ OLIVEIRA DE SOUZA | 2025/2026 | 15 | 04/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41849 | LENITA VIOLATO | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 46802 | LUCIMAR APARECIDA FANTI RODRIGUES | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 40969 | MARCOS TERUO OKAMURA | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41730 | MARCOS VINICIUS GOMES DE CERQUEIRA CALDAS | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 26070 | MARIA GLEDES VANIA SILVA BELO | 2025/2026 | 30 | 18/12/2026 | 16/01/2027 |
| 40943 | MARIA LINA CARNEIRO DE CARVALHO FREITAS | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 49572 | MARIA MARIANA SOUZA GOMES SANTOS | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 49572 | MARIA MARIANA SOUZA GOMES SANTOS | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 47305 | MARILZA PEREIRA SOARES FERRAZ | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 46495 | MARLENE FATIMA RODRIGUES | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 32593 | MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ | 2025/2026 | 15 | 01/12/2026 | 15/12/2026 |
| 41894 | NASLE DOGAN | 2024/2025 | 10 | 14/12/2026 | 23/12/2026 |
| 40951 | NICOLAS FRANCOSO MATTANA | 2023/2024 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41049 | PAMELA YURI SAITO | 2022/2023 | 15 | 04/12/2026 | 18/12/2026 |
| 24044 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 2025/2026 | 15 | 04/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41620 | PAULO HENRIQUE COIMBRA PEREIRA | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 5370 | PAULO JOSE RUBERTO | 2025/2026 | 13 | 09/12/2026 | 21/12/2026 |
| 41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 45859 | QUELIM VANUZI DIAS DA SILVA | 2025/2026 | 10 | 10/12/2026 | 19/12/2026 |
| 46793 | RAFAEL KRUEGER | 2023/2024 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 25128 | RENATO AUGUSTO AZEVEDO | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 40957 | RICARDO RIVA | 2020/2021 | 20 | 01/12/2026 | 10/12/2026 |
| 40957 | RICARDO RIVA | 2021/2022 | 20 | 21/12/2026 | 09/01/2027 |
| 47372 | ROBERTA LINHARES DE PAULA | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 26606 | RONALDO ROSA TAVEIRA | 2025/2026 | 15 | 01/12/2026 | 15/12/2026 |
| 47575 | ROSANGELA APARECIDA GODINHO DE SOUZA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 49536 | SABRINA ROSA BATISTA FERREIRA | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 41858 | SARA CARVALHO NORMANDO | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 49377 | SIMONE DE SOUZA CASAGRANDE | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 41103 | SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO CIRQUEIRA | 2024/2025 | 30 | 02/12/2026 | 31/12/2026 |
| 41713 | TALITA CRISTINA BANDEIRA DE FIGUEIREDO | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 46227 | TALLINY ESCOBAR ROMEIRO | 2024/2025 | 15 | 04/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41026 | THAYANA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 41772 | UIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO CASTANHO | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 47541 | VERA AUXILIADORA FRANCA CAETANO | 2025/2026 | 10 | 02/12/2026 | 11/12/2026 |
| 41535 | VERENICE CORREA DE MORAES | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 40950 | VICENZO BETINI ZALESKI | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 46235 | VILSON JOSÉ DE JESUS | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 40937 | VINICIUS ANTONIO OLIVO | 2024/2025 | 18 | 01/12/2026 | 18/12/2026 |
| 46111 | VINÍCIUS PAES DE BARROS | 2024/2025 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 46088 | VIVIAN MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA | 2024/2025 | 10 | 14/12/2026 | 23/12/2026 |
| 45896 | WANESSA MOYA PEREIRA DA CRUZ | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 49554 | ZOZOEL DE PAULA | 2025/2026 | 30 | 01/12/2026 | 30/12/2026 |
| 45590 | CAROLINA CURVO PIOVEZAN | 2024/2025 | 30 | 09/11/2026 | 08/12/2026 |
| 44816 | DAUTON LUIZ SANTOS VASCONCELLOS | 2024/2025 | 15 | 03/11/2026 | 17/11/2026 |
| 46670 | RAPHAELA LORENZON RIGOTTI | 2025/2026 | 15 | 09/11/2026 | 23/11/2026 |
| 48861 | JULIANA ELIZABETH DE MORAES MEDEIROS | 2025/2026 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
| 22181 | MARCIA REGINA GONÇALVES ANDREOLA | 2024/2025 | 10 | 09/12/2026 | 18/12/2026 |
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 03 de novembro de 2026.
MAYTHANA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
| Edições | (2152) 18 de Novembro de 2026 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |