PORTARIA Nº 190/2026
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 263/2025, de 05/02/2025.
RESOLVE:
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| Matrícula | Nome | Período Aquisitivo | Dias de Gozo | Início do Gozo | Fim do Gozo |
| 42502 | ADRIANA AMORIM DA COSTA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 42167 | ADRIANE CAROLINE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 47217 | AILTON TEOTONIO CORREA | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44050 | ALCIONE JOSE DE BRITO | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 45818 | ALEX SILVA RUIZ | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 41028 | ALEXANDRE BOSSA PEROTTO | 2024/2025 | 15 | 17/08/2026 | 31/08/2026 |
| 45892 | ALICE MORAES CABRAL | 2025/2026 | 30 | 17/08/2026 | 15/09/2026 |
| 22562 | ALUIZO LIMA PEREIRA | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 25107 | ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2024/2025 | 15 | 17/08/2026 | 31/08/2026 |
| 41884 | AMANDA FARAH MROZINSKI PEREIRA DE MELO | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46035 | AMANDA FERNANDES DE FREITAS | 2025/2026 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46107 | APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/08/2026 | 30/08/2026 |
| 46066 | ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 47473 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 2025/2026 | 15 | 06/08/2026 | 20/08/2026 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2024/2025 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 44855 | ANA PAULA FARIA LOPES | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 42168 | ANEIZIO FERREIRA DE SOUZA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41798 | ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO | 2025/2026 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46503 | ANTONIO JOSE NARDEZ | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41255 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43049 | ANTONIO ROBERTO MICHELON | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 35618 | APARECIDO ANTUNES DE SOUZA | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 44863 | APARECIDO DOS SANTOS ALVES DE SOUZA | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44721 | ARIANE MOREIRA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 45829 | ARLAN SOARES CATULE FILHO | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44444 | ARLINDO MARCIO MORAIS | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 45794 | ATAIDE BERNARDINO DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46637 | AUCILENE TOMAZ DE ALMEIDA MARTINS | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46533 | BENEDITO MARIO RIBEIRO | 2024/2025 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 47351 | BRUNO DE ARRUDA FREITAS | 2024/2025 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41887 | CARLA DE OLIVEIRA CASTELLI | 2023/2024 | 10 | 18/08/2026 | 27/08/2026 |
| 45821 | CARLOS ALEXANDRE ALVES NUNES | 2023/2024 | 15 | 17/08/2026 | 31/08/2026 |
| 41558 | CAROLINA DA SILVA GODINHO | 2023/2024 | 15 | 21/08/2026 | 04/09/2026 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2023/2024 | 10 | 13/08/2026 | 22/08/2026 |
| 46425 | CECILIA MARTINS DE JESUS | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 46505 | CELIA DE ALMEIDA PESTANA | 2025/2026 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44511 | CEZAR CLEANTO TEIXEIRA | 2024/2025 | 13 | 20/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44511 | CEZAR CLEANTO TEIXEIRA | 2023/2024 | 17 | 03/08/2026 | 19/08/2026 |
| 46383 | CLAUDETE ANTONIA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 49120 | CLAUDINEY DA SILVA | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 32302 | CLAYTON MAURO CORREA FORTES | 2020/2021 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 41035 | CLEBER DIAS DE MORAES | 2023/2024 | 10 | 17/08/2026 | 26/08/2026 |
| 45831 | CLEIDINAMAR QUEIROZ FERREIRA E QUEIROZ | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46999 | CLÓVIS AUGUSTO BARROS CAMPOS | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 47112 | CLOVIS VALIM FRANCO | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 47469 | CONCEIÇÃO FÁTIMA DA COSTA OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 45232 | CRISTIANE APARECIDA DE MORAES ALVES | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 41040 | CYNTHIA ROCHA LOPES | 2024/2025 | 10 | 05/08/2026 | 14/08/2026 |
| 25469 | DANIEL ORLANDO MENEGUINI | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41623 | DANIELLE TONDO FAVRETO | 2023/2024 | 10 | 24/08/2026 | 02/09/2026 |
| 41909 | DANIELLY FERNANDA SILVA SOARES DE ALMEIDA RONDON | 2023/2024 | 10 | 26/08/2026 | 04/09/2026 |
| 46952 | DANIELLY JOANA D'ARC VILHALBA DE LIMA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44060 | DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 40962 | DEISY RENATA BOROVIEC PINTO | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43087 | DENISE PAULUCCI VIDIGAL | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46537 | DHYEGO SOUZA MOREIRA | 2024/2025 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 43702 | DINIVALDO DE ALMEIDA LIMA | 2024/2025 | 19 | 19/08/2026 | 06/09/2026 |
| 42166 | DULCENEY REIS BASTOS | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46186 | EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 47602 | EDER BATISTA DE SOUZA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41415 | EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN | 2024/2025 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41415 | EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN | 2023/2024 | 10 | 14/08/2026 | 23/08/2026 |
| 25111 | EDNA APARECIDA BARBOSA | 2024/2025 | 10 | 17/08/2026 | 26/08/2026 |
| 21357 | EDSON BISPO MARTINS | 2024/2025 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 22483 | ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 13 | 20/08/2026 | 01/09/2026 |
| 22483 | ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 17 | 03/08/2026 | 19/08/2026 |
| 49196 | ELIARA THOME | 2025/2026 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 35762 | ELIZABETE IZIDORIA DE AMORIM | 2024/2025 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 42580 | ELIZEU PEREIRA TAVARES | 2023/2024 | 15 | 17/08/2026 | 31/08/2026 |
| 46448 | ELIZONETH DE OLIVEIRA ABREU | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 25113 | ELZA DE ARAUJO LEITE | 2025/2026 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 45943 | EMERSON FERNANDES DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 41096 | ERICA FONSECA VILA | 2024/2025 | 10 | 26/08/2026 | 04/09/2026 |
| 45522 | EUDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS E SILVA | 2024/2025 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 46836 | EVERSON PEREIRA LEITE CARDOSO | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44077 | FABIANA BARBOSA DE JESUS QUEIROZ | 2022/2023 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41024 | FABÍOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA | 2023/2024 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 41847 | FÁTIMA LOPES DOS SANTOS | 2024/2025 | 30 | 01/08/2026 | 30/08/2026 |
| 48078 | FÁTIMA MARTINS MENDES | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 47446 | FELIPE LEMES LOPES NASCIMENTO | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43697 | FELIPE LIMA SILVA | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 40940 | FELIPPE AUTO BOTELHO | 2024/2025 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 43961 | FERNANDA BRANDAO ROCHA FRANCO JACOB | 2024/2025 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 49228 | FERNANDA CATARINA CURVO | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41081 | FERNANDA DE PAULOS | 2025/2026 | 15 | 17/08/2026 | 31/08/2026 |
| 41081 | FERNANDA DE PAULOS | 2024/2025 | 10 | 05/08/2026 | 14/08/2026 |
| 43040 | FERNANDO DE MOURA ROCHA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 45607 | FERNANDO OLIVEIRA DE FARIA | 2025/2026 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 22337 | FILIPE CAMARGO BUCCI | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46785 | FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA BRUSTOLIN | 2025/2026 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 48632 | FRANCISCO VANDEIR DA SILVA | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 44485 | FRANCYELLE DE FREITAS | 2023/2024 | 10 | 26/08/2026 | 04/09/2026 |
| 47371 | GABRIEL RIBEIRO DALLA PRIA | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 45536 | GABRIELA DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 45826 | GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 22500 | GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA | 2022/2023 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 45239 | GERALDO CARDOZO | 2023/2024 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 46953 | GERSON LUIS DE FIGUEIREDO | 2024/2025 | 20 | 17/08/2026 | 05/09/2026 |
| 41296 | GERUSA ADELINA DE ARRUDA | 2023/2024 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 41622 | GIDEON DANNI DA ROSA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46324 | GILDETE BATISTA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 45450 | GILMARCIO PONTES SILVA | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46962 | GIRLENE APARECIDA RAMOS | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46024 | GLADSON MARLOS BRAGA DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 43321 | GLAUCIA MARIA DE CAMPOS ALVES | 2022/2023 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 41032 | GUILHERME BENITES JUNIOR | 2022/2023 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 47887 | GUILHERME OLIVEIRA DE ALMEIDA | 2024/2025 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 49277 | GUSTAVO COSTA E SILVA | 2025/2026 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43311 | HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA | 2023/2024 | 20 | 31/08/2026 | 19/09/2026 |
| 43311 | HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA | 2022/2023 | 10 | 19/08/2026 | 28/08/2026 |
| 41692 | HENRIQUE HIGINO ROMIO | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46839 | HENRIQUE SANTOS | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 47807 | IGOR ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44051 | ISABELA LARISSA SOUZA CUNHA | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46441 | ITAMAR MACHADO | 2024/2025 | 30 | 05/08/2026 | 03/09/2026 |
| 25519 | IVAN LEOCADIO DA ROSA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 22437 | IVANIL DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41877 | IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO | 2024/2025 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 49217 | IZAIAS GONÇALVES NETO | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 46366 | JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 22752 | JACY LINEI PRAXEDES | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 21434 | JAIME FERNANDES COSTA NETO | 2023/2024 | 10 | 10/08/2026 | 19/08/2026 |
| 46728 | JANETE FATIMA CORRÊA | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46805 | JANUARIO TSEREDZARO RURI O | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 47369 | JHONATHAN RALLYSON GONÇALVES TRINDADE | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 43583 | JIACOMO ATTAVANTE BAZZO | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 40949 | JOÃO DOMINGOS AZEVEDO | 2024/2025 | 20 | 03/08/2026 | 22/08/2026 |
| 42468 | JOÃO PEDRO GIRALDELLI VIGNOLI | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 45539 | JOÃO VICTOR ULIANO LOPES REGIS | 2024/2025 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 49409 | JOÃO VITOR NUNES DE ARRUDA | 2025/2026 | 30 | 31/08/2026 | 29/09/2026 |
| 41714 | JOELSON JOHN GOMES DA SILVA | 2024/2025 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 22935 | JORGE MORAES | 2023/2024 | 15 | 24/08/2026 | 07/09/2026 |
| 44053 | JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO JIMENES GOMES | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46731 | JOSE APARECIDO DE LIMA | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 40525 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | 2023/2024 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 41133 | JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR | 2023/2024 | 30 | 17/08/2026 | 15/09/2026 |
| 48594 | JOSE DE JESUS PEREIRA | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 47397 | JOSÉ FERREIRA DE PAULA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 40604 | JOSE GENESIO POYER JUNIOR | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 49323 | JOSE GOMES PEREIRA | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 42132 | JOSE MARIA RIBEIRO DE MORAIS | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 48546 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 45822 | JOSE RENATO POMPERMAI | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 41555 | JOSINEY JOSÉ DE ABREU | 2025/2026 | 30 | 26/08/2026 | 24/09/2026 |
| 45916 | JOSUEL LEANDRO TKACZ | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 47715 | JÚLIA GABRIELA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 45975 | JULIANO CARNEIRO | 2024/2025 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 41283 | JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 22815 | KARLA CRISTINA GOMES | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43625 | KENYA KATERINE JUVENAL SCHIRINGS | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46723 | LAIS TURRI ROMANO | 2025/2026 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 47062 | LALESKA NATALLI FREITAS | 2024/2025 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41068 | LARISSA CAVALCANTE DE CAMPOS | 2024/2025 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 2024/2025 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 46013 | LAUDICEIA DE MELO SANTOS | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41895 | LAURA CAROLINA DE SOUZA BRUNO | 2024/2025 | 30 | 14/08/2026 | 12/09/2026 |
| 41083 | LAURA DA SILVA PETRAGLIA | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 41516 | LAURA ELLAINE BASTOS ALVES | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 47746 | LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 41871 | LAYLI RIBEIRO MARCONDES | 2023/2024 | 20 | 10/08/2026 | 29/08/2026 |
| 27037 | LAZARO DONIZETE DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 47387 | LENI FERNANDES DE MATTOS VIEGAS | 2025/2026 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41849 | LENITA VIOLATO | 2025/2026 | 10 | 24/08/2026 | 02/09/2026 |
| 25121 | LEOVEGILDO GONÇALVES DA SILVA | 2024/2025 | 10 | 10/08/2026 | 19/08/2026 |
| 42952 | LHAIS RAFAELA PINHEIRO SOARES | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 25122 | LIGIA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS PIZZATTO | 2023/2024 | 10 | 24/08/2026 | 02/09/2026 |
| 25122 | LIGIA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS PIZZATTO | 2023/2024 | 10 | 10/08/2026 | 19/08/2026 |
| 41561 | LUCIANA ROSA GOMES | 2025/2026 | 30 | 05/08/2026 | 03/09/2026 |
| 42181 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA BASSO | 2024/2025 | 10 | 24/08/2026 | 02/09/2026 |
| 42181 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA BASSO | 2023/2024 | 20 | 03/08/2026 | 22/08/2026 |
| 42402 | LUCIDIO DE MELLO FILHO | 2023/2024 | 15 | 07/08/2026 | 21/08/2026 |
| 46802 | LUCIMAR APARECIDA FANTI RODRIGUES | 2022/2023 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46840 | LUCIO FLAVIO FRANCISCO CARVALHO | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 21427 | LUCIO MAURO EUSTACHIO BRUNO | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43057 | LUECI RAMOS LOURENÇO | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 26100 | LUIZ CARLOS CULCA NOGUEIRA | 2025/2026 | 15 | 17/08/2026 | 31/08/2026 |
| 48286 | LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 47119 | LUIZ FRANCISCO PRILLA | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 48283 | LUZIMAR PEREIRA LUZ | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 48569 | MAITÊ DA SILVA ANDRES | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 21421 | MARA REGINA VISNADI | 2021/2022 | 20 | 03/08/2026 | 22/08/2026 |
| 46797 | MARCELO ALVES DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46799 | MARCELO CARLOS DOS SANTOS BATISTA | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 45278 | MARCELO LIRA CABRAL CARDOSO | 2023/2024 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 46378 | MARCIA BUDTINGER | 2025/2026 | 10 | 24/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46378 | MARCIA BUDTINGER | 2024/2025 | 20 | 03/08/2026 | 22/08/2026 |
| 46002 | MARCIENE BORGES DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 48922 | MARCIO NERIS DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46185 | MARCIO PONCIANO SILVA | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 46113 | MÁRCIO ROBERTO CARRETO PARDAL | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 46970 | MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 44972 | MARCO AURELIO COLOMBO PEREIRA | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46838 | MARCOS REIS DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 47352 | MARIA DO CARMO FORTES | 2025/2026 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 42503 | MARIA PAULA ALVES FERRARO | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 46677 | MARINICE LEONARDA CORREA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43611 | MARIO CESAR SANCHES KONO DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 20 | 10/08/2026 | 29/08/2026 |
| 48117 | MARIO RODRIGUES VALADARES | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41899 | MARISTELLA CAMILOT | 2024/2025 | 10 | 25/08/2026 | 03/09/2026 |
| 41289 | MARLETE SILVA DA CRUZ | 2024/2025 | 13 | 20/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41289 | MARLETE SILVA DA CRUZ | 2023/2024 | 17 | 03/08/2026 | 19/08/2026 |
| 47322 | MARLON DRANY BARROS | 2024/2025 | 15 | 06/08/2026 | 20/08/2026 |
| 45277 | MAURA SILVÉRIO VIEIRA | 2023/2024 | 30 | 19/08/2026 | 17/09/2026 |
| 45216 | MAURILIO MARCIO POUSO | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 32593 | MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ | 2025/2026 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 44382 | MEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA | 2024/2025 | 13 | 20/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44382 | MEIRE BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA | 2023/2024 | 17 | 03/08/2026 | 19/08/2026 |
| 49170 | MELLISSA MARTINEZ DE SOUZA | 2025/2026 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 45402 | MICHEL PRATINI BORGES DE ARRUDA | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41077 | MOISES FRANCISCO VIEIRA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 29024 | MONICA AUXILIADORA CAPILE LOBO CURVO | 2023/2024 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 46938 | NAIR GARCIA SOUZA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 26642 | NASSER OKDE | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44338 | NAYARA VIEIRA DE MOURA ZANETTI | 2023/2024 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 49001 | NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI | 2025/2026 | 15 | 24/08/2026 | 07/09/2026 |
| 44167 | NILMA MARIA MENDES | 2024/2025 | 13 | 20/08/2026 | 01/09/2026 |
| 44167 | NILMA MARIA MENDES | 2023/2024 | 17 | 03/08/2026 | 19/08/2026 |
| 48633 | OILSON FERMIANO DE SOUZA JUNIOR | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41049 | PAMELA YURI SAITO | 2022/2023 | 15 | 03/08/2026 | 17/08/2026 |
| 44797 | PATRÍCIA ALVES DE SENA | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 21060 | PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ | 2025/2026 | 20 | 13/08/2026 | 01/09/2026 |
| 21060 | PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ | 2024/2025 | 10 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| 42165 | PAULO ROBERTO EVANGELISTA | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 48116 | PAULO ROBERTO STROBEL DE FREITAS | 2025/2026 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
| 41644 | PHILLIPE DE SOUZA FERREIRA | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43498 | PRISCILA PARRUCA DE ARAUJO | 2024/2025 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 2024/2025 | 20 | 17/08/2026 | 05/09/2026 |
| 41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 2023/2024 | 10 | 05/08/2026 | 14/08/2026 |
| 41265 | QUEZIA RODRIGUES COSTA LIMOEIRO | 2023/2024 | 30 | 04/08/2026 | 02/09/2026 |
| 41061 | RAFAEL MOTTA FEDATTO | 2023/2024 | 20 | 06/07/2026 | 25/07/2026 |
| 41542 | RAFAEL FERNANDO VIEIRA PAES LEMES | 2024/2025 | 13 | 20/08/2026 | 01/09/2026 |
| 41542 | RAFAEL FERNANDO VIEIRA PAES LEMES | 2023/2024 | 17 | 03/08/2026 | 19/08/2026 |
| 40997 | RAFAEL FRANCISCO ZYS | 2023/2024 | 15 | 10/08/2026 | 24/08/2026 |
| 30019 | RAUL BASTOS ALVES | 2023/2024 | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 43047 | REGINA LUCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS | 2023/2024 | 30 | 24/08/2026 | 22/09/2026 |
