EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 90017/2025
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS INSTITUCIONAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE FORMATO (FOLDERS, CARTILHAS, REVISTAS, RELATÓRIOS, CONVITES, BLOCOS, AGENDAS, BANNERS, LONAS, PLACAS, BACKDROPS, ADESIVOS E DEMAIS MATERIAIS), BEM COMO SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE “PEÇAS” EM DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO.
Do Valor: Conforme tabela abaixo:
| EMPRESA | ITEM | UND. | QUANT. | $ UNIT | $ TOTAL | |
| 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 13.278.238/0001-25 | 2 | UND | 2000 | 20,00 | 40.000,00 | |
| 5 | MIL | 15 | 1.574,00 | 23.610,00 | ||
| 19 | MIL | 20 | 164,99 | 3.299,80 | ||
| 26 | MIL | 16 | 1.500,00 | 24.000,00 | ||
| 29 | MIL | 12 | 1.849,99 | 22.199,88 | ||
| 30 | MIL | 4 | 1.956,31 | 7.825,24 | ||
| 46 | MIL | 10 | 499,99 | 4.999,90 | ||
| 47 | MIL | 10 | 281,99 | 2.819,90 | ||
| 49 | MIL | 5 | 234,99 | 1.174,95 | ||
| 54 | MIL | 19 | 799,99 | 15.199,81 | ||
| 65 | UND | 2000 | 14,00 | 28.000,00 | ||
| 66 | UND | 1500 | 16,00 | 24.000,00 | ||
| 67 | UND | 500 | 16,00 | 8.000,00 | ||
| 68 | UND | 1500 | 19,00 | 28.500,00 | ||
| 69 | UND | 500 | 19,00 | 9.500,00 | ||
| 70 | UND | 1500 | 25,00 | 37.500,00 | ||
| 71 | UND | 500 | 25,00 | 12.500,00 | ||
| 72 | UND | 3000 | 15,00 | 45.000,00 | ||
| 78 | UND | 2000 | 12,00 | 24.000,00 | ||
| 87 | UND | 500 | 35,00 | 17.500,00 | ||
| 91 | UND | 2250 | 16,95 | 38.137,50 | ||
| 92 | UND | 750 | 16,95 | 12.712,50 | ||
| 123 | UND | 1000 | 6,00 | 6.000,00 | ||
| 124 | UND | 2000 | 4,01 | 8.020,00 | ||
| ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA CNPJ 00.113.059/0001-96 | 90 | M2 | 2200 | 15,50 | 34.100,00 | |
| 93 | M2 | 750 | 85,00 | 63.750,00 | ||
| 94 | M2 | 250 | 85,00 | 21.250,00 | ||
| 112 | M2 | 200 | 86,18 | 17.236,00 | ||
| COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA CNPJ 44.120.619/0001-05 | 3 | M2 | 1875 | 13,00 | 24.375,00 | |
| 4 | M2 | 625 | 13,00 | 8.125,00 | ||
| 36 | MIL | 10 | 1.800,00 | 18.000,00 | ||
| 48 | M2 | 2000 | 13,00 | 26.000,00 | ||
| 55 | MIL | 6 | 2.190,00 | 13.140,00 | ||
| 79 | UND | 1000 | 13,69 | 13.690,00 | ||
| 85 | UND | 600 | 43,90 | 26.340,00 | ||
| GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA CNPJ 28.419.352/0001-03 | 86 | UND | 200 | 75,00 | 15.000,00 | |
| GRAFICA PROMO LTDA CNPJ 14.034.336/0001-80 | 21 | MIL | 5 | 255,00 | 1.275,00 | |
| OUTIMPRESS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA CNPJ 04.858.637/0001-74 | 6 | MIL | 10 | 1.699,99 | 16.999,90 | |
| 7 | UND | 2000 | 4,35 | 8.700,00 | ||
| 8 | UND | 3000 | 7,42 | 22.260,00 | ||
| 10 | MIL | 5 | 2.505,00 | 12.525,00 | ||
| 13 | MIL | 10 | 789,99 | 7.899,90 | ||
| 15 | MIL | 15 | 769,98 | 11.549,70 | ||
| 17 | MIL | 10 | 433,55 | 4.335,50 | ||
| 18 | MIL | 50 | 219,99 | 10.999,50 | ||
| 22 | MIL | 5 | 269,99 | 1.349,95 | ||
| 24 | MIL | 20 | 474,99 | 9.499,80 | ||
| 25 | MIL | 20 | 448,99 | 8.979,80 | ||
| 27 | MIL | 12 | 1.866,00 | 22.392,00 | ||
| 28 | MIL | 4 | 1.866,00 | 7.464,00 | ||
| 31 | UND | 5000 | 0,76 | 3.800,00 | ||
| 32 | UND | 10000 | 0,27 | 2.700,00 | ||
| 33 | UND | 10000 | 0,55 | 5.500,00 | ||
| 34 | UND | 10000 | 0,32 | 3.200,00 | ||
| 35 | UND | 28000 | 0,38 | 10.640,00 | ||
| 37 | MIL | 10 | 1.569,00 | 15.690,00 | ||
| 39 | MIL | 10 | 249,99 | 2.499,90 | ||
| 40 | MIL | 10 | 239,99 | 2.399,90 | ||
| 41 | MIL | 5 | 319,99 | 1.599,95 | ||
| 42 | MIL | 13 | 309,99 | 4.029,87 | ||
| 43 | MIL | 10 | 450,00 | 4.500,00 | ||
| 44 | MIL | 10 | 374,99 | 3.749,90 | ||
| 45 | MIL | 10 | 449,99 | 4.499,90 | ||
| 73 | UND | 1500 | 30,00 | 45.000,00 | ||
| 74 | UND | 500 | 30,00 | 15.000,00 | ||
| 75 | UND | 2000 | 23,99 | 47.980,00 | ||
| 76 | UND | 3000 | 14,00 | 42.000,00 | ||
| 77 | UND | 3000 | 10,36 | 31.080,00 | ||
| 80 | UND | 2000 | 29,99 | 59.980,00 | ||
| 81 | UND | 1500 | 30,00 | 45.000,00 | ||
| 82 | UND | 500 | 34,99 | 17.495,00 | ||
| 83 | UND | 2000 | 5,99 | 11.980,00 | ||
| 84 | UND | 2000 | 8,99 | 17.980,00 | ||
| 88 | UND | 5000 | 11,99 | 59.950,00 | ||
| 89 | UND | 4000 | 4,49 | 17.960,00 | ||
| 95 | MIL | 30 | 210,00 | 6.300,00 | ||
| 100 | UND | 4000 | 0,27 | 1.080,00 | ||
| 101 | RSM | 50 | 59,99 | 2.999,50 | ||
| 103 | RSM | 100 | 133,99 | 13.399,00 | ||
| 108 | UND | 1000 | 8,09 | 8.090,00 | ||
| 109 | UND | 7500 | 8,39 | 62.925,00 | ||
| 110 | UND | 2500 | 9,99 | 24.975,00 | ||
| 114 | UND | 1000 | 15,49 | 15.490,00 | ||
| 115 | UND | 20000 | 0,49 | 9.800,00 | ||
| 116 | UND | 17000 | 0,14 | 2.380,00 | ||
| 117 | UND | 5000 | 0,50 | 2.500,00 | ||
| 118 | UND | 10000 | 0,10 | 1.000,00 | ||
| 119 | UND | 10000 | 0,10 | 1.000,00 | ||
| 120 | UND | 10000 | 0,10 | 1.000,00 | ||
| 125 | UND | 1000 | 7,21 | 7.210,00 | ||
| RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ 27.232.288/0001-86 | 9 | MIL | 5 | 5.599,99 | 27.999,95 | |
| 38 | MIL | 10 | 1.889,98 | 18.899,80 | ||
| SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 50.390.402/0001-18 | 1 | M2 | 1800 | 20,00 | 36.000,00 | |
| 11 | UND | 3000 | 0,74 | 2.220,00 | ||
| 12 | MIL | 10 | 775,00 | 7.750,00 | ||
| 14 | MIL | 10 | 870,00 | 8.700,00 | ||
| 16 | MIL | 15 | 97,00 | 1.455,00 | ||
| 20 | MIL | 15 | 200,00 | 3.000,00 | ||
| 23 | MIL | 20 | 290,00 | 5.800,00 | ||
| 50 | MIL | 30 | 150,00 | 4.500,00 | ||
| 51 | MIL | 50 | 175,00 | 8.750,00 | ||
| 52 | MIL | 35 | 299,00 | 10.465,00 | ||
| 53 | MIL | 18 | 295,00 | 5.310,00 | ||
| 56 | MIL | 19 | 950,00 | 18.050,00 | ||
| 57 | MIL | 6 | 950,00 | 5.700,00 | ||
| 58 | MIL | 15 | 700,00 | 10.500,00 | ||
| 59 | MIL | 40 | 400,00 | 16.000,00 | ||
| 60 | MIL | 17 | 1.450,00 | 24.650,00 | ||
| 61 | MIL | 5 | 1.450,00 | 7.250,00 | ||
| 62 | MIL | 9 | 1.450,00 | 13.050,00 | ||
| 63 | MIL | 10 | 1.480,00 | 14.800,00 | ||
| 64 | MIL | 5 | 1.485,00 | 7.425,00 | ||
| 96 | MIL | 30 | 100,00 | 3.000,00 | ||
| 97 | MIL | 29 | 150,00 | 4.350,00 | ||
| 98 | MIL | 29 | 200,00 | 5.800,00 | ||
| 99 | MIL | 27 | 150,00 | 4.050,00 | ||
| 102 | RSM | 170 | 90,00 | 15.300,00 | ||
| 104 | RSM | 100 | 100,00 | 10.000,00 | ||
| 105 | MIL | 10 | 700,00 | 7.000,00 | ||
| 106 | MIL | 20 | 200,00 | 4.000,00 | ||
| 107 | MIL | 20 | 650,00 | 13.000,00 | ||
| 111 | MIL | 10 | 2.000,00 | 20.000,00 | ||
| 113 | MT L | 1000 | 10,00 | 10.000,00 | ||
| 121 | UND | 15000 | 0,35 | 5.250,00 | ||
| 122 | MIL | 10 | 300,00 | 3.000,00 | ||
Informações Processo Nº 2025/7718.316-3 – Parecer Jurídico Nº 0432026
Cuiabá-MT, 24/06/2026
Dep. Max Russi
Presidente
Dep João José Matos
1º Secretário
| Edições | (2065) 1 de Julho de 2026 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |