PORTARIA Nº 161/2026

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 262, de 05 de fevereiro de 2025.

RESOLVE:

Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:

MATRÍCULA NOME PERÍODO AQUISITIVO DIAS DE GOZO INÍCIO DO GOZO FIM DO GOZO
41640 ADRIANA FABIA RODRIGUES EVANGELISTA 2024/2025 10 08/07/2026 17/07/2026
49029 ADRIANA RODRIGUES DA SILVA 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
23395 ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS 2024/2025 11 01/07/2026 11/07/2026
23395 ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS 2025/2026 19 13/07/2026 31/07/2026
41066 ALEXANDRE PEDERSOLI 2024/2025 30 02/07/2026 31/07/2026
48748 AMALIA RONDON BEZERRA 2025/2026 10 20/07/2026 29/07/2026
46706 AMELIA KAROLINE ARRUDA E SILVA 2024/2025 15 06/07/2026 20/07/2026
46332 ANA CECILIA REGIS DE CAMPOS MARIANO 2024/2025 10 01/07/2026 10/07/2026
46332 ANA CECILIA REGIS DE CAMPOS MARIANO 2025/2026 10 13/07/2026 22/07/2026
41292 ANDRE VIEIRA DALBERTO 2024/2025 10 15/07/2026 24/07/2026
25110 BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA 2024/2025 30 01/07/2026 30/07/2026
41867 BRUNA ELIS PASQUALI FIGUEIREDO 2023/2024 10 06/07/2026 15/07/2026
41867 BRUNA ELIS PASQUALI FIGUEIREDO 2024/2025 10 16/07/2026 25/07/2026
41072 BRUNO CASTRO PINI 2023/2024 10 20/07/2026 29/07/2026
41002 BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE 2024/2025 10 01/07/2026 10/07/2026
9490 CARMEM ELVINA SANTOS ARAUJO GAIOTTI 2023/2024 10 29/07/2026 07/08/2026
41558 CAROLINA DA SILVA GODINHO 2022/2023 10 01/07/2026 10/07/2026
46505 CELIA DE ALMEIDA PESTANA 2024/2025 20 01/07/2026 20/07/2026
45604 CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY 2023/2024 15 13/07/2026 27/07/2026
33585 CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES 2023/2024 10 20/07/2026 29/07/2026
49090 CLAUDIO MÁRCIO COSTA LOPES 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
32302 CLAYTON MAURO CORREA FORTES 2019/2020 30 01/07/2026 30/07/2026
41810 CLEITON PEREIRA BRUM 2023/2024 10 06/07/2026 15/07/2026
43225 CRISTIANE ALVES DE SOUZA 2024/2025 10 09/07/2026 18/07/2026
41860 DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA 2024/2025 15 10/07/2026 24/07/2026
26565 DANILO MOISÉS DE SOUZA 2022/2023 10 08/07/2026 17/07/2026
49160 DEBORA BISPO DA SILVA BENITES 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
41953 DEBORAH DE ARRUDA ISOTON 2023/2024 10 01/07/2026 10/07/2026
46849 DHYENIFFER BRILHANTE ROCHA GANDARA 2025/2026 30 06/07/2026 04/08/2026
46543 DIVINA ALMEIDA NEIVA 2024/2025 12 13/07/2026 24/07/2026
24010 EDINEIA APARECIDA DA SILVA 2023/2023 15 01/07/2026 15/07/2026
6427 EDSON ANGELO DA SILVA 2025/2026 15 27/07/2026 10/08/2026
33136 EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO 2025/2026 15 06/07/2026 20/07/2026
41039 ERICA DE CARVALHO CAETANO 2023/2024 10 22/07/2026 31/07/2026
46560 EUNICE JOSÉ DE SOUZA 2024/2025 10 29/07/2026 07/08/2026
41474 FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES 2021/2022 15 03/07/2026 17/07/2026
41474 FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES 2022/2023 15 20/07/2026 03/08/2026
41619 FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR 2024/2025 15 13/07/2026 27/07/2026
47552 GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA 2025/2026 15 06/07/2026 20/07/2026
40956 GESIEL DA SILVA LEONEL 2024/2025 10 06/07/2026 15/07/2026
41883 GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO 2021/2022 20 06/07/2026 25/07/2026
41078 GUILHERME GOES DE MATTOS 2022/2023 10 06/07/2026 15/07/2026
40970 HELDER ALVES BORGES FARIA 2024/2025 10 06/07/2026 15/07/2026
40970 HELDER ALVES BORGES FARIA 2024/2025 10 20/07/2026 29/07/2026
40970 HELDER ALVES BORGES FARIA 2025/2026 10 30/07/2026 08/08/2026
26624 INARA APARECIDA FERRER SILVA 2023/2024 10 08/07/2026 17/07/2026
46441 ITAMAR MACHADO 2023/2024 30 06/07/2026 04/08/2026
45078 JANISLEY TEODORO SILVA 2023/2024 15 06/07/2026 20/07/2026
41714 JOELSON JOHN GOMES DA SILVA 2024/2025 15 06/07/2026 20/07/2026
41075 JORAIR ALBERTO 2024/2025 15 06/07/2026 20/07/2026
48575 JOSE ALVES DE ARAUJO 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
9817 JOSÉ MARONEZZI 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
48793 KARINE MARQUES MILAN GARCIA 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
44995 KIMBERLY OLIVEIRA DANTAS 2023/2024 15 10/07/2026 24/07/2026
41797 LAIS MATTIONI NEVES 2023/2024 10 13/07/2026 22/07/2026
41895 LAURA CAROLINA DE SOUZA BRUNO 2023/2024 30 15/07/2026 13/08/2026
48609 LEETYCIA LAYELLY BATISTA 2025/2026 15 20/07/2026 03/08/2026
41849 LENITA VIOLATO 2025/2026 10 06/07/2026 15/07/2026
25121 LEOVEGILDO GONÇALVES DA SILVA 2024/2025 10 20/07/2026 29/07/2026
43816 LEVI SILVA DE MEDEIROS 2023/2024 30 01/07/2026 30/07/2026
25122 LIGIA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS PIZZATTO 2023/2024 10 13/07/2026 22/07/2026
41561 LUCIANA ROSA GOMES 2024/2025 30 06/07/2026 04/08/2026
49225 LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
22860 LUIZ VIDAL DA FONSECA JUNIOR 2018/2019 30 01/07/2026 30/07/2026
41799 LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS 2024/2025 10 20/07/2026 29/07/2026
41948 MADALENA FAVARO 2023/2024 15 01/07/2026 15/07/2026
22876 MARA JANE SILVA LIMA 2023/2024 30 16/07/2026 14/08/2026
22181 MARCIA REGINA GONÇALVES ANDREOLA 2023/2024 10 06/07/2026 15/07/2026
48809 MARCIA REGINA MARTINS 2025/2026 15 09/07/2026 23/07/2026
47199 MARCIO REIS DA GUIA 2023/2024 30 01/07/2026 30/07/2026
41930 MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO 2024/2025 15 03/07/2026 17/07/2026
41503 MARISA CRISTINA NUNES RONDON 2023/2024 15 03/07/2026 17/07/2026
41899 MARISTELLA CAMILOT 2024/2025 10 13/07/2026 22/07/2026
46495 MARLENE FATIMA RODRIGUES 2023/2024 10 22/07/2026 31/07/2026
46243 MAXWEL DA SILVA GONCALVES 2024/2025 30 01/07/2026 30/07/2026
46746 MICHELLI CRISTIANE NUNES ATAIDE 2024/2025 15 13/07/2026 27/07/2026
26673 MONICA DE CAMPOS PADILHA 2024/2025 30 01/07/2026 30/07/2026
48670 PATRICIA ROBERTA SANTOS 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
48808 PAULO SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
41952 PRISCILA MENDES PEDROSO 2024/2025 10 27/07/2026 05/08/2026
40938 PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA 2024/2025 10 15/07/2026 24/07/2026
46978 RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA 2023/2024 10 29/07/2026 07/08/2026
43413 RENAN NADAF GUSMÃO 2022/2023 15 13/07/2026 27/07/2026
48412 RENATA GRASIELY BORDINOSKI 2025/2026 15 13/07/2026 27/07/2026
45081 RODRIGO CORREA FERNANDES 2023/2024 30 01/07/2026 30/07/2026
42934 ROSA DE CÁSSIA ALVES MARQUES DE SOUZA 2023/2024 10 13/07/2026 22/07/2026
41405 ROSANGELA DAMAZIO MACHADO 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
43761 ROSE MEIRE JOSÉ DE SOUSA 2023/2024 30 01/07/2026 30/07/2026
25069 ROSIVANI MONACO DE JESUS 2023/2024 17 01/07/2026 17/07/2026
46748 SABRINA PATRICIA DE SOUZA 2023/2024 15 21/07/2026 04/08/2026
46421 TAIS LOPES DOS SANTOS PARDINHO 2024/2025 15 15/06/2026 29/06/2026
41713 TALITA CRISTINA BANDEIRA DE FIGUEIREDO 2023/2024 20 01/07/2026 20/07/2026
41772 UIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO CASTANHO 2025/2026 20 13/07/2026 01/08/2026
18697 VALMIRA SALES DA CRUZ 2024/2025 10 25/05/2026 03/06/2026
41005 VERONICA CANUTO DE MENEZES 2024/2025 30 23/07/2026 21/08/2026
45870 VICTOR LUIZ NUNES FROZI 2023/2024 30 01/07/2026 30/07/2026
48904 VICTOR ROBERTO DA SILVA 2025/2026 15 01/07/2026 15/07/2026
41056 WANESSA FERREIRA MARQUES PEREIRA 2024/2025 10 07/07/2026 16/07/2026
41842 JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS 2024/2025 10 08/07/2026 17/07/2026
49138 JUSCILENE XAVIER DOS SANTOS 2025/2026 30 01/07/2026 30/07/2026
41023 LUCIANO AURÉLIO TEIXEIRA 2023/2024 15 29/06/2026 13/07/2026
41368 MANOEL PONTES GOMES 2024/2025 30 01/07/2026 30/07/2026
26330 DOMINGOS SAVIO ARAUJO 2024/2025 30 01/07/2026 30/07/2026

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 01 de junho de 2026.

MAYTHANA RODRIGUES

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS


Edições (2057) 18 de Junho de 2026
Entidade Secretaria de Gestão de Pessoas