EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 90016/2025
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Do Valor: Conforme tabela abaixo:
| EMPRESA | GRUPO | ITEM | UND. | QUANT. | $ UNIT | $ TOTAL | |
| MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA CNPJ 54.793.517/0001-04 | 01 | 1 | UN | 5 | 73,18 | 365,90 | |
| 2 | UN | 5 | 63,81 | 319,05 | |||
| 3 | UN | 5 | 13,41 | 67,05 | |||
| 4 | UN | 5 | 11,65 | 58,25 | |||
| 5 | UN | 5 | 12,62 | 63,10 | |||
| 6 | UN | 5 | 16,33 | 81,65 | |||
| ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA CNPJ 05.854.663/0001-97 | 02 | 7 | UN | 50 | 240,00 | 12.000,00 | |
| 8 | UN | 100 | 20,00 | 2.000,00 | |||
| 9 | UN | 100 | 65,00 | 6.500,00 | |||
| 06 | 20 | UN | 3 | 397,00 | 1.086,00 | ||
| 21 | UN | 3 | 362,00 | 1.191,00 | |||
| WANESSA CERQUEIRA DA CRUZ LOPES CNPJ 43.792.153/0001-21 | 03 | 10 | PCT | 200 | 6,10 | 1.220,00 | |
| 11 | UN | 50 | 8,30 | 415,00 | |||
| 12 | PCT | 200 | 3,90 | 780,00 | |||
| 13 | PCT | 200 | 4,00 | 800,00 | |||
| PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ 53.130.453/0001-07 | 04 | 14 | UN | 113 | 711,00 | 80.343,00 | |
| 15 | UN | 18 | 314,00 | 5.652,00 | |||
| 16 | UN | 24 | 8.000,00 | 192.000,00 | |||
| 05 | 17 | UN | 37 | 711,00 | 26.307,00 | ||
| 18 | UN | 5 | 314,00 | 1.570,00 | |||
| 19 | UN | 6 | 8.000,00 | 48.000,00 | |||
| MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.528.076/0001-04 | 07 | 22 | UN | 3 | 553,58 | 1.660,74 | |
| 23 | UN | 3 | 1.509,75 | 4.529,25 | |||
| FRACASSADO | 08 | 24 | FRACASSADO | ||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| FRACASSADO | 09 | 27 | FRACASSADO | ||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| BARBARA TALLITA ALMEIDA COsta silva cnpj 54.571.285/0001-40 | 10 | 30 | UN | 28 | 3.100,00 | 86.800,00 | |
| 31 | UN | 28 | 62,00 | 1.736,00 | |||
| MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOs ltda cnpj 50.247.672/0001-74 | 11 | 32 | UN | 7 | 4.422,00 | 30.954,00 | |
| 33 | UN | 7 | 189,00 | 1.323,00 | |||
| EMGESA EMPRESA DE GER. DE SOBRES E AUTOM. LTDA CNPJ 32.005.178/0001-11 | 12 | 34 | UN | 3 | 177,57 | 532,71 | |
| 35 | UN | 1 | 41,45 | 41,45 | |||
| SCORPION INFORMATICA LTDA CNPJ 04.567.265/0001-27 | 13 | 36 | UN | 2 | 3.518,66 | 7.037,32 | |
| 37 | UN | 20 | 106,60 | 2.132,00 | |||
| FRACASSADO | 14 | 38 | FRACASSADO | ||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA cnpj 09.943.728/0001-21 | 15 | 41 | UN | 5 | 5.200,00 | 26.000,00 | |
| 42 | UN | 8 | 8.400,00 | 67.200,00 | |||
| 43 | UN | 1 | 57.000,00 | 57.000,00 | |||
| 44 | UN | 5 | 788,00 | 3.940,00 | |||
| 45 | UN | 20 | 98,50 | 1.970,00 | |||
| 46 | UN | 8 | 197,00 | 1.576,00 | |||
| NILTO JAIME MACHADO cnpj 07.131.781/0001-00 | 16 | 47 | UN | 2 | 2.481,00 | 4.962,00 | |
| 48 | UN | 10 | 917,00 | 9.170,00 | |||
| 49 | UN | 12 | 187,00 | 2.244,00 | |||
| ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS eletrônicos ltda cnpj 03.983.321/0001-41 | 17 | 50 | UN | 3 | 8.200,00 | 24.600,00 | |
| 51 | UN | 3 | 6.030,00 | 18.090,00 | |||
| VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA cnpj 12.215.178/0001-39 | 18 | 52 | UN | 17 | 3.242,00 | 55.114,00 | |
| 53 | UN | 310 | 448,00 | 138.880,00 | |||
| L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA cnpj 54.043.075/0001-89 | 19 | 54 | UN | 2 | 7.290,00 | 14.580,00 | |
| 55 | UN | 50 | 490,00 | 24.500,00 | |||
Informações Processo Nº 2025/468492272 – Parecer Jurídico Nº 006/2026
Cuiabá-MT, 26/05/2026
Dep. Max Russi
Presidente
Dep João José Matos
1º Secretário
| Edições | (2043) 27 de Maio de 2026 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |