PORTARIA Nº 97/2026
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263, de 05 de fevereiro de 2025.
RESOLVE:
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | INÍCIO DO GOZO | FIM DO GOZO |
| 48806 | ADILSON JOSE PACHECO | 2025/2026 | 15 | 11/05/2026 | 25/05/2026 |
| 41094 | ALLAN ROGERIO DA SILVA BARBOSA | 2022/2023 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 26497 | ALVARO GONCALO DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 25107 | ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2023/2024 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 48456 | ANA CAROLINA VILA DE ARRUDA REYES | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 46172 | ANA MARTINS DE ARAUJO | 2023/2024 | 15 | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| 46172 | ANA MARTINS DE ARAUJO | 2024/2025 | 15 | 19/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2024/2025 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 22955 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 2024/2025 | 10 | 07/05/2026 | 16/05/2026 |
| 22955 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 2025/2026 | 10 | 18/05/2026 | 27/05/2026 |
| 41292 | ANDRE VIEIRA DALBERTO | 2024/2025 | 20 | 04/05/2026 | 23/05/2026 |
| 40980 | ANGELO XAVIER VARELA | 2024/2025 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 25109 | ARLAN DE AZEVEDO FERREIRA | 2024/2025 | 10 | 18/05/2026 | 27/05/2026 |
| 25109 | ARLAN DE AZEVEDO FERREIRA | 2025/2026 | 10 | 28/05/2026 | 06/06/2026 |
| 41857 | AROLDO TEIXEIRA DE AGUIAR JUNIOR | 2023/2024 | 10 | 06/05/2026 | 15/05/2026 |
| 25110 | BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA | 2023/2024 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 46491 | BIANCA MARIA DE CAMPOS CURVO | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 46653 | BRASILINO DA SILVA PRADO NETO | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41002 | BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE | 2023/2024 | 10 | 06/05/2026 | 15/05/2026 |
| 1417 | CARLOS ALBERTO NUNES DE ARAUJO | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41558 | CAROLINA DA SILVA GODINHO | 2022/2023 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2022/2023 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 43158 | CATIA APARECIDA MOURA PASQUALOTTO | 2022/2023 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41501 | CLAUDIO SOARES DE GODOY | 2024/2025 | 30 | 05/05/2026 | 03/06/2026 |
| 32302 | CLAYTON MAURO CORREA FORTES | 2018/2019 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 43225 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 22/04/2026 | 01/05/2026 |
| 46074 | CRISTIANE FERNANDES ROCHA | 2024/2025 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 41040 | CYNTHIA ROCHA LOPES | 2024/2025 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 41036 | DANIEL BACKES | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41953 | DEBORAH DE ARRUDA ISOTON | 2022/2023 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 41080 | DENYS GABRIEL DE ARAUJO SILVA | 2022/2023 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 41074 | DIEGO OLSON RANGEL | 2024/2025 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 48349 | EDERSON TEODORO DOS SANTOS | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 48394 | ELIZÂNGELA TENÓRIO PEREIRA ROSA | 2025/2026 | 15 | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| 41898 | ELTON VINICIUS BILHALVA SOUSA | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 47553 | EMERSON LUIS NASCIMENTO DE BRITO | 2025/2026 | 30 | 18/05/2026 | 16/06/2026 |
| 41801 | ERICA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 45855 | ERLISON DA SILVA CARMO | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41729 | EZEQUIEL BATISTA MARQUES | 2022/2023 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 41067 | FELIPE BENEVIDES POYER | 2022/2023 | 30 | 05/05/2026 | 03/06/2026 |
| 47580 | FERNANDO SILVA BUSTAMANTE DOS SANTOS | 2024/2025 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 47921 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 15/05/2026 | 13/06/2026 |
| 43053 | GIOVANNA RODRIGUES MENDES BLASSIOLI | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 43321 | GLAUCIA MARIA DE CAMPOS ALVES | 2022/2023 | 15 | 18/05/2026 | 01/06/2026 |
| 41741 | GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO | 2023/2024 | 15 | 13/05/2026 | 27/05/2026 |
| 44092 | HELLEN APARECIDA SOUZA SILVA | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2024/2025 | 10 | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
| 41380 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO | 2024/2025 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 4984 | JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 22743 | JOSÉ LUIZ GOMES DE SIQUEIRA | 2025/2026 | 30 | 11/05/2026 | 09/06/2026 |
| 9817 | JOSÉ MARONEZZI | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 48481 | JOVINETE CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA SALES | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41679 | JULIANO GRACIANO DE PAIVA | 2023/2024 | 10 | 18/05/2026 | 27/05/2026 |
| 41808 | LAURA DO NASCIMENTO SANCHES | 2025/2026 | 15 | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| 47287 | LEANDRA MOURA DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 10 | 19/05/2026 | 28/05/2026 |
| 25119 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 42952 | LHAIS RAFAELA PINHEIRO SOARES | 2023/2024 | 15 | 25/05/2026 | 08/06/2026 |
| 41876 | LUCAS BATISTA RODRIGUES | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 26503 | LUCILEIA GOMES DUARTE | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41030 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 15 | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| 41800 | MAIRA FRANCISCA DOS SANTOS NIENOW | 2024/2025 | 15 | 29/05/2026 | 12/06/2026 |
| 42923 | MARCELO ANTONIO DOS REIS | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 48364 | MARCIO LINO DA SILVA | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41093 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BISCO | 2023/2024 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 44819 | MARIA EDUARDA DINIZ DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 48903 | MARIA SALETE VARGAS | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 44904 | MARILIA FREITAS DE LIMA | 2024/2025 | 15 | 18/05/2026 | 01/06/2026 |
| 47322 | MARLON DRANY BARROS | 2024/2025 | 15 | 18/05/2026 | 01/06/2026 |
| 41025 | MICHELLE REGINA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 25380 | NOEMIA PEREIRA DE ALMEIDA | 2023/2024 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41050 | RENATO VICENTE PARTEZANI | 2023/2024 | 15 | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| 45935 | ROGER FELIPE DA CUNHA BELO | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41097 | ROSENIL ROSA MACHADO | 2024/2025 | 10 | 18/05/2026 | 27/05/2026 |
| 45813 | SALVADOR SANTOS PINTO | 2023/2024 | 10 | 18/05/2026 | 27/05/2026 |
| 24054 | SANDRA REGINA FERREIRA | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41858 | SARA CARVALHO NORMANDO | 2024/2025 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 25129 | SERGIO CAETANO CARDOSO | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 46076 | SILMAYRE HELENA SILVA | 2023/2024 | 15 | 18/05/2026 | 01/06/2026 |
| 45648 | SILVIA HELENA SIQUEIRA DE ALMEIDA | 2023/2024 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 41026 | THAYANA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO | 2023/2024 | 10 | 04/05/2026 | 13/05/2026 |
| 48811 | VANDERLEI SILVA DOS REIS | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 40937 | VINICIUS ANTONIO OLIVO | 2024/2025 | 12 | 18/05/2026 | 29/05/2026 |
| 43135 | WAGNER JERONIMO VIEIRA JUNIOR | 2025/2026 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
| 41101 | WILLIAM CARLOS DE ANDRADE DEL LLANO | 2023/2024 | 19 | 04/05/2026 | 22/05/2026 |
| 41001 | FELIPE GLEIDSON SERAINE GONCALVES E SILVA | 2024/2025 | 30 | 04/05/2026 | 02/06/2026 |
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 30 de março de 2026.
MAYTHANA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
| Edições | (2018) 17 de Abril de 2026 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |