EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 90007/2025
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E ACESSÓRIOS, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Do Valor: Conforme tabela abaixo:
| EMPRESA | GRUPO | ITEM | UND. | QUANT. | $ UNIT | $ TOTAL |
| VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA CNPJ 09.943.728/0001-21 Ampla Concorrência | GRUPO 01 | 1 | MT | 2619 | 2,80 | 7.333,20 |
| 2 | MT | 2619 | 2,30 | 6.023,70 | ||
| 3 | MT | 5700 | 11,70 | 66.690,00 | ||
| 4 | MT | 437 | 4,86 | 2.123,82 | ||
| 5 | MT | 5000 | 3,50 | 17.500,00 | ||
| 6 | UND | 6 | 280,00 | 1.680,00 | ||
| 7 | MT | 437 | 80,00 | 34.960,00 | ||
| 8 | UND | 9 | 320,00 | 2.880,00 | ||
| 9 | MT | 5238 | 10,30 | 53.951,40 | ||
| 10 | UND | 2 | 348,00 | 696,00 | ||
| 11 | UND | 88 | 45,00 | 3.960,00 | ||
| 12 | UND | 88 | 22,51 | 1.980,88 | ||
| 13 | UND | 88 | 16,50 | 1.452,00 | ||
| 14 | UND | 350 | 15,00 | 5.250,00 | ||
| 15 | UND | 88 | 22,00 | 1.936,00 | ||
| 16 | UND | 88 | 23,00 | 2.024,00 | ||
| 17 | UND | 88 | 18,50 | 1.628,00 | ||
| 18 | UND | 262 | 19,00 | 4.978,00 | ||
| 19 | UND | 262 | 19,00 | 4.978,00 | ||
| 20 | UND | 437 | 19,00 | 8.303,00 | ||
| 21 | UND | 437 | 19,00 | 8.303,00 | ||
| VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA CNPJ 09.943.728/0001-21 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 02 | 22 | MT | 381 | 2,80 | 1.066,80 |
| 23 | MT | 381 | 2,30 | 876,30 | ||
| 24 | MT | 1300 | 11,70 | 15.210,00 | ||
| 25 | MT | 63 | 4,86 | 306,18 | ||
| 26 | MT | 1000 | 3,50 | 3.500,00 | ||
| 27 | MT | 63 | 80,00 | 5.040,00 | ||
| 28 | UND | 1 | 320,00 | 320,00 | ||
| 29 | MT | 762 | 10,30 | 7.848,60 | ||
| 30 | UND | 12 | 45,00 | 540,00 | ||
| 31 | UND | 12 | 22,51 | 270,12 | ||
| 32 | UND | 12 | 16,50 | 198,00 | ||
| 33 | UND | 50 | 15,00 | 750,00 | ||
| 34 | UND | 12 | 22,00 | 264,00 | ||
| 35 | UND | 12 | 23,00 | 276,00 | ||
| 36 | UND | 12 | 18,50 | 222,00 | ||
| 37 | UND | 38 | 19,00 | 722,00 | ||
| 38 | UND | 38 | 19,00 | 722,00 | ||
| 39 | UND | 63 | 19,00 | 1.197,00 | ||
| 40 | UND | 63 | 19,00 | 1.197,00 | ||
| VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO LTDA CNPJ 27.975.535/0001-34 Ampla Concorrência | GRUPO 03 | 41 | UND | 8 | 2.100,00 | 16.800,00 |
| 42 | UND | 4 | 7.000,00 | 28.000,00 | ||
| 43 | UND | 3 | 3.700,00 | 11.100,00 | ||
| 44 | UND | 4 | 40.271,72 | 161.086,88 | ||
| 45 | UND | 8 | 11.624,70 | 92.997,60 | ||
| 46 | UND | 7 | 1.752,59 | 12.268,13 | ||
| 47 | UND | 3 | 16.464,36 | 49.393,08 | ||
| 48 | UND | 5 | 6.960,00 | 34.800,00 | ||
| VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO LTDA CNPJ 27.975.535/0001-34 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 04 | 49 | UND | 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 50 | UND | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||
| 51 | UND | 1 | 3.700,00 | 3.700,00 | ||
| 52 | UND | 1 | 1.752,59 | 1.752,59 | ||
| 53 | UND | 1 | 16.464,36 | 16.464,36 | ||
| 54 | UND | 1 | 6.960,00 | 6.960,00 | ||
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Ampla Concorrência | GRUPO 05 | 55 | UND | 4 | 9.617,55 | 38.470,20 |
| 56 | UND | 3 | 15.554,60 | 46.663,80 | ||
| 57 | UND | 6 | 17.214,45 | 103.286,70 | ||
| 58 | UND | 4 | 5.766,67 | 23.066,68 | ||
| 59 | UND | 6 | 11.478,93 | 68.873,58 | ||
| 60 | UND | 6 | 9.997,01 | 59.982,06 | ||
| 61 | UND | 5 | 3.900,00 | 19.500,00 | ||
| 62 | UND | 5 | 3.471,81 | 17.359,05 | ||
| 63 | UND | 5 | 2.700,00 | 13.500,00 | ||
| 64 | UND | 26 | 1.649,35 | 42.883,10 | ||
| 65 | UND | 28 | 1.500,00 | 42.000,00 | ||
| 66 | UND | 11 | 1.809,56 | 19.905,16 | ||
| VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO LTDA CNPJ 27.975.535/0001-34 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 06 | 67 | UND | 1 | 17.979,41 | 17.979,41 |
| 68 | UND | 2 | 4.357,66 | 8.715,32 | ||
| 69 | UND | 1 | 4.133,63 | 4.133,63 | ||
| 70 | UND | 1 | 3.056,01 | 3.056,01 | ||
| 71 | UND | 1 | 3.217,73 | 3.217,73 | ||
| 72 | UND | 4 | 1.909,18 | 7.636,72 | ||
| 73 | UND | 2 | 3.834,78 | 7.669,56 | ||
| 74 | UND | 1 | 1.711,56 | 1.711,56 | ||
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Ampla Concorrência | GRUPO 07 | 75 | UND | 5 | 5.143,41 | 25.717,05 |
| 76 | UND | 3 | 27.391,68 | 82.175,04 | ||
| 77 | UND | 5 | 1.208,95 | 6.044,75 | ||
| 78 | UND | 1 | 371,48 | 371,48 | ||
| 79 | UND | 15 | 495,69 | 7.435,35 | ||
| 80 | UND | 7 | 325,92 | 2.281,44 | ||
| 81 | UND | 7 | 243,94 | 1.707,58 | ||
| 82 | UND | 5 | 3.208,65 | 16.043,25 | ||
| VOGEN COMERCIAL LTDA CNPJ 45.230.839/0001-54 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 08 | 83 | UND | 3 | 4.700,00 | 14.100,00 |
| 84 | UND | 1 | 26.500,00 | 26.500,00 | ||
| 85 | UND | 3 | 1.200,00 | 3.600,00 | ||
| 86 | UND | 1 | 350,00 | 350,00 | ||
| 87 | UND | 5 | 560,00 | 2.800,00 | ||
| 88 | UND | 5 | 330,00 | 1.650,00 | ||
| 89 | UND | 5 | 290,00 | 1.450,00 | ||
| 90 | UND | 3 | 2.900,00 | 8.700,00 | ||
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Ampla Concorrência | GRUPO 09 | 91 | UND | 2 | 59.050,00 | 118.100,00 |
| 92 | UND | 12 | 7.752,74 | 93.032,88 | ||
| 93 | UND | 4 | 2.400,00 | 9.600,00 | ||
| 94 | UND | 15 | 692,50 | 10.387,50 | ||
| 95 | UND | 8 | 585,70 | 4.685,60 | ||
| 96 | UND | 15 | 1.299,00 | 19.485,00 | ||
| 97 | UND | 6 | 800,00 | 4.800,00 | ||
| 98 | UND | 6 | 5.955,92 | 35.735,52 | ||
| TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 59.555.966/0001-38 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 10 | 99 | UND | 4 | 5.740,00 | 22.960,00 |
| 100 | UND | 2 | 2.398,00 | 4.796,00 | ||
| 101 | UND | 5 | 300,00 | 1.500,00 | ||
| 102 | UND | 2 | 578,00 | 1.156,00 | ||
| 103 | UND | 5 | 1.289,00 | 6.445,00 | ||
| 104 | UND | 2 | 800,00 | 1.600,00 | ||
| 105 | UND | 2 | 5.749,00 | 11.498,00 | ||
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Ampla Concorrência | GRUPO 11 | 108 | UND | 1 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 109 | UND | 1 | 26.000,00 | 26.000,00 | ||
| 110 | UND | 1 | 3.700,00 | 3.700,00 | ||
| 111 | UND | 3 | 6.000,00 | 18.000,00 | ||
| 112 | UND | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 | ||
| 113 | UND | 3 | 1.734,09 | 5.202,27 | ||
| 114 | UND | 2 | 28.921,62 | 57.843,24 | ||
| 115 | KIT | 1 | 5.500,00 | 5.500,00 | ||
| 116 | KIT | 1 | 5.900,00 | 5.900,00 | ||
| 117 | UND | 1 | 13.630,00 | 13.630,00 | ||
| 118 | UND | 5 | 1.734,32 | 8.671,60 | ||
| 119 | UND | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | ||
| 120 | UND | 1 | 6.550,00 | 6.550,00 | ||
| 121 | UND | 2 | 200.000,00 | 400.000,00 | ||
| 122 | UND | 4 | 7.806,00 | 31.224,00 | ||
| 123 | UND | 4 | 15.000,00 | 60.000,00 | ||
| 124 | UND | 2 | 70.000,00 | 140.000,00 | ||
| 125 | UND | 2 | 50.484,00 | 100.968,00 | ||
| 126 | UND | 4 | 21.799,67 | 87.198,68 | ||
| 127 | UND | 3 | 1.500,00 | 4.500,00 | ||
| 128 | UND | 3 | 1.532,25 | 4.596,75 | ||
| 129 | UND | 3 | 1.887,45 | 5.662,35 | ||
| 130 | UND | 6 | 11.950,00 | 71.700,00 | ||
| 131 | UND | 3 | 2.530,75 | 7.592,25 | ||
| 132 | UND | 3 | 3.116,66 | 9.349,98 | ||
| 133 | UND | 3 | 3.776,78 | 11.330,34 | ||
| 134 | UND | 4 | 10.209,96 | 40.839,84 | ||
| 135 | UND | 2 | 6.115,00 | 12.230,00 | ||
| 136 | UND | 2 | 38.975,00 | 77.950,00 | ||
| 137 | UND | 4 | 32.175,00 | 128.700,00 | ||
| 138 | UND | 3 | 6.698,86 | 20.096,58 | ||
| 139 | UND | 2 | 957,95 | 1.915,90 | ||
| 140 | UND | 4 | 6.867,49 | 27.469,96 | ||
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 12 | 141 | UND | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 142 | UND | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 | ||
| 143 | UND | 1 | 1.734,09 | 1.734,09 | ||
| 144 | UND | 1 | 13.630,00 | 13.630,00 | ||
| 145 | UND | 1 | 1.734,32 | 1.734,32 | ||
| 146 | UND | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | ||
| 147 | UND | 1 | 6.550,00 | 6.550,00 | ||
| 148 | UND | 2 | 7.806,00 | 15.612,00 | ||
| 149 | UND | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
| 150 | UND | 1 | 1.532,25 | 1.532,25 | ||
| 151 | UND | 1 | 1.887,45 | 1.887,45 | ||
| 152 | UND | 1 | 2.530,75 | 2.530,75 | ||
| 153 | UND | 1 | 3.116,66 | 3.116,66 | ||
| 154 | UND | 1 | 3.776,78 | 3.776,78 | ||
| 155 | UND | 1 | 6.698,86 | 6.698,86 | ||
| 156 | UND | 2 | 957,95 | 1.915,90 | ||
| VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA CNPJ 09.943.728/0001-21 Ampla Concorrência | GRUPO 13 | 157 | UND | 14 | 1.690,00 | 23.660,00 |
| 158 | UND | 39 | 3.010,00 | 117.390,00 | ||
| 159 | UND | 13 | 6.799,00 | 88.387,00 | ||
| 160 | UND | 14 | 8.495,00 | 118.930,00 | ||
| 161 | UND | 14 | 11.500,00 | 161.000,00 | ||
| 162 | UND | 8 | 28.400,00 | 227.200,00 | ||
| S A DE OLIVEIRA LICITACOES CNPJ 40.095.452/0001-19 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 14 | 163 | UND | 6 | 1.580,00 | 9.480,00 |
| 164 | UND | 11 | 3.010,00 | 33.110,00 | ||
| 165 | UND | 2 | 4.980,00 | 9.960,00 | ||
| 166 | UND | 1 | 5.650,00 | 5.650,00 | ||
| 167 | UND | 1 | 8.950,00 | 8.950,00 | ||
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Ampla Concorrência | GRUPO 15 | 168 | UND | 8 | 17.919,03 | 143.352,24 |
| 169 | UND | 2 | 24.302,41 | 48.604,82 | ||
| 170 | UND | 2 | 2.973,16 | 5.946,32 | ||
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Ampla Concorrência | GRUPO 16 | 174 | UND | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 175 | UND | 1 | 101.800,00 | 101.800,00 | ||
| 176 | UND | 1 | 62.431,39 | 62.431,39 | ||
| 177 | UND | 3 | 67.788,56 | 203.365,68 | ||
| INOVACAST COMERCIO DE CAMERAS E ACESSORIOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA CNPJ 52.877.531/0001-60 Ampla Concorrência | GRUPO 17 | 179 | UND | 2 | 530.500,00 | 1.061.000,00 |
| 180 | UND | 1 | 48.000,00 | 48.000,00 | ||
| 181 | UND | 1 | 111.000,00 | 111.000,00 | ||
| 182 | UND | 1 | 42.000,00 | 42.000,00 | ||
| BRENO P DELLING LTDA CNPJ 33.736.327/0001-85 Ampla Concorrência | GRUPO 18 | 183 | UND | 8 | 4.500,00 | 36.000,00 |
| 184 | UND | 7 | 4.500,00 | 31.500,00 | ||
| 185 | UND | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 | ||
| 186 | UND | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 187 | UND | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | ||
| 188 | UND | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | ||
| 189 | UND | 1 | 1.150,00 | 1.150,00 | ||
| 190 | UND | 20 | 2.400,00 | 48.000,00 | ||
| 191 | UND | 5 | 2.600,00 | 13.000,00 | ||
| BRENO P DELLING LTDA CNPJ 33.736.327/0001-85 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 19 | 192 | UND | 3 | 4.500,00 | 13.500,00 |
| 193 | UND | 3 | 4.500,00 | 13.500,00 | ||
| 194 | UND | 10 | 2.400,00 | 24.000,00 | ||
| 195 | UND | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| MIDIA CRIATIVA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA CNPJ 20.558.278/0001-96 Ampla Concorrência | GRUPO 20 | 196 | M2 | 103 | 22.304,74 | 2.297.388,22 |
| 197 | UND | 6 | 13.500,00 | 81.000,00 | ||
| 198 | UND | 3 | 23.499,00 | 70.497,00 | ||
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Ampla Concorrência | ÍTEM 106 | UND | 7 | 13.688,00 | 95.816,00 | |
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Exclusividade ME/EPP | ÍTEM 107 | UND | 3 | 13.688,00 | 41.064,00 | |
| G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 36.668.854/0001-98 Exclusividade ME/EPP | ÍTEM 171 | UND | 2 | 23.186,64 | 46.373,28 | |
| TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ 62.231.351/0001-60 Ampla Concorrência | ÍTEM 172 | UND | 3 | 24.999,99 | 74.999,97 | |
| TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ 18.563.457/0001-70 Exclusividade ME/EPP | ÍTEM 173 | UND | 1 | 24.999,99 | 24.999,99 | |
| SISTEL COMERCIO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 55.855.735/0001-99 Exclusividade ME/EPP | ÍTEM 178 | UND | 1 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO LTDA CNPJ 27.975.535/0001-34 Exclusividade ME/EPP | ÍTEM 199 | UND | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| LUMICOM COMERCIAL LTDA CNPJ 13.649.368/0001-27 Ampla Concorrência | ÍTEM 200 | UND | 1 | 332.400,00 | 332.400,00 | |
Informações Processo Nº 2024/4803.2604-8 – Parecer Jurídico Nº 265/2025
Cuiabá-MT, 28/01/2026
Dep. Max Russi
Presidente
Dep João José Matos
1º Secretário
| Edições | (1968) 30 de Janeiro de 2026 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |