EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 90009/2025
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDASDE DA ALMT.
Do Valor: Conforme tabela abaixo:
| EMPRESA | GRUPO | ITEM | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 51.659.136/0001-49 Ampla Concorrência | GRUPO 01 | 1 | UNID | 7 | 3.724,60 | 26.072,20 |
| 2 | UNID | 26 | 1.315,87 | 34.212,62 | ||
| 3 | UNID | 3 | 2.433,75 | 7.301,25 | ||
| 4 | UNID | 30 | 646,49 | 19.394,70 | ||
| 5 | UNID | 31 | 781,65 | 24.231,15 | ||
| 6 | UNID | 4 | 298,00 | 1.192,00 | ||
| 7 | UNID | 13 | 296,91 | 3.859,83 | ||
| 8 | UNID | 150 | 160,97 | 24.145,50 | ||
| 9 | UNID | 3 | 1.391,64 | 4.174,92 | ||
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Exclusividade ME/EPP | GRUPO 02 | 10 | UNID | 3 | 3.724,60 | 11.173,80 |
| 11 | UNID | 9 | 1.315,87 | 11.842,83 | ||
| 12 | UNID | 1 | 2.433,75 | 2.433,75 | ||
| 13 | UNID | 10 | 646,49 | 6.464,90 | ||
| 14 | UNID | 10 | 781,65 | 7.816,50 | ||
| 15 | UNID | 2 | 298,00 | 596,00 | ||
| 16 | UNID | 5 | 296,91 | 1.484,55 | ||
| 17 | UNID | 50 | 160,97 | 8.048,50 | ||
| 18 | UNID | 1 | 1.391,64 | 1.391,64 | ||
| MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA CNPJ 15.838.111/0001-49 Ampla Concorrência | Grupo 03 | 19 | UNID | 70 | 1.550,00 | 108.500,00 |
| 20 | UNID | 2 | 13.000,00 | 26.000,00 | ||
| VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 29.023.342/0001-09 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 04 | 21 | UNID | 24 | 1.399,00 | 33.576,00 |
| 22 | UNID | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADES LTDA CNPJ 36.513.363/0001-78 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 05 | 23 | UNID | 50 | 158,00 | 7.900,00 |
| 24 | UNID | 52 | 314,00 | 16.328,00 | ||
| J R MACHADO IMP. E EXP LTDA CNPJ 53.553.859/0001-94 Ampla Concorrência | GRUPO 06 | 25 | UNID | 27 | 3.305,00 | 89.235,00 |
| 26 | UNID | 27 | 1.789,00 | 48.303,00 | ||
| 27 | UNID | 26 | 2.549,00 | 66.274,00 | ||
| 28 | UNID | 18 | 6.500,00 | 117.000,00 | ||
| 29 | UNID | 8 | 8.500,00 | 68.000,00 | ||
| M FELIPE GALVAO LTDA CNPJ 24.183.988/0001-30 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 07 | 30 | UNID | 3 | 3.859,91 | 11.579,73 |
| 31 | UNID | 3 | 2.094,91 | 6.284,73 | ||
| 32 | UNID | 4 | 3.015,62 | 12.062,48 | ||
| 33 | UNID | 2 | 7.382,84 | 14.765,68 | ||
| 34 | UNID | 2 | 9.528,64 | 19.057,28 | ||
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Exclusividade ME/EPP | GRUPO 08 | 35 | UNID | 8 | 954,76 | 7.638,08 |
| 36 | UNID | 10 | 1.060,91 | 10.609,10 | ||
| 37 | UNID | 3 | 7.404,22 | 22.212,66 | ||
| PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 36.838.236/0001-49 Ampla Concorrência | GRUPO 09 | 38 | UNID | 7 | 975,00 | 6.825,00 |
| 39 | UNID | 7 | 859,00 | 6.013,00 | ||
| 40 | UNID | 26 | 3.500,00 | 91.000,00 | ||
| 41 | UNID | 48 | 1.000,00 | 48.000,00 | ||
| 42 | UNID | 8 | 1.500,00 | 12.000,00 | ||
| 43 | UNID | 8 | 1.500,00 | 12.000,00 | ||
| 44 | UNID | 80 | 680,00 | 54.400,00 | ||
| PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 36.838.236/0001-49 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 10 | 45 | UNID | 3 | 975,00 | 2.925,00 |
| 46 | UNID | 3 | 859,00 | 2.577,00 | ||
| 47 | UNID | 4 | 3.500,00 | 14.000,00 | ||
| 48 | UNID | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 | ||
| 49 | UNID | 4 | 1.500,00 | 6.000,00 | ||
| 50 | UNID | 4 | 1.500,00 | 6.000,00 | ||
| 51 | UNID | 11 | 680,00 | 7.480,00 | ||
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 51.659.136/0001-49 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 11 | 52 | UNID | 2 | 1.130,75 | 2.261,50 |
| 53 | UNID | 2 | 1.725,37 | 3.450,74 | ||
| 54 | UNID | 1 | 886,83 | 886,83 | ||
| 55 | UNID | 2 | 456,85 | 913,70 | ||
| 56 | UNID | 10 | 212,02 | 2.120,20 | ||
| JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ 40.050.950/0001-45 Exclusividade ME/EPP | GRUPO 12 | 57 | UNID | 12 | 1.814,52 | 21.774,24 |
| 58 | UNID | 14 | 1.257,08 | 17.599,12 | ||
| ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 22.665.775/0001-19 Ampla Concorrência | GRUPO 13 | 59 | UNID | 28 | 6.410,00 | 179.480,00 |
| 60 | UNID | 28 | 8.263,00 | 231.364,00 | ||
| 61 | UNID | 97 | 8.094,00 | 785.118,00 | ||
| 62 | UNID | 96 | 3.309,00 | 317.664,00 | ||
| 63 | UNID | 28 | 6.170,00 | 172.760,00 | ||
| FRACASSADO | GRUPO 14 | FRACASSADO | ||||
Informações Processo Nº 2024/2068.3651-10 – Parecer Jurídico Nº 254/2025
Cuiabá-MT, 29/01/2026
Dep. Max Russi
Presidente
Dep João José Matos
1º Secretário
| Edições | (1968) 30 de Janeiro de 2026 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |