PORTARIA Nº 001/2026

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263, de 05 de fevereiro de 2025.

RESOLVE:

Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:

MATRÍCULA NOME PERÍODO AQUISITIVO DIAS DE GOZO INÍCIO DO GOZO FIM DO GOZO
46026 ALAN RODRIGUES DA SILVA 2024/2025 30 03/02/2026 04/03/2026
40961 ALVARO HENRIQUES MOLINA 2023/2024 10 19/02/2026 28/02/2026
40961 ALVARO HENRIQUES MOLINA 2023/2024 10 04/02/2026 13/02/2026
41731 ALYSSON SANDER DE SOUZA 2023/2024 30 05/02/2026 06/03/2026
46035 AMANDA FERNANDES DE FREITAS 2024/2025 10 04/02/2026 13/02/2026
47862 AMANDA GOMES DE OLIVEIRA 2024/2025 10 04/02/2026 13/02/2026
40954 ANDERSON LUIZ SARTORI 2023/2024 10 11/02/2026 20/02/2026
23365 ANDRE LUIS DE MORAES SOUZA 2023/2024 15 19/02/2026 05/03/2026
48465 ANDREIA RODRIGUES BRAGA 2025/2026 30 03/02/2026 04/03/2026
48064 ANDRESSA CAROLINE DA SILVA VIEIRA 2025/2026 10 19/02/2026 28/02/2026
40958 ANELIZE GIROLDO MORENO 2023/2024 10 18/02/2026 27/02/2026
41771 ARITUZA CRISTINA MARQUES 2024/2025 10 23/02/2026 04/03/2026
25110 BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA 2022/2023 30 19/02/2026 20/03/2026
48162 CARITA CHRISTIANY SILVA FREITAS 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
41887 CARLA DE OLIVEIRA CASTELLI 2022/2023 20 23/02/2026 14/03/2026
42078 CAROLINA SOUZA COUTINHO 2025/2026 30 03/02/2026 04/03/2026
46388 CIRCE DA GUIA MEDEIROS COUTO 2023/2024 10 18/02/2026 27/02/2026
23309 CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SILVA 2023/2024 30 12/01/2026 10/02/2026
41860 DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA 2024/2025 15 13/02/2026 27/02/2026
45793 DANIELLE DE OLIVEIRA DA SILVA 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
41909 DANIELLY FERNANDA SILVA SOARES DE ALMEIDA RONDON 2022/2023 10 24/02/2026 05/03/2026
41217 DANILO ARRUDA NADAF 2023/2024 10 03/02/2026 12/02/2026
48544 DAVI GARCIA DUARTE 2025/2026 10 18/02/2026 27/02/2026
43702 DINIVALDO DE ALMEIDA LIMA 2024/2025 11 10/02/2026 20/02/2026
46584 EDITE ROCHA 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
6427 EDSON ANGELO DA SILVA 2025/2026 15 23/02/2026 09/03/2026
47558 EDSON JOSÉ OLIVEIRA DAS NEVES 2024/2025 15 03/02/2026 17/02/2026
45606 EDSON RODRIGUES 2024/2025 30 11/02/2026 12/03/2026
47438 ELIANA SILVA COSTA 2024/2025 10 10/02/2026 19/02/2026
42704 ELIEL TENORIO PEREIRA 2023/2024 30 02/02/2026 03/03/2026
41039 ERICA DE CARVALHO CAETANO 2022/2023 10 23/02/2026 04/03/2026
41906 EWERTON VIEGAS ROMEO MIRANDA 2023/2024 10 23/02/2026 04/03/2026
47162 FABIANA DE MORAES MOREIRA TORTORELLI 2024/2025 30 23/02/2026 24/03/2026
44162 FERNANDA GOMES DA SILVA PORCIONATO 2023/2024 30 02/02/2026 03/03/2026
45853 FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
41296 GERUSA ADELINA DE ARRUDA 2022/2023 15 19/02/2026 05/03/2026
41741 GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO 2023/2024 15 02/02/2026 16/02/2026
41556 HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS 2023/2024 10 18/02/2026 27/02/2026
47294 HENRIQUE JOSÉ DE ANDRADE E SILVA 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
26624 INARA APARECIDA FERRER SILVA 2023/2024 10 02/02/2026 11/02/2026
41141 IRENE SILVA PESSOA 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
41690 JANAINA DIAS RODRIGUES MOREIRA 2024/2025 10 02/02/2026 11/02/2026
46117 JARDEL DA SILVA 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
24037 JOÃO BATISTA GONÇALVES 2024/2025 10 19/02/2026 28/02/2026
41621 JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT 2020/2021 10 23/02/2026 04/03/2026
4996 JOÃO PEREIRA DA SILVA 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
41135 JOSÉ ANALDO DE LIMA 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
23420 JOSÉ PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
47304 JOSE WAGNER COELHO 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
4765 JOVANILDO ANTÔNIO DA SILVA 2025/2026 30 10/02/2026 11/03/2026
47745 KEROLIN LINA OLIVEIRA DAS NEVES 2024/2025 10 03/02/2026 12/02/2026
41740 LEONARDO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA 2023/2024 10 02/02/2026 11/02/2026
41073 LUANA DA SILVA E SOUZA IKEDA 2021/2022 10 03/02/2026 12/02/2026
5034 LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA 2024/2025 15 19/02/2026 05/03/2026
42181 LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA BASSO 2023/2024 10 04/02/2026 13/02/2026
40969 MARCOS TERUO OKAMURA 2024/2025 10 04/02/2026 13/02/2026
44794 MANOEL COSTA PARRIÃO 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
19550 NATALIA FATIMA CERQUEIRA DOERL 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
45407 NATHALLIA MOREIRA ILARIO ALMEIDA 2022/2023 10 02/02/2026 11/02/2026
47265 NICE DA SILVA 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
40951 NICOLAS FRANCOSO MATTANA 2022/2023 30 19/02/2026 20/03/2026
47930 OSVALDO DE SOUZA BRITO 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
41049 PAMELA YURI SAITO 2021/2022 10 23/02/2026 04/03/2026
41049 PAMELA YURI SAITO 2021/2022 10 04/02/2026 13/02/2026
46927 PAULO HENRIQUE NETO 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
42134 PRISCILA DE LIMA CARVALHO 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
41550 PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES 2023/2024 10 25/02/2026 06/03/2026
41076 PRISCILLA CHIANCA FAVA 2023/2024 10 18/02/2026 27/02/2026
41076 PRISCILLA CHIANCA FAVA 2022/2023 11 02/02/2026 12/02/2026
40959 RAFAELA FREITAS SIQUEIRA 2024/2025 10 02/02/2026 11/02/2026
46771 RAFAELLI GOMES DE ARAUJO 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
35721 RAKEL RAMOS XAVIER CARAMELLO 2023/2024 30 02/02/2026 03/03/2026
40806 REGINA CELIA DA SILVA 2023/2024 30 02/02/2026 03/03/2026
47166 SAMIA DE OLIVEIRA MATOS 2023/2024 30 02/02/2026 03/03/2026
26680 SERGIO MAURICIO CAPITULA 2024/2025 15 11/02/2026 25/02/2026
25130 SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM 2023/2024 30 19/02/2026 20/03/2026
41618 SUEN BARON GRAPEGGIA RODRIGUES 2024/2025 15 23/02/2026 09/03/2026
43023 THAYARA CARLA DE NOVAES RODRIGUES 2023/2024 10 13/02/2026 22/02/2026
46381 ULYSSES LACERDA MORAES 2024/2025 20 15/01/2026 03/02/2026
23194 VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA 2021/2022 30 02/02/2026 03/03/2026
40950 VICENZO BETINI ZALESKI 2023/2024 11 02/02/2026 12/02/2026
45897 VINICIO CESAR CRAVEIRO COSTA 2025/2026 30 02/02/2026 03/03/2026
46647 VINICIUS BORGES TADAIESKI 2024/2025 10 19/02/2026 28/02/2026
43447 VITOR HUGO SOUZA DE JESUS 2021/2022 20 23/02/2026 14/03/2026
41056 WANESSA FERREIRA MARQUES PEREIRA 2024/2025 10 04/02/2026 13/02/2026
46059 WELLER CARDOSO PINHEIRO 2024/2025 30 02/02/2026 03/03/2026
40992 WILLIAN MONTEIRO 2024/2025 15 02/02/2026 16/02/2026
41617 YURI TADEU DALTRO CASEIRO 2021/2022 15 23/02/2026 09/03/2026
41001 FELIPE GLEIDSON SERAINE GONCALVES E SILVA 2023/2024 10 04/02/2026 13/02/2026
40940 FELIPPE AUTO BOTELHO 2023/2024 15 09/02/2026 23/02/2026

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 12 de janeiro de 2026.

MAYTHANA RODRIGUES

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS


Edições (1961) 21 de Janeiro de 2026
Entidade Secretaria de Gestão de Pessoas