PORTARIA Nº 341/2025
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263/2025, de 05 de fevereiro de 2025.
RESOLVE:
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | INÍCIO DO GOZO | FIM DO GOZO |
| 47252 | ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2025/2026 | 30 | 19/01/2026 | 17/02/2026 |
| 41640 | ADRIANA FABIA RODRIGUES EVANGELISTA | 2024/2025 | 10 | 26/01/2026 | 04/02/2026 |
| 14760 | ADRIANE PEREIRA RANGEL | 2024/2025 | 30 | 05/01/2026 | 03/02/2026 |
| 41838 | ALEX MALHEIROS DE LIMA | 2022/2023 | 30 | 26/01/2026 | 24/02/2026 |
| 46736 | ALINE FERREIRA DA SILVA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 41839 | ALINE DE PAULA MOREIRA FEDATTO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 44698 | ALINE RENATA PEDROSO CARVALHO | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 41094 | ALLAN ROGERIO DA SILVA BARBOSA | 2021/2022 | 11 | 27/01/2026 | 06/02/2026 |
| 26497 | ALVARO GONCALO DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 10 | 30/01/2026 | 08/02/2026 |
| 25107 | ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2023/2024 | 10 | 14/01/2026 | 23/01/2026 |
| 48023 | ANDERSON BRUNINI MOUMER | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 40954 | ANDERSON LUIZ SARTORI | 2022/2023 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 48036 | ANDRE CRISTHIANO OLIVEIRA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 45228 | ANDRE DE MORAES MAXIMINO | 2022/2023 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 45849 | ANDRE LUIS RUFINO | 2024/2025 | 15 | 26/01/2026 | 09/02/2026 |
| 41292 | ANDRE VIEIRA DALBERTO | 2022/2023 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 41881 | ANDREIA FABIANA BURKHARDT DELLABETHA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 4054 | ANTONIO LOURENÇO SOBRINHO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 21731 | ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 41771 | ARITUZA CRISTINA MARQUES | 2024/2025 | 10 | 21/01/2026 | 30/01/2026 |
| 44831 | AUNILEY DOS REIS | 2023/2024 | 30 | 05/01/2026 | 03/02/2026 |
| 47403 | AYRTES GARCIA BAPTISTA | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 25472 | BENEDITA SILVA PEREIRA | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 42678 | BRIZA BEATRIZ GARCIA | 2023/2024 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 41616 | CARLOS ANTONIO DORNELLAS FILHO | 2016/2017 | 14 | 19/01/2026 | 01/02/2026 |
| 9490 | CARMEM ELVINA SANTOS ARAUJO GAIOTTI | 2022/2023 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 40695 | CAROLINE GABRIELLE BRITO SANTANA NUNES | 2021/2022 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 42857 | CAROLINE REIS SORGE NEVES | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 22640 | CECILIA GONCALVES DE ARRUDA | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 47035 | CIBELE FERNANDES DE ALENCASTRO | 2024/2025 | 14 | 12/01/2026 | 25/01/2026 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 44324 | CLAUDIR METZLER | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 43225 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 46074 | CRISTIANE FERNANDES ROCHA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 20539 | CRISTIANO GUERINO VOLPATO | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 47053 | DANILLO CORREA DE MORAES | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 43087 | DENISE PAULUCCI VIDIGAL | 2023/2024 | 20 | 19/01/2026 | 07/02/2026 |
| 41055 | DIEGO CASTRO DE MELO | 2023/2024 | 10 | 05/01/2026 | 14/01/2026 |
| 41055 | DIEGO CASTRO DE MELO | 2024/2025 | 20 | 15/01/2026 | 03/02/2026 |
| 41070 | DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA | 2024/2025 | 30 | 15/01/2026 | 13/02/2026 |
| 42404 | EDIE CORREIA SANTANA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 20215 | EDILSON LUCIO CAMARGO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 24010 | EDINEIA APARECIDA DA SILVA | 2022/2022 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 21357 | EDSON BISPO MARTINS | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 45606 | EDSON RODRIGUES | 2023/2024 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 23385 | EDUARDO ALEXANDRE RICCI | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 33136 | EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 45940 | EDUARDO PINTO RESCHKE | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 4406 | EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO | 2024/2025 | 30 | 05/01/2026 | 03/02/2026 |
| 3500 | ELAINE CHRISTINA BEZERRA DOS SANTOS RIBEIRO | 2023/2024 | 15 | 19/01/2026 | 02/02/2026 |
| 41052 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 25113 | ELZA DE ARAUJO LEITE | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 26097 | ELZIS BENEDITO DIAS CARVALHO | 2024/2025 | 15 | 26/01/2026 | 09/02/2026 |
| 21830 | ERICA BUSSIKI FIGUEIREDO | 2023/2024 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 4339 | EUGENIO VIEIRA DE FIGUEIREDO NETO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 23178 | FABIANA DIAS RIBEIRO | 2024/2025 | 15 | 19/01/2025 | 02/02/2026 |
| 41081 | FERNANDA DE PAULOS | 2024/2025 | 10 | 26/01/2026 | 04/02/2026 |
| 46022 | FERNANDA FERREIRA DE AMORIM | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 45607 | FERNANDO OLIVEIRA DE FARIA | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 40968 | FRANCHESCA ANGELA BOGO | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 44329 | FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM | 2025/2026 | 30 | 06/01/2026 | 04/02/2026 |
| 41619 | FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR | 2023/2024 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 41626 | GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA | 2024/2025 | 10 | 02/01/2026 | 11/01/2026 |
| 22500 | GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA | 2020/2021 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 47552 | GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 48018 | GEORGE KALLEY BERNARDES | 2024/2025 | 30 | 13/01/2026 | 11/02/2026 |
| 47482 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS JUNIOR | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 40956 | GESIEL DA SILVA LEONEL | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 41622 | GIDEON DANNI DA ROSA | 2022/2023 | 30 | 05/01/2026 | 03/02/2026 |
| 25115 | GILBERTO ORMOND | 2024/2025 | 10 | 20/01/2026 | 29/01/2026 |
| 41078 | GUILHERME GOES DE MATTOS | 2022/2023 | 10 | 05/01/2026 | 14/01/2026 |
| 40970 | HELDER ALVES BORGES FARIA | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 33719 | ITIMARA SOUZA DE FIGUEIREDO | 2024/2025 | 11 | 22/01/2026 | 01/02/2026 |
| 21434 | JAIME FERNANDES COSTA NETO | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 41690 | JANAINA DIAS RODRIGUES MOREIRA | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 26587 | JANETE VIANA DE MACENA | 2024/2025 | 30 | 05/01/2026 | 03/02/2026 |
| 24037 | JOÃO BATISTA GONÇALVES | 2024/2025 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 22244 | JOÃO BOSCO RADI | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 40949 | JOÃO DOMINGOS AZEVEDO | 2024/2025 | 10 | 26/01/2026 | 04/02/2026 |
| 40949 | JOÃO DOMINGOS AZEVEDO | 2023/2024 | 20 | 05/01/2026 | 24/01/2026 |
| 4984 | JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 41075 | JORAIR ALBERTO | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 33820 | JORGE CRUZ MEDEIROS | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 40960 | JORGE LUIZ GONCALVES DE QUEIROZ | 2024/2025 | 15 | 16/01/2026 | 30/01/2026 |
| 47068 | JOSÉ ANTÔNIO PEIXOTO | 2024/2025 | 30 | 05/01/2026 | 03/02/2026 |
| 516 | JOSE BOMFIM DA SILVA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 45327 | JOVANIO CONCEIÇÃO DE ASSIS | 2023/2024 | 10 | 26/01/2026 | 04/02/2026 |
| 47250 | JULIANA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 41842 | JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 41679 | JULIANO GRACIANO DE PAIVA | 2023/2024 | 10 | 26/01/2026 | 04/02/2026 |
| 47320 | KAIKE KAWÃ OLIVEIRA DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 05/01/2026 | 14/01/2026 |
| 46387 | KENIA MIRYAN FIGUEIREDO DE LIMA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 44995 | KIMBERLY OLIVEIRA DANTAS | 2023/2024 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 41920 | LAIS FIGUEIREDO COSTA MARQUES RIZZOTTO | 2024/2025 | 15 | 19/01/2026 | 02/02/2026 |
| 41082 | LAIS TSUDA DE SA SOSSAI | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 46723 | LAIS TURRI ROMANO | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 46119 | LAURA PRADO MACHADO | 2023/2024 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 43689 | LEIDIANE DOS SANTOS SOUZA MAGALHÃES | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 41175 | LEONARDO BEZERRA OLIVEIRA | 2023/2024 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 41073 | LUANA DA SILVA E SOUZA IKEDA | 2021/2022 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 5034 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 26503 | LUCILEIA GOMES DUARTE | 2023/2024 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 47286 | LUIS CARLOS BARBOSA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 41291 | LUIZ CELSO VOLPATO VIEIRA | 2022/2023 | 15 | 16/01/2026 | 30/01/2026 |
| 41030 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 46112 | MAILSON VENDRAME LAURO | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 45285 | MARCIA CRISTINA FARIA DE CARVALHO | 2024/2025 | 15 | 15/01/2026 | 29/01/2026 |
| 22181 | MARCIA REGINA GONÇALVES ANDREOLA | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 45656 | MARCOS GOMES DE CARVALHO | 2023/2024 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 41930 | MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO | 2023/2024 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 25258 | MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 21854 | MARIA ELIZA GONÇALVES DE SIQUEIRA | 2024/2025 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 46375 | MARIA HLENKA RUDY | 2023/2024 | 30 | 05/01/2026 | 03/02/2026 |
| 40943 | MARIA LINA CARNEIRO DE CARVALHO FREITAS | 2024/2025 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 26622 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 41012 | MARIANA DE DAVID PINTO | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 47305 | MARILZA PEREIRA SOARES FERRAZ | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 41899 | MARISTELLA CAMILOT | 2024/2025 | 10 | 22/01/2026 | 31/01/2026 |
| 41899 | MARISTELLA CAMILOT | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 46242 | MARLI APARECIDA DA COSTA | 2023/2024 | 30 | 14/01/2026 | 12/02/2026 |
| 46650 | MAX FERNANDO ROSA DE ALENCAR | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 46746 | MICHELLI CRISTIANE NUNES ATAIDE | 2023/2024 | 20 | 19/01/2026 | 07/02/2026 |
| 47987 | MIKHAIL BARROS E FAVALESSA | 2024/2025 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 43224 | MIRIAM MOEMA VIEGAS FERREIRA MENDES | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 40998 | NARIEL IATSKIU LOZANO | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 47888 | NELSON FERREIRA DE JESUS | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 26348 | NEVES MARIA DE ARAUJO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 41100 | NEWTON GOMES EVANGELISTA | 2024/2025 | 10 | 26/01/2026 | 04/02/2026 |
| 40723 | NILTON CEZAR CONHADO DE SOUZA | 2024/2025 | 15 | 27/01/2026 | 10/02/2026 |
| 40723 | NILTON CEZAR CONHADO DE SOUZA | 2023/2024 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 46658 | OLGA MOREIRA BORGES LUSTOSA | 2024/2025 | 30 | 05/01/2026 | 03/02/2026 |
| 23463 | ORACILDO CRUZ MEDEIROS | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 49402 | ORDILETE APARECIDA CORREIA | 2023/2024 | 30 | 15/01/2026 | 13/02/2026 |
| 40966 | PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM | 2024/2025 | 10 | 21/01/2026 | 30/01/2026 |
| 24044 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 21060 | PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 20153 | PAULINA DE BORTOLI | 2023/2024 | 15 | 19/01/2026 | 02/02/2026 |
| 5370 | PAULO JOSE RUBERTO | 2024/2025 | 15 | 02/01/2026 | 16/01/2026 |
| 44770 | PAULO RAFAEL ALBUQUERQUE | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 41832 | PAULO ROBERTO TAVOLONI JUNIOR | 2024/2025 | 10 | 07/01/2026 | 16/01/2026 |
| 9489 | PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 41076 | PRISCILLA CHIANCA FAVA | 2022/2023 | 19 | 12/01/2026 | 30/01/2026 |
| 41061 | RAFAEL MOTTA FEDATTO | 2023/2024 | 10 | 22/01/2026 | 31/01/2026 |
| 41061 | RAFAEL MOTTA FEDATTO | 2022/2023 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 40959 | RAFAELA FREITAS SIQUEIRA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 45225 | RAPHAEL HENRIQUE COENGA MENEZES | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 46766 | REGIANE RODRIGUES GUSMÃO ALVES | 2023/2024 | 15 | 15/01/2026 | 29/01/2026 |
| 32594 | REINALDO DIAS DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 41855 | RENATA DE MATTOS NEVES | 2023/2024 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 26331 | ROBSON LUIS MARQUES | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 26606 | RONALDO ROSA TAVEIRA | 2024/2025 | 15 | 19/01/2026 | 02/02/2026 |
| 46399 | ROSANGELA MEDINA CARDOSO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 26255 | ROSANGELA MODESTO ALVES | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 43389 | ROSENIL RODRIGUES CARVALHO | 2023/2024 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 45581 | ROSINEY ALVES DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 19 | 12/01/2026 | 30/01/2026 |
| 5381 | RUBENS DOS REIS PAES | 2025/2026 | 30 | 20/01/2026 | 18/02/2026 |
| 41530 | SALUSTIANO PEREIRA DA SILVA FILHO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 45847 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 25130 | SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM | 2022/2023 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 44514 | SERGIO ROBERTO DE BRITO | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 41257 | SIMONE DALL AGNOL | 2023/2024 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 47804 | TALVANY NEIVERTH | 2024/2025 | 15 | 16/01/2026 | 30/01/2026 |
| 42033 | TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS LIMA | 2024/2025 | 15 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 45542 | THAGID MELANY CRUZ MRACSANSKI | 2024/2025 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 41026 | THAYANA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO | 2022/2023 | 19 | 12/01/2026 | 30/01/2026 |
| 41772 | UIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO CASTANHO | 2024/2025 | 20 | 12/01/2026 | 31/01/2026 |
| 19240 | VALDENIR RODRIGUES BENEDITO | 2024/2025 | 30 | 12/01/2026 | 10/02/2026 |
| 18697 | VALMIRA SALES DA CRUZ | 2024/2025 | 20 | 22/01/2026 | 10/02/2026 |
| 18697 | VALMIRA SALES DA CRUZ | 2023/2024 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 23194 | VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA | 2020/2021 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 41535 | VERENICE CORREA DE MORAES | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 46851 | VERONICA MEIRELLES NEVES | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 40950 | VICENZO BETINI ZALESKI | 2023/2024 | 19 | 12/01/2026 | 30/01/2026 |
| 46647 | VINICIUS BORGES TADAIESKI | 2024/2025 | 10 | 12/01/2026 | 21/01/2026 |
| 45290 | WALESKA CARDOSO | 2022/2023 | 30 | 15/01/2026 | 13/02/2026 |
| 46059 | WELLER CARDOSO PINHEIRO | 2023/2024 | 30 | 02/01/2026 | 31/01/2026 |
| 46298 | ZORAYMA DE OLIVEIRA BRITO | 2023/2024 | 20 | 02/01/2026 | 21/01/2026 |
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 02 de dezembro de 2025.
MAYTHANA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
| Edições | (1948) 12 de Dezembro de 2025 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |