PORTARIA Nº 306/2025
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263/2025, de 05 de fevereiro de 2025.
RESOLVE:
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | INÍCIO DO GOZO | FIM DO GOZO |
| 23395 | ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS | 2024/2025 | 19 | 01/12/2025 | 19/12/2025 |
| 46756 | ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 2024/2025 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 45383 | ALEXANDRO GENTIL ARAUJO TEIXEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 40961 | ALVARO HENRIQUES MOLINA | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 43938 | ANDRÉA PAULA DE SOUZA | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41881 | ANDREIA FABIANA BURKHARDT DELLABETHA | 2024/2025 | 20 | 01/12/2025 | 20/12/2025 |
| 40958 | ANELIZE GIROLDO MORENO | 2022/2023 | 14 | 09/12/2025 | 22/12/2025 |
| 46829 | ANTONIO SOUZA DE CASTRO | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41771 | ARITUZA CRISTINA MARQUES | 2024/2025 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 42686 | BENEDITO AURELIO DE SOUSA | 2023/2024 | 30 | 03/12/2025 | 01/01/2026 |
| 41072 | BRUNO CASTRO PINI | 2023/2024 | 10 | 03/12/2025 | 12/12/2025 |
| 47668 | CARLOS ALBERTO AGUIAR | 2024/2025 | 10 | 12/12/2025 | 21/12/2025 |
| 41623 | DANIELLE TONDO FAVRETO | 2022/2023 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 45828 | DENISE ENGELS LUCHTEMBERG DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 47993 | EDIMARA TEREZA XAVIER DE OLIVEIRA ANDRADE | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 47103 | EDVALDO AVELINO DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 46170 | ELIZETH LUCIA DE ARAUJO | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 41034 | EMERSON JOSÉ SANTANA | 2024/2025 | 30 | 03/12/2025 | 01/01/2026 |
| 40968 | FRANCHESCA ANGELA BOGO | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 46785 | FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA BRUSTOLIN | 2024/2025 | 10 | 08/12/2025 | 17/12/2025 |
| 33459 | GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS | 2024/2025 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 46953 | GERSON LUIS DE FIGUEIREDO | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 47021 | GILVAN DE OLIVEIRA GARCIA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41078 | GUILHERME GOES DE MATTOS | 2022/2023 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 47887 | GUILHERME OLIVEIRA DE ALMEIDA | 2024/2025 | 10 | 03/12/2025 | 12/12/2025 |
| 46681 | GUILHERME PIMENTA FERREIRA | 2024/2025 | 30 | 03/12/2025 | 01/01/2026 |
| 46141 | GUILHERME UMBELINO DA SILVA | 2024/2025 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 47764 | HAVENY SOUZA METELLO TAQUES | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 44749 | HELCIO CARLOS VIANA PINTO | 2023/2024 | 15 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 47031 | HELIO FORTES DE JESUS JUNIOR | 2023/2024 | 15 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2023/2024 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 46913 | HEYDER FILLIPE MOREIRA BORGES | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 45816 | JANAINA PEREIRA VILAGRA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 43364 | JOANNY CAROLINE CORSO | 2024/2025 | 30 | 10/12/2025 | 08/01/2026 |
| 45667 | JOAO DOS SANTOS NETO | 2024/2025 | 30 | 03/12/2025 | 01/01/2026 |
| 41714 | JOELSON JOHN GOMES DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 40960 | JORGE LUIZ GONCALVES DE QUEIROZ | 2024/2025 | 15 | 05/12/2025 | 19/12/2025 |
| 44742 | JOSE BENJAMIN TEIXEIRA NETO | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 47104 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO | 2024/2025 | 30 | 19/12/2025 | 17/01/2026 |
| 41842 | JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS | 2023/2024 | 20 | 01/12/2025 | 20/12/2025 |
| 46143 | JULIANO LOPES SOARES | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 47320 | KAIKE KAWÃ OLIVEIRA DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 47167 | LARISSA DIAS DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 08/12/2025 | 22/12/2025 |
| 41871 | LAYLI RIBEIRO MARCONDES | 2022/2023 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 41740 | LEONARDO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA | 2023/2024 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 25121 | LEOVEGILDO GONÇALVES DA SILVA | 2023/2024 | 20 | 01/12/2025 | 20/12/2025 |
| 41073 | LUANA DA SILVA E SOUZA IKEDA | 2021/2022 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 47905 | LUCIANO MARCHI DE SOUZA | 2024/2025 | 15 | 05/12/2025 | 19/12/2025 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2024/2025 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 47603 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO CORREA D ALMEIDA | 2024/2025 | 30 | 30/12/2025 | 28/01/2026 |
| 41291 | LUIZ CELSO VOLPATO VIEIRA | 2021/2022 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 41799 | LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS | 2024/2025 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 46226 | MÁRCIA DE SOUSA SANTOS | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41496 | MARCOS LOPES DA SILVA | 2024/2025 | 15 | 08/12/2025 | 22/12/2025 |
| 40943 | MARIA LINA CARNEIRO DE CARVALHO FREITAS | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 22027 | MARINEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 43611 | MARIO CESAR SANCHES KONO DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 33635 | MARIO KAZUO IWASSAKE | 2024/2025 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 46308 | MEYRE HELLEN PONTES DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 43446 | MILTON LUIZ DE ARAUJO | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 45521 | NEI RAAD MORENO | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 45873 | OTAIR ANTUNES DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 46309 | PAULO ROBERTO DE FIGUEIREDO FILHO | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 47442 | PEDRO CELESTINO DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 21964 | RAFAEL CARLOS OJEDA FERREIRA | 2024/2025 | 15 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 32594 | REINALDO DIAS DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 25128 | RENATO AUGUSTO AZEVEDO | 2024/2025 | 15 | 02/12/2025 | 16/12/2025 |
| 47554 | ROBSON MOREIRA FONTINO | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 26606 | RONALDO ROSA TAVEIRA | 2024/2025 | 15 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 44969 | ROSE MARY MIRANDA DE CARVALHO SOUZA | 2022/2023 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 46546 | ROSINELI BATISTA DOS SANTOS TORRES | 2023/2024 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 24054 | SANDRA REGINA FERREIRA | 2024/2025 | 15 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 5447 | SATURNINO LEONCIO DE ARRUDA FILHO | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 25129 | SERGIO CAETANO CARDOSO | 2024/2025 | 20 | 01/12/2025 | 20/12/2025 |
| 25130 | SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM | 2022/2023 | 10 | 01/12/2025 | 10/12/2025 |
| 46246 | SILVIA CHAGA CARDOSO FAUST | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41713 | TALITA CRISTINA BANDEIRA DE FIGUEIREDO | 2023/2024 | 10 | 03/12/2025 | 12/12/2025 |
| 45542 | THAGID MELANY CRUZ MRACSANSKI | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 47411 | THAIS LUZIA DA COSTA MATOS ALVES | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41091 | VALDILSON LOURENÇO DE MOURA SILVA | 2021/2022 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 41535 | VERENICE CORREA DE MORAES | 2024/2025 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 46513 | VICTOR HUGO FERREIRA MARTINS | 2024/2025 | 15 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 46235 | VILSON JOSÉ DE JESUS | 2024/2025 | 15 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 46647 | VINICIUS BORGES TADAIESKI | 2024/2025 | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025 |
| 45835 | ZÉLIA MARIA VIEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41626 | GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA | 2023/2024 | 10 | 10/12/2025 | 19/12/2025 |
| 40957 | RICARDO RIVA | 2019/2020 | 20 | 08/12/2025 | 27/12/2025 |
| 40957 | RICARDO RIVA | 2020/2021 | 10 | 29/12/2025 | 07/01/2026 |
| 23194 | VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA | 2019/2020 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 46761 | ANNA CAROLINE MORILHA DE OLIVEIRA HERMOZA | 2024/2025 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41474 | FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES | 2017/2018 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
| 41730 | MARCOS VINICIUS GOMES DE CERQUEIRA CALDAS | 2023/2024 | 30 | 01/12/2025 | 30/12/2025 |
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 03 de novembro de 2025.
MAYTHANA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
| Edições | (1939) 28 de Novembro de 2025 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |