PORTARIA Nº 286/2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263/2025, de 05 de fevereiro de 2025.

RESOLVE:

Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:

MATRÍCULA NOME PERÍODO AQUISITIVO DIAS DE GOZO INÍCIO DO GOZO FIM DO GOZO
44854 ADÃO ANTONIO DE FREITAS 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
46756 ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 2023/2024 15 25/11/2025 09/12/2025
41028 ALEXANDRE BOSSA PEROTTO 2023/2024 15 24/11/2025 08/12/2025
46979 ALINE TAGLIARI 2023/2024 20 03/11/2025 22/11/2025
46052 ALTAIR GUIMARÃES DE ARAÚJO 2023/2024 15 05/11/2025 19/11/2025
44330 AMANDA LAYSSA VIEIRA DA SILVA 2023/2024 15 05/11/2025 19/11/2025
41703 ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA 2024/2025 10 13/11/2025 22/11/2025
41703 ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA 2023/2024 10 03/11/2025 12/11/2025
23365 ANDRE LUIS DE MORAES SOUZA 2022/2023 15 10/11/2025 24/11/2025
41292 ANDRE VIEIRA DALBERTO 2022/2023 10 17/11/2025 26/11/2025
47116 ANTONIA ROSILDA DA SILVA SOUZA 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
42689 ANTONIO PAIXAO CARDOSO 2023/2024 30 03/11/2025 02/12/2025
47144 APARECIDA ANGELINA BERTOLINO 2024/2025 20 13/11/2025 02/12/2025
47144 APARECIDA ANGELINA BERTOLINO 2023/2024 10 03/11/2025 12/11/2025
42686 BENEDITO AURELIO DE SOUSA 2022/2023 30 03/11/2025 02/12/2025
9799 CARLA APARECIDA DA COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO 2024/2024 10 03/11/2025 12/11/2025
43087 DENISE PAULUCCI VIDIGAL 2023/2024 10 24/11/2025 03/12/2025
41080 DENYS GABRIEL DE ARAUJO SILVA 2022/2023 10 24/11/2025 03/12/2025
46849 DHYENIFFER BRILHANTE ROCHA GANDARA 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
43696 DIEGO DA SILVA CAJAIBA 2023/2024 30 03/11/2025 02/12/2025
47819 EDDHYANNE ANNDREYA MARTINS DA LUZ MILHOMEM DE FIGUEIREDO 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
41657 EDER DOURADO 2024/2025 10 10/11/2025 19/11/2025
46473 EFRAIN CUCCO 2024/2025 30 10/11/2025 09/12/2025
47438 ELIANA SILVA COSTA 2024/2025 10 12/11/2025 21/11/2025
45601 ELISDETHE RABELO DA SILVA 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
25113 ELZA DE ARAUJO LEITE 2024/2025 15 03/11/2025 17/11/2025
21830 ERICA BUSSIKI FIGUEIREDO 2023/2024 10 10/11/2025 19/11/2025
41096 ERICA FONSECA VILA 2022/2023 10 24/11/2025 03/12/2025
47308 EVA MIQUELINA DE CAMPOS 2024/2025 10 24/11/2025 03/12/2025
41024 FABÍOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA 2022/2023 10 03/11/2025 12/11/2025
45401 FELIPE BORGES DE CAMPOS 2023/2024 30 03/11/2025 02/12/2025
43961 FERNANDA BRANDAO ROCHA FRANCO JACOB 2024/2025 15 07/11/2025 21/11/2025
45929 FRANCO MARQUES DA SILVA JUNIOR 2024/2025 30 17/11/2025 16/12/2025
42762 GETULIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
26734 GIANI ANTONIA PINHEIRO DA SILVA 2023/2024 10 10/11/2025 19/11/2025
46918 GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS 2023/2024 30 03/11/2025 02/12/2025
22597 GONÇALO HONORATO DE MAGALHAES 2024/2025 30 19/11/2025 18/12/2025
46681 GUILHERME PIMENTA FERREIRA 2023/2024 30 03/11/2025 02/12/2025
40963 HEITOR PALHARINI JOAQUIM SANTANA 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
44749 HELCIO CARLOS VIANA PINTO 2023/2024 15 03/11/2025 17/11/2025
47031 HELIO FORTES DE JESUS JUNIOR 2023/2024 15 03/11/2025 17/11/2025
41692 HENRIQUE HIGINO ROMIO 2023/2024 20 11/11/2025 30/11/2025
41380 INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO 2024/2025 10 10/11/2025 19/11/2025
25519 IVAN LEOCADIO DA ROSA 2023/2024 30 03/11/2025 02/12/2025
44364 IVANA MARA MATTOS MELLO 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
21434 JAIME FERNANDES COSTA NETO 2022/2023 18 11/11/2025 28/11/2025
45667 JOAO DOS SANTOS NETO 2023/2024 30 03/11/2025 02/12/2025
26133 JOSAIR JEREMIAS LOPES 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
47605 KALINA MAGALHÃES THIAGO 2024/2025 15 03/11/2025 17/11/2025
41083 LAURA DA SILVA PETRAGLIA 2023/2024 15 17/11/2025 01/12/2025
41849 LENITA VIOLATO 2024/2025 10 24/11/2025 03/12/2025
47861 LUANA AMELIA DONATO DE PAULA 2024/2025 15 26/11/2025 10/12/2025
41561 LUCIANA ROSA GOMES 2022/2023 10 04/11/2025 13/11/2025
41661 LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA 2024/2025 10 10/11/2025 19/11/2025
46881 LUCIO BENEDITO DA SILVA 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
41291 LUIZ CELSO VOLPATO VIEIRA 2021/2022 10 10/11/2025 19/11/2025
46115 LUIZ WITER MACHADO DA SILVA 2024/2025 15 03/11/2025 17/11/2025
41799 LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS 2024/2025 10 24/11/2025 03/12/2025
40969 MARCOS TERUO OKAMURA 2024/2025 10 10/11/2025 19/11/2025
45917 MARIA DAS GRACAS SILVA 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
43611 MARIO CESAR SANCHES KONO DE OLIVEIRA 2023/2024 10 24/11/2025 03/12/2025
43611 MARIO CESAR SANCHES KONO DE OLIVEIRA 2023/2024 10 10/11/2025 19/11/2025
33635 MARIO KAZUO IWASSAKE 2024/2025 10 10/11/2025 19/11/2025
44857 MICHELLE DAYANE BARBOSA SILVA 2024/2025 10 06/10/2025 15/10/2025
45255 NICOLI LOPES CAMPOS 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
41049 PAMELA YURI SAITO 2021/2022 10 25/11/2025 04/12/2025
46950 PAULO SERGIO XAVIER 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
40938 PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA 2023/2024 15 05/11/2025 19/11/2025
45939 RAFAEL ROSA DA SILVA 2024/2025 15 03/11/2025 17/11/2025
41050 RENATO VICENTE PARTEZANI 2022/2023 30 17/11/2025 16/12/2025
43221 ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
41079 RODOLFO SANTOS RAMOS 2022/2023 10 10/11/2025 19/11/2025
41010 RONALDO MARQUES DE ALMEIDA 2023/2024 10 24/11/2025 03/12/2025
45579 RUAN HENRIQUE MARQUES LOUREIRO 2024/2025 30 10/11/2025 09/12/2025
45883 RUBENS EDUARDO DE MATOS 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
47513 SEBASTIÃO JOSÉ DOS REIS 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
25130 SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM 2022/2023 10 10/11/2025 19/11/2025
43879 TÁBATA DE ALMEIDA CLARO 2024/2025 10 24/11/2025 03/12/2025
43023 THAYARA CARLA DE NOVAES RODRIGUES 2022/2023 10 24/10/2025 02/11/2025
43089 THAYSSA DE ALMEIDA OLIVEIRA 2023/2024 10 17/11/2025 26/11/2025
47045 UÍRES LOURENÇO DA SILVA 2024/2025 30 03/11/2025 02/12/2025
46381 ULYSSES LACERDA MORAES 2024/2025 10 05/11/2025 14/11/2025
18697 VALMIRA SALES DA CRUZ 2023/2024 10 10/11/2025 19/11/2025
41535 VERENICE CORREA DE MORAES 2024/2025 10 03/11/2025 12/11/2025
47302 WALLYSON BRUNO VALADARES SILVA 2024/2025 15 05/11/2025 19/11/2025
47964 WANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA 2024/2025 30 04/11/2025 03/12/2025
41101 WILLIAM CARLOS DE ANDRADE DEL LLANO 2022/2023 10 24/11/2025 03/12/2025
41101 WILLIAM CARLOS DE ANDRADE DEL LLANO 2022/2023 10 10/11/2025 19/11/2025
46031 MARCELA BRUNA VIEIRA CASTRO 2023/2024 17 17/11/2025 03/12/2025

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 06 de outubro de 2025.

MAYTHANA RODRIGUES

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS


Edições (1915) 16 de Outubro de 2025
Entidade Secretaria de Gestão de Pessoas