PORTARIA Nº 247/2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263/2025, de 05 de fevereiro de 2025.

RESOLVE:

Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:

MATRÍCULA NOME PERÍODO AQUISITIVO DIAS DE GOZO INÍCIO DO GOZO FIM DO GOZO
43788 AIDE MARIA DE OLIVEIRA 2023/2024 30 01/10/2025 30/10/2025
43167 ANA JULIA CLAUDIO CAMELO 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
43167 ANA JULIA CLAUDIO CAMELO 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
41921 ANTONIO CARLOS DE GOIS 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
43024 ANTONIO GONÇALVES DA COSTA 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
43049 ANTONIO ROBERTO MICHELON 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
35618 APARECIDO ANTUNES DE SOUZA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
35618 APARECIDO ANTUNES DE SOUZA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
44335 ARLETE AUXILIADORA COELHO 2023/2024 30 01/10/2025 30/10/2025
44466 AVELINO THIAGO SILVA DOS SANTOS 2023/2024 30 01/10/2025 30/10/2025
43183 CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA JUNIOR 2021/2022 30 31/10/2025 29/11/2025
43183 CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA JUNIOR 2020/2021 30 01/10/2025 30/10/2025
41950 DHEINIFFER LIBINY BERNARDO DA SILVA 2021/2022 30 31/10/2025 29/11/2025
41950 DHEINIFFER LIBINY BERNARDO DA SILVA 2020/2021 30 01/10/2025 30/10/2025
41792 ELANGELA RAMOS FERREIRA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
41792 ELANGELA RAMOS FERREIRA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
43073 ELY MACHADO DA SILVA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
43073 ELY MACHADO DA SILVA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
42852 EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
40740 EVA JULIANA LIMA DE AZEVEDO 2021/2022 30 31/10/2025 29/11/2025
40740 EVA JULIANA LIMA DE AZEVEDO 2020/2021 30 01/10/2025 30/10/2025
21990 EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA 2020/2021 15 06/10/2025 20/10/2025
44067 EVANDRO DANIEL DE OLIVEIRA MAIA SODRÉ 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
43072 EVILIN ALVES DE SOUZA LARA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
43072 EVILIN ALVES DE SOUZA LARA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
22337 FILIPE CAMARGO BUCCI 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
43823 GABRIEL DE CASTRO 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
40804 GIANY DOS SANTOS SILVA FERREIRA 2021/2022 30 31/10/2025 29/11/2025
40804 GIANY DOS SANTOS SILVA FERREIRA 2020/2021 30 01/10/2025 30/10/2025
44730 GISELE CAVALCANTE DA SILVA 2023/2024 30 01/10/2025 30/10/2025
25447 GONCALO BEIJO DA COSTA NUNES 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
44749 HELCIO CARLOS VIANA PINTO 2022/2023 15 01/10/2025 15/10/2025
43886 HELIO GONCALVES DA SILVA 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
25519 IVAN LEOCADIO DA ROSA 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
22437 IVANIL DA SILVA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
22437 IVANIL DA SILVA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
41991 JOSÉ DE AGUIAR PORTELA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
43918 LAZARA DIVINA DA SILVA SIQUEIRA 2023/2024 30 31/10/2025 29/11/2025
43918 LAZARA DIVINA DA SILVA SIQUEIRA 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
45016 LÍGIA LORRAYNNE DE ABREU QUERINO 2023/2024 30 01/10/2025 30/10/2025
43487 LINCON CARLOS NASCIMENTO 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
43487 LINCON CARLOS NASCIMENTO 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
43180 LUCILENE FERREIRA DA SILVA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
43180 LUCILENE FERREIRA DA SILVA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
43782 MAILA AMARANTE MOTA 2023/2024 30 01/10/2025 30/10/2025
41910 MARCIO DA SILVA SOUZA 2021/2022 30 31/10/2025 29/11/2025
41910 MARCIO DA SILVA SOUZA 2020/2021 30 01/10/2025 30/10/2025
43648 MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
43857 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
42147 MARIANA CRISTINA DA SILVA 2021/2022 30 22/09/2025 21/10/2025
42147 MARIANA CRISTINA DA SILVA 2022/2023 30 22/10/2025 20/11/2025
44931 MILTON SIMPLICIO 2023/2024 30 01/10/2025 30/10/2025
42192 OLIMPIO DE SOUZA ALVES 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
42192 OLIMPIO DE SOUZA ALVES 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
42355 PABLO ARRUDA DE ABREU 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
43887 RENAN PEDROSO DE LIMA 2023/2024 30 01/10/2025 30/10/2025
43287 RODOLPHO DE OLIVEIRA NUNES 2020/2021 30 01/10/2025 30/10/2025
20024 RODRIGO GARCIA MARTHOS 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
41693 ROMILDO SANDRO PIRES DO NASCIMENTO 2021/2022 30 31/10/2025 29/11/2025
41693 ROMILDO SANDRO PIRES DO NASCIMENTO 2020/2021 30 01/10/2025 30/10/2025
43761 ROSE MEIRE JOSÉ DE SOUSA 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
43336 SANDRA DE SOUZA SILVA 2022/2023 30 01/10/2025 30/10/2025
42201 SANDRA LUCIA MIRANDA DE ALMEIDA 2022/2023 15 16/10/2025 30/10/2025
42939 SIDINEIS CARDOSO COSTA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
42939 SIDINEIS CARDOSO COSTA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
43191 SILVANA SOARES DA SILVA DALFIOR 2020/2021 30 01/10/2025 30/10/2025
41399 TARSO ARIMATEIA DE SOUZA OLIVEIRA 2021/2022 10 10/10/2025 19/10/2025
43272 VALTER AMARO DE OLIVEIRA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
43272 VALTER AMARO DE OLIVEIRA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
22023 WANDERLY ALVES FREITAS DE ANDRADE 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
22023 WANDERLY ALVES FREITAS DE ANDRADE 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025
43535 WANESSA LUZIA DA SILVA 2022/2023 30 31/10/2025 29/11/2025
43535 WANESSA LUZIA DA SILVA 2021/2022 30 01/10/2025 30/10/2025

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 01 de setembro de 2025.

MAYTHANA RODRIGUES

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS


Edições (1894) 17 de Setembro de 2025
Entidade Secretaria de Gestão de Pessoas