PORTARIA Nº 246/2025
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263/2025, de 05 de fevereiro de 2025.
RESOLVE:
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | INÍCIO DO GOZO | FIM DO GOZO |
| 41640 | ADRIANA FABIA RODRIGUES EVANGELISTA | 2023/2024 | 10 | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| 41090 | ALUA DELIBERAI SANTANA | 2024/2025 | 10 | 07/10/2025 | 16/10/2025 |
| 45076 | ALUISIO METELO JUNIOR | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 25107 | ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2023/2024 | 10 | 01/10/2025 | 10/10/2025 |
| 46842 | ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 33467 | ANA DENISE DA SILVA PINTO TEIXEIRA | 2024/2025 | 10 | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| 22955 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 2024/2025 | 10 | 22/10/2025 | 31/10/2025 |
| 40999 | ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| 41885 | ANNA PAULA MASSON DA CRUZ | 2023/2024 | 20 | 01/10/2025 | 20/10/2025 |
| 46371 | ANNADELIA BARROS SEROR | 2023/2024 | 15 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| 41798 | ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO | 2024/2025 | 10 | 21/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41857 | AROLDO TEIXEIRA DE AGUIAR JUNIOR | 2022/2023 | 10 | 20/10/2025 | 29/10/2025 |
| 46313 | BENEDITO FRANCISCO CURVO | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41887 | CARLA DE OLIVEIRA CASTELLI | 2022/2023 | 10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| 9490 | CARMEM ELVINA SANTOS ARAUJO GAIOTTI | 2022/2023 | 10 | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2022/2023 | 10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| 46383 | CLAUDETE ANTONIA DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41810 | CLEITON PEREIRA BRUM | 2022/2023 | 10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| 44512 | CRESTIANE BENEDITA GOMES DA COSTA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41860 | DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 43091 | DALVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO BARBOSA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 46912 | DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41217 | DANILO ARRUDA NADAF | 2022/2023 | 15 | 06/10/2025 | 20/10/2025 |
| 46247 | DILMA GONÇALINA DE CAMPOS | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 45915 | EDEMIR FERREIRA VICENTE | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41657 | EDER DOURADO | 2024/2025 | 10 | 01/10/2025 | 10/10/2025 |
| 46547 | EDER JOFFRE MAYER RONDON | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 25111 | EDNA APARECIDA BARBOSA | 2023/2024 | 10 | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| 33136 | EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO | 2024/2025 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 25112 | EDUARDO SANTOS GUIM | 2024/2025 | 10 | 20/10/2025 | 29/10/2025 |
| 41096 | ERICA FONSECA VILA | 2022/2023 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 46560 | EUNICE JOSÉ DE SOUZA | 2023/2024 | 30 | 06/10/2025 | 04/11/2025 |
| 47308 | EVA MIQUELINA DE CAMPOS | 2024/2025 | 10 | 06/10/2025 | 15/10/2025 |
| 41836 | FÁBIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41024 | FABÍOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA | 2022/2023 | 10 | 06/10/2025 | 15/10/2025 |
| 47648 | FABRICIO FERNANDES PANIAGO | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41067 | FELIPE BENEVIDES POYER | 2020/2021 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 41001 | FELIPE GLEIDSON SERAINE GONCALVES E SILVA | 2023/2024 | 20 | 06/10/2025 | 25/10/2025 |
| 41081 | FERNANDA DE PAULOS | 2023/2024 | 10 | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| 46785 | FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA BRUSTOLIN | 2024/2025 | 10 | 06/10/2025 | 15/10/2025 |
| 33459 | GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS | 2024/2025 | 10 | 10/10/2025 | 19/10/2025 |
| 26734 | GIANI ANTONIA PINHEIRO DA SILVA | 2023/2024 | 10 | 07/10/2025 | 16/10/2025 |
| 25115 | GILBERTO ORMOND | 2024/2025 | 10 | 07/10/2025 | 16/10/2025 |
| 46357 | GILDA LUCIA FIGUEIRA BALBINO | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41004 | GUSTAVO SILVA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 45946 | HÉLIO JACOB NETO | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41692 | HENRIQUE HIGINO ROMIO | 2023/2024 | 10 | 23/10/2025 | 01/11/2025 |
| 41692 | HENRIQUE HIGINO ROMIO | 2022/2023 | 10 | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| 33719 | ITIMARA SOUZA DE FIGUEIREDO | 2024/2025 | 19 | 06/10/2025 | 24/10/2025 |
| 41877 | IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO | 2024/2025 | 15 | 31/10/2025 | 14/11/2025 |
| 41877 | IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO | 2023/2024 | 15 | 16/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41690 | JANAINA DIAS RODRIGUES MOREIRA | 2023/2024 | 10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| 46758 | JANYNE LOURENÇO MOURA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41621 | JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT | 2020/2021 | 10 | 08/10/2025 | 17/10/2025 |
| 42974 | JOSÉ AILTON MIRANDA DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 42769 | JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 43869 | JOSE JOAO VITALIANO COELHO | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 24045 | JOSÉ ROBERTO NUNES MEDEIROS | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 46054 | JOSELAINE IRES DE ASSUNÇÃO | 2024/2025 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 45666 | JUCELINO DUARTE FERREIRA | 2024/2025 | 30 | 31/10/2025 | 29/11/2025 |
| 45666 | JUCELINO DUARTE FERREIRA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 47250 | JULIANA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 10 | 22/09/2025 | 01/10/2025 |
| 45635 | KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41797 | LAIS MATTIONI NEVES | 2023/2024 | 10 | 06/10/2025 | 15/10/2025 |
| 43717 | LEANDRO DE CARLOS CARDOSO | 2023/2024 | 15 | 01/10/2025 | 15/10/2025 |
| 41849 | LENITA VIOLATO | 2024/2025 | 10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| 41740 | LEONARDO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA | 2022/2023 | 10 | 22/10/2025 | 31/10/2025 |
| 23472 | LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI | 2023/2024 | 18 | 13/10/2025 | 30/10/2025 |
| 26100 | LUIZ CARLOS CULCA NOGUEIRA | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 46910 | LUIZ FERNANDO TEODORO DE SOUZA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41444 | MARIA CONCEICAO CAMPOS MUZZI | 2024/2025 | 15 | 08/10/2025 | 22/10/2025 |
| 41093 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BISCO | 2023/2024 | 10 | 21/10/2025 | 30/10/2025 |
| 46739 | MARIA EUGENIA BRAGA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 43611 | MARIO CESAR SANCHES KONO DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 20 | 06/10/2025 | 25/10/2025 |
| 33635 | MARIO KAZUO IWASSAKE | 2024/2025 | 10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
| 33375 | MARTA MERARI LOPES | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 32593 | MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ | 2024/2025 | 30 | 02/10/2025 | 31/10/2025 |
| 45642 | MIRIAN NERES DE SOUZA | 2023/2024 | 30 | 20/10/2025 | 18/11/2025 |
| 41879 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 2023/2024 | 15 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| 22609 | OLIVIA MARTINS FERREIRA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 47606 | PAMELLA STEFANI CORDEIRO DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 41952 | PRISCILA MENDES PEDROSO | 2023/2024 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 40997 | RAFAEL FRANCISCO ZYS | 2022/2023 | 15 | 01/10/2025 | 15/10/2025 |
| 41016 | REINALDO LUCINDO CORREA | 2024/2025 | 30 | 13/10/2025 | 11/11/2025 |
| 26916 | RENATO VILLAÇA EPAMINONDAS | 2024/2025 | 15 | 14/10/2025 | 28/10/2025 |
| 42175 | RICARDO SARDINHA CLEMENTE | 2024/2025 | 20 | 06/10/2025 | 25/10/2025 |
| 43710 | RIGUEL BRUM DE PAULA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41079 | RODOLFO SANTOS RAMOS | 2022/2023 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 41010 | RONALDO MARQUES DE ALMEIDA | 2023/2024 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
| 41010 | RONALDO MARQUES DE ALMEIDA | 2023/2024 | 10 | 01/10/2025 | 10/10/2025 |
| 41103 | SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO CIRQUEIRA | 2022/2023 | 20 | 10/10/2025 | 29/10/2025 |
| 32146 | TANIA MARA ARANTES FIGUEIRA | 2023/2024 | 30 | 13/10/2025 | 11/11/2025 |
| 42033 | TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS LIMA | 2023/2024 | 20 | 27/10/2025 | 15/11/2025 |
| 19434 | VICENTE MATEUS DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 40937 | VINICIUS ANTONIO OLIVO | 2023/2024 | 30 | 02/10/2025 | 31/10/2025 |
| 46111 | VINÍCIUS PAES DE BARROS | 2023/2024 | 30 | 01/10/2025 | 30/10/2025 |
| 41101 | WILLIAM CARLOS DE ANDRADE DEL LLANO | 2022/2023 | 10 | 29/10/2025 | 07/11/2025 |
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 01 de setembro de 2025.
MAYTHANA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
| Edições | (1894) 17 de Setembro de 2025 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |