PORTARIA Nº 214/2025
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora nº 263/2025, de 05 de fevereiro de 2025.
RESOLVE:
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | DIAS DE GOZO | INÍCIO DO GOZO | FIM DO GOZO |
| 24036 | AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 2023/2024 | 15 | 02/09/2025 | 16/09/2025 |
| 41094 | ALLAN ROGERIO DA SILVA BARBOSA | 2021/2022 | 19 | 22/09/2025 | 10/10/2025 |
| 46052 | ALTAIR GUIMARÃES DE ARAÚJO | 2023/2024 | 15 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |
| 45076 | ALUISIO METELO JUNIOR | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 44330 | AMANDA LAYSSA VIEIRA DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 26/09/2025 | 10/10/2025 |
| 41798 | ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO | 2024/2025 | 10 | 15/09/2025 | 24/09/2025 |
| 41867 | BRUNA ELIS PASQUALI FIGUEIREDO | 2023/2024 | 10 | 24/09/2025 | 03/10/2025 |
| 45879 | BRUNA RIBEIRO DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 41072 | BRUNO CASTRO PINI | 2022/2023 | 15 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |
| 41887 | CARLA DE OLIVEIRA CASTELLI | 2021/2022 | 10 | 03/09/2025 | 12/09/2025 |
| 47267 | CAROLINO CORREA DA COSTA NETO | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 4248 | CESAR JOSE DE MATTOS | 2024/2025 | 30 | 08/09/2025 | 07/10/2025 |
| 47035 | CIBELE FERNANDES DE ALENCASTRO | 2024/2025 | 16 | 15/09/2025 | 30/09/2025 |
| 33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 2023/2024 | 10 | 29/09/2025 | 08/10/2025 |
| 33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 2023/2024 | 10 | 17/09/2025 | 26/09/2025 |
| 47165 | CRISTIANNE LUZINEY ARRUDA CRUZ CARVALHO | 2023/2024 | 10 | 03/09/2025 | 12/09/2025 |
| 47532 | CRISTIANY KATIA DA SILVA CANAVARROS | 2024/2025 | 20 | 01/09/2025 | 20/09/2025 |
| 44084 | CRISTINE SARETTO TENUTA | 2023/2024 | 15 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |
| 41040 | CYNTHIA ROCHA LOPES | 2021/2024 | 10 | 15/09/2025 | 24/09/2025 |
| 41036 | DANIEL BACKES | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2023/2024 | 30 | 11/09/2025 | 10/10/2025 |
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2022/2023 | 10 | 01/09/2025 | 10/09/2025 |
| 41909 | DANIELLY FERNANDA SILVA SOARES DE ALMEIDA RONDON | 2022/2023 | 10 | 16/09/2025 | 25/09/2025 |
| 41074 | DIEGO OLSON RANGEL | 2023/2024 | 10 | 01/09/2025 | 10/09/2025 |
| 40967 | DUFLAIR MAGRI BARRADAS | 2024/2025 | 20 | 10/09/2025 | 29/09/2025 |
| 41639 | EDEN CESAR RODRIGUES DA COSTA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 41657 | EDER DOURADO | 2024/2025 | 10 | 01/09/2025 | 10/09/2025 |
| 33580 | EDUARDO BALBINO FERREIRA | 2024/2025 | 15 | 15/09/2025 | 29/09/2025 |
| 41436 | EGIANE DE ASSIS | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 46170 | ELIZETH LUCIA DE ARAUJO | 2023/2024 | 10 | 01/09/2025 | 10/09/2025 |
| 41039 | ERICA DE CARVALHO CAETANO | 2022/2023 | 10 | 03/09/2025 | 12/09/2025 |
| 41801 | ERICA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 10 | 24/09/2025 | 03/10/2025 |
| 41089 | FABIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 2024/2025 | 30 | 30/09/2025 | 29/10/2025 |
| 41024 | FABÍOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA | 2022/2023 | 10 | 01/09/2025 | 10/09/2025 |
| 47546 | GABRIELY ALVES MONTEIRO | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 40939 | GEORGE WELLINGTON MOREIRA SPINDOLA | 2023/2024 | 15 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |
| 20599 | GERALDO DA PAIXAO DE SOUZA BARBOSA | 2023/2024 | 30 | 08/09/2025 | 07/10/2025 |
| 47269 | GESSE LEITE DA SILVEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 46324 | GILDETE BATISTA DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 45006 | IZABELA QUEIROZ MOURA LIMA | 2022/2023 | 10 | 22/09/2025 | 01/10/2025 |
| 41011 | JAILSON LIMA DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 45078 | JANISLEY TEODORO SILVA | 2022/2023 | 15 | 02/09/2025 | 16/09/2025 |
| 41599 | JOÃO MARCELO BARBOSA ROSA DE CASTRO | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 19276 | JOSÉ CARLOS REZENDE | 2024/2025 | 20 | 11/09/2025 | 30/09/2025 |
| 19276 | JOSÉ CARLOS REZENDE | 2023/2024 | 10 | 01/09/2025 | 10/09/2025 |
| 33071 | JOSÉ LUIZ LARANJA | 2024/2025 | 15 | 08/09/2025 | 22/09/2025 |
| 44826 | JOZIANE DE FATIMA CAMPOS PEREIRA | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 46958 | JÚLIO CÉSAR FARIA DE MELO | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 22397 | JUNIO TADEU DELMINIO | 2024/2025 | 10 | 10/09/2025 | 19/09/2025 |
| 47221 | KELLEN BEATRIZ DA SILVA DANTAS DE BRITO | 2023/2024 | 30 | 08/09/2025 | 07/10/2025 |
| 41908 | KELLEN TRISTÃO DE OLIVEIRA ALVES | 2023/2024 | 10 | 29/09/2025 | 08/10/2025 |
| 41908 | KELLEN TRISTÃO DE OLIVEIRA ALVES | 2023/2024 | 10 | 17/09/2025 | 26/09/2025 |
| 46723 | LAIS TURRI ROMANO | 2024/2025 | 20 | 22/09/2025 | 11/10/2025 |
| 41068 | LARISSA CAVALCANTE DE CAMPOS | 2022/2023 | 15 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |
| 41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 2023/2024 | 10 | 15/09/2025 | 24/09/2025 |
| 47387 | LENI FERNANDES DE MATTOS VIEGAS | 2024/2025 | 15 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |
| 47063 | LILIANE GONÇALVES VINCENZI DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 43980 | LOANA CONCEIÇÃO FARIAS | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 41876 | LUCAS BATISTA RODRIGUES | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 46109 | LUCAS DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 26503 | LUCILEIA GOMES DUARTE | 2022/2023 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 45991 | LUCINETE RODRIGUES DA CRUZ SOUSA | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 41003 | LUIS CARLOS MARTINS DE FRANCA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 46115 | LUIZ WITER MACHADO DA SILVA | 2024/2025 | 15 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |
| 41799 | LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS | 2023/2024 | 10 | 09/09/2025 | 18/09/2025 |
| 22876 | MARA JANE SILVA LIMA | 2022/2023 | 30 | 08/09/2025 | 07/10/2025 |
| 46019 | MARCIO CRUZ DA COSTA E SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 46959 | MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 47066 | MARIANA VIRGINIA DE SOUZA FIGUEIREDO | 2023/2024 | 10 | 24/09/2025 | 03/10/2025 |
| 41878 | MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO | 2023/2024 | 10 | 22/09/2025 | 01/10/2025 |
| 29024 | MONICA AUXILIADORA CAPILE LOBO CURVO | 2022/2023 | 20 | 01/09/2025 | 20/09/2025 |
| 21613 | NILSON KOKOJISKI | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 40966 | PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM | 2023/2024 | 20 | 01/09/2025 | 20/09/2025 |
| 44054 | PATRICKY PIOVEZAN | 2024/2025 | 15 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |
| 40997 | RAFAEL FRANCISCO ZYS | 2021/2022 | 15 | 10/09/2025 | 24/09/2025 |
| 41848 | RAUL BRUNO TIBALDI NASCIMENTO | 2023/2024 | 15 | 16/09/2025 | 30/09/2025 |
| 45938 | REMOLO OLIVEIRA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 43221 | ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 9799 | CARLA APARECIDA DA COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO | 2024/2024 | 20 | 08/09/2025 | 27/09/2025 |
| 46185 | MARCIO PONCIANO SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 45081 | RODRIGO CORREA FERNANDES | 2022/2023 | 15 | 17/09/2025 | 01/10/2025 |
| 47244 | ROSELI TANIA DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 41844 | SHEILA CRISTIANE DE CARVALHO | 2024/2025 | 20 | 15/09/2025 | 04/10/2025 |
| 45569 | SILVIO LEITE DIAS | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 46235 | VILSON JOSÉ DE JESUS | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 45880 | WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 45948 | WERYK LARA ARAUJO DUARTE | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 46359 | WITÓRIA DE SOUZA ANDRADE | 2023/2024 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 41741 | GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO | 2022/2023 | 15 | 22/09/2025 | 06/10/2025 |
| 41796 | ANDRE BONAMIGO | 2024/2025 | 30 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| 22955 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 2024/2025 | 10 | 15/09/2025 | 24/09/2025 |
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá, 04 de agosto de 2025.
MAYTHANA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
| Edições | (1874) 20 de Agosto de 2025 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |