EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO”
Do Valor: Conforme tabela abaixo:
| EMPRESA | GRUPO | ITEM | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |
| VIH NEGOCIOS E SERVICOS CNPJ: 29.532.668/0001-61 | GRUPO 01 | 01. | UND | 150 | R$580,00 |
| 02. | UND | 75 | R$115,00 | ||
| 03 | UND | 2 | R$31,00 | ||
| GRUPO 07 | 30. | UND | 48 | R$ 175,00 | |
| 31. | UND | 23 | R$ 785,00 | ||
| 32. | UND | 23 | R$ 792,00 | ||
| 33. | UND | 11 | R$ 1.145,00 | ||
| GRUPO 08 | 34. | UND | 86 | R$ 290,00 | |
| 35. | UND | 86 | R$ 360,00 | ||
| 36. | UND | 86 | R$ 300,00 | ||
| 37. | UND | 86 | R$ 520,00 | ||
| 38. | UND | 186 | R$ 419,00 | ||
| 39. | UND | 180 | R$ 750,00 | ||
| GRUPO 09 | 40. | UND | 14 | R$ 290,00 | |
| 41. | UND | 14 | R$ 360,00 | ||
| 42. | UND | 14 | R$ 300,00 | ||
| 43. | UND | 14 | R$ 520,00 | ||
| 44. | UND | 14 | R$ 419,00 | ||
| 45. | UND | 20 | R$ 750,00 | ||
| GRUPO 11 | 50. | UND | 4 | R$ 349,00 | |
| 51. | UND | 4 | R$ 1.200,00 | ||
| 52. | UND | 3 | R$ 6.599,00 | ||
| 53. | UND | 3 | R$11.999,00 | ||
| GRUPO 12 | 54. | UND | 69 | R$ 770,00 | |
| 55. | UND | 69 | R$ 834,00 | ||
| 56. | UND | 69 | R$ 1.366,00 | ||
| 57. | UND | 144 | R$ 1.436,00 | ||
| 58. | UND | 95 | R$ 1.610,00 | ||
| GRUPO 33 | 142. | UND | 50 | R$ 580,00 | |
| 143. | UND | 25 | R$ 115,00 | ||
| 144. | UND | 1 | R$ 31,00 | ||
| GRUPO 34 | 145. | UND | 6 | R$ 770,00 | |
| 146. | UND | 6 | R$ 834,00 | ||
| 147. | UND | 6 | R$ 1.366,00 | ||
| 148. | UND | 6 | R$ 1.436,00 | ||
| 149 | UND | 5 | R$ 1.610,00 | ||
| MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUCOES LTDA CNPJ: 45.369.129/0001-00 | GRUPO 02 | 04 | UND | 400 | R$ 167,00 |
| 05 | UND | 150 | R$ 227,00 | ||
| 06 | UND | 150 | R$ 255,38 | ||
| 07 | UND | 500 | R$ 150,00 | ||
| 08 | UND | 500 | R$ 150,00 | ||
| 09 | UND | 250 | R$ 250,00 | ||
| 10 | UND | 250 | R$ 280,00 | ||
| 11 | UNID | 150 | R$ 161,49 | ||
| GRUPO 14 | 62. | UND | 72 | R$ 1.357,00 | |
| 63. | UND | 72 | R$ 1.021,25 | ||
| 64. | UND | 71 | R$ 4.426,00 | ||
| 65. | UND | 46 | R$ 2.587,00 | ||
| 66. | UND | 96 | R$ 3.197,00 | ||
| 67. | UND | 96 | R$ 4.980,00 | ||
| 68. | UND | 296 | R$ 322,00 | ||
| 69. | UND | 97 | R$ 828,00 | ||
| GRUPO 22 | 100. | UND | 200 | R$ 38,12 | |
| 101. | UND | 200 | R$ 57,00 | ||
| 102. | UND | 100 | R$ 50,00 | ||
| 103. | UND | 100 | R$ 70,00 | ||
| ITEM | 140. | UND | 10 | R$ 448,00 | |
| ITEM | 141. | UND | 2 | R$ 337,78 | |
| GRUPO 35 | 150. | UND | 3 | R$ 1.357,00 | |
| 151. | UND | 3 | R$ 1.021,25 | ||
| 152. | UND | 4 | R$ 4.426,00 | ||
| 153. | UND | 4 | R$ 2.587,00 | ||
| 154. | UND | 4 | R$ 3.197,00 | ||
| 155. | UND | 4 | R$ 4.980,00 | ||
| 156. | UND | 4 | R$ 322,00 | ||
| 157. | UND | 3 | R$ 828,00 | ||
| GRUPO 36 | 158. | UND | 75 | R$ 695,00 | |
| 159. | UND | 75 | R$ 934,00 | ||
| 160. | UND | 2 | R$ 1.461,84 | ||
| GRUPO 37 | 161. | UND | 25 | R$ 695,00 | |
| 162. | UND | 25 | R$ 934,00 | ||
| 163 | UND | 1 | R$ 1.461,84 | ||
| GRUPO 39 | 166. | UND | 5 | R$2.599,00 | |
| 167. | UND | 1 | R$4.600,00 | ||
| GRUPO 40 | 168. | UND | 1 | R$ 7.732,00 | |
| 169. | UND | 40 | R$ 1.500,00 | ||
| FCPRINT COMERCIO E SOLUCOES LTDA CNPJ:10.869.701/0001-15 | GRUPO 04 | 18. | UND | 228 | R$ 91,00 |
| 19. | UND | 228 | R$ 175,00 | ||
| 20. | UND | 78 | R$ 320,00 | ||
| 21. | UND | 41 | R$ 880,00 | ||
| GRUPO 05 | 22. | UND | 72 | R$ 91,00 | |
| 23. | UND | 72 | R$ 175,00 | ||
| 24. | UND | 22 | R$ 320,00 | ||
| 25. | UND | 9 | R$ 880,00 | ||
| GRUPO 06 | 26. | UND | 152 | R$ 170,00 | |
| 27. | UND | 77 | R$ 240,00 | ||
| 28. | UND | 77 | R$ 570,00 | ||
| 29. | UND | 39 | R$ 1.100,00 | ||
| PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 85.067.502/0001-92 | GRUPO 10 | 46. | UND | 26 | R$ 820,00 |
| 47. | UND | 26 | R$ 1.589,00 | ||
| 48. | UND | 27 | R$ 7.899,00 | ||
| 49. | UND | 27 | R$ 9.699,00 | ||
| SCORPION INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.567.265/0001-27 | GRUPO 20 | 90. | UND | 180 | R$ 58,00 |
| 91. | UND | 180 | R$ 58,00 | ||
| 92. | UND | 152 | R$ 96,00 | ||
| 93. | UND | 38 | R$ 875,00 | ||
| 94. | UND | 150 | R$ 771,00 | ||
| GRUPO 21 | 95. | UND | 62 | R$ 58,00 | |
| 96. | UND | 62 | R$ 58,00 | ||
| 97. | UND | 50 | R$ 96,00 | ||
| 98. | UND | 12 | R$ 875,00 | ||
| 99. | UND | 50 | R$ 771,00 | ||
| MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 13.554.884/0001-78 | GRUPO 25 | 112. | UND | 10 | R$ 1.286,11 |
| 113. | UND | 500 | R$ 328,30 | ||
| 114. | UND | 50 | R$ 96,47 | ||
| 115. | UND | 1000 | R$ 31,95 | ||
| 116. | UND | 20 | R$ 1.379,16 | ||
| SSG SOLUCOES LTDA CNPJ: 46.973.126/0001-43 | GRUPO 26 | 117. | UND | 200 | R$ 32,96 |
| 118. | UND | 100 | R$ 51,98 | ||
| 119. | UND | 50 | R$ 74,45 | ||
| PRO INK SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA. CNPJ: 06.797.803/0001-03 | GRUPO 27 | 120. | UND | 4 | R$12.100,00 |
| 121. | UND | 20 | R$ 248,00 | ||
| 122. | UND | 8 | R$ 110,00 | ||
| LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 13.201.732/0001-91 | GRUPO 28 | 123. | UND | 15 | R$ 4.275,00 |
| 124. | UND | 1 | R$ 4.615,00 | ||
| GRUPO 38 | 164. | UND | 1 | R$25.137,25 | |
| 165. | UND | 3 | R$ 338,09 | ||
| PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ: 53.130.453/0001-07 | GRUPO 31 | 133. | UND | 50 | R$ 672,44 |
| 134. | UND | 7 | R$ 310,80 | ||
| ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 31.788.699/0001-20 | GRUPO 32 | 137. | UND | 19 | R$ 7.732,00 |
| 138. | UND | 360 | R$ 598,95 | ||
| CANCELADOS | LOTE: | 3, 13, 15, 16, 17, 19, 23 | |||
| ITEM: | 125, 139 | ||||
| DESERTO | LOTE: | 18, | |||
| FRACASSADO | LOTE: | 24, 29, 30, 135, 136 | |||
Cuiabá-MT, 09/07/2025.
Presidente: Dep. Max Russi
1º Secretário: Dep. João José De Matos
| Edições | (1851) 10 de Julho de 2025 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |