EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO” Do Valor: Conforme tabela abaixo:
| EMPRESA | GRUPO | ITEM | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |
| VIH NEGOCIOS E SERVICOS CNPJ: 29.532.668/0001-61 LOTE 01 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA | GRUPO 01 | UND | 150 | R$580,00 | |
| UND | 75 | R$115,00 | |||
| 3. | UND | 2 | R$31,00 | ||
| GRUPO 07 | 30. | UND | 50 | R$ 175,00 | |
| 31. | UND | 25 | R$ 785,00 | ||
| 32. | UND | 25 | R$ 792,00 | ||
| 33. | UND | 12 | R$ 1.145,00 | ||
| GRUPO 08 | 34. | UND | 85 | R$ 290,00 | |
| 35. | UND | 85 | R$ 360,00 | ||
| 36. | UND | 85 | R$ 300,00 | ||
| 37. | UND | 85 | R$ 520,00 | ||
| 38. | UND | 185 | R$ 419,00 | ||
| 39. | UND | 180 | R$ 750,00 | ||
| 40. | UND | 15 | R$ 290,00 | ||
| 41. | UND | 15 | R$ 360,00 | ||
| 42. | UND | 15 | R$ 30,00 | ||
| GRUPO 09 | 43. | UND | 15 | R$ 520,00 | |
| 44. | UND | 15 | R$ 419,00 | ||
| 45. | UND | 20 | R$ 750,00 | ||
| 50. | UND | 4 | R$ 349,00 | ||
| GRUPO 11 | 51. | UND | 4 | R$ 1.200,00 | |
| 52. | UND | 3 | R$ 6.599,00 | ||
| 53. | UND | 3 | R$11.999,00 | ||
| 54. | UND | 69 | R$ 770,00 | ||
| 55. | UND | 69 | R$ 834,00 | ||
| GRUPO 12 | 56. | UND | 69 | R$ 1.366,00 | |
| 57. | UND | 144 | R$ 1.436,00 | ||
| 58. | UND | 95 | R$ 1.610,00 | ||
| 142. | UND | 50 | R$ 580,00 | ||
| GRUPO 33 | 143. | UND | 25 | R$ 115,00 | |
| 144. | UND | 1 | R$ 31,00 | ||
| 145. | UND | 6 | R$ 770,00 | ||
| 146. | UND | 6 | R$ 834,00 | ||
| GRUPO 34 | 147. | UND | 6 | R$ 1.366,00 | |
| 148. | UND | 6 | R$ 1.436,00 | ||
| 149 | UND | 5 | R$ 1.610,00 | ||
| MEDIATIZE INTERMEDIANDO SOLUCOES LTDA CNPJ: 45.369.129/0001-00 | GRUPO 02 | 4. | UND | 400 | R$ 167,00 |
| 5. | UND | 150 | R$ 227,00 | ||
| 6. | UND | 150 | R$ 235,38 | ||
| 7. | UND | 500 | R$ 150,00 | ||
| 8. | UND | 500 | R$ 150,00 | ||
| 9. | UND | 250 | R$ 250,00 | ||
| 10. | UND | 250 | R$ 280,00 | ||
| 11. | UNID | 150 | R$ 161,49 | ||
| 62. | UND | 71 | R$ 1.357,00 | ||
| 63. | UND | 71 | R$ 1.021,25 | ||
| 64. | UND | 71 | R$ 4.426,00 | ||
| 65. | UND | 46 | R$ 2.587,00 | ||
| GRUPO 14 | 66. | UND | 96 | R$ 3.197,00 | |
| 67. | UND | 96 | R$ 4.980,00 | ||
| 68. | UND | 296 | R$ 322,00 | ||
| 69. | UND | 96 | R$ 828,00 | ||
| GRUPO 22 | 100. | UND | 200 | R$ 38,12 | |
| 101. | UND | 200 | R$ 57,00 | ||
| 102. | UND | 100 | R$ 50,00 | ||
| 103. | UND | 100 | R$ 70,00 | ||
| ITEM | 140. | UND | 10 | R$ 448,00 | |
| ITEM | 141. | UND | 2 | R$ 337,78 | |
| 150. | UND | 4 | R$ 1.357,00 | ||
| GRUPO 35 | 151. | UND | 4 | R$ 1.021,25 | |
| 152. | UND | 4 | R$ 4.426,00 | ||
| 153. | UND | 4 | R$ 2.587,00 | ||
| 154. | UND | 4 | R$ 3.197,00 | ||
| 155. | UND | 4 | R$ 4.980,00 | ||
| 156. | UND | 4 | R$ 322,00 | ||
| 157. | UND | 4 | R$ 828,00 | ||
| 158. | UND | 75 | R$ 695,00 | ||
| GRUPO 36 | 159. | UND | 75 | R$ 934,00 | |
| 160. | UND | 2 | R$ 1.461,84 | ||
| GRUPO 37 | 161. | UND | 25 | R$ 695,00 | |
| 162. | UND | 25 | R$ 934,00 | ||
| GRUPO 39 | 166. | UND | 5 | R$2.599,00 | |
| 167. | UND | 1 | R$4.600,00 | ||
| 168. | UND | 2 | R$ 7.732,00 | ||
| GRUPO 40 | 169. | UND | 40 | R$ 1.500,00 | |
| FCPRINT COMERCIO E SOLUCOES LTDA CNPJ:10.869.701/0001-15 DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PADRÃO SATA - COTA RESERVADA ME/EPP | GRUPO 04 | 18. | UND | 225 | R$ 91,00 |
| 19. | UND | 225 | R$ 175,00 | ||
| 20. | UND | 75 | R$ 320,00 | ||
| 21. | UND | 38 | R$ 880,00 | ||
| GRUPO 05 | 22. | UND | 75 | R$ 91,00 | |
| 23. | UND | 75 | R$ 175,00 | ||
| 24. | UND | 25 | R$ 320,00 | ||
| 25. | UND | 12 | R$ 880,00 | ||
| GRUPO 06 | 26. | UND | 150 | R$ 170,00 | |
| 27. | UND | 75 | R$ 240,00 | ||
| 28. | UND | 75 | R$ 570,00 | ||
| 29. | UND | 38 | R$ 1.100,00 | ||
| PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 85.067.502/0001-92 | GRUPO 10 | 46. | UND | 26 | R$ 820,00 |
| 47. | UND | 26 | R$ 1.589,00 | ||
| 48. | UND | 27 | R$ 7.899,00 | ||
| 49. | UND | 27 | R$ 9.699,00 | ||
| SCORPION INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.567.265/0001-27 | GRUPO 20 | 90. | UND | 188 | R$ 58,00 |
| 91. | UND | 188 | R$ 58,00 | ||
| 92. | UND | 150 | R$ 96,00 | ||
| 93. | UND | 38 | R$ 875,00 | ||
| 94. | UND | 150 | R$ 771,00 | ||
| GRUPO 21 | 95. | UND | 62 | R$ 58,00 | |
| 96. | UND | 62 | R$ 58,00 | ||
| 97. | UND | 50 | R$ 96,00 | ||
| 98. | UND | 12 | R$ 875,00 | ||
| 99. | UND | 50 | R$ 771,00 | ||
| MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 13.554.884/0001-78 | GRUPO 25 | 112. | UND | 10 | R$ 1.286,11 |
| 113. | UND | 500 | R$ 328,30 | ||
| 114. | UND | 50 | R$ 96,47 | ||
| 115. | UND | 1000 | R$ 31,95 | ||
| 116. | UND | 20 | R$ 1.379,16 | ||
| SSG SOLUCOES LTDA CNPJ: 46.973.126/0001-43 | GRUPO 26 | 117. | UND | 200 | R$ 32,96 |
| 118. | UND | 100 | R$ 51,98 | ||
| 119. | UND | 50 | R$ 74,45 | ||
| PRO INK SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA. CNPJ: 06.797.803/0001-03 | GRUPO 27 | 120. | UND | 4 | R$12.100,00 |
| 121. | UND | 20 | R$ 248,00 | ||
| 122. | UND | 8 | R$ 110,00 | ||
| LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 13.201.732/0001-91 | GRUPO 28 | 123. | UND | 15 | R$ 4.275,00 |
| 124. | UND | 1 | R$ 4.615,00 | ||
| GRUPO 38 | 164. | UND | 1 | R$25.137,25 | |
| 165. | UND | 3 | R$ 338,09 | ||
| PROSPERA EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA CNPJ: 53.130.453/0001-07 | GRUPO 31 | 133. | UND | 50 | R$ 672,44 |
| 134. | UND | 7 | R$ 310,80 | ||
| ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 31.788.699/0001-20 | GRUPO 32 | 137. | UND | 18 | R$ 7.732,00 |
| 138. | UND | 360 | R$ 598,95 | ||
| CANCELADOS | LOTE: | 3, 13, 15, 16, 17, 19, 23 | |||
| ITEM: | 125, 135, 136, 137 | ||||
| DESERTO | LOTE: | 18 | |||
| FRACASSADO | LOTE: | 24, 29, 30 | |||
Cuiabá-MT, 23/06/2025.
Presidente: Dep. Max Russi
1º Secretário: Dep. João José De Matos
| Edições | (1839) 24 de Junho de 2025 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |