PORTARIA MD Nº 518/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno;
RESOLVE
Conceder aos servidores abaixo descritos 30 (trinta) dias de férias,com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/1990, nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO |
| 22402 | ADA FERNANDES DA CONCEIÇÃO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 22901 | ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 3/9/2018 a 17/9/2018 |
| 41973 | ADMIR FERREIRA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 27934 | ADERSON LUIZ PEDROSO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 40508 | ADILSON OLIVA KOVALSKI | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 33528 | ADILSON VALTER DA CUNHA | 2015/2016 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 6/7/2018 a 20/7/2018 |
| 41863 | ALANE REGINA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 1119 | ALESSIO BENEDITO PINTO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 25107 | ALVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2016/2017 | 11/12/2017 a 20/12/2017 e 9/4/2018 a 28/4/2018 |
| 23957 | ANA MARTINS DE ARAUJO PONTELLI | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 2/4/2018 a 16/4/2018 |
| 41419 | ANDREA CARLA ANTUNES HENRY | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 6/7/2018 a 20/7/2018 |
| 40958 | ANELIZE GIROLDO MORENO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 6/7/2018 a 20/7/2018 |
| 42018 | ANNA PAULA AZAMBUJA OKUZONO | 2016/2017 | 22/1/2018 a 5/2/2018 e 1/8/2018 a 15/8/2018 |
| 35662 | ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 24012 | ANDRE LUIS TEIXEIRA DA COSTA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 23392 | ANTONIO CARLOS NAZÁRIO | 2015/2016 | 3/1/2018 a 1º/2/2018 |
| 5794 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 4054 | ANTONIO LOURENÇO SOBRINHO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 25552 | ANTONIO SÉRGIO DA SILVA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 21731 | ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 1º/8/2018 a 15/8/2018 |
| 9880 | AUREO HIDEHICO KIHARA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 33796 | AURILEI LEITE VIRGOLINO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 22287 | AUXILIADORA MARIA GOMES | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 26325 | BELMIRA PINTO DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 25472 | BENEDITA SILVA PEREIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 23002 | BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41647 | CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 30/4/2018 a 14/5/2018 |
| 40643 | CAMILA LOURENÇO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41887 | CARLA DE OLIVEIRA CASTELLI | 2016/2017 | 26/1/2018 a 9/2/2018 e 4/6/2018 a 18/6/2018 |
| 41358 | CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 21/9/2018 a 5/10/2018 |
| 4856 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41994 | CARLOS SANTOS ROSÁRIO SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 40695 | CAROLINE GABRIELLE BRITO SANTANA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 7/5/2018 a 21/5/2018 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 18727 | CELI BORGES DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 2/5/2018 a 16/5/2018 |
| 42021 | CÉLIO GOMES DE OLIVEIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 29021 | CELSO HENRIQUE DA SILVA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 30/7/2018 a 13/8/2018 |
| 33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 9/7/2018 a 23/7/2018 |
| 23309 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SILVA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 32302 | CLAYTON MAURO CORREA FORTES | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 26643 | CLÉLIA MARIA DE OLIVEIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 21179 | CLELIO NOGUEIRA CUNHA | 2015/2016 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 9910 | CLEUDES MARIO TEIXEIRA FARO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 41307 | CORNELIO TURQUETTI | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 4212 | CREUZA CARMEM DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 21338 | CRISTIANE ANGELICA COUTO DA SILVA FALEIROS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 6208 | CRISTINA MARIA COSTA E SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41860 | DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 19/3/2018 a 2/4/2018 |
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 41435 | DANIELLA PAULA OLIVEIRA | 2015/2016 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 35689 | DANIELLE HIROMI KANENOO DARIENSO | 2016/2017 | 17/1/2018 a 31/1/2018 e 26/3/2018 a 9/4/2018 |
| 25369 | DAVI FAGUNDES DE MACEDO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 26084 | DAUTON LUIS SANTOS VASCONCELLOS | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 41953 | DEBORAH DE ARRUDA ISOTON | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 6/7/2018 a 20/7/2018 |
| 4315 | DEMÓSTENES DA COSTA MILHOMEM | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 6245 | DENILDA MARIA DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41074 | DIEGO OLSON RANGEL | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 20288 | DIEGO REYES TEIXEIRA DE SOUZA | 2017/2018 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 21169 | DIRCILENE ROSA MARTINS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 6336 | DONATA MARIA DA SILVA MOREIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41044 | DOMINGOS DA SILVA NETO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 21552 | EDILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 16/1/2018 e 3/9/2018 a 17/9/2018 |
| 20215 | EDILSON LÚCIO CAMARGO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 24010 | EDINEIA APARECIDA DA SILVA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 21431 | EDMAR MAURICIO BARBANT | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41155 | EDNILSON BARBOSA | 2016/2017 | 22/1/2018 a 20/2/2018 |
| 6439 | EDSON BENEDITO DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 23237 | EDSON JOSE OLIVEIRA DAS NEVES | 2016/2017 | 22/1/2018 a 5/2/2018 e 1º/8/2018 a 15/8/2018 |
| 41365 | EDUARDO GARGAGLIONE POVOAS | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 4406 | EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 2/4/2018 a 16/4/2018 |
| 35521 | ELAINE GABRIEL DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 25228 | ELI NUNES CABRAL | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 32225 | ELIANA CRISTINA ALMEIDA TORRES | 2015/2016 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 9/7/2018 a 23/7/2018 |
| 41983 | ELIANA PERES MARINHO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 40746 | ELINA OLIVEIRA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 1/7/2018 a 15/7/2018 |
| 26074 | ELIVALDO JOSÉ DE LIMA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41813 | ELZIRA BATISTA DE JESUS | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 41053 | EMANOEL ANTONIO OLIVEIRA AGNELO DE CARVALHO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 23024 | EUDA BORGES DE MORAES | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 15/6/2018 a 29/06/2018 |
| 21830 | ERICA BUSSIKI FIGUEIREDO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 16/7/2018 a 30/7/2018 |
| 40925 | EVILÁSIO DE SOUZA ALVES JUNIOR | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 1/6/2018 a 15/6/2018 |
| 23178 | FABIANA DIAS RIBEIRO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 01/8/2018 a 15/8/2018 |
| 41024 | FABIOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 9/7/2018 a 23/7/2018 |
| 4443 | FELEMON ALVES BARRETO JUNIOR | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 25453 | FERNANDA FERREIRA PAJANOTI NUNES | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 42010 | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41336 | FILLIPE BAFFA CLAVERO | 2015/2016 | 26/1/2018 a 9/2/2018 e 4/6/2018 a 18/6/2018 |
| 41840 | FLAVIA HELENA DA COSTA TEIXEIRA LANA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 40968 | FRANCHESCA ANGELA BOGO AGUIRRE | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 7/5/2018 a 21/5/2018 |
| 20989 | FRANCISCO BATISTA SANTANA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 40946 | FRANCISCO EDUARDO ESPINOLA DIAS | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 26/3/2018 a 9/4/2018 |
| 35734 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 40878 | GABRIEL MACIEL VIEIRA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 22500 | GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 13/8/2018 a 27/8/2018 |
| 40939 | GEORGE WELLINGTON MOREIRA SPINDOLA | 2016/2017 | 17/1/2018 a 31/1/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 40956 | GESIEL DA SILVA LEONEL | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 25115 | GILBERTO ORMOND | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 22676 | GISELA APARECIDA DE BARROS | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 6830 | GIZELDA COSTA NOVAES | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 23012 | GONÇALO DO CARMO VITAL | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 21609 | GRACIELITE RODRIGUES NOGUEIRA SANTOS RAMOS | 2017/2018 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41989 | GUILHERME DE CASTRO BORGES REIS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 40899 | HARYANNE TEIXEIRA PEREIRA DA SILVA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41431 | HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 15/10/2018 a 29/10/2018 |
| 26338 | HERCILENA LOPES | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 25116 | HERODES CLOVIS ASTROGILDO DEL PINTOR VIEIRA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 2/5/2018 a 16/5/2018 |
| 22202 | HIDERALDO CAMPOS | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 22834 | IRACY DAS GRAÇAS FERREIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41648 | ISAC ANDRE GALLI | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 35795 | IVANDRA INES ROCHA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41877 | IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 17/9/2018 a 1/10/2018 |
| 26587 | JANETE VIANA DE MACENA MAIA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41705 | JÉSSICA VIEIRA DE ARAUJO SOUZA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41615 | JESUINA MOREIRA NEVES | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41706 | JHEFFERSON DA SILVA ARAUJO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 32358 | JOÃO BATISTA DOMINGUES | 2016/2017 | 16/1/2018 a 30/1/2018 e 16/7/2018 a 30/7/2018 |
| 24037 | JOÃO BATISTA GONÇALVES | 2016/2017 | 11/1/2018 a 9/2/2018 |
| 27198 | JOANA APARECIDA DE CASTRO CHAVES | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 4984 | JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 40747 | JORDANA MARJA DE MORAES | 2016/2017 | 22/1/2018 a 5/2/2018 e 1/7/2018 a 15/7/2018 |
| 33820 | JORGE CRUZ MEDEIROS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 7225 | JORGE LÍCIO DA SILVA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 20224 | JORGE LUIZ ALBERTO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 17/9/2018 a 1º/10/2018 |
| 22998 | JOSÉ ANTONIO PEIXOTO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41991 | JOSÉ DE AGUIAR PORTELA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 19276 | JOSÉ CARLOS REZENDE | 2016/2017 | 2/1/2018 a 16/1/2018 e 21/9/2018 a 5/10/2018 |
| 41311 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 26663 | JOSE EDELCIO VANZELLA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 24001 | JOSE MARIO PINTO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41842 | JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS | 2016/2017 | 22/1/2018 a 20/2/2018 |
| 41014 | JULINO ALBERTO DE SANTANA NETO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 40698 | JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41095 | KAREN MALAGOLI DA VEIGA | 2017/2018 | 22/1/2018 a 5/2/2018 e 16/7/2018 a 30/7/2018 |
| 35638 | KARLA CRISTINE VIEIRA DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 42022 | KIMBERLY OLIVEIRA DANTAS | 2016/2017 | 26/1/2018 a 9/2/2018 e 4/6/2018 a 18/6/2018 |
| 41082 | LAIS TSUDA DE SÁ SOSSAI | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 15/3/2018 a 29/3/2018 |
| 29964 | LAURINDO NUNES MACHADO NETO | 2015/2016 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 22556 | LEIDIANE NUNES DE AMORIM | 2016/2017 | 22/1/2018 a 5/2/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 7468 | LENIEL CESAR VITORIO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 3/9/2018 a 17/9/2018 |
| 41740 | LEONARDO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 16/05/2018 a 30/05/2018 |
| 33512 | LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 5034 | LÚCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 20/8/2018 a 3/9/2018 |
| 21427 | LÚCIO MAURO EUSTACHIO BRUNO | 2016/2017 | 22/1/2018 a 5/2/2018 e 23/7/2018 a 6/8/2018 |
| 41021 | LUCIANA TALITA DA CUNHA DE OLIVEIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 19/2/2018 a 5/3/2018 |
| 32800 | LUCIANE CARVALHO BORGES DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 16/7/2018 a 30/7/2018 |
| 22020 | LUCILENE GUIMARÃES LINO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 42026 | LUCINEIDE MENDES DE FREITAS | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 23472 | LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 9/7/2018 a 23/7/2018 |
| 41295 | LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 6/7/2018 a 20/7/2018 |
| 20071 | LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO SENA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 20760 | MARA APARECIDA FLORES QUADROS | 2016/2017 | 25/1/2018 a 8/2/2018 e 4/6/2018 a 18/6/2018 |
| 16238 | MARA SILVIA PORTILHO FAVA DA COSTA | 2015/2016 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 19/2/2018 a 5/3/2018 |
| 21421 | MARA REGINA VISNADI | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 6/7/2018 a 20/7/2018 |
| 41698 | MARCELO CARLOS DOS SANTOS BATISTA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 40566 | MARCIO JOSÉ DA SILVA DIAS | 2016/2017 | 02/01/2018 a 31/1/2018 |
| 41910 | MÁRCIO DA SILVA SOUZA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 26618 | MARCIONEI JOSE CURVO DE MORAES | 2016/2017 | 10/1/2018 a 08/2/2018 |
| 17565 | MARIA CRISTHINA GARCIA RODRIGUES MULLER | 2016/2017 | 17/1/2018 a 31/1/2018 e 5/3/2018 a 19/3/2018 |
| 21854 | MARIA ELIZA GONÇALVES DE SIQUEIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 31/1/2018 e 4/6/2018 a 16/6/2018 |
| 40614 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 2914 | MARIA HELENA RIBEIRO AIRES CARAMELLO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 6/8/2018 a 20/8/2018 |
| 12063 | MARIA REGINA MARTINIS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 9/4/2018 a 23/4/2018 |
| 26622 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 17577 | MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 10/04/2018 a 24/04/2018 |
| 21534 | MARIOZAN FERNANDES PRADO JUNIOR | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 40942 | MAYCOW ANDRÉ FERREIRA DE ALVARENGA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 3/9/2018 a 17/9/2018 |
| 41959 | MICHELLYN LORHAINNY RONDON ESPIRITO SANTO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 40735 | MICHELI CRISTINA KENSY DE SOUZA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 16/1/2018 e 21/9/2018 a 5/10/2018 |
| 41025 | MICHELLE REGINA DA SILVA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 3116 | MILTON ARAUJO DE BRITO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 23253 | MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 26642 | NASSER OKDE | 2016/2017 | 17/1/2018 a 31/1/2018 e 19/2/2018 a 5/3/2018 |
| 21245 | NATHÁLIA JOVELINA ROGERIO DOS SANTOS | 2016/2017 | 2/1/2018 a 16/1/2018 e 21/9/2018 a 5/10/2018 |
| 22501 | NEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO BORGES | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 3141 | NEIDE JUSCELI PANDO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 22969 | NELSON FERREIRA DE JESUS | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 21516 | NELSON LUIS BORGES DE BARROS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 41966 | NERISSA NOUJAIN SALOMÃO SANTOS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 26348 | NEVES MARIA DE ARAÚJO | 2016/2017 | 17/1/2018 a 31/1/2018 e 2/4/2018 a 16/4/2018 |
| 42019 | NIVEA MARIA CANUTO DA COSTA NEGRÃO | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 7/5/2018 a 21/5/2018 |
| 20621 | ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 40964 | OENDEL DIDONET DA VEIGA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 16/7/2018 a 30/7/2018 |
| 26072 | ONIZETI APARECIDA VENTURA DOS SANTOS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 12/6/2018 a 26/6/2018 |
| 23463 | ORACILDO CRUZ MEDEIROS | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 8485 | OSVALDIR APARECIDO OLIVEIRA | 2016/2017 | 30/1/2018 a 28/2/2018 |
| 32275 | PAMELLA DOMINGUES CANARIM | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 21118 | PAULA DE ARRUDA CÂNDIDO FONTES | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 1/7/2018 15/7/2018 |
| 25165 | PAULO ESTEVES DOS SANTOS | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41662 | PAULO SERGIO VACHETINI | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 24044 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 19150 | RAIMUNDO DA CRUZ NEVES | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 8576 | RALPH TEMPERRAMPO ROSA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 41848 | RAUL BRUNO TIBALDI NASCIMENTO | 2016/2017 | 12/1/2018 a 10/2/2018 |
| 8588 | REGINA CÉLIA GARCIA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 10/9/2018 a 24/9/2018 |
| 21242 | RICARDO ECKER ADAMS | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 7/5/2018 a 21/5/2018 |
| 22391 | ROBERTO DE JESUS CESAR | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 42000 | ROBSON HENRIQUE RAMOS FRAGA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 32543 | RÔMULO APARECIDO E SILVA | 2015/2016 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 8667 | ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 10/9/2018 a 24/9/2018 |
| 41992 | ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 26255 | ROSÂNGELA MODESTO ALVES | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 20025 | ROSEMAR SANTOS MARCHETTO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 42012 | ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 8746 | ROSIVANIA RIBEIRO FRANCA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 10/9/2018 a 24/9/2018 |
| 5381 | RUBENS DOS REIS PAES | 2017/2018 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 23149 | SEMIS LUZIA PALMA DE ARRUDA FERREIRA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 26680 | SERGIO MAURICIO CAPITULA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 23208 | SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 6/7/2018 a 20/7/2018 |
| 26071 | SIMONE VIEIRA TOLENTINO BOMFIM | 2016/2017 | 15/1/2018 a 29/1/2018 e 14/5/2018 a 28/5/2018 |
| 26254 | SÔNIA CARDOSO DE SOUZA JULIO | 2016/2017 | 8/1/2018 a 22/1/2018 e 30/7/2018 a 13/8/2018 |
| 19173 | SÔNIA RIBEIRO MUNHOZ BRAGA | 2016/2017 | 8/1/2018 a 6/2/2018 |
| 22531 | SUELI LEITE DAS NEVES | 2016/2017 | 2/1/2018 a 16/1/2018 e 22/3/2018 a 5/4/2018 |
| 22780 | SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 35806 | SUZETE APARECIDA DE OLIVEIRA REVELES | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 21526 | SUZIANE RAQUEL DE OLIVEIRA REVELES REZENDE | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
| 21130 | TALVANY NEIVERTH | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 8990 | TANIA MARIA PITA ROCHA ALMEIDA | 2016/2017 | 15/1/2018 a 13/2/2018 |
| 26593 | TERESINHA ELIZIER CHAVES DE CASTRO | 2016/2017 | 2/1/2018 a 16/1/2018 e 2/7/2018 a 16/7/2018 |
| 40780 | THAMERA RAYZA SOUSA DA SILVA | 2016/2017 | 2/1/2018 a 31/1/2018 |
