PORTARIA Nº 51/2025
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 263/2025, de 05/02/2025.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| Matrícula | Nome | Período Aquisitivo | Dias de Gozo | Início do Gozo | Fim do Gozo |
| 44669 | ADOLAR RODRIGUES DE AMORIM FILHO | 2024/2025 | 30 | 09/04/2025 | 08/05/2025 |
| 41838 | ALEX MALHEIROS DE LIMA | 2020/2021 | 10 | 21/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41066 | ALEXANDRE PEDERSOLI | 2023/2024 | 20 | 01/04/2025 | 20/04/2025 |
| 41884 | AMANDA FARAH MROZINSKI PEREIRA DE MELO | 2020/2021 | 15 | 22/04/2025 | 06/05/2025 |
| 41796 | ANDRE BONAMIGO | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 23365 | ANDRE LUIS DE MORAES SOUZA | 2022/2023 | 15 | 22/04/2025 | 06/05/2025 |
| 26157 | ANTONIO CARLOS DE ARRUDA | 2024/2025 | 30 | 07/04/2025 | 06/05/2025 |
| 40944 | ANTONIO CARLOS SILVA | 2023/2024 | 17 | 14/04/2025 | 30/04/2025 |
| 42689 | ANTONIO PAIXAO CARDOSO | 2022/2023 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 46829 | ANTONIO SOUZA DE CASTRO | 2023/2024 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 26755 | APARECIDO LEITE DE ALBUQUERQUE | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 46472 | BEATRIZ BARBOSA MARTINS | 2024/2025 | 30 | 07/04/2025 | 06/05/2025 |
| 45788 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 2022/2023 | 10 | 09/04/2025 | 18/04/2025 |
| 43786 | CLAUDIO MÁRCIO COSTA LOPES | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 46618 | CLAÚDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO | 2023/2024 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41501 | CLAUDIO SOARES DE GODOY | 2023/2024 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41035 | CLEBER DIAS DE MORAES | 2021/2022 | 10 | 09/04/2025 | 18/04/2025 |
| 41810 | CLEITON PEREIRA BRUM | 2022/2023 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 45846 | DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 45793 | DANIELLE DE OLIVEIRA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 1031 | EMANUEL PINHEIRO | 2010/2011 | 30 | 07/04/2025 | 06/05/2025 |
| 41039 | ERICA DE CARVALHO CAETANO | 2021/2022 | 20 | 09/04/2025 | 28/04/2025 |
| 4339 | EUGENIO VIEIRA DE FIGUEIREDO NETO | 2023/2024 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 46018 | FABIOLA PROLO MARTINOTTO | 2023/2024 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 4479 | FERNANDO VAGNER LESCANO | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 46092 | FLAVIO DONIZETE GARCIA | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES R. DOS SANTOS | 2022/2023 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 25116 | HERODES CLOVIS ASTROGILDO DEL P. VIEIRA | 2022/2023 | 10 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
| 41380 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO | 2023/2024 | 10 | 09/04/2025 | 18/04/2025 |
| 45936 | IZABEL CRISTINA VIEIRA BARBOSA | 2024/2025 | 30 | 25/04/2025 | 24/05/2025 |
| 45609 | JACKYSON RODRIGUES MARTINS DA SILVA | 2023/2024 | 10 | 01/04/2025 | 10/04/2025 |
| 41011 | JAILSON LIMA DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 22/04/2025 | 21/05/2025 |
| 45878 | JOAO GABRIEL PATRIOTA MUNIZ | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 4996 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 47268 | JONATHAN GONÇALO ZULIANI ROSA | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41135 | JOSÉ ANALDO DE LIMA | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 47304 | JOSE WAGNER COELHO | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 45605 | JULIANA ARINI | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 2023/2024 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 25119 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | 2024/2025 | 15 | 01/04/2025 | 15/04/2025 |
| 41849 | LENITA VIOLATO | 2023/2024 | 10 | 07/04/2025 | 16/04/2025 |
| 41561 | LUCIANA ROSA GOMES | 2021/2022 | 20 | 22/04/2025 | 11/05/2025 |
| 24007 | LUCIANO DIAS DE SOUZA | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2023/2024 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 41030 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 10 | 09/04/2025 | 18/04/2025 |
| 41030 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41800 | MAIRA FRANCISCA DOS SANTOS NIENOW | 2023/2024 | 15 | 02/04/2025 | 16/04/2025 |
| 41888 | MARCELO LUCAS GONÇALVES TEIXEIRA | 2021/2022 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41496 | MARCOS LOPES DA SILVA | 2023/2024 | 15 | 03/04/2025 | 17/04/2025 |
| 47489 | MARIA EDUARDA PAULA | 2024/2025 | 30 | 03/04/2025 | 02/05/2025 |
| 43712 | MARIA LUCIA REZENDE DE MAGALHAES | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41012 | MARIANA DE DAVID PINTO | 2022/2023 | 10 | 09/04/2025 | 18/04/2025 |
| 43611 | MARIO CESAR SANCHES KONO DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 41503 | MARISA CRISTINA NUNES RONDON | 2022/2023 | 10 | 09/04/2025 | 18/04/2025 |
| 41899 | MARISTELLA CAMILOT | 2023/2024 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 26642 | NASSER OKDE | 2023/2024 | 30 | 09/04/2025 | 08/05/2025 |
| 42234 | NAYARA ALMEIDA DE FRANÇA | 2024/2025 | 30 | 14/04/2025 | 13/05/2025 |
| 45400 | NÉLIO WAGNER NEVES | 2023/2024 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41049 | PAMELA YURI SAITO | 2020/2021 | 10 | 09/04/2025 | 18/04/2025 |
| 44495 | PAULO DE TARSO ORMOND V. FERREIRA MENDES | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41550 | PRISCILLA ALINE GONÇALVES MARQUES | 2022/2023 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 45935 | ROGER FELIPE DA CUNHA BELO | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41097 | ROSENIL ROSA MACHADO | 2022/2023 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 8746 | ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANÇA | 2022/2023 | 20 | 14/04/2025 | 03/05/2025 |
| 24054 | SANDRA REGINA FERREIRA | 2023/2024 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 20128 | SELMA APARECIDA DA COSTA MOREIRA | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 45825 | SIMONE BALENA DE BRITO | 2023/2024 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 41103 | SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO | 2022/2023 | 10 | 22/04/2025 | 01/05/2025 |
| 47445 | TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA | 2024/2025 | 30 | 11/04/2025 | 10/05/2025 |
| 20225 | TIEGO GONÇALVES KISQUE | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 23271 | VALCY SILVA DOURADO | 2024/2025 | 30 | 07/04/2025 | 06/05/2025 |
| 9088 | VANDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 43135 | WAGNER JERONIMO VIEIRA JUNIOR | 2024/2025 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 45880 | WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS | 2023/2024 | 30 | 01/04/2025 | 30/04/2025 |
| 44657 | WESLEY SANTIAGO SILVEIRA | 2022/2023 | 15 | 01/04/2025 | 15/04/2025 |
| 44503 | WELITON AGUIAR LIMOEIRO | 2024/2025 | 30 | 05/03/2025 | 03/04/2025 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
Em Cuiabá 10 de março de 2025.
MAYTHANA RODRIGUES
Secretária de Gestão de Pessoas
| Edições | (1781) 20 de Março de 2025 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |