PORTARIA Nº 18/2025
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 263/2025, de 05/02/2025.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| Matrícula | Nome | Período Aquisitivo | Dias de Gozo | Início do Gozo | Fim do Gozo |
| 40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 2023/2024 | 10 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
| 45844 | ALMERINDO MORAES | 2024/2025 | 30 | 05/03/2025 | 03/04/2025 |
| 25107 | ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2022/2023 | 10 | 17/03/2025 | 26/03/2025 |
| 45501 | AMANDA PINHEIRO SOTOLANI | 2024/2025 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2023/2024 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41798 | ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO | 2023/2024 | 10 | 06/03/2025 | 15/03/2025 |
| 21731 | ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO | 2023/2024 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41857 | AROLDO TEIXEIRA DE AGUIAR JUNIOR | 2022/2023 | 10 | 19/03/2025 | 28/03/2025 |
| 26614 | BENEDITO GONCALO DE BRITO | 2024/2025 | 30 | 05/03/2025 | 03/04/2025 |
| 41867 | BRUNA ELIS PASQUALI FIGUEIREDO | 2023/2024 | 10 | 24/03/2025 | 02/04/2025 |
| 44630 | BRUNA MEDRADO SIQUEIRA | 2022/2023 | 30 | 05/03/2025 | 03/04/2025 |
| 41002 | BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE | 2023/2024 | 10 | 10/03/2025 | 19/03/2025 |
| 46297 | CLARILCE ALMEIDA DE CAMPOS | 2024/2025 | 10 | 19/03/2025 | 28/03/2025 |
| 26790 | CLAUDIA CRISTINA COSTA OCTAVIANO | 2023/2024 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 2022/2023 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 46086 | DIEGO MACIEL FARIA | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 45830 | DIOGO PALOMARES RUFINO | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 23051 | DONINAS DE ALMEIDA NUNES | 2023/2024 | 10 | 10/03/2025 | 19/03/2025 |
| 47017 | EDIVALDO DE SOUZA MAGALHAES | 2023/2024 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 41034 | EMERSON JOSÉ SANTANA | 2023/2024 | 10 | 03/03/2025 | 12/03/2025 |
| 41801 | ERICA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2023/2024 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41906 | EWERTON VIEGAS ROMEO MIRANDA | 2022/2023 | 10 | 12/03/2025 | 21/03/2025 |
| 41290 | FELIPE DE OLIVEIRA LARGURA | 2024/2025 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 45827 | FELIPY PEREIRA DINIZ | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 46022 | FERNANDA FERREIRA DE AMORIM | 2023/2024 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 46983 | FLAVIA TATIANA MONTANHA DE PAIVA | 2023/2024 | 19 | 17/03/2025 | 04/04/2025 |
| 25140 | FLORISEL PINTO DE LIMA | 2024/2025 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 45853 | FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO | 2024/2025 | 30 | 05/03/2025 | 03/04/2025 |
| 46021 | FRANZ ROBERT DA SILVA CORREA | 2024/2025 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41626 | GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA | 2023/2024 | 20 | 06/03/2025 | 25/03/2025 |
| 4480 | GENIVALDO SANTANA DA COSTA | 2024/2025 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 43053 | GIOVANNA RODRIGUES MENDES BLASSIOLI | 2023/2024 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41136 | GONÇALO DIAS DE MOURA | 2023/2024 | 15 | 10/03/2025 | 24/03/2025 |
| 41692 | HENRIQUE HIGINO ROMIO | 2022/2023 | 10 | 20/03/2025 | 29/03/2025 |
| 25116 | HERODES CLOVIS ASTROGILDO DEL PINTOR VIEIRA | 2021/2022 | 10 | 17/03/2025 | 26/03/2025 |
| 25116 | HERODES CLOVIS ASTROGILDO DEL PINTOR VIEIRA | 2022/2023 | 20 | 27/03/2025 | 15/04/2025 |
| 45868 | ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA | 2023/2024 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 26624 | INARA APARECIDA FERRER SILVA | 2022/2023 | 10 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
| 45167 | IZABELA HEIDIANE FAUSTINO SANTOS | 2023/2024 | 10 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
| 46087 | JAIR BORGES DE SOUSA | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 43685 | JOÃO BASTOS DE PINHO FILHO | 2023/2024 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 24037 | JOÃO BATISTA GONÇALVES | 2023/2024 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41253 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 45856 | JOAO VICTOR MONTANHA PORTELLA | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 11939 | JOSÉ LINO DO CARMO LADISLAU | 2024/2025 | 30 | 10/03/2025 | 08/04/2025 |
| 45245 | JOSE MARCIO XAVIER DE QUEIROZ | 2022/2023 | 30 | 05/03/2025 | 03/04/2025 |
| 41679 | JULIANO GRACIANO DE PAIVA | 2022/2023 | 10 | 17/03/2025 | 26/03/2025 |
| 47320 | KAIKE KAWÃ OLIVEIRA DE SOUZA | 2024/2025 | 10 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
| 46723 | LAIS TURRI ROMANO | 2023/2024 | 10 | 06/03/2025 | 15/03/2025 |
| 41083 | LAURA DA SILVA PETRAGLIA | 2023/2024 | 15 | 05/03/2025 | 19/03/2025 |
| 41073 | LUANA DA SILVA E SOUZA IKEDA | 2020/2021 | 15 | 10/03/2025 | 24/03/2025 |
| 43176 | LUCINEI IRENE DE MORAES | 2022/2023 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 41799 | LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS | 2023/2024 | 10 | 10/03/2025 | 19/03/2025 |
| 40969 | MARCOS TERUO OKAMURA | 2021/2024 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 45842 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 41930 | MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO | 2022/2023 | 10 | 17/03/2025 | 26/03/2025 |
| 46697 | MARIO MARCIO DOS SANTOS | 2023/2024 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41503 | MARISA CRISTINA NUNES RONDON | 2022/2023 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 43204 | MARYA ELZA DA SILVA | 2023/2024 | 10 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
| 44163 | MICAELLI MORAIS DE OLIVEIRA | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 43446 | MILTON LUIZ DE ARAUJO | 2022/2023 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 40951 | NICOLAS FRANCOSO MATTANA | 2021/2022 | 18 | 05/03/2025 | 22/03/2025 |
| 25380 | NOEMIA PEREIRA DE ALMEIDA | 2022/2023 | 15 | 17/03/2025 | 31/03/2025 |
| 25127 | ORLANDO EVANGELISTA CUNHA | 2024/2025 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 41952 | PRISCILA MENDES PEDROSO | 2022/2023 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 21964 | RAFAEL CARLOS OJEDA FERREIRA | 2024/2025 | 15 | 17/03/2025 | 31/03/2025 |
| 40948 | RENAN MARCEL SANTOS DA SILVA | 2023/2024 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 42794 | RICARDO DE SOUZA FREITAS | 2023/2024 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 42175 | RICARDO SARDINHA CLEMENTE | 2023/2024 | 10 | 07/03/2025 | 16/03/2025 |
| 40947 | RODOLFO MURILO GUIMARÃES | 2023/2024 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 46232 | SELMA FERREIRA DE LIMA | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 46946 | SERGIO VINICIUS MASSAROLO DIAS | 2023/2024 | 10 | 05/03/2025 | 14/03/2025 |
| 44631 | THAIS AUXILIADORA ZATTAR DENIZ | 2022/2023 | 20 | 24/03/2025 | 12/04/2025 |
| 25131 | THALES RODER DE SOUZA | 2024/2025 | 30 | 10/03/2025 | 08/04/2025 |
| 45586 | THIAGO ALEXSANDER SPASSINI GOULART | 2024/2025 | 30 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 41091 | VALDILSON LOURENÇO DE MOURA SILVA | 2020/2021 | 10 | 10/03/2025 | 19/03/2025 |
| 41929 | VICTOR HUGO ARAÚJO SOUZA | 2022/2023 | 10 | 26/03/2025 | 04/04/2025 |
| 45897 | VINICIO CESAR CRAVEIRO COSTA | 2024/2025 | 30 | 06/03/2025 | 04/04/2025 |
| 46647 | VINICIUS BORGES TADAIESKI | 2023/2024 | 10 | 06/03/2025 | 15/03/2025 |
| 40953 | VIVIANNE MARQUES | 2022/2023 | 15 | 06/03/2025 | 20/03/2025 |
| 25392 | WILSON MUNCIO PORTO | 2024/2025 | 10 | 06/03/2025 | 15/03/2025 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
Em Cuiabá 04 de fevereiro de 2025.
MAYTHANA RODRIGUES
Secretária de Gestão de Pessoas
| Edições | (1764) 19 de Fevereiro de 2025 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |