PORTARIA MD N.º 367/2017
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno;
R E S O L V E:
Conceder aos servidores abaixo descritos, o Adicional por Tempo de Serviço, calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo, nos termos do artigo 86 da Lei Complementar nº 04, de 15.10.1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 42, de 16.04.1996, que dispõe:
“Art. 86 O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público estadual, incidente sobre o vencimento-base do cargo efetivo, até o limite de 50% (cinquenta por cento)”.
“§ 1º O servidor fará jus ao adicional a partir do mês imediato àquele em que completar o anuênio, independente de requerimento”.
| MAT. | SERVIDOR | Percentual Atual | Percentual Averbado | Percentual pela Lei 42/96 | Percentual Acumulado | A partir de: |
| 40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 4% | 14% | 2% | 20% | 15.09.17 |
| 40954 | ANDERSON LUIZ SARTORI | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40999 | ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | 4% | xxx | 2% | 6% | 19.09.17 |
| 40958 | ANELIZE GIROLDO MORENO | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40980 | ANGELO XAVIER VARELA | 4% | xxx | 2% | 6% | 11.09.17 |
| 40944 | ANTONIO CARLOS SILVA | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40971 | CAIO CEZAR COSTA ALVES | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40967 | DUFLAIR MAGRI BARRADAS | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 23385 | EDUARDO ALEXANDRE RICCI | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40925 | EVILÁSIO DE SOUZA ALVES JUNIOR | 4% | xxx | 2% | 6% | 08.09.17 |
| 41001 | FELIPE GLEIDSON SERAINE GONÇALVES E SILVA | 4% | xxx | 2% | 6% | 21.09.17 |
| 40940 | FELIPPE AUTO BOTELHO | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40946 | FRANCISCO EDUARDO ESPINOLA DIAS | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40939 | GEORGE WELLINGTON MOREIRA SPINDOLA | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40956 | GESIEL DA SILVA LEONEL | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40963 | HEITOR PALHARINI JOAQUIM SANTANA | 4% | xxx | 2% | 6% | 04.09.17 |
| 40970 | HELDER ALVES BORGES FARIA | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40945 | JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40949 | JOÃO DOMINGOS AZEVEDO | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40960 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE QUEIROZ | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40969 | MARCOS TERUO OKAMURA | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40943 | MARIA LINA CARNEIRO DE C.FREITAS | 4% | xxx | 2% | 6% | 18.09.17 |
| 40942 | MAYCOW ANDRE FERREIRA DE ALVARENGA | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40998 | NARIEL LETSKIU LOZANO | 4% | xxx | 2% | 6% | 18.09.17 |
| 40951 | NICOLAS FRANÇOSO MATTANA | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40964 | OENDEL DIDONET DE VEIGA | 4% | xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40966 | PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM | 4% | Xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40938 | PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA | 4% | Xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40997 | RAFAEL FRANCISCO ZYS | 4% | Xxx | 2% | 6% | 18.09.17 |
| 40948 | RENAN MARCEL SANTOS DA SILVA | 4% | Xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40941 | RODRIGO RODRIGUES ARECO | 4% | Xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40950 | VICENZO BETINE ZALESKI | 4% | Xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40937 | VINICIUS ANTONIO OLIVO | 4% | Xxx | 2% | 6% | 01.09.17 |
| 40953 | VIVIANNE MARQUES | 4% | Xxx | 2% | 6% | 11.09.17 |
| 40992 | WILLIAN MONTEIRO | 4% | Xxx | 2% | 6% | 11.09.17 |
| 40961 | ALVARO HENRIQUES MOLINA | 4% | 2% | 2% | 8% | 01.09.17 |
| 40962 | DEYSY RENATA BOROVIEC PINTO | 4% | 4% | 2% | 10% | 01.09.17 |
| 40947 | RODOLFO MURILO GUIMARAES | 4% | 4% | 2% | 10% | 01.09.17 |
| 33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 4% | 8% | 2% | 14% | 18.09.17 |
| 40968 | FRANCHESCA ANGELA BOGO AGUIRRE | 4% | 10% | 2% | 16% | 01.09.17 |
| 40959 | RAFAELA FREITAS SIQUEIRA | 4% | 22% | 2% | 28% | 01.09.17 |
| 26565 | DANILO MOISÉS DE SOUZA | 36% | Xxx | 2% | 38% | 01.09.17 |
| 26222 | UBALDO JOSÉ FEDATTO | 38% | Xxx | 2% | 40% | 01.09.17 |
| 21830 | ERICA BUSSIKI FIGUEIREDO | 40% | xxx | 2% | 42% | 01.09.17 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Sala das Reuniões, em Cuiabá, 04 de setembro de 2017
Dep. EDUARDO BOTELHO ___________________Presidente
Dep. GUILHERME MALUF ______________________ 1º Secretário
| Edições | (219) 20 de Dezembro de 2017 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |