PORTARIA Nº 311/2023
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ- CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 43974 | ADEMIR DIAS SABÓIA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 21810 | ALAN FABIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA | 2022/2023 | 10/01/2024 a 08/02/2024 | 30 |
| 41066 | ALEXANDRE PEDERSOLI | 2021/2022 | 29/01/2024 a 07/02/2024 | 10 |
| 44406 | ALICE TEREZINHA ARTUSO | 2022/2023 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 44698 | ALINE RENATA PEDROSO CARVALHO | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 41090 | ALUA DELIBERAI SANTANA | 2022/2023 | 29/01/2024 a 17/02/2024 | 20 |
| 41731 | ALYSSON SANDER DE SOUZA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 41071 | AMANDA MARIA VIEIRA RAMALHO | 2021/2022 | 09/01/2024 a 18/01/2024 | 10 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2021/2022 | 03/01/2024 a 12/01/2024 | 10 |
| 22955 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 2022/2023 | 10/01/2024 a 29/01/2024 | 20 |
| 41266 | ANDRE CRISTHIANO OLIVEIRA DA SILVA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 23365 | ANDRE LUIS DE MORAES SOUZA | 2021/2022 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 41881 | ANDREIA FABIANA BURKHARDT DELLABETHA | 2022/2023 | 11/01/2024 a 25/01/2024 | 15 |
| 43083 | ANGÉLICA DA SILVA GOMES KNIHS | 2022/2023 | 11/01/2024 a 30/01/2024 | 20 |
| 23392 | ANTONIO CARLOS NAZARIA | 2020/2021 | 10/01/2024 a 08/02/2024 | 30 |
| 5794 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 2021/2022 | 12/01/2024 a 26/01/2024 | 15 |
| 41798 | ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO | 2021/2022 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 4054 | ANTONIO LOURENÇO SOBRINHO | 2022/2023 | 04/01/2024 a 02/02/2024 | 30 |
| 25552 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 26178 | APARECIDO QUEIROZ DA SILVA | 2021/2022 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 21731 | ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO | 2020/2021 | 10/01/2024 a 24/01/2024 | 15 |
| 21731 | ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO | 2021/2022 | 25/01/2024 a 08/02/2024 | 15 |
| 41771 | ARITUZA CRISTINA MARQUES | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 45148 | BARBARA CRISTINA VECCHI | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 25472 | BENEDITA SILVA PEREIRA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 23002 | BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 1417 | CARLOS ALBERTO NUNES DE ARAUJO | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 44170 | CARLOS ROBERTO SANTOS | 2022/2023 | 02/01/2024 a 31/01/2024 | 30 |
| 9490 | CARMEM ELVINA SANTOS ARAUJO GAIOTTI | 2021/2022 | 08/01/2024 a 27/01/2024 | 20 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2020/2021 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 22640 | CECILIA GONCALVES DE ARRUDA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 45294 | CELSO BORGES OFUGI JUNIOR | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 44716 | CLAUDIA OKIMOTO DE ARAUJO | 2022/2023 | 22/01/2024 a 31/01/2024 | 10 |
| 23309 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SILVA | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 41501 | CLAUDIO SOARES DE GODOY | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 26643 | CLELIA MARIA DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 44084 | CRISTINE SARETTO TENUTA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 41860 | DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2021/2022 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 26565 | DANILO MOISÉS DE SOUZA | 2021/2022 | 30/01/2024 a 08/02/2024 | 10 |
| 43927 | DENISE LETICIA DE MORAES | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 42973 | DIANE NATALIA OLIVEIRA DO VALE | 2021/2022 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41055 | DIEGO CASTRO DE MELO | 2021/2022 | 08/01/2024 a 17/01/2024 | 10 |
| 41055 | DIEGO CASTRO DE MELO | 2022/2023 | 18/01/2024 a 01/02/2024 | 15 |
| 41070 | DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA | 2022/2023 | 23/01/2024 a 09/02/2024 | 18 |
| 44504 | EDEEDER LUANDER MARTINS DE PAULA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41639 | EDEN CESAR RODRIGUES DA COSTA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41460 | EDIANY FATIMA DE SOUZA | 2022/2023 | 02/01/2024 a 16/01/2024 | 15 |
| 42404 | EDIE CORREIA SANTANA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 21552 | EDILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA | 2021/2022 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 20215 | EDILSON LUCIO CAMARGO | 2022/2023 | 02/01/2024 a 31/01/2024 | 30 |
| 21357 | EDSON BISPO MARTINS | 2022/2023 | 29/01/2024 a 12/02/2024 | 15 |
| 33580 | EDUARDO BALBINO FERREIRA | 2022/2023 | 18/01/2024 a 01/02/2024 | 15 |
| 33136 | EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO | 2022/2023 | 08/01/2024 a 27/01/2024 | 20 |
| 4406 | EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 42212 | ELAINE BESERRA DE OLIVEIRA CALABRIA | 2020/2021 | 19/01/2024 a 02/02/2024 | 15 |
| 3500 | ELAINE CHRISTINA BEZERRA DOS SANTOS RIBEIRO | 2021/2022 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 41052 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 45298 | ELBER RAFAEL MARTINS DE PAULA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 44913 | ELLEN REGINA STOFFEL | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 26097 | ELZIS BENEDITO DIAS CARVALHO | 2022/2023 | 08/01/2024 a 27/01/2024 | 20 |
| 41402 | EMERSON SILVA | 2022/2023 | 02/01/2024 a 31/01/2024 | 30 |
| 43992 | ENEILDES CAMARGO RONDON | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 43275 | ERICA AUXILIADORA DE MENDONÇA ARRUDA | 2022/2023 | 17/01/2024 a 26/01/2024 | 10 |
| 4339 | EUGENIO VIEIRA DE FIGUEIREDO NETO | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 40925 | EVILASIO DE SOUZA ALVES JUNIOR | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 23178 | FABIANA DIAS RIBEIRO | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 45295 | FABIANY DUARTE DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 18/01/2024 a 16/02/2024 | 30 |
| 41024 | FABíOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA | 2021/2022 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 43961 | FERNANDA BRANDAO ROCHA FRANCO | 2022/2023 | 22/01/2024 a 31/01/2024 | 10 |
| 43040 | FERNANDO DE MOURA ROCHA | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 44329 | FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM | 2023/2024 | 02/01/2024 a 31/01/2024 | 30 |
| 41619 | FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR | 2021/2022 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 42246 | FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA FILHO | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41117 | FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO | 2021/2022 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 44485 | FRANCYELLE DE FREITAS | 2022/2023 | 08/01/2024 a 27/01/2024 | 20 |
| 44844 | GABRIELA TEIXEIRA FERNANDES | 2022/2023 | 08/01/2024 a 27/01/2024 | 20 |
| 26737 | GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 40939 | GEORGE WELLINGTON MOREIRA SPINDOLA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 6798 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS JUNIOR | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 44034 | GEROLINA FERREIRA DA SILVA | 2021/2022 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 41296 | GERUSA ADELINA DE ARRUDA | 2020/2021 | 11/01/2024 a 25/01/2024 | 15 |
| 41296 | GERUSA ADELINA DE ARRUDA | 2021/2022 | 26/01/2024 a 09/02/2024 | 15 |
| 26734 | GIANI ANTONIA PINHEIRO DA SILVA | 2021/2022 | 29/01/2024 a 07/02/2024 | 10 |
| 43053 | GIOVANNA RODRIGUES MENDES BLASSIOLI | 2022/2023 | 22/01/2024 a 10/02/2024 | 20 |
| 41136 | GONÇALO DIAS DE MOURA | 2022/2023 | 03/01/2024 a 17/01/2024 | 15 |
| 41004 | GUSTAVO SILVA DA SILVA | 2021/2022 | 22/01/2024 a 31/01/2024 | 10 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2021/2022 | 31/01/2024 a 09/02/2024 | 10 |
| 26624 | INARA APARECIDA FERRER SILVA | 2021/2022 | 16/01/2024 a 25/01/2024 | 10 |
| 41380 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO | 2022/2023 | 31/01/2024 a 09/02/2024 | 10 |
| 44051 | ISABELA LARISSA SOUZA CUNHA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 33719 | ITIMARA SOUZA DE FIGUEIREDO | 2022/2023 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 22629 | IVANE LEMES DA SILVA OLIVEIRA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 45167 | IZABELA HEIDIANE FAUSTINO SANTOS | 2022/2023 | 09/01/2024 a 26/01/2024 | 18 |
| 41652 | IZAILTON RODRIGUES LEITE | 2021/2022 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 43591 | JADERSON ARRUDA MARTINS | 2022/2023 | 02/01/2024 a 31/01/2024 | 30 |
| 41011 | JAILSON LIMA DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 42104 | JANAINA POLLA REINHEIMER | 2020/2021 | 09/01/2024 a 28/01/2024 | 20 |
| 26587 | JANETE VIANA DE MACENA MAIA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 41705 | JESSICA VIEIRA DE ARAUJO SOUZA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41615 | JESUINA MOREIRA NEVES OLIVEIRA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 43276 | JHONATAN DE SOUZA PEREIRA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 24037 | JOÃO BATISTA GONÇALVES | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 42315 | JOÃO BENEDITO BOTELHO | 2022/2023 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 45291 | JOÃO FELIPE DE SOUSA DE FRANÇA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41551 | JOÃOZINHO FILHO FERNANDES LEITE | 2022/2023 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 4984 | JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41075 | JORAIR ALBERTO | 2021/2022 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 40747 | JORDANA MARJA DE MORAES | 2022/2023 | 29/01/2024 a 17/02/2024 | 20 |
| 33820 | JORGE CRUZ MEDEIROS | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 20224 | JORGE LUIZ ALBERTO | 2020/2021 | 08/01/2024 a 27/01/2024 | 20 |
| 0516 | JOSE BOMFIM DA SILVA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 42157 | JOSE DIAS | 2022/2023 | 11/01/2024 a 09/02/2024 | 30 |
| 40604 | JOSE GENESIO POYER JUNIOR | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 26327 | JOSÉ IVAL DE SOUZA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 9817 | JOSÉ MARONEZZI | 2021/2022 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 32452 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41842 | JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS | 2022/2023 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 41679 | JULIANO GRACIANO DE PAIVA | 2021/2022 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 42527 | JÚLIO CÉSAR ROSA MORAES | 2022/2023 | 08/01/2024 a 17/01/2024 | 10 |
| 22815 | KARLA CRISTINA GOMES | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 24038 | KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 41082 | LAIS TSUDA DE SA SOSSAI | 2022/2023 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 41895 | LAURA CAROLINA DE SOUZA BRUNO | 2022/2023 | 31/01/2024 a 09/02/2024 | 10 |
| 41175 | LEONARDO BEZERRA OLIVEIRA | 2022/2023 | 22/01/2024 a 31/01/2024 | 10 |
| 25121 | LEOVEGILDO GONÇALVES DA SILVA | 2022/2023 | 29/01/2024 a 07/02/2024 | 10 |
| 5034 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2021/2022 | 01/01/2024 a 10/01/2024 | 10 |
| 41880 | LUCIANY CRISTINA PEREIRA BARROS | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 42945 | LUCIMEIRY PEREIRA DA SILVA | 2022/2023 | 30/01/2024 a 28/02/2024 | 30 |
| 23472 | LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI | 2021/2022 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 33373 | LUIS CARLOS LUCIO | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 26100 | LUIZ CARLOS CULCA NOGUEIRA | 2021/2022 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 29945 | MARA EULINA DOS SANTOS CAMARGO | 2021/2022 | 06/12/2023 a 20/12/2023 | 15 |
| 22181 | MARCIA REGINA GONÇALVES ANDREOLA | 2021/2022 | 10/01/2024 a 19/01/2024 | 10 |
| 22181 | MARCIA REGINA GONÇALVES ANDREOLA | 2022/2023 | 22/01/2024 a 31/01/2024 | 10 |
| 33374 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 2021/2022 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41730 | MARCOS VINICIUS GOMES DE CERQUEIRA CALDAS | 2021/2022 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 25258 | MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO DA SILVA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 21854 | MARIA ELIZA GONÇALVES DE SIQUEIRA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 40943 | MARIA LINA CARNEIRO DE CARVALHO FREITAS | 2022/2023 | 08/01/2024 a 26/01/2024 | 19 |
| 41878 | MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 44904 | MARILIA FREITAS DE LIMA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 33635 | MARIO KAZUO IWASSAKE | 2022/2023 | 10/01/2024 a 08/02/2024 | 30 |
| 41588 | MATEUS DE SOUZA SANTOS | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 45434 | MILENY MARTINI MOURA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
| 43224 | MIRIAM MOEMA VIEGAS FERREIRA MENDES | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 43094 | MOACYR PEREIRA ALVES JUNIOR | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 29024 | MONICA AUXILIADORA CAPILE LOBO CURVO | 2020/2021 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 5265 | NATALINO CUNHA DE MIRANDA | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 41879 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 41518 | NENILSO DOMINGOS OLIVEIRA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41100 | NEWTON GOMES EVANGELISTA | 2023/2024 | 29/01/2024 a 17/02/2024 | 20 |
| 42226 | ODIL ANTONIO DE SOUZA | 2021/2022 | 02/01/2024 a 16/01/2024 | 15 |
| 43133 | ONILCE HELENA DO NASCIMENTO | 2022/2023 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 23463 | ORACILDO CRUZ MEDEIROS | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 42790 | OTACILIA MARCIA PEREIRA SANTANA | 2021/2022 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 30 |
| 40966 | PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM | 2022/2023 | 10/01/2024 a 19/01/2024 | 10 |
| 44792 | PATRICIA CRISTINA DE AMORIM LEITE DE MATOS | 2022/2023 | 17/01/2024 a 26/01/2024 | 10 |
| 24044 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 2022/2023 | 17/01/2024 a 31/01/2024 | 15 |
| 20153 | PAULINA DE BORTOLI | 2022/2023 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 21263 | PAULO DE TARSO CARVIELLI | 2022/2023 | 02/01/2024 a 16/01/2024 | 15 |
| 5370 | PAULO JOSE RUBERTO | 2022/2023 | 02/01/2024 a 16/01/2024 | 15 |
| 21964 | RAFAEL CARLOS OJEDA FERREIRA | 2022/2023 | 22/01/2024 a 31/01/2024 | 10 |
| 40959 | RAFAELA FREITAS SIQUEIRA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 40806 | REGINA CELIA DA SILVA | 2021/2022 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 41050 | RENATO VICENTE PARTEZANI | 2020/2021 | 22/01/2024 a 31/01/2024 | 10 |
| 45436 | RENILDO SOARES DE FRANÇA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 43655 | RHAIANNI MENEZES DA COSTA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 42175 | RICARDO SARDINHA CLEMENTE | 2022/2023 | 22/01/2024 a 05/02/2024 | 15 |
| 44302 | ROBSON HENRIQUE RAMOS FRAGA | 2023/2024 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 26331 | ROBSON LUIZ MARQUES | 2022/2023 | 09/01/2024 a 07/02/2024 | 30 |
| 26255 | ROSANGELA MODESTO ALVES | 2022/2023 | 09/01/2024 a 07/02/2024 | 30 |
| 41097 | ROSENIL ROSA MACHADO | 2021/2022 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 40727 | ROSILENE MARIA GOMES | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 42130 | ROSIMEIRE CEZAR REIS FELFILI | 2020/2021 | 08/01/2024 a 17/01/2024 | 10 |
| 25069 | ROSIVANI MONACO DE JESUS | 2021/2022 | 15/01/2024 a 26/01/2024 | 12 |
| 8746 | ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANÇA | 2021/2022 | 08/01/2024 a 27/01/2024 | 20 |
| 5381 | RUBENS DOS REIS PAES | 2023/2024 | 22/01/2024 a 20/02/2024 | 30 |
| 26680 | SERGIO MAURICIO CAPITULA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 25378 | SEVERINO MOREIRA REINO | 2020/2021 | 10/01/2024 a 08/02/2024 | 30 |
| 43772 | SILLAS CAVALCANTE DOS SANTOS | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 25460 | SILVANA SOFIA DE CASTRO WOJCICKI | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 41886 | SOLANGE APARECIDA BARROS PEREIRA | 2021/2022 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 44536 | SUELI APARECIDA SILVA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 27/01/2024 | 20 |
| 42033 | TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS | 2022/2023 | 08/01/2024 a 17/01/2024 | 10 |
| 27212 | THAYS AGUIAR SOARES | 2021/2022 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 41772 | UIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO CASTANHO | 2022/2023 | 15/01/2024 a 24/01/2024 | 10 |
| 19240 | VALDENIR RODRIGUES BENEDITO | 2022/2023 | 15/01/2024 a 03/02/2024 | 20 |
| 18697 | VALMIRA SALES DA CRUZ | 2022/2023 | 15/01/2024 a 03/02/2024 | 30 |
| 3920 | VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 29/01/2024 | 15 |
| 5514 | WASHINGTON BRAGA COSTA | 2022/2023 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 30 |
| 35581 | WELYDA CRISTINA DE CARVALHO | 2020/2021 | 22/01/2024 a 31/01/2024 | 10 |
| 40992 | WILLIAN MONTEIRO | 2022/2023 | 26/01/2024 a 09/02/2024 | 15 |
| 21765 | WILSON APARECIDO DE SOUZA | 2022/2023 | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 30 |
| 25392 | WILSON MUNCIO PORTO | 2022/2023 | 03/01/2024 a 12/01/2024 | 10 |
| 41617 | YURI TADEU DALTRO CASEIRO | 2021/2022 | 08/01/2024 a 22/01/2024 | 15 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
Em Cuiabá 27 de novembro de 2023.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (1501) 11 de Dezembro de 2023 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |