AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.| EMPRESA VENCEDORA | ITEM |
| GRAFICA PROMO LTDA CNPJ: 14.034.336/0001-80 | 21 |
| IDPROMO COMERCIAL LTDA CNPJ: 17.791.755/0001-54 | 4 |
| C C R TISO CNPJ: 18.397.808/0001-10 | 17 |
| JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA CNPJ: 19.804.618/0001-32 | 16,20,22 e 27. |
| FIDELIZE BRINDES LTDA CNPJ: 27.214.678/0001-23 | 13 |
| BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 29.382.254/0001-01 | 14 |
| MAB COMERCIO LTDA CNPJ: 29.843.938/0001-55 | 11 |
| ROSA MENINA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA LTDA CNPJ: 31.973.119/0001-74 | 06 |
| ELO CRIACOES TEXTIL LTDA CNPJ: 33.948.013/0001-46 | 15 e 23 |
| ARCA PROMOCOES E EVENTOS LTDA CNPJ: 37.069.335/0001-76 | 07 |
| RAYOR CONFECCOES LTDA CNPJ: 40.015.985/0001-43 | 01,02,08,09 e 10. |
| LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA CNPJ: 40.787.494/0001-10 | 03 e 05 |
| FRACASSADOS | 12,18,19,24,25 e 26 |
Cuiabá-MT, 24/08/2023.
JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE
Pregoeiro Oficial AL/MT
| Edições | (1438) 28 de Agosto de 2023 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |