PORTARIA Nº 130/2023
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ- CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 9310 | ADJAIME RAMOS DE SOUZA | 2016/2017 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41539 | ALEXANDRE HENRIQUE DE PAULA | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2020/2021 | 28/06/2023 a 07/07/2023 | 10 |
| 33583 | APARECIDA ANGELINA BERTOLINO | 2021/2022 | 12/06/2023 a 01/07/2023 | 20 |
| 41771 | ARITUZA CRISTINA MARQUES | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 25110 | BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 26614 | BENEDITO GONCALO DE BRITO | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41013 | BRUNO HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 43843 | CARLOS GUSTAVO DORILEO DA SILVA | 2021/2022 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41484 | CELSO OJEDA | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 43891 | CLÉSIA HISTFANY DE ALMEIDA MENDONÇA | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 26091 | CLESSO BARROS DE ARRUDA | 2022/2023 | 12/06/2023 a 11/07/2023 | 30 |
| 43091 | DALVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO | 2022/2023 | 12/06/2023 a 11/07/2023 | 30 |
| 41217 | DANILO ARRUDA NADAF | 2020/2021 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 43079 | DIVINO DA SILVA ARAUJO | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 40967 | DUFLAIR MAGRI BARRADAS | 2021/2022 | 21/06/2023 a 30/06/2023 | 10 |
| 24010 | EDINEIA APARECIDA DA SILVA | 2020/2021 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 25111 | EDNA APARECIDA BARBOSA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 42946 | ELISABETH DA SILVA CORREIA | 2022/2023 | 12/06/2023 a 11/07/2023 | 30 |
| 41801 | ERICA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 20280 | ETEVALDO GONÇALVES DA SILVA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 11/07/2023 | 30 |
| 41089 | FABIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 2022/2023 | 01/06/2023 a 20/06/2023 | 20 |
| 42217 | FERNANDA DALVA DOS SANTOS | 2022/2023 | 01/06/2023 a 20/06/2023 | 20 |
| 44574 | FERNANDA RAQUEL MARTINS BORGES ARMOND | 2022/2023 | 01/06/2023 a 15/06/2023 | 15 |
| 40968 | FRANCHESCA ANGELA BOGO | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 15222 | FREDERICO MARCIO DE AREA LEÃO MONTEIRO | 2022/2023 | 22/06/2023 a 21/07/2023 | 30 |
| 41883 | GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO | 2020/2021 | 12/06/2023 a 01/07/2023 | 20 |
| 41078 | GUILHERME GOES DE MATTOS | 2019/2020 | 07/06/2023 a 21/07/2023 | 15 |
| 41004 | GUSTAVO SILVA DA SILVA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 40970 | HELDER ALVES BORGES FARIA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 44092 | HELLEN APARECIDA SOUZA SILVA | 2021/2022 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41692 | HENRIQUE HIGINO ROMIO | 2020/2021 | 21/06/2023 a 30/06/2023 | 10 |
| 26624 | INARA APARECIDA FERRER SILVA | 2021/2022 | 19/06/2023 a 28/06/2023 | 10 |
| 41380 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO | 2021/2022 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 41011 | JAILSON LIMA DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 11/07/2023 | 30 |
| 22244 | JOÃO BOSCO RADI | 2021/2022 | 19/06/2023 a 18/07/2023 | 30 |
| 26327 | JOSÉ IVAL DE SOUZA | 2021/2022 | 05/06/2023 a 19/06/2023 | 15 |
| 33071 | JOSE LUIS LARANJA | 2022/2023 | 14/06/2023 a 28/06/2023 | 15 |
| 41679 | JULIANO GRACIANO DE PAIVA | 2020/2021 | 21/06/2023 a 30/06/2023 | 10 |
| 22397 | JUNIO TADEU DELMINIO | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 26064 | JURACY BRITO | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41068 | LARISSA CAVALCANTE DE CAMPOS | 2020/2021 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 41808 | LAURA DO NASCIMENTO SANCHES | 2022/2023 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 41740 | LEONARDO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA | 2020/2021 | 27/06/2023 a 06/07/2023 | 10 |
| 24007 | LUCIANO DIAS DE SOUZA | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2021/2022 | 05/06/2023 a 14/06/2023 | 10 |
| 43176 | LUCINEI IRENE DE MORAES | 2021/2022 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 35539 | LUIS FELIPHE DA SILVA BATISTA | 2021/2022 | 22/06/2023 a 21/07/2023 | 30 |
| 7663 | LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41799 | LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS | 2020/2021 | 23/05/2023 a 07/06/2023 | 16 |
| 41799 | LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS | 2020/2021 | 12/06/2023 a 25/06/2023 | 14 |
| 41799 | LUNARA DA ROSA CAMPOS VASCONCELOS | 2021/2022 | 26/06/2023 a 15/07/2023 | 20 |
| 29945 | MARA EULINA DOS SANTOS CAMARGO | 2021/2022 | 01/06/2023 a 15/06/2023 | 15 |
| 43175 | MARCIA RODRIGUES OLIVEIRA PEREIRA | 2021/2022 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 42108 | MARIA ÂNGELA SÊCCO THOMÉ DE SOUZA | 2021/2022 | 14/06/2023 a 23/06/2023 | 10 |
| 25258 | MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO DA SILVA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 21854 | MARIA ELIZA GONÇALVES DE SIQUEIRA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 32481 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA HANKE | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 41051 | MARIANA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO VENTURI | 2021/2022 | 22/06/2023 a 06/07/2023 | 15 |
| 42183 | MARINA CARLA AVALONE | 2021/2022 | 01/06/2023 a 10/06/2023 | 10 |
| 41503 | MARISA CRISTINA NUNES RONDON | 2021/2022 | 19/06/2023 a 08/07/2023 | 20 |
| 41025 | MICHELLE REGINA DA SILVA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 41077 | MOISES FRANCISCO VIEIRA | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 44553 | NAZARETE DOS ANJOS TEIXEIRA DE CAMPOS | 2022/2023 | 12/06/2023 a 11/07/2023 | 30 |
| 41100 | NEWTON GOMES EVANGELISTA | 2022/2023 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 43729 | OSCAR CORRÊA DO COUTO NETO | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 40966 | PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM | 2021/2022 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 21060 | PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ | 2022/2023 | 26/06/2023 a 05/07/2023 | 10 |
| 22954 | PIERRE CLARO DE OLIVEIRA | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 14412 | RAFAEL JOSE DE SIQUEIRA NETO | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 43947 | RAMÃO DE SOUZA MARTINS NETTO | 2021/2022 | 12/06/2023 a 26/06/2023 | 15 |
| 26916 | RENATO VILLAÇA EPAMINONDAS | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
| 40941 | RODRIGO RODRIGUES ARECO | 2021/2022 | 12/06/2023 a 11/07/2023 | 30 |
| 41530 | SALUSTIANO PEREIRA DA SILVA FILHO | 2022/2023 | 01/06/2023 a 15/06/2023 | 15 |
| 42190 | VANEZA SANY RAMOS SOARES | 2021/2022 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 40950 | VICENZO BETINI ZALESKI | 2021/2022 | 12/06/2023 a 21/06/2023 | 10 |
| 25392 | WILSON MUNCIO PORTO | 2022/2023 | 09/06/2023 a 18/06/2023 | 10 |
| 20041 | ZILBO BERTOLI JUNIOR | 2022/2023 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 30 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
Em Cuiabá 08 de maio de 2023.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário| Edições | (1376) 16 de Maio de 2023 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |