EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A DEMANDA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Do Valor: Conforme tabela abaixo| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| ALTAIR DA SILVA SANTOS EIRELI CNPJ: 00.113.059/0001-96 | 78 | 2000 | 29,00 |
| 79 | 2000 | 29,00 | |
| 81 | 1000 | 175,00 | |
| 100 | 200 | 176,00 | |
| 143 | 64 | 45,00 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA CNPJ: 04.135.560/0001-04 | 15 | 15 | 360,00 |
| 16 | 11 | 1.940,00 | |
| 18 | 30 | 190,00 | |
| 47 | 50 | 340,00 | |
| 72 | 300 | 117,00 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI CNPJ: 04.858.637/0001-74 | 11 | 5000 | 2,21 |
| 29 | 28000 | 0,78 | |
| 32 | 10 | 348,78 | |
| 35 | 15 | 550,00 | |
| 37 | 10 | 659,99 | |
| 38 | 25 | 628,58 | |
| 46 | 9 | 584,99 | |
| 64 | 3 | 7.500,00 | |
| 69 | 2 | 29.000,00 | |
| 70 | 2 | 3.999,90 | |
| 71 | 2 | 4.999,12 | |
| 91 | 10 | 1.999,79 | |
| 93 | 23 | 1.000,00 | |
| 94 | 2500 | 6,42 | |
| 95 | 24 | 14.496,04 | |
| 106 | 100 | 101,00 | |
| 113 | 500 | 5,49 | |
| 114 | 1.100 | 7,00 | |
| 115 | 500 | 6,89 | |
| 119 | 1 | 7.800,00 | |
| 120 | 1 | 978,90 | |
| 122 | 5 | 500,10 | |
| 127 | 1 | 33.000,00 | |
| 128 | 1 | 15.000,00 | |
| 130 | 2 | 942,60 | |
| 133 | 5 | 299,76 | |
| 136 | 2 | 1.677,99 | |
| 141 | 30 | 755,19 | |
| 153 | 1 | 9.500,00 | |
| 155 | 10 | 2.232,20 | |
| 157 | 5 | 265,18 | |
| 158 | 3 | 694,86 | |
| 163 | 5 | 356,32 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| JORNAL A GAZETA LTDA CNPJ: 06.167.347/0001-00 | 45 | 35 | 850,00 |
| 55 | 45 | 6.000,00 | |
| 83 | 38 | 500,00 | |
| 85 | 36 | 500,00 | |
| 87 | 33 | 500,00 | |
| 105 | 5000 | 6,00 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI CNPJ: 11.618.579/0001-77 | 39 | 10 | 1.440,00 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICAÃO VISUAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 13.278.238/0001-25 | 1 | 1150 | 25,00 |
| 2 | 1000 | 25,00 | |
| 5 | 15000 | 1,20 | |
| 10 | 2500 | 6,00 | |
| 12 | 10 | 1.200,00 | |
| 13 | 10 | 1.200,00 | |
| 17 | 62 | 250,00 | |
| 26 | 33000 | 0,63 | |
| 31 | 5 | 994,99 | |
| 34 | 3 | 671,99 | |
| 36 | 11 | 750,00 | |
| 40 | 31 | 500,00 | |
| 59 | 3 | 24.999,11 | |
| 66 | 5 | 24.999,56 | |
| 67 | 2000 | 12,20 | |
| 68 | 2000 | 27,17 | |
| 89 | 50 | 76,49 | |
| 97 | 10.000 | 0,10 | |
| 99 | 1000 | 2,30 | |
| 108 | 2 | 4.000,00 | |
| 109 | 2 | 4.000,00 | |
| 110 | 2 | 4.000,00 | |
| 121 | 2 | 370,00 | |
| 124 | 2 | 3.500,00 | |
| 129 | 3 | 15.999,99 | |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA CNPJ: 13.498.158/0001-85 | 6 | 11 | 2.037,00 |
| 21 | 38 | 390,00 | |
| 22 | 16 | 2.500,00 | |
| 42 | 5 | 200,00 | |
| 48 | 5 | 5.750,00 | |
| 62 | 3 | 13.700,00 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI CNPJ: 14.034.336/0001-80 | 24 | 17 | 5.000,00 |
| 50 | 30 | 3.599,00 | |
| 60 | 3 | 34.999,00 | |
| 98 | 10000 | 0,09 | |
| 102 | 1400 | 11,58 | |
| 118 | 1 | 39.670,00 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 14.292.313/0001-75 | 3 | 2000 | 18,68 |
| 74 | 500 | 57,20 | |
| 131 | 1 | 17.800,00 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| RB GRAFICA DIGITAL LTDA CNPJ: 16.951.665/0001-10 | 8 | 5 | 6.819,99 |
| 19 | 120 | 590,99 | |
| 20 | 35 | 790,99 | |
| 28 | 20000 | 0,93 | |
| 43 | 30 | 768,99 | |
| 44 | 105 | 499,99 | |
| 49 | 30 | 2.707,25 | |
| 51 | 15 | 2.299,99 | |
| 53 | 30 | 5.499,99 | |
| 56 | 5 | 4.896,92 | |
| 58 | 3 | 24.999,99 | |
| 61 | 3 | 20.999,99 | |
| 65 | 5 | 11.995,86 | |
| 73 | 1000 | 188,99 | |
| 84 | 38 | 499,99 | |
| 86 | 36 | 909,99 | |
| 90 | 200 | 94,99 | |
| 96 | 2000 | 5,06 | |
| 101 | 14000 | 21,90 | |
| 107 | 2 | 3.228,95 | |
| 111 | 100 | 2.899,99 | |
| 125 | 14 | 2.200,00 | |
| 126 | 1 | 69.270,00 | |
| 137 | 6 | 2.930,46 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA CNPJ: 42.545.989/0001-69 | 159 | 5 | 2.529,99 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 4 | 2500 | 16,03 |
| 7 | 5000 | 16,00 | |
| 14 | 17 | 800,00 | |
| 23 | 16 | 5.500,00 | |
| 25 | 5500 | 2,00 | |
| 30 | 300 | 2,83 | |
| 33 | 10 | 304,83 | |
| 41 | 2670 | 25,00 | |
| 52 | 50 | 1.150,00 | |
| 54 | 11 | 4.500,00 | |
| 63 | 5 | 20.000,00 | |
| 75 | 20 | 9.049,08 | |
| 76 | 5 | 5.499,57 | |
| 77 | 2000 | 23,78 | |
| 80 | 5 | 15.000,00 | |
| 82 | 1000 | 119,98 | |
| 88 | 5000 | 0,69 | |
| 92 | 500 | 5,00 | |
| 103 | 2000 | 6,00 | |
| 104 | 5000 | 2,48 | |
| 112 | 2 | 649,99 | |
| 116 | 1 | 1.029,68 | |
| 117 | 2 | 1.099,72 | |
| 123 | 1 | 1.239,28 | |
| 134 | 2 | 699,91 | |
| 135 | 6 | 597,42 | |
| 138 | 6 | 2.004,79 | |
| 139 | 3 | 1.500,00 | |
| 140 | 30 | 739,99 | |
| 142 | 200 | 36,99 | |
| 144 | 30 | 823,00 | |
| 145 | 20 | 1.979,99 | |
| 146 | 5 | 399,85 | |
| 147 | 3 | 619,99 | |
| 148 | 2 | 1.089,99 | |
| 149 | 35 | 53,73 | |
| 150 | 3 | 979,99 | |
| 151 | 5 | 269,99 | |
| 152 | 1 | 1.740,00 | |
| 154 | 16 | 1.199,99 | |
| 156 | 10 | 1.979,99 | |
| 160 | 5 | 744,09 | |
| 161 | 5 | 749,99 | |
| 162 | 5 | 1.249,99 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA CNPJ: 74.249.483/0001-07 | 9 | 10 | 2.980,00 |
| 27 | 7000 | 1,35 | |
| 57 | 3 | 20.900,00 | |
| 132 | 90 | 580,00 |
Cuiabá-MT, 29/11/2022.
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1º Secretário: Dep. Max Russi
| Edições | (1281) 30 de Novembro de 2022 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |