EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2022
Origem: Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 022/2022
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – CNPJ 03.929.049/0001-11
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO Do Valor: Conforme tabela abaixo| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 1 | 150 | 11,75 |
| 2 | 7.500 | 0,61 | |
| 3 | 7.500 | 0,61 | |
| 4 | 7.500 | 0,61 | |
| 5 | 7.500 | 0,61 | |
| 6 | 7.500 | 0,61 | |
| 7 | 2.250 | 0,61 | |
| 8 | 1.500 | 0,50 | |
| 9 | 7.500 | 0,50 | |
| 10 | 750 | 1,93 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 11 | 50 | 11,75 |
| 12 | 2.500 | 0,61 | |
| 13 | 2.500 | 0,61 | |
| 14 | 2.500 | 0,61 | |
| 15 | 2.500 | 0,61 | |
| 16 | 2.500 | 0,61 | |
| 17 | 750 | 0,61 | |
| 18 | 500 | 0,50 | |
| 19 | 2.500 | 0,50 | |
| 20 | 250 | 1,93 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 57 | 2.250 | 2,80 |
| 58 | 2.250 | 2,70 | |
| 59 | 2.250 | 2,00 | |
| 60 | 675 | 19,00 | |
| 61 | 375 | 7,50 | |
| 62 | 375 | 6,00 | |
| 63 | 2.250 | 2,73 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 64 | 750 | 2,80 |
| 65 | 750 | 2,70 | |
| 66 | 750 | 2,00 | |
| 67 | 225 | 19,00 | |
| 68 | 125 | 7,50 | |
| 69 | 125 | 6,00 | |
| 70 | 750 | 2,73 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 73 | 750 | 2,50 |
| 74 | 375 | 2,50 | |
| 75 | 375 | 6,18 | |
| 76 | 375 | 3,50 | |
| 77 | 375 | 2,50 | |
| 78 | 1.500 | 2,50 | |
| 79 | 750 | 1,00 | |
| 80 | 225 | 40,00 | |
| 81 | 75 | 79,61 | |
| 82 | 8 | 47,02 | |
| 83 | 38 | 12,40 | |
| 84 | 75 | 14,61 | |
| 85 | 38 | 18,92 | |
| 86 | 4 | 17,89 | |
| 87 | 8 | 25,72 | |
| 88 | 38 | 23,35 | |
| 89 | 38 | 22,97 | |
| 90 | 17 | 26,83 | |
| 91 | 15 | 27,00 | |
| 92 | 750 | 11,00 | |
| 93 | 750 | 13,00 | |
| 94 | 15 | 9,34 | |
| 95 | 375 | 4,50 | |
| 96 | 90 | 9,00 | |
| 97 | 90 | 13,00 | |
| 98 | 38 | 21,32 | |
| 99 | 90 | 28,00 | |
| 100 | 150 | 0,76 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 101 | 250 | 2,50 |
| 102 | 125 | 2,50 | |
| 103 | 125 | 6,18 | |
| 104 | 125 | 3,50 | |
| 105 | 125 | 2,50 | |
| 106 | 500 | 2,50 | |
| 107 | 250 | 1,00 | |
| 108 | 75 | 40,00 | |
| 109 | 25 | 79,61 | |
| 110 | 2 | 47,02 | |
| 111 | 12 | 12,40 | |
| 112 | 25 | 14,61 | |
| 113 | 12 | 18,92 | |
| 114 | 1 | 17,89 | |
| 115 | 2 | 25,72 | |
| 116 | 12 | 23,35 | |
| 117 | 12 | 22,97 | |
| 118 | 6 | 26,83 | |
| 119 | 5 | 27,00 | |
| 120 | 250 | 11,00 | |
| 121 | 250 | 13,00 | |
| 122 | 5 | 9,34 | |
| 123 | 125 | 4,50 | |
| 124 | 30 | 9,00 | |
| 125 | 30 | 13,00 | |
| 126 | 12 | 21,32 | |
| 127 | 30 | 28,00 | |
| 128 | 50 | 0,76 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA CNPJ: 44.120.619/0001-05 | 285 | 16.712 | 21,69 |
Cuiabá-MT 25/08/2022
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1ª Secretário: Dep. Max Russi
| Edições | (1225) 29 de Agosto de 2022 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |