EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 063/2022
Origem: Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 022/2022
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – CNPJ 03.929.049/0001-11
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO Do Valor: Conforme tabela abaixo| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 129 | 10 | 8,24 |
| 130 | 300 | 17,99 | |
| 131 | 10 | 68,60 | |
| 132 | 1000 | 1,57 | |
| 133 | 2000 | 1,92 | |
| 134 | 100 | 11,18 | |
| 135 | 50 | 37,14 | |
| 136 | 50 | 15,91 | |
| 137 | 50 | 3,57 | |
| 138 | 70 | 23,52 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 139 | 1100 | 6,39 |
| 140 | 2000 | 1,25 | |
| 141 | 1000 | 4,67 | |
| 142 | 1000 | 4,05 | |
| 143 | 150 | 23,00 | |
| 144 | 500 | 5,82 | |
| 145 | 370 | 7,95 | |
| 146 | 10 | 3,23 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 147 | 500 | 33,90 |
| 148 | 2250 | 3,59 | |
| 149 | 100 | 3,90 | |
| 150 | 1500 | 3,19 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 151 | 23 | 8,49 |
| 152 | 15 | 41,10 | |
| 153 | 375 | 14,50 | |
| 154 | 30 | 93,50 | |
| 155 | 150 | 14,00 | |
| 156 | 375 | 25,00 | |
| 157 | 53 | 10,11 | |
| 158 | 53 | 0,09 | |
| 159 | 38 | 43,55 | |
| 160 | 75 | 116,50 | |
| 161 | 450 | 15,80 | |
| 162 | 450 | 18,80 | |
| 163 | 488 | 15,09 | |
| 164 | 8 | 36,50 | |
| 165 | 75 | 0,66 | |
| 166 | 9750 | 0,25 | |
| 167 | 5250 | 0,08 | |
| 168 | 480 | 0,15 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 169 | 7 | 8,49 |
| 170 | 5 | 41,10 | |
| 171 | 125 | 14,50 | |
| 172 | 10 | 93,50 | |
| 173 | 50 | 14,00 | |
| 174 | 125 | 25,00 | |
| 175 | 17 | 10,11 | |
| 176 | 17 | 0,09 | |
| 177 | 12 | 43,55 | |
| 178 | 25 | 116,50 | |
| 179 | 150 | 15,80 | |
| 180 | 150 | 18,80 | |
| 181 | 162 | 15,09 | |
| 182 | 2 | 36,50 | |
| 183 | 25 | 0,66 | |
| 184 | 3250 | 0,25 | |
| 185 | 1750 | 0,08 | |
| 186 | 160 | 0,15 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 231 | 5 | 55,89 |
| 232 | 1675 | 4,11 | |
| 233 | 1675 | 4,00 | |
| 234 | 2 | 23,00 |
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ |
| RM DOS REIS COMERCIAL - ME CNPJ: 33.947.168/0001-68 | 286 | 3.288 | 21,42 |
Cuiabá-MT 25/08/2022
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1ª Secretário: Dep. Max Russi
| Edições | (1225) 29 de Agosto de 2022 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |