PORTARIA Nº 217/2022
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ- CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 25436 | ABEMAEL COSTA MELO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41528 | ABIDERMAN PACHECO DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 26824 | ADAO RODRIGUES OLIVEIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 21760 | ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42687 | ADEMILSON DE CARVALHO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43974 | ADEMIR DIAS SABÓIA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33528 | ADILSON VALTER DA CUNHA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42167 | ADRIANE CAROLINE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | 2021/2022 | 19/09/2022 A 03/10/2022 | 15 |
| 43914 | ADRIANO DE SOUZA ARRUDA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42834 | ADRIANO FERNANDES DA CRUZ | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 20087 | ADRIANO GONÇALVES FERNANDES | 2021/2022 | 16/09/2022 A 30/09/2022 | 15 |
| 43337 | ADRIANO RONDON DE ARRUDA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42693 | ADVAIR ALVES DA FONSECA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41576 | AGREDA BREUS CERETTA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43788 | AIDE MARIA DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42705 | AIRTON DE ALMEIDA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42409 | ALAN MARTINIS GOMES | 2021/2022 | 30/09/2022 A 29/10/2022 | 30 |
| 41863 | ALANE REGINA SILVA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 10/09/2022 | 10 |
| 41863 | ALANE REGINA SILVA | 2021/2022 | 12/09/2022 A 01/10/2022 | 20 |
| 26045 | ALBERTO DE AQUINO SOBRINHO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42142 | ALCINEIZA DA COSTA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 44050 | ALCIONE JOSE DE BRITO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42730 | ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 22452 | ALDAIZA DOS SANTOS PEREIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43121 | ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42870 | ALDI GOMES | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41028 | ALEXANDRE BOSSA PEROTTO | 2020/2021 | 19/09/2022 A 03/10/2022 | 15 |
| 42839 | ALINE COSTA FERREIRA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43935 | ALINE MUNIZ DOS SANTOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42469 | ALINI DA SILVA BARROS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41094 | ALLAN ROGERIO DA SILVA BARBOSA | 2019/2020 | 20/09/2022 A 29/09/2022 | 10 |
| 43995 | ALMIR CANDIDO BARBOSA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43813 | ALTAMIRO SCHNEIDER JUNIOR | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43092 | ALUISIO RIBEIRO DA CRUZ | 2021/2022 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 22562 | ALUIZO LIMA PEREIRA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 25107 | ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO | 2020/2021 | 05/09/2022 A 14/09/2022 | 10 |
| 44033 | AMANDA REGINA BORGES DE SOUZA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43353 | ANA CAROLINA CARVALHO DE CAMARGO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42310 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33467 | ANA DENISE DA SILVA PINTO TEIXEIRA | 2021/2022 | 15/09/2022 A 29/09/2022 | 15 |
| 43547 | ANA ELYSE DIAS KEMER | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42960 | ANA FLAVIA ANTONIO GOMES BARROS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 44021 | ANA FLÁVIA CARVALHO DO NASCIMENTO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43865 | ANA MARIA SANTOS SAMPAIO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41567 | ANALOURDES COUTINHO BEZERRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42697 | ANDERSON LUIZ NUNES DE SIQUEIRA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43214 | ANDERSON MURTINHO BRAGA DE MORAES | 2020/2021 | 16/09/2022 A 30/09/2022 | 15 |
| 41791 | ANDRE LUIS RUFINO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42312 | ANDREIA AUXILIADORA PADILHA DE AMORIM | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41881 | ANDREIA FABIANA BURKHARDT DELLABETHA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 15/09/2022 | 15 |
| 42168 | ANEIZIO FERREIRA DE SOUZA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 20136 | ANELIO MAZZOCCO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43083 | ANGÉLICA DA SILVA GOMES KNIHS | 2021/2022 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 41205 | ANTONIEL TAPAJOZ DOS SANTOS | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43409 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | 2020/2021 | 19/09/2022 A 28/09/2022 | 10 |
| 42899 | ANTONIO APARECIDO TONETO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41921 | ANTONIO CARLOS DE GOIS | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43024 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41255 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 27021 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42689 | ANTONIO PAIXAO CARDOSO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 25552 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33951 | APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 26755 | APARECIDO LEITE DE ALBUQUERQUE | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42441 | APOLO RODRIGUES BURJACK | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43004 | ARTUR MITSUO MIURA | 2020/2021 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 42240 | ARYADNE MONTE STEVANATO | 2021/2022 | 05/09/2022 A 19/09/2022 | 15 |
| 43812 | ATAIDE BERNARDINO DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42265 | ATAIR JOSE DE CAMPOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33796 | AURILEI LEITE VIRGOLINO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43667 | BADIAS ELOI BIBERG | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43317 | BENEDITO EDIMAR NUNES | 2020/2021 | 12/09/2022 A 26/09/2022 | 15 |
| 43317 | BENEDITO EDIMAR NUNES | 2021/2022 | 27/09/2022 A 11/10/2022 | 15 |
| 26614 | BENEDITO GONCALO DE BRITO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 26508 | BERENICE DIAS DA COSTA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42335 | BIANCA MARIELLE DIAS DE CARVALHO WOLF | 2019/2020 | 21/09/2022 A 30/09/2022 | 10 |
| 22464 | BIBIANO PEREIRA LEITE NETO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41072 | BRUNO CASTRO PINI | 2020/2021 | 26/09/2022 A 05/10/2022 | 10 |
| 41002 | BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE | 2021/2022 | 12/09/2022 A 21/09/2022 | 10 |
| 9799 | CARLA APARECIDA DA COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO | 2020/2020 | 14/09/2022 A 23/09/2022 | 10 |
| 43327 | CARLOS DANIEL DE JESUS BOSCATO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41158 | CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS | 2020/2021 | 15/08/2022 A 29/08/2022 | 15 |
| 43525 | CAROLINA PADIM MACHADO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42857 | CAROLINE MELLO REIS SORGE | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43158 | CATIA APARECIDA MOURA PASQUALOTTO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 44005 | CATIA CHUVARKS GASQUES | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 32716 | CELIA DE ALMEIDA PESTANA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43644 | CELMA TEIXEIRA VASCONCELOS NOLETO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41484 | CELSO OJEDA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 4248 | CESAR JOSE DE MATTOS | 2021/2022 | 12/09/2022 A 11/10/2022 | 30 |
| 26790 | CLAUDIA CRISTINA COSTA OCTAVIANO | 2020/2021 | 01/08/2022 A 30/08/2022 | 30 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 2020/2021 | 20/09/2022 A 29/09/2022 | 10 |
| 42878 | CLAUDIO LUIZ BATISTA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41501 | CLAUDIO SOARES DE GODOY | 2021/2022 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 43848 | CLEBIO ROSA BORGES | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42363 | CLEIDIMIL LEITE DA CUNHA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 40739 | CLELIA MARIA FERREIRA VALADÃO SANTOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42837 | CLEO DA COSTA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43891 | CLÉSIA HISTFANY DE ALMEIDA MENDONÇA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43410 | CLEUDETE DALLAVALE DA SILVA | 2020/2021 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 42833 | CREIDE APARECIDA CAMPOS ARRUDA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43393 | CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42745 | CREONI DA SILVA DIAS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41403 | CRISTIANE FERNANDES ROCHA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41515 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43810 | CRISTIANE PEREIRA LUZ | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43958 | CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 20042 | DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43818 | DAIANE LEMOS DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 16834 | DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43091 | DALVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41036 | DANIEL BACKES | 2020/2021 | 19/09/2022 A 03/10/2022 | 15 |
| 43997 | DANIEL CATALA COUTINHO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2021/2022 | 19/09/2022 A 03/10/2022 | 15 |
| 25469 | DANIEL ORLANDO MENEGUINI | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 40660 | DANIELA LELIA BOMTEMPO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41909 | DANIELLY FERNANDA SILVA SOARES DE ALMEIDA | 2020/2021 | 12/09/2022 A 01/10/2022 | 20 |
| 42170 | DANILLO BARROS PIRES | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43799 | DARCI VIEIRA LOPES | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 25369 | DAVI FAGUNDES DE MACEDO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 32664 | DAVI GERALDO DOS ANJOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43927 | DENISE LETICIA DE MORAES | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43087 | DENISE PAULUCCI VIDIGAL | 2020/2021 | 15/09/2022 A 29/09/2022 | 15 |
| 41972 | DEOCLIDES ATAIDE PASSOS | 2020/2021 | 15/08/2022 A 29/08/2022 | 15 |
| 41972 | DEOCLIDES ATAIDE PASSOS | 2020/2021 | 01/09/2022 A 15/09/2022 | 15 |
| 41972 | DEOCLIDES ATAIDE PASSOS | 2021/2022 | 16/09/2022 A 30/09/2022 | 15 |
| 42148 | DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 44048 | DIEGO BUSSIKI PRATES | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43696 | DIEGO DA SILVA CAJAIBA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41074 | DIEGO OLSON RANGEL | 2020/2021 | 12/09/2022 A 21/09/2022 | 10 |
| 20288 | DIEGO REYES TEIXEIRA DE SOUZA | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43671 | DINA MARA MACHADO | 2021/2022 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 43702 | DINIVALDO DE ALMEIDA LIMA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 27567 | DIOGO EGIDIO SACHS | 2021/2022 | 10/08/2022 A 08/09/2021 | 30 |
| 43153 | DIOGO PALOMARES RUFINO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43616 | DIVINA GRAÇA SOUZA DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 40863 | DJON CARLOS BRANDAO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43953 | DOMINGAS LEONOR DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 25357 | DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO | 2021/2022 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 41044 | DOMINGOS DA SILVA NETO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 23051 | DONINAS DE ALMEIDA NUNES | 2021/2022 | 08/09/2022 A 27/09/2022 | 20 |
| 43116 | DORCILENE ARGENTINA FRANCISCA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42695 | DOUGLAS OLIVEIRA AUGUSTO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 40967 | DUFLAIR MAGRI BARRADAS | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42166 | DULCENEY REIS BASTOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43701 | EBENEZEL DARBY DOS SANTOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43529 | EDER BELEM GOMES | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43964 | EDESIANE DA MATA SIQUEIRA XAVIER | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41415 | EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41460 | EDIANY FATIMA DE SOUZA | 2021/2022 | 16/09/2022 A 30/09/2022 | 15 |
| 44049 | EDILAINE DOMINGAS DA SILVA ALBINO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42495 | EDILSON PEDRO SPENTHOF | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42784 | EDIMARA TEREZA XAVIER DE OLIVEIRA ANDRADE | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42245 | EDINEI NEVES DE PINHO | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43994 | EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43257 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41984 | EDNEI DE SOUZA MONTEIRO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33580 | EDUARDO BALBINO FERREIRA | 2021/2022 | 27/09/2022 A 11/10/2022 | 15 |
| 42958 | EDUARDO DOS SANTOS MANCIOLLI | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43571 | EDUARDO FERREIRA RANGEL ANADAN | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42243 | EDUARDO JOÃO DE ARAÚJO | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41436 | EGIANE DE ASSIS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 22483 | ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 41792 | ELANGELA RAMOS FERREIRA | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43054 | ELEANDRO CESAR NASCIMENTO | 2021/2022 | 12/09/2022 A 11/10/2022 | 30 |
| 43229 | ELEN CAROLINA MARTINS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43165 | ELEN REGINA DE ALMEIDA LOPES | 2021/2022 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 42820 | ELENIDE ALVES FRANCA OLIVEIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42771 | ELIAS PEREIRA COSTA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42704 | ELIEL TENORIO PEREIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43363 | ELIOENAI OLIVEIRA REIS MEDEIROS | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42946 | ELISABETH DA SILVA CORREIA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43920 | ELISEU DE FRANÇA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 35762 | ELIZABETE IZIDORIA DE AMORIM | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42990 | ELIZETE DA SILVA SANTOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42580 | ELIZEU PEREIRA TAVARES | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42713 | EMERSON LARA DE ARRUDA | 2020/2021 | 05/09/2022 A 04/10/2022 | 30 |
| 41402 | EMERSON SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43416 | ENDRY LUCAS DOS SANTOS EGIDIO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43992 | ENEILDES CAMARGO RONDON | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42694 | ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43275 | ERICA AUXILIADORA DE MENDONÇA ARRUDA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 10/09/2022 | 10 |
| 43275 | ERICA AUXILIADORA DE MENDONÇA ARRUDA | 2021/2022 | 12/09/2022 A 01/10/2022 | 20 |
| 41096 | ERICA FONSECA VILA | 2020/2021 | 12/09/2022 A 26/09/2022 | 15 |
| 43423 | ÉRICA LUCIANA REZENDE SOUZA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43983 | ERIKA FERNANDA DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42976 | ERY APARECIDA RAMOS NASCIMENTO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 20280 | ETEVALDO GONÇALVES DA SILVA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42896 | EUVALDO SEGUNDO RAVAGLIA TEIXEIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 21990 | EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA | 2017/2018 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41499 | EVANIA FELIX DA SILVA GRAGEL | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 23189 | EVANILDES ROSA MORAES | 2021/2022 | 19/09/2022 A 18/10/2022 | 30 |
| 26180 | EVANIRA CARMEN DO PRADO SILVA | 2021/2022 | 08/09/2022 A 22/09/2022 | 15 |
| 40925 | EVILASIO DE SOUZA ALVES JUNIOR | 2019/2020 | 01/09/2022 A 10/09/2022 | 10 |
| 40925 | EVILASIO DE SOUZA ALVES JUNIOR | 2020/2021 | 12/09/2022 A 11/10/2022 | 30 |
| 23178 | FABIANA DIAS RIBEIRO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41089 | FABIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 2021/2022 | 12/09/2022 A 26/09/2022 | 15 |
| 26636 | FÁBIO GIUBERTI SUCENA RASGA | 2017/2018 | 12/09/2022 A 26/09/2022 | 15 |
| 41836 | FÁBIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 01/09/2022 A 15/09/2022 | 15 |
| 41836 | FÁBIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 16/09/2022 A 30/09/2022 | 15 |
| 41987 | FÁBIO MATOS DA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42842 | FABIO SILVA BEZERRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41919 | FABIOLA PROLO MARTINOTTO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 22576 | FABLICIO RODRIGUES DE BARROS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43697 | FELIPE LIMA SILVA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42154 | FELIZARDO IRINEU SILVA NETO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42217 | FERNANDA DALVA DOS SANTOS | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41925 | FERNANDA FERREIRA DE AMORIM | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42994 | FERNANDA NASCIMENTO DE SOUZA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43050 | FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43040 | FERNANDO DE MOURA ROCHA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33786 | FIDEL ANTÔNIO GASPERINI | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 22337 | FILIPE CAMARGO BUCCI | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 44018 | FLAVIO PEREIRA MACHADO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 40933 | FRANCIELA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43999 | FRANCIELE CURZEL | 2021/2022 | 08/09/2022 A 07/10/2022 | 30 |
| 20989 | FRANCISCO BATISTA SANTANA | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41327 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEITE | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42246 | FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA FILHO | 2021/2022 | 02/09/2022 A 01/10/2022 | 30 |
| 35734 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41117 | FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO | 2020/2021 | 12/09/2022 A 26/09/2022 | 15 |
| 43700 | GABRIEL COIMBRA TOMÁS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 33459 | GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41626 | GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA | 2020/2021 | 28/09/2022 A 07/10/2022 | 10 |
| 43373 | GABRIELA ABREU CARVALHO | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43752 | GABRIELA DE AMORIM GRANDO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43398 | GEDALIAS SOARES CUNHA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 44745 | GENAINA APARECIDA FERNANDES | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43388 | GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 20599 | GERALDO DA PAIXAO DE SOUZA BARBOSA | 2020/2021 | 12/09/2022 A 11/10/2022 | 30 |
| 41458 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | 2019/2020 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43666 | GERSON RODRIGUES PEREIRA | 2020/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42762 | GETULIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 42928 | GILBERT SOUSA DE LIMA | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 41317 | GILBERTO LEANDRO PEREIRA | 2021/2021 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43949 | GILBERTO VIEIRA DE MELO | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
| 43053 | GIOVANNA RODRIGUES MENDES BLASSIOLI | 2021/2022 | 20/09/2022 A 29/09/2022 | 10 |
| 22957 | GIOVANO LUIZ URBAN | 2021/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 | 30 |
