PORTARIA Nº 205/2022
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE:
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 42502 | ADRIANA AMORIM DA COSTA | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 23395 | ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS | 2021/2022 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 42409 | ALAN MARTINIS GOMES | 2020/2021 | 29/08/2022 a 27/09/2022 | 30 |
| 42142 | ALCINEIZA DA COSTA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 22452 | ALDAIZA DOS SANTOS PEREIRA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41838 | ALEX MALHEIROS DE LIMA | 2019/2020 | 22/08/2022 A 05/09/2022 | 15 |
| 41028 | ALEXANDRE BOSSA PEROTTO | 2020/2021 | 22/08/2022 a 05/09/2022 | 15 |
| 41363 | ALINE MOREIRA DE AGUIAR | 2017/2018 | 08/07/2022 a 22/07/2022 | 15 |
| 40961 | ALVARO HENRIQUES MOLINA | 2019/2020 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 41731 | ALYSSON SANDER DE SOUZA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 41731 | ALYSSON SANDER DE SOUZA | 2021/2022 | 16/08/2022 a 30/08/2022 | 15 |
| 22955 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 2021/2022 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 40980 | ANGELO XAVIER VARELA | 2021/2022 | 08/08/2022 a 06/09/2022 | 30 |
| 41885 | ANNA PAULA MASSON DA CRUZ | 2021/2022 | 22/08/2022 a 20/09/2022 | 30 |
| 43320 | ANNADELIA BARROS SEROR | 2020/2021 | 08/07/2022 a 22/07/2022 | 15 |
| 5794 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 2019/2020 | 05/08/2022 A 09/08/2022 | 5 |
| 5794 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 2020/2021 | 10/08/2022 A 19/08/2022 | 10 |
| 41255 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 43102 | ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY FILHO | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 42240 | ARYADNE MONTE STEVANATO | 2020/2021 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 42240 | ARYADNE MONTE STEVANATO | 2021/2022 | 16/08/2022 a 30/08/2022 | 15 |
| 42265 | ATAIR JOSE DE CAMPOS | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 25110 | BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 4108 | BENEDITO LUIZ DE ASSIS | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 4108 | BENEDITO LUIZ DE ASSIS | 2021/2022 | 31/08/2022 a 29/09/2022 | 30 |
| 26508 | BERENICE DIAS DA COSTA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 22464 | BIBIANO PEREIRA LEITE NETO | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41013 | BRUNO HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 42364 | CARLOS CASTEDO | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 29021 | CELSO HENRIQUE DA SILVA | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 42878 | CLAUDIO LUIZ BATISTA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 25403 | CLECIO GONCALO DE ALMEIDA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 25403 | CLECIO GONCALO DE ALMEIDA | 2021/2022 | 31/08/2022 a 29/09/2022 | 30 |
| 42363 | CLEIDIMIL LEITE DA CUNHA | 2019/2020 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 21275 | CREICE MARIA TOSCANO DE BRITO | 2021/2022 | 29/08/2022 a 07/09/2022 | 10 |
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2020/2021 | 29/08/2022 a 17/09/2022 | 20 |
| 26565 | DANILO MOISÉS DE SOUZA | 2019/2020 | 03/08/2022 a 12/08/2022 | 10 |
| 41070 | DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA | 2020/2021 | 31/08/2022 a 29/09/2022 | 30 |
| 41074 | DIEGO OLSON RANGEL | 2020/2021 | 17/08/2022 a 26/08/2022 | 10 |
| 42166 | DULCENEY REIS BASTOS | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 25111 | EDNA APARECIDA BARBOSA | 2020/2021 | 15/08/2022 a 29/08/2022 | 15 |
| 21357 | EDSON BISPO MARTINS | 2021/2022 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 14448 | EDSON GUILHERME PIRES | 2021/2022 | 15/08/2022 a 29/08/2022 | 15 |
| 25113 | ELZA DE ARAUJO LEITE | 2021/2022 | 01/08/2022 A 10/08/2022 | 10 |
| 26097 | ELZIS BENEDITO DIAS CARVALHO | 2021/2022 | 01/08/2022 A 10/08/2022 | 10 |
| 41039 | ERICA DE CARVALHO CAETANO | 2019/2020 | 31/08/2022 a 14/09/2022 | 15 |
| 43423 | ÉRICA LUCIANA REZENDE SOUZA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 33503 | EVERALDO JOSÉ DA SILVA | 2019/2020 | 15/08/2022 A 24/08/2022 | 10 |
| 21681 | FABIO HELENE LESSA | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 41024 | FABíOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA | 2019/2020 | 01/08/2022 A 10/08/2022 | 10 |
| 40940 | FELIPPE AUTO BOTELHO | 2019/2020 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 42154 | FELIZARDO IRINEU SILVA NETO | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 4479 | FERNANDO VAGNER LESCANO | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 18170 | FLAVIO DONIZETE GARCIA | 2020/2021 | 01/08/2022 A 15/08/2022 | 15 |
| 40968 | FRANCHESCA ANGELA BOGO | 2020/2021 | 29/08/2022 A 17/09/2022 | 20 |
| 41619 | FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR | 2020/2021 | 01/08/2022 A 15/08/2022 | 15 |
| 43081 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | 2020/2021 | 03/08/2022 a 17/08/2022 | 15 |
| 43388 | GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41458 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | 2018/2019 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 42928 | GILBERT SOUSA DE LIMA | 2020/2021 | 02/08/2022 A 31/08/2022 | 30 |
| 22957 | GIOVANO LUIZ URBAN | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41409 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA GOMES | 2019/2020 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 42158 | GUSTAVO RIBEIRO SANT ANA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 40963 | HEITOR PALHARINI JOAQUIM SANTANA | 2020/2021 | 31/08/2022 A 29/09/2022 | 30 |
| 40970 | HELDER ALVES BORGES FARIA | 2020/2021 | 01/08/2022 A 10/08/2022 | 10 |
| 42970 | HUGO LEONARDO SCHMITZ | 2020/2021 | 23/08/2022 A 21/09/2022 | 30 |
| 43103 | IGOR SOUZA PEREIRA | 2020/2021 | 16/08/2022 a 14/09/2022 | 30 |
| 41380 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO | 2020/2021 | 15/08/2022 a 03/09/2022 | 20 |
| 41877 | IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO | 2021/2022 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 21434 | JAIME FERNANDES COSTA NETO | 2019/2020 | 01/08/2022 A 15/08/2022 | 15 |
| 43309 | JAIR BARROS LIMA | 2020/2021 | 12/08/2022 A 10/09/2022 | 30 |
| 40945 | JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2021/2022 | 01/08/2022 A 30/08/2022 | 30 |
| 40604 | JOSE GENESIO POYER JUNIOR | 2021/2022 | 01/08/2022 A 30/08/2022 | 30 |
| 42132 | JOSE MARIA RIBEIRO DE MORAIS | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 42881 | JOVALDO FACINCANE DA SILVA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 41283 | JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO | 2019/2020 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 32009 | JUSCELIA CRUZ ARISTIDES | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 13500 | JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2020/2021 | 05/08/2022 A 03/09/2022 | 30 |
| 41284 | KARBIANE DE MORAES LEÃO | 2020/2021 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 41095 | KAREN MALAGOLI | 2021/2022 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 43095 | KARINA KEIKO KAWAI | 2020/2021 | 29/08/2022 a 27/09/2022 | 30 |
| 25141 | KLEVERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 2021/2022 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 42947 | LAERTE VIEIRA DE SOUZA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 20/08/2022 | 20 |
| 41920 | LAIS FIGUEIREDO COSTA MARQUES RIZZOTTO | 2020/2021 | 15/08/2022 a 29/08/2022 | 15 |
| 41082 | LAIS TSUDA DE SA SOSSAI | 2020/2021 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 41068 | LARISSA CAVALCANTE DE CAMPOS | 2019/2020 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 41516 | LAURA ELLAINE BASTOS ALVES | 2019/2020 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 41516 | LAURA ELLAINE BASTOS ALVES | 2020/2021 | 31/08/2022 a 29/09/2022 | 30 |
| 29964 | LAURINDO NUNES MACHADO NETO | 2020/2021 | 15/08/2022 a 29/08/2022 | 15 |
| 27037 | LAZARO DONIZETE DA SILVA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 41740 | LEONARDO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA | 2019/2020 | 03/08/2022 a 12/08/2022 | 10 |
| 5071 | LEONIR PEREIRA DE FREITAS | 2021/2022 | 10/08/2022 a 08/09/2022 | 30 |
| 43980 | LOANA CONCEIÇÃO FARIAS | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 43048 | LUCAS LOPES DE ALMEIDA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 5034 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2021/2022 | 29/08/2022 a 12/09/2022 | 15 |
| 42181 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA BASSO | 2019/2020 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 42181 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA BASSO | 2020/2021 | 31/08/2022 a 29/09/2022 | 30 |
| 41023 | LUCIANO AURÉLIO TEIXEIRA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 41880 | LUCIANY CRISTINA PEREIRA BARROS | 2019/2020 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 41880 | LUCIANY CRISTINA PEREIRA BARROS | 2020/2021 | 31/08/2022 a 29/09/2022 | 30 |
| 21427 | LUCIO MAURO EUSTACHIO BRUNO | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 22472 | LUCRÉCIA DO CARMO DE PAULA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41274 | LUDCESAR VIEIRA DE ASSIS | 2021/2022 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 23976 | LUIZ JACARANDA FILHO | 2021/2022 | 01/08/2022 a 11/08/2022 | 11 |
| 42249 | LUIZ MARIO FARIAS RODRIGUES | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41800 | MAIRA FRANCISCA DOS SANTOS NIENOW | 2020/2021 | 10/08/2022 a 19/08/2022 | 10 |
| 42164 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 43755 | MARIA DAYANE SILVA DE BRITO | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 21854 | MARIA ELIZA GONÇALVES DE SIQUEIRA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 42503 | MARIA PAULA ALVES FERRARO | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 26622 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 42149 | MARILENE LOPES DE ALMEIDA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 42183 | MARINA CARLA AVALONE | 2020/2021 | 22/08/2022 a 31/08/2022 | 10 |
| 33635 | MARIO KAZUO IWASSAKE | 2021/2022 | 23/08/2022 a 06/09/2022 | 15 |
| 41503 | MARISA CRISTINA NUNES RONDON | 2020/2021 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 43508 | MAURICIO DUMONT LANGE ADRIEN NETO | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 42141 | MAYARA GOMES CASSEMIRO | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 43424 | MERITA ALBERTINI CHAGAS | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 42926 | MIDIÃ MAIRA DE CARVALHO GONÇALVES DE SÁ | 2020/2021 | 22/08/2022 a 31/08/2022 | 10 |
| 43721 | MILENY MARTINI MOURA | 2021/2022 | 15/08/2022 a 29/08/2022 | 15 |
| 40879 | NADIA LEMOS GONÇALVES | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 40879 | NADIA LEMOS GONÇALVES | 2021/2022 | 31/08/2022 a 29/09/2022 | 30 |
| 43088 | NAIR GARCIA SOUZA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41879 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 2021/2022 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 26348 | NEVES MARIA DE ARAUJO | 2020/2021 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 41100 | NEWTON GOMES EVANGELISTA | 2021/2022 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 24044 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 2021/2022 | 01/08/2022 a 20/08/2022 | 20 |
| 41620 | PAULO HENRIQUE COIMBRA PEREIRA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 5370 | PAULO JOSE RUBERTO | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 42153 | PEDRINA MARIA DE SANTANA | 2019/2020 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 20238 | PEDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 41027 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS | 2020/2021 | 29/08/2022 a 12/09/2022 | 15 |
| 41076 | PRISCILLA CHIANCA FAVA | 2018/2019 | 10/08/2022 a 19/08/2022 | 10 |
| 41076 | PRISCILLA CHIANCA FAVA | 2019/2020 | 22/08/2022 a 31/08/2022 | 10 |
| 43206 | QUELIM VANUZI DIAS DA SILVA | 2020/2021 | 22/08/2022 a 31/08/2022 | 10 |
| 41542 | RAFAEL FERNANDO VIEIRA PAES LEMES | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 40959 | RAFAELA FREITAS SIQUEIRA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 25128 | RENATO AUGUSTO AZEVEDO | 2021/2022 | 01/08/2022 a15/08/2022 | 15 |
| 43343 | RICHARD LUCAS SANTANA VIEIRA PRADO DE MORAES | 2020/2021 | 24/08/2022 a 02/09/2022 | 10 |
| 42415 | RONI CRISTOVÃO DE LIMA | 2019/2020 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 43061 | ROSANE MIRANDA COSTA CAMPOS | 2019/2020 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 26762 | ROSE MERY DE SOUZA STROBEL | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 43726 | SILVANA PERIN | 2021/2022 | 01/08/2022 A 30/08/2022 | 30 |
| 33443 | SILVINO DE OLIVEIRA MORAES CAMPOS | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 26761 | SONIA MARIA COELHO MARQUES | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 41618 | SUEN BARON GRAPEGGIA RODRIGUES | 2019/2020 | 01/08/2022 a 15/08/2022 | 15 |
| 20160 | THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41026 | THAYANA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO | 2019/2020 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 43089 | THAYSSA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2020/2021 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41872 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | 2021/2022 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 41772 | UIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO CASTANHO | 2019/2022 | 01/08/2022 a 10/08/2022 | 10 |
| 22478 | VALDIR VIEIRA DA CUNHA | 2018/2019 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 3748 | VALMIR TAVARES DOS SANTOS | 2019/2020 | 02/08/2022 a 31/08/2022 | 30 |
| 41960 | VANESSA PATRICIA CARVALHO DE ARRUDA | 2020/2021 | 15/08/2022 A 03/09/2022 | 20 |
| 43596 | VANIUSA RODRIGUES AGUIAR | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 43596 | VANIUSA RODRIGUES AGUIAR | 2021/2022 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | 30 |
| 41929 | VICTOR HUGO ARAÚJO SOUZA | 2020/2021 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
| 40953 | VIVIANNE MARQUES | 2019/2020 | 01/08/2022 a 20/08/2022 | 20 |
| 21180 | WALESKA CARDOSO | 2020/2021 | 12/08/2022 a 31/08/2022 | 20 |
| 25392 | WILSON MUNCIO PORTO | 2021/2022 | 05/08/2022 a 19/08/2022 | 15 |
| 42645 | ZEID KASSIM ALABI | 2019/2020 | 04/08/2022 a 02/09/2022 | 30 |
| 20041 | ZILBO BERTOLI JUNIOR | 2021/2022 | 01/08/2022 a 30/08/2022 | 30 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá 06 de julho 2022.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (1202) 15 de Julho de 2022 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |