EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022
Origem: Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 015/2022
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – CNPJ 03.929.049/0001-11
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADO PELA ENFERMAGEM DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Do Valor: Conforme tabela abaixo| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP. CNPJ: 01.326.495/0001.06 | 3 | 7500 | 5,72 |
| 7 | 2500 | 5,72 | |
| 10 | 3000 | 2,33 | |
| 11 | 3000 | 3,17 | |
| 13 | 1500 | 8,84 | |
| 14 | 5000 | 0,10 | |
| 15 | 5000 | 2,20 | |
| 16 | 6000 | 2,94 | |
| 17 | 5000 | 5,10 | |
| 18 | 6000 | 2,21 | |
| 20 | 5000 | 0,60 | |
| 21 | 10.000 | 0,16 | |
| 22 | 10.000 | 1,78 | |
| 23 | 10.000 | 0,86 | |
| 24 | 10.000 | 0,12 | |
| 25 | 2000 | 27,89 | |
| 26 | 10.000 | 1,68 | |
| 27 | 5.000 | 0,62 | |
| 32 | 1.500 | 18,91 | |
| 33 | 1.500 | 22,52 | |
| 34 | 1.500 | 19,86 | |
| 36 | 3.000 | 0,10 | |
| 37 | 3.000 | 0,12 | |
| 38 | 3.000 | 0,10 | |
| 40 | 1.000 | 0,33 | |
| 41 | 1.000 | 0,37 | |
| 42 | 1.000 | 0,55 | |
| 43 | 1.000 | 0,64 | |
| 44 | 5.000 | 8,90 | |
| 45 | 500 | 11,06 | |
| 47 | 2.000 | 0,69 | |
| 52 | 1.000 | 1,14 | |
| 55 | 10 | 4,82 | |
| 56 | 5 | 132,99 | |
| 57 | 5.000 | 0,04 | |
| 59 | 500 | 20,67 | |
| 60 | 150 | 15,43 | |
| 61 | 100 | 15,43 | |
| 62 | 50 | 15,17 | |
| 63 | 5 | 15,17 | |
| 64 | 50 | 52,25 | |
| 66 | 5.000 | 1,10 | |
| 69 | 5.000 | 0,84 | |
| 70 | 15.000 | 1,67 | |
| 71 | 15.000 | 0,13 | |
| 72 | 20.000 | 0,12 | |
| 73 | 15.000 | 0,16 | |
| 74 | 5.000 | 6,23 | |
| 76 | 1.000 | 4,03 | |
| 79 | 1.000 | 6,88 | |
| 82 | 150 | 9,10 | |
| 83 | 50 | 10,61 | |
| 87 | 1.000 | 0,24 | |
| 89 | 50 | 7,51 | |
| 90 | 1.500 | 22,28 | |
| 92 | 25 | 89,00 | |
| 93 | 50 | 133,00 | |
| 94 | 10 | 69,53 | |
| 100 | 10 | 153,89 | |
| 102 | 5 | 82,37 |
Cuiabá-MT 21/06/2022.
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1ª Secretário: Dep. Max Russi
| Edições | (1184) 21 de Junho de 2022 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência da Escola do Legislativo |