EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA, COPOS DESCARTÁVEIS, CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR E OUTROS ITENS AUXILIARES, PARA ATENDER DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.| GRUPO 01 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP CNPJ: 01.354.498/0001-53 | 1 | 19.387 | R$ 5,37 |
| 2 | 6.650 | R$ 20,20 | |
| 3 | 94 | R$ 14,99 | |
| 4 | 95 | R$ 19,50 | |
| GRUPO 02 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP CNPJ: 01.354.498/0001-53 | 5 | 1.293 | R$ 5,37 |
| 6 | 350 | R$ 20,20 | |
| 7 | 31 | R$ 14,99 | |
| 8 | 31 | R$ 19,50 | |
| GRUPO 03 | |
| FRACASSADO | |
| GRUPO 04 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| PLENITUDE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI CNPJ: 36.838.236/0001-49 | 11 | 1.406 | R$ 2,01 |
| 12 | 15.750 | R$ 3,69 | |
| 13 | 1.406 | R$ 3,89 | |
| 14 | 375 | R$ 2,02 | |
| GRUPO 05 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| PLENITUDE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI CNPJ: 36.838.236/0001-49 | 15 | 469 | R$ 2,01 |
| 16 | 5.250 | R$ 3,69 | |
| 17 | 469 | R$ 3,89 | |
| 18 | 125 | R$ 2,02 | |
| GRUPO 06 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA CNPJ: 28.072.565/0001-01 | 19 | 9.375 | R$ 6,43 |
| 20 | 938 | R$ 4,99 | |
| GRUPO 07 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| NAKAYAMA MERCADO EXPRESS LTDA CNPJ: 28.072.565/0001-01 | 21 | 3.125 | R$ 6,43 |
| 22 | 312 | R$ 4,99 | |
| GRUPO 08 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ: 37.152.127/0001-36 | 23 | 4.688 | R$ 4,00 |
| 24 | 9.375 | R$ 3,60 | |
| GRUPO 09 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ: 37.152.127/0001-36 | 24 | 1.562 | R$ 4,00 |
| 25 | 3.125 | R$ 3,60 | |
| GRUPO 10 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| LPK LTDA CNPJ: 00.535.560/0001-40 | 27 | 125 | R$ 44,22 |
| 28 | 100 | R$ 31,72 | |
| ITEM 29 | ||
| EMPRESA VENCEDORA | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| AHS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ: 37.152.127/0001-36 | 1000 | R$ 5,18 |
| ITEM 30 | |||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| MULTICOM COMÉRCO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ. 05.656.062/0001-70 | 30 | 18.750 | R$ 15,09 |
| ITEM 31 | ||
| EMPRESA VENCEDORA | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| MULTICOM COMÉRCO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ. 05.656.062/0001-70 | 6.250 | R$ 15,09 |
| ITEM 32 | ||
| EMPRESA VENCEDORA | QTD. | VALOR UNITÁRIO R$ |
| NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ: 27.981.389/0001-50 | 5.000 | R$ 10,60 |
Cuiabá-MT 21/02/2022.
Presidente: Dep. Max Russi
1ª Secretário: Dep. Eduardo Botelho
| Edições | (1110) 21 de Fevereiro de 2022 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |