PORTARIA Nº 349/2021
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍCULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 22901 | ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 5629 | ADOLAR RODRIGUES DE AMORIM FILHO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 42726 | ADRIANA TIAGO DA CRUZ ALVES | 2020/2021 | 03/01/2022 a 22/01/2022 | 20 |
| 14760 | ADRIANE PEREIRA RANGEL GIRALDELLI | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 4029 | AERSON GONÇALVES DE QUEIROZ | 2020/2021 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 9836 | AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR | 2020/2021 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 21810 | ALAN FABIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA | 2020/2021 | 18/11/2021 a 17/12/2021 | 30 |
| 42931 | ALDNAIR BEZERRA DA SILVA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 41839 | ALINE DE PAULA MOREIRA FEDATTO | 2019/2021 | 31/12/2021 a 09/01/2022 | 10 |
| 42957 | ALINE RENATA PEDROSO CARVALHO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 22620 | ALMIR TEIXEIRA LOPES JUNIOR | 2020/2021 | 15/12/2021 a 13/01/2022 | 30 |
| 40961 | ALVARO HENRIQUES MOLINA | 2018/2019 | 03/01/2022 a 22/01/2022 | 20 |
| 41071 | AMANDA MARIA VIEIRA RAMALHO | 2020/2021 | 14/01/2022 a 28/01/2022 | 15 |
| 43326 | AMANDA SCHIRINGS SILVA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 42960 | ANA FLAVIA ANTONIO GOMES BARROS | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2018/2019 | 08/12/2021 a 17/12/2021 | 10 |
| 41841 | ANA RITA LANA PASINATO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 40999 | ANDRE FERREIRA D E OLIVEIRA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 42168 | ANEIZIO FERREIRA DE SOUZA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/222 | 30 |
| 43320 | ANNADELIA BARROS SEROR | 2019/2020 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 5794 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 4054 | ANTONIO LOURENÇO SOBRINHO | 2020/2021 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 26755 | APARECIDO LEITE DE ALBUQUERQUE | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 25109 | ARLAN DE AZEVEDO FERREIRA | 2020/2021 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 25109 | ARLAN DE AZEVEDO FERREIRA | 2019/2020 | 01/12/2021 a 20/12/2021 | 20 |
| 25472 | BENEDITA SILVA PEREIRA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 25110 | BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREIRA | 2019/2020 | 20/01/2022 a 18/02/2022 | 30 |
| 23002 | BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 43592 | BRUNO CARVALHO DE SOUZA | 2020/2021 | 17/01/2022 A 26/01/2022 | 10 |
| 40971 | CAIO CEZAR COSTA ALVES | 2019/2020 | 24/01/2022 a 07/02/2022 | 15 |
| 42595 | CAMILA YUMI SAKAMOTO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 6063 | CARLINHOS BATISTA TELLES | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2019/2020 | 18/01/2022 A 01/02/2022 | 15 |
| 22640 | CECILIA GONCALVES DE ARRUDA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 41138 | CHARLOT MATOS FIGUEIREDO | 2020/2021 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA BRITO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 40866 | CLAUDIA SOLANGE BESSA CAMPELLO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 23309 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SILVA | 2020/2021 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 41035 | CLEBER DIAS DE MORAES | 2018/2019 | 02/01/2022 a 16/01/2022 | 15 |
| 42788 | CLEIBER DE JESUS SOUZA | 2019/2020 | 13/12/2021 a 11/01/2022 | 30 |
| 42788 | CLEIBER DE JESUS SOUZA | 2020/2021 | 31/01/2022 a 01/03/2022 | 30 |
| 26643 | CLELIA MARIA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 9910 | CLEUDES MARIO TEIXEIRA FARO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 41040 | CYNTHIA ROCHA LOPES | 2018/2019 | 08/12/2021 a 17/12/2021 | 10 |
| 41860 | DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 33064 | DANIEL HOFFMANN WAGENER | 2020/2021 | 03/01/2022 a 12/01/2022 | 10 |
| 41623 | DANIELLE TONDO FAVRETO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 27023 | DENIZE MARIA SOARES MARTINS DE SIQUEIRA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 41080 | DENYS GABRIEL DE ARAUJO SILVA | 2019/2020 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 41080 | DENYS GABRIEL DE ARAUJO SILVA | 2020/2021 | 25/01/2022 a 23/02/2022 | 30 |
| 26217 | DEUSELIA ALVES TEIXEIRA | 2018/2019 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 26217 | DEUSELIA ALVES TEIXEIRA | 2019/2020 | 25/01/2022 a 08/02/2022 | 15 |
| 41055 | DIEGO CASTRO DE MELO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 41070 | DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA | 2019/2020 | 01/12/2021 a 20/12/2021 | 20 |
| 25357 | DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 23051 | DONINAS DE ALMEIDA NUNES | 2020/2021 | 11/01/2022 a 25/01/2022 | 15 |
| 41460 | EDIANY FATIMA DE SOUZA | 2020/2021 | 03/01/2022 A 17/01/2022 | 15 |
| 42404 | EDIE CORREIA SANTANA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 20215 | EDILSON LUCIO CAMARGO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 25111 | EDNA APARECIDA BARBOSA | 2019/2020 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 21357 | EDSON BISPO MARTINS | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 23385 | EDUARDO ALEXANDRE RICCI | 2019/2020 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 33136 | EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 43131 | EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 04/01/2022 a 02/02/2022 | 30 |
| 4406 | EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 3500 | ELAINE CHRISTINA BEZERRA DOS SANTOS RIBEIRO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 41052 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2020/2021 | 10/01/2022 A 08/02/2022 | 30 |
| 25113 | ELZA DE ARAUJO LEITE | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 26097 | ELZIS BENEDITO DIAS CARVALHO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 41034 | EMERSON JOSÉ SANTANA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 43275 | ERICA AUXILIADORA DE MENDONÇA ARRUDA | 2019/2020 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 21830 | ERICA BUSSIKI FIGUEIREDO | 2020/2021 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 15490 | ERTSON JAIRO MUCHEL | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 43630 | FABIANA PADILHA DO PRADO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 41024 | FABíOLA MONTEIRO LOTUFO DA SILVA | 2019/2020 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 41067 | FELIPE BENEVIDES POYER | 2017/2018 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 43029 | FERNANDA NERY PERFEITO DUTRA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 22/01/2022 | 20 |
| 20038 | FERNANDO REGENOLD FERNANDES | 2019/2020 | 15/01/2022 a 29/01/2022 | 15 |
| 41840 | FLAVIA HELENA DA COSTA TEIXEIRA LANA | 2019/2020 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 40933 | FRANCIELA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 41619 | FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR | 2019/2020 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 40946 | FRANCISCO EDUARDO ESPINOLA DIAS | 2019/2020 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 40946 | FRANCISCO EDUARDO ESPINOLA DIAS | 2020/2021 | 20/01/2022 29/01/2022 | 10 |
| 42246 | FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA FILHO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 41117 | FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO | 2019/2020 | 02/01/2022 a 31/01/2022 | 30 |
| 22500 | GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA | 2019/2020 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 26737 | GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 6798 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS JUNIOR | 2020/2021 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 41622 | GIDEON DANNI DA ROSA | 2020/2021 | 03/01/2022 A 17/01/2022 | 15 |
| 43203 | GILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 43321 | GLAUCIA MARIA DE CAMPOS ALVES | 2019/2020 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 32064 | HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 42829 | HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS | 2020/2021 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 41692 | HENRIQUE HIGINO ROMIO | 2019/2020 | 17/01/2022 a 26/01/2022 | 10 |
| 22202 | HIDERALDO CAMPOS | 2020/2021 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 26624 | INARA APARECIDA FERRER SILVA | 2019/2020 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 41380 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO | 2019/2020 | 17/01/2022 a 05/02/2022 | 20 |
| 22765 | IRANILDES MARIA FIGUEIREDO CUNHA | 2020/2021 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 33719 | ITIMARA SOUZA FIGUEIREDO | 2020/2021 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 41877 | IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 43591 | JADERSON ARRUDA MARTINS | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 26587 | JANETE VIANA DE MACENA MAIA | 2020/2021 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 27198 | JOANA APARECIDA DE CASTRO CHAVES | 2019/2020 | 24/01/2022 a 23/02/2022 | 30 |
| 32358 | JOÃO BATISTA DOMINGUES | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 24037 | JOÃO BATISTA GONÇALVES | 2020/2021 | 27/01/2022 a 25/02/2022 | 30 |
| 41695 | JOÃO DILERMANDO PRADO FILHO | 2019/2020 | 06/01/2022 a 04/02/2022 | 30 |
| 40949 | JOÃO DOMINGOS AZEVEDO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 41551 | JOÃOZINHO FILHO FERNANDES LEITE | 2020/2021 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 43126 | JOCINIL MARIUSA DA CRUZ | 2020/2021 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 4984 | JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 26785 | JOELMA ALVES PIMENTEL | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 33820 | JORGE CRUZ MEDEIROS | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 42974 | JOSÉ AILTON MIRANDA DA SILVA | 2020/2021 | 18/01/2022 a 16/02/2022 | 30 |
| 22998 | JOSÉ ANTÔNIO PEIXOTO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 516 | JOSÉ BOMFIM DA SILVA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 19276 | JOSÉ CARLOS REZENDE | 2020/2021 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 26327 | JOSÉ IVAL DE SOUZA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 33071 | JOSE LUIS LARANJA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 10 |
| 43113 | JOSE ROBERTO CASTELO | 2020/2021 | 06/12/2022 a 04/01/2022 | 30 |
| 43113 | JOSE ROBERTO CASTELO | 2020/2021 | 06/12/2021 a 04/01/2022 | 30 |
| 22435 | JOSE SOARINO DE MOURA FILHO | 2019/2020 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 41842 | JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS | 2020/2021 | 24/01/2022 a 02/02/2022 | 10 |
| 41679 | JULIANO GRACIANO DE PAIVA | 2019/2020 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 41283 | JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO | 2019/2020 | 24/01/2022 a 07/02/2022 | 15 |
| 42527 | JÚLIO CÉSAR ROSA MORAES | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 42527 | JÚLIO CÉSAR ROSA MORAES | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 21403 | JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO | 2020/2021 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 13500 | JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2019/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 18272 | JUSSILEIDE RODRIGUES LESSING | 2020/2020 | 09/01/2022 a 28/01/2022 | 20 |
| 43080 | KERLY CRISTINA PEREIRA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 43534 | KETLY DE PAULA MELO SOARES | 2020/2021 | 17/12/2021 a 15/01/2022 | 30 |
| 42022 | KIMBERLY OLIVEIRA DANTAS | 2019/2020 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 41472 | KLEVERSON FIGUEIREDO SOARES TEIXEIRA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 25141 | KLEVERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 42947 | LAERTE VIEIRA DE SOUZA | 2020/2021 | 24/01/2022 a 02/02/2022 | 10 |
| 41082 | LAIS TSUDA DE SA SOSSAI | 2020/2021 | 10/01/2022 A 24/01/2022 | 15 |
| 43009 | LAISE OLEAS LUCATELLI | 2019/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 41895 | LAURA CAROLINA DE SOUZA BRUNO | 2020/2021 | 24/01/2022 a 02/02/2022 | 10 |
| 41083 | LAURA DA SILVA PETRAGLIA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 41849 | LENITA VIOLATO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 22/11/2022 | 13 |
| 26797 | LILIANA SAGGIN FIGUEIREDO | 2020/2021 | 10/01/2022 A 19/01/2022 | 10 |
| 13018 | LUCIA CARVALHO ARAÚJO SATIRO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 5034 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA | 2020/2021 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 41561 | LUCIANA ROSA GOMES | 2019/2020 | 03/1/2022 a 22/01/2022 | 20 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 21427 | LUCIO MAURO EUSTACHIO BRUNO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 23472 | LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 22472 | LUCRÉCIA DO CARMO DE PAULA | 2019/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 26100 | LUIZ CARLOS CULCA NOGUEIRA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 21177 | LUIZ WITER MACHADO DA SILVA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 42798 | MAILSON VENDRAME LAURO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 41368 | MANOEL PONTES GOMES | 2020/2021 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 19501 | MARCIA BUDTINGER | 2019/2020 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 22181 | MARCIA REGINA GONÇALVES ANDREOLA | 2018/2019 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 23301 | MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 41930 | MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 25258 | MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO DA SILVA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 21854 | MARIA ELIZA GONÇALVES DE SIQUEIRA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 26070 | MARIA GLEDES VANIA SILVA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 20167 | MARIA HELENKA RUDY | 2020/2021 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 41306 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 2020/2021 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 41055 | MARIANA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO VENTURI | 2020/2021 | 29/11/2021 a 13/12/2021 | 15 |
| 41878 | MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 41503 | MARISA CRISTINA NUNES RONDON | 2018/2019 | 10/01/2022 A 24/01/2022 | 15 |
| 41503 | MARISA CRISTINA NUNES RONDON | 2019/2020 | 25/01/2022 a 23/02/2022 | 30 |
| 41588 | MATEUS DE SOUZA SANTOS | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 42634 | MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 41025 | MICHELLE REGINA DA SILVA | 2020/2021 | 20/01/2022 a 03/02/2022 | 15 |
| 43721 | MILENY MARTINI MOURA | 2021/2022 | 18/01/2022 a 01/02/2022 | 15 |
| 43224 | MIRIAM MOEMA VIEGAS FERREIRA MENDES | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 41077 | MOISES FRANCISCO VIEIRA | 2019/2020 | 17/01/2022 A 31/01/2022 | 15 |
| 42029 | NAJYLLA CRISTINA OLIVEIRA NUNES | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 35632 | NARA VILMAR DA SILVA LEMOS | 2019/2020 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 5265 | NATALINO CUNHA DE MIRANDA | 2020/2021 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 43161 | NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS | 2020/2021 | 19/01/2022 a 28/01/2022 | 10 |
| 42963 | NORBERTO DAVID ALVES DE MEDEIROS | 2020/2021 | 10/01/2022 a 19/01/2022 | 10 |
| 26072 | ONIZETI APARECIDA VENTURA | 2019/2020 | 03/01/2022 a 22/01/2022 | 20 |
| 23463 | ORACILDO CRUZ MEDEIROS | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 8485 | OSVALDIR APARECIDO OLIVEIRA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 21118 | PAULA DE ARRUDA CANDIDO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 20153 | PAULINA DE BORTOLI | 2020/2021 | 17/01/2022 a 15/02/2022 | 30 |
| 25165 | PAULO ESTEVES DOS SANTOS | 2020/2021 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 41620 | PAULO HENRIQUE COIMBRA PEREIRA | 2019/2020 | 09/12/2021 a 18/12/2021 | 10 |
| 41027 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS | 2019/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 40997 | RAFAEL FRANCISCO ZYS | 2018/2019 | 26/11/2021 a 10/12/2021 | 15 |
| 41061 | RAFAEL MOTTA FEDATTO | 2020/2021 | 31/01/2022 A 09/02/2022 | 10 |
| 21311 | RAQUEL JULIANO JASSNIKER | 2019/2020 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 41848 | RAUL BRUNO TIBALDI NASCIMENTO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 43620 | REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA | 2020/2021 | 01/12/2022 a 30/12/2022 | 30 |
| 41645 | RENATA GRASIELY BORDINOSKI | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 43343 | RICHARD LUCAS SANTANA VIEIRA PRADO DE MORAES | 2019/2020 | 24/01/2022 a 02/02/2022 | 10 |
| 43343 | RICHARD LUCAS SANTANA VIEIRA PRADO DE MORAES | 2020/2021 | 03/02/2022 a 22/02/2022 | 20 |
| 23406 | RITA MARCIA CERQUEIRA FIGUEIREDO | 2019/2020 | 10/01/2022 a 29/01/2022 | 20 |
| 26331 | ROBSON LUIS MARQUES | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 26255 | ROSANGELA MODESTO ALVES | 2020/2021 | 03/01/2022 A 01/02/2022 | 30 |
| 40727 | ROSILENE MARIA GOMES | 2020/2021 | 04/01/2022 a 02/02/2022 | 30 |
| 5381 | RUBENS DOS REIS PAES | 2021/2022 | 17/01/2022 a 15/02/2022 | 30 |
| 41098 | RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA | 2020/2021 | 17/01/2022 a 31/01/2022 | 15 |
| 24054 | SANDRA REGINA FERREIRA | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 20128 | SELMA APARECIDA DA COSTA MOREIRA | 2020/2021 | 10/01/2022 A 19/01/2022 | 10 |
| 25129 | SERGIO CAETANO CARDOSO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 26680 | SERGIO MAURICIO CAPITULA | 2019/2020 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 25130 | SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM | 2018/2019 | 11/01/2022 a 09/02/2022 | 30 |
| 33487 | SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 25460 | SILVANA SOFIA DE CASTRO WOJCICKI | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
| 41103 | SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO | 2020/2021 | 02/12/2021 a 17/12/2021 | 16 |
| 41103 | SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 16/01/2022 | 14 |
| 23462 | SONIA MARIA MARCELINA LEOPOLDINA | 2019/2020 | 03/01/2022 a 01/20/2022 | 30 |
| 23281 | SUELMA TELES DA SILVA MENDES | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 21130 | TALVANY NEIVERTH | 2019/2020 | 05/01/2022 a 03/02/2022 | 30 |
| 43593 | THAIS DEGASPERY SACARDI BARROS | 2020/2021 | 31/01/2022 a 19/02/2022 | 20 |
| 41401 | THALITA DE CARVALHO TOCANTINS | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 41872 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | 2020/2021 | 17/01/2022 a 26/01/2022 | 10 |
| 19240 | VALDENIR RODRIGUES BENEDITO | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 20590 | VALDETE ZOCCHE | 2019/2020 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 18697 | VALMIRA SALES DA CRUZ | 2020/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 | 30 |
| 41005 | VERONICA CANUTO DE MENEZES | 2020/2021 | 10/01/2022 A 08/02/2022 | 30 |
| 40950 | VICENZO BETINI ZALESKI | 2019/2020 | 10/01/2022 a 24/01/2022 | 15 |
| 25392 | WILSON MUNCIO PORTO | 2020/2021 | 03/01/2022 a 17/01/2022 | 15 |
| 22871 | ZENILDES RODRIGUES DA SILVA | 2020/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 | 30 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (1072) 10 de Dezembro de 2021 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |