PORTARIA Nº 286/2021
PORTARIA Nº 286/2021
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ-CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 23395 | ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS | 2020/2021 | 08/11/2021 a 22/11/2021 | 15 |
| 41795 | ALEXANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 40630 | ALICE MORAES CABRAL | 2020/2021 | 22/11/2021 a 21/12/2021 | 30 |
| 41094 | ALLAN ROGERIO DA SILVA BARBOSA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 41090 | ALUA DELIBERAI SANTANA | 2019/2020 | 08/11/2021 a 17/11/2021 | 10 |
| 43326 | AMANDA SCHIRINGS SILVA | 2020/2021 | 25/10/2021 a 08/11/2021 | 15 |
| 33467 | ANA DENISE DA SILVA PINTO TEIXEIRA | 2020/2021 | 22/11/2021 A 06/12/2021 | 15 |
| 22955 | ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO | 2020/2021 | 22/11/2021 a 06/12/2021 | 15 |
| 40999 | ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 17/11/2021 | 15 |
| 23365 | ANDRE LUIS DE MORAES SOUZA | 2018/2019 | 29/11/2021 a 13/12/2021 | 15 |
| 41791 | ANDRE LUIS RUFINO | 2020/2021 | 03/11/2021 a 17/11/2021 | 15 |
| 41292 | ANDRE VIEIRA DALBERTO | 2018/2019 | 16/11/2021 a 15/12/2021 | 30 |
| 42401 | ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA | 2019/2020 | 22/10/2021 a 20/11/2021 | 30 |
| 42401 | ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA | 2020/2021 | 22/11/2021 a 21/12/2021 | 30 |
| 41885 | ANNA PAULA MASSON DA CRUZ | 2019/2020 | 22/11/2021 A 06/12/2021 | 15 |
| 9659 | ANTONIO AUGUSTO MIRANDA SOUSA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 23392 | ANTÔNIO CARLOS NAZÁRIO | 2018/2019 | 08/11/2021 a 07/12/2021 | 30 |
| 41867 | BRUNA ELIS PASQUALI FIGUEIREDO | 2020/2021 | 17/11/2021 a 26/11/2021 | 10 |
| 9799 | CARLA APARECIDA DA COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO | 2019/2020 | 05/11/2021 a 14/11/2021 | 10 |
| 32716 | CELIA DE ALMEIDA PESTANA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 33585 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | 2019/2020 | 29/11/2021 a 18/12/2021 | 20 |
| 11526 | CLAUDIO MARTINS DE SIQUEIRA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 26643 | CLELIA MARIA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 15/11/2021 a 29/11/2021 | 15 |
| 20539 | CRISTIANO GUERINO VOLPATO | 2019/2020 | 08/11/2021 a 07/12/2021 | 30 |
| 41909 | DANIELLY FERNANDA SILVA SOARES DE ALMEIDA | 2020/2021 | 24/11/2021 a 03/12/2021 | 10 |
| 41217 | DANILO ARRUDA NADAF | 2019/2020 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 41953 | DEBORAH DE ARRUDA ISOTON | 2019/2020 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 27906 | DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA | 2019/2020 | 13/10/2021 a 11/11/2021 | 30 |
| 27906 | DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA | 2020/2021 | 12/11/2021 a 11/12/2021 | 30 |
| 41080 | DENYS GABRIEL DE ARAUJO SILVA | 2018/2019 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 43054 | ELEANDRO CESAR NASCIMENTO | 2020/2021 | 08/11/2021 a 07/12/2021 | 30 |
| 35762 | ELIZABETE IZIDORIA DE AMORIM | 2020/2021 | 03/11/2021 a 22/11/2021 | 20 |
| 41402 | EMERSON SILVA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41868 | ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 41039 | ERICA DE CARVALHO CAETANO | 2018/2019 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 41801 | ERICA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 24/11/2021 a 03/12/2021 | 10 |
| 41707 | FABIANA DE MORAES MOREIRA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 16/11/2021 | 14 |
| 43630 | FABIANA PADILHA DO PRADO | 2020/2021 | 03/11/2021 A 12/11/2021 | 10 |
| 41001 | FELIPE GLEIDSON SERAINE GONCALVES E SILVA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 26220 | FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM | 2020/2021 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 43029 | FERNANDA NERY PERFEITO DUTRA | 2020/2021 | 10/11/2021 a 19/11/2021 | 10 |
| 42774 | FLÁVIO DE ALMEIDA MATOS | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41626 | GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA | 2020/2021 | 29/11/2021 a 18/12/2021 | 20 |
| 43612 | GISELE CONCEICAO DA SILVA GOMES | 2020/2021 | 01/10/2021 a 30/10/2021 | 30 |
| 22597 | GONÇALO HONORATO DE MAGALHAES | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41741 | GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO | 2020/2021 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 40970 | HELDER ALVES BORGES FARIA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 43356 | HELTON CÉSAR DOS SANTOS SILVA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 43103 | IGOR SOUZA PEREIRA | 2019/2020 | 08/11/2021 A 22/11/2021 | 15 |
| 41380 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO | 2019/2020 | 03/11/2021 A 12/11/2021 | 10 |
| 22752 | JACY LINEI PRAXEDES | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 42315 | JOÃO BENEDITO BOTELHO | 2020/2021 | 24/09/2021 A 08/10/2021 | 15 |
| 41599 | JOÃO MARCELO BARBOSA ROSA DE CASTRO | 2020/2021 | 03/11/2021 A 02/12/2021 | 30 |
| 41714 | JOELSON JOHN GOMES DA SILVA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 40747 | JORDANA MARJA DE MORAES | 2020/2021 | 03/11/2021 A 12/11/2021 | 10 |
| 24045 | JOSÉ ROBERTO NUNES MEDEIROS | 2020/2021 | 03/11/2021 A 02/12/2021 | 30 |
| 22815 | KARLA CRISTINA GOMES | 2019/2020 | 09/11/2021 A 23/11/2021 | 15 |
| 41908 | KELLEN TRISTÃO FURTADO | 2019/2020 | 29/11/2021 A 08/12/2021 | 10 |
| 41797 | LAIS MATTIONI NEVES | 2020/2021 | 03/11/2021 A 12/11/2021 | 10 |
| 41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 2019/2020 | 13/10/2021 a 22/10/2021 | 10 |
| 41895 | LAURA CAROLINA DE SOUZA BRUNO | 2019/2020 | 29/11/2021 A 08/12/2021 | 10 |
| 41083 | LAURA DA SILVA PETRAGLIA | 2020/2021 | 16/11/2021 A 30/11/2021 | 15 |
| 41871 | LAYLI RIBEIRO MARCONDES | 2018/2019 | 03/11/2021 A 12/11/2021 | 10 |
| 25119 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | 2020/2021 | 04/10/2021 a 02/11/2021 | 30 |
| 25121 | LEOVEGILDO GONÇALVES DA SILVA | 2020/2021 | 18/10/2021 a 01/11/2021 | 15 |
| 41546 | LUCIANO ANTÔNIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA | 2020/2021 | 22/11/2021 a 06/12/2021 | 15 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2020/2021 | 08/11/2021 a 22/11/2021 | 15 |
| 43176 | LUCINEI IRENE DE MORAES | 2020/2021 | 01/10/2021 a 30/10/2021 | 30 |
| 41274 | LUDCESAR VIEIRA DE ASSIS | 2020/2021 | 18/11/2021 a 17/12/2021 | 30 |
| 42606 | LUIS CARLOS FACCO | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 24025 | LUIZ CESAR DA COSTA | 2020/2021 | 16/11/2021 a 30/11/2021 | 15 |
| 41030 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 03/11/2021 A 12/11/2021 | 10 |
| 21177 | LUIZ WITER MACHADO DA SILVA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 17/11/2021 | 15 |
| 20271 | MARCOS REIS DE OLIVEIRA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41093 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BISCO | 2020/2021 | 19/11/2021 a 18/12/2021 | 30 |
| 41012 | MARIANA DE DAVID PINTO | 2019/2020 | 08/11/2021 A 07/12/2021 | 30 |
| 33375 | MARTA MERARI LOPES | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 26957 | MOACIR CAMPOS SOARES | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 29024 | MONICA AUXILIADORA CAPILE LOBO CURVO | 2019/2020 | 03/11/2021 A 12/11/2021 | 10 |
| 42959 | MYRNA GONÇALVES RODRIGUES ALMEIDA | 2019/2020 | 18/11/2021 a 17/12/2021 | 30 |
| 22521 | NEILTON CELESTINO MARTINS | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41049 | PAMELA YURI SAITO | 2018/2019 | 16/11/2021 a 30/11/2021 | 15 |
| 5370 | PAULO JOSE RUBERTO | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 43604 | PAULO RAFAEL ALBUQUERQUE | 2020/2021 | 09/11/2021 a 23/11/2021 | 15 |
| 40938 | PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 22813 | RAFAEL PAIVA VIEIRA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41016 | REINALDO LUCINDO CORREA | 2020/2021 | 16/11/2021 a 15/12/2021 | 30 |
| 41855 | RENATA DE MATTOS NEVES | 2019/2020 | 22/11/2021 a 06/12/2021 | 15 |
| 25128 | RENATO AUGUSTO AZEVEDO | 2019/2020 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41050 | RENATO VICENTE PARTEZANI | 2018/2019 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 41050 | RENATO VICENTE PARTEZANI | 2018/2019 | 17/11/2021 a 26/11/2021 | 10 |
| 26916 | RENATO VILLAÇA EPAMINONDAS | 2020/2021 | 15/11/2021 a 15/12/2021 | 30 |
| 21242 | RICARDO ECKER ADAMS | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41060 | RICARDO GOMES SERGIO SOUZA | 20182019 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 41010 | RONALDO MARQUES DE ALMEIDA | 2019/2021 | 16/11/2021 a 15/12/2021 | 30 |
| 42936 | ROSELENE FERREIRA GONÇALVES | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 20115 | ROSIGUERLY INGRID BIANCHI | 2020/2021 | 17/11/2021 a 16/12/2021 | 30 |
| 8746 | ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANÇA | 2019/2020 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
| 25130 | SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM | 2017/2018 | 16/11/2021 a 30/11/2021 | 15 |
| 41257 | SIMONE DALL AGNOL | 2020/2021 | 14/10/2021 a 12/11/2021 | 30 |
| 33114 | SUELI DE MIRANDA | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 41713 | TALITA CRISTINA BANDEIRA DE FIGUEIREDO | 2019/2020 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 43059 | TATIANA CARLA BAREM DOS REIS | 2020/2021 | 18/11/2021 a 17/12/2021 | 30 |
| 41960 | VANESSA PATRICIA CARVALHO DE ARRUDA | 2020/2021 | 08/11/2021 a 17/11/2021 | 10 |
| 40937 | VINICIUS ANTONIO OLIVO | 2020/2021 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 30 |
| 40953 | VIVIANNE MARQUES | 2019/2020 | 03/11/2021 a 12/11/2021 | 10 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (1040) 20 de Outubro de 2021 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |