PORTARIA Nº 116/2021
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ-CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 23912 | ADEMIR SOARES GUIMARÃES | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 32583 | ADEMILSON DE SÁ NEVES | 2020/2021 | 05/07/2021 A 03/08/2021 | 30 |
| 40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 2019/2020 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 41539 | ALEXANDRE HENRIQUE DE PAULA | 2020/2021 | 26/06/2021 A 25/07/2021 | 30 |
| 41066 | ALEXANDRE PEDERSOLI | 2019/2020 | 11/06/2021 A 20/06/2021 | 10 |
| 24036 | AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 2019/2020 | 22/06/2021 A 06/07/2021 | 15 |
| 42987 | ANDERSON ROSA DOS SANTOS | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 40980 | ANGELO XAVIER VARELA | 2018/2020 | 05/07/2021 A 19/07/2021 | 15 |
| 43400 | ANTONIEL RODRIGUES DA COSTA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 25552 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 5848 | ANTONIO TADEU NUNES MEDEIROS | 2020/2021 | 05/07/2021 A 03/08/2021 | 30 |
| 33481 | ASSIS GOMES BATISTA | 2020/2021 | 02/07/2021 A 31/07/2021 | 30 |
| 42330 | BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES | 2018/2019 | 02/07/2021 A 16/07/2021 | 15 |
| 41558 | CAROLINA DA SILVA GODINHO | 2019/2020 | 09/03/2021 A 23/03/2021 | 15 |
| 42317 | CLERITON SILVA DE ANDRADE | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 41953 | DEBORAH DE ARRUDA ISOTON | 2018/2019 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 40962 | DEISY RENATA BOROVIEC PINTO | 2018/2019 | 24/06/2021 A 03/07/2021 | 10 |
| 40962 | DEISY RENATA BOROVIEC PINTO | 2019/2020 | 05/07/2021 A 24/07/2021 | 20 |
| 43079 | DIVINO DA SILVA ARAUJO | 2020/2021 | 05/07/2021 A 03/08/2021 | 30 |
| 23051 | DONINAS DE ALMEIDA NUNES | 2020/2021 | 07/06/2021 A 21/06/2021 | 15 |
| 41374 | EDELSON SANTANA DE ALMEIDA | 2020/2021 | 07/07/2021 A 05/08/2021 | 30 |
| 24010 | EDINEIA APARECIDA DA SILVA | 2019/2020 | 07/06/2021 A 21/06/2021 | 15 |
| 41831 | EDNEIA DE MELO RODRIGUES STRINGUETA | 2020/2021 | 09/07/2021 A 07/08/2021 | 30 |
| 33580 | EDUARDO BALBINO FERREIRA | 2019/2020 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 33136 | EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO | 2020/2021 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 42820 | ELENIDE ALVES FRANCA OLIVEIRA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 35762 | ELIZABETE IZIDORIA DE AMORIM | 2020/20201 | 05/07/2021 A 14/07/2021 | 10 |
| 32225 | ELIANA CRISTINA ALMEIDA TORRES | 2018/2019 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 42990 | ELIZETE DA SILVA SANTOS | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 6579 | EMERSON LUIZ NASCIMENTO DE BRITO | 2020/2021 | 05/07/2021 A 03/08/2021 | 30 |
| 43275 | ERICA AUXILIADORA DE MENDONÇA ARRUDA | 2019/2020 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 15490 | ERTSON JAIRO MUCHEL | 2020/2021 | 01/07/2021 A 15/07/2021 | 15 |
| 33069 | EUDES VANDERLON DA SILVA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 43251 | EUNICE JOSE DE SOUZA | 2019/2020 | 31/05/2021 A 14/06/2021 | 15 |
| 21990 | EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA | 2016/2017 | 23/07/2021 A 01/08/2021 | 10 |
| 23189 | EVANILDES ROSA MORAES | 2020/2021 | 19/07/2021 A 17/08/2021 | 30 |
| 41001 | FELIPE GLEIDSON SERAINE GONCALVES E SILVA | 2019/2020 | 05/07/2021 A 24/07/2021 | 20 |
| 43040 | FERNANDO DE MOURA ROCHA | 2020/2021 | 01/07/2021 30/07/2021 | 30 |
| 41619 | FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR | 2019/2020 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 15222 | FREDERICO MARCIO DE AREA LEÃO MONTEIRO | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 41299 | GISELE MACENE | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 42845 | GRACIELE MACIEL DE SOUZA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 43455 | GRACIELLY BARRETO DE ALMEIDA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 41004 | GUSTAVO SILVA DA SILVA | 2019/2020 | 09/06/2021 A 18/06/2021 | 10 |
| 25116 | HERODES CLOVIS ASTROGILDO DEL PINTOR VIEIRA | 2019/2020 | 14/07/2021 A 23/07/2021 | 10 |
| 42949 | ISIS CRISTINA KISSER | 2020/2021 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 2094 | ISMAEL DIAS DE CARVALHO | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 22629 | IVANE LEMES DA SILVA OLIVEIRA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 41652 | IZAILTON RODRIGUES LEITE | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 42104 | JANAINA POLLA REINHEIMER | 2018/2019 | 01/07/2021 A 15/07/2021 | 15 |
| 42844 | JHONATHAN LUIS COSTA LUCAS | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 41579 | JOANA ARAUJO VENANCIO | 2019/2020 | 05/07/2021 A 19/07/2021 | 15 |
| 22445 | JOANIL LOURENCO DE SIQUEIRA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 4996 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | 2020/2021 | 28/06/2021 A 12/07/2021 | 15 |
| 41551 | JOÃOZINHO FILHO FERNANDES LEITE | 2020/2021 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 516 | JOSÉ BOMFIM DA SILVA | 2020/2021 | 15/07/2021 A 29/07/2021 | 15 |
| 22011 | JOSEVANE REIS DA FONSECA | 2020/2021 | 21/06/2021 A 30/06/2021 | 10 |
| 26351 | JUCILANIA ALVES MOREIRA | 2019/2020 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 41621 | JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS | 2020/2021 | 05/07/2021 A 24/07/2021 | 20 |
| 42527 | JÚLIO CÉSAR ROSA MORAES | 2020/2021 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 41284 | KARBIANE DE MORAES LEÃO | 2019/2020 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 24038 | KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 40484 | LAURA CRISTINA GABRIEL DIAS | 2020/2021 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 41985 | LAURA CAROLINA DE SOUZA BRUNO | 2019/2020 | 07/06/2021 a 16/06/2021 | 10 |
| 26797 | LILIANA SAGGIN FIGUEIREDO | 2020/2021 | 30/06/2021 A 09/07/2021 | 10 |
| 43273 | LUCIANA CASTRO MARTINS | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 41546 | LUCIANO ANTÔNIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA | 2020/2021 | 31/05/2021 A 14/06/2021 | 15 |
| 41661 | LUCIANO NOLASCO CAMPBELL PENA | 2019/2020 | 01/07/2021 A 15/07/2021 | 15 |
| 23472 | LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI | 2019/2020 | 09/07/2021 A 22/07/2021 | 14 |
| 33373 | LUIS CARLOS LUCIO | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 43399 | LUIZ GUEDES CARVALHO | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 41948 | MADALENA FAVARO | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 29945 | MARA APARECIDA FLORES QUADROS | 2020/2021 | 07/07/2021 A 05/08/2021 | 30 |
| 30073 | MARCIA REGINA MARTINS | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 23356 | MARCO ANTONIO BASTOS | 2020/2021 | 02/07/2021 A 31/07/2021 | 30 |
| 41496 | MARCOS LOPES DA SILVA | 2019/2020 | 19/07/2021 A 02/08/2021 | 15 |
| 26441 | MARIA AUCICLEIDE SILVA TEZOLIN | 2019/2020 | 05/07/2021 A 24/07/2021 | 20 |
| 41930 | MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO | 2019/2020 | 05/07/2021 A 24/07/2021 | 20 |
| 18648 | MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 42189 | MARILUCE DE SOUZA CORREA | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 22133 | MARILZA CHAGAS LOPES DE SANTANA | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 40585 | MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 32593 | MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ | 2019/2020 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 41077 | MOISES FRANCISCO VIEIRA | 2019/2020 | 05/07/2021 A 19/07/2021 | 15 |
| 35632 | NARA VILMAR DA SILVA LEMOS | 2018/2019 | 12/07/2021 A 21/07/2021 | 10 |
| 21309 | NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM | 2020/2021 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 8357 | NELSON RUFINO | 2020/2021 | 05/07/2021 A 03/08/2021 | 30 |
| 41100 | NEWTON GOMES EVANGELISTA | 2019/2020 | 16/07/2021 A 25/07/2021 | 10 |
| 24044 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 2019/2020 | 01/06/2021 A 15/06/2021 | 15 |
| 20345 | PEDRO TERCY BARBOSA | 2018/2019 | 14/06/2021 A 13/07/2021 | 30 |
| 20345 | PEDRO TERCY BARBOSA | 2019/2020 | 14/07/2021 A 12/08/2021 | 30 |
| 40959 | RAFAELA FREITAS SIQUEIRA | 2018/2019 | 09/06/2021 A 18/06/2021 | 10 |
| 40806 | REGINA CELIA DA SILVA | 2019/2020 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 42965 | RENALTO FERREIRA BINA JUNIOR | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 41855 | RENATA DE MATTOS NEVES | 2019/2020 | 01/07/2021 A 15/07/2021 | 15 |
| 43343 | RICHARD LUCAS SANTANA VIEIRA PRADO DE MORAES | 2019/2020 | 21/06/2021 A 30/06/2021 | 10 |
| 16573 | ROSANA MARA MÜLLER | 2019/2020 | 28/06/2021 A 17/07/2021 | 20 |
| 16573 | ROSANA MARA MÜLLER | 2020/2021 | 19/07/2021 A 28/07/2021 | 10 |
| 26762 | ROSE MERY DE SOUZA STROBEL | 2020/2021 | 24/06/2021 A 23/07/2021 | 30 |
| 25217 | ROLDÃO SALLES FILHO | 2020/2021 | 05/07/2021 A 03/08/2021 | 30 |
| 5447 | SATURNINO LEONCIO DE ARRUDA FILHO | 2020/2021 | 06/07/2021 A 04/08/2021 | 30 |
| 27933 | SELMA DE ALMEIDA PESTANA DE FRANÇA | 2020/2021 | 08/07/2021 A 06/08/2021 | 30 |
| 25129 | SERGIO CAETANO CARDOSO | 2019/2020 | 19/07/2021 A 02/08/2021 | 15 |
| 41103 | SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO | 2019/2020 | 14/06/2021 A 28/06/2021 | 15 |
| 41407 | SUIZY NAYARA DA COSTA PADILHA | 2019/2020 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
| 43481 | THIAGO MARTINS DA SILVA | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 41777 | TIMOTEO JOÃO DA SILVA PINTO | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 21822 | UECILENY RODRIGUES FERNANDES VIEIRA | 2019/2020 | 01/07/2021 A 15/07/2021 | 15 |
| 25561 | VALDIR JOSÉ RODRIGUES | 2020/2021 | 01/07/2021 A 30/07/2021 | 30 |
| 25227 | VANDA TEREZINHA DE ALMEIDA ANDREO | 2019/2020 | 02/07/2021 A 31/07/2021 | 30 |
| 41535 | VERENICE CORREA DE MORAES DA COSTA | 2019/2020 | 26/07/2021 A 09/08/2021 | 15 |
| 25392 | WILSON MUNCIO PORTO | 2020/2021 | 09/07/2021 A 23/07/2021 | 15 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (967) 22 de Junho de 2021 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |