EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/2021
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefonico (fixo – fixo e fixo – móvel), nas modalidades local, longa distancia nacional – ldn e longa distancia internacional – ldi, a ser utilizado de forma continua na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme especificações constantes do Termo de Referência nº 001/2021/STI (anexo I do edital do pregão eletrônico nº 012/2021/ALMT). Do Valor: Conforme tabela abaixo| EMPRESA VENCEDORA: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0001-43 | ||||||||||||
| APURAÇÃO DE PREÇO GLOBAL | ||||||||||||
| Tipo de Chamada | Und | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | ||||||||
| Item 1 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Local | Minutos | 1.200.000 | R$ 0,01 | R$ 12.000,00 | ||||||||
| Item 2 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel na modalidade Local (VC1) | Minutos | 1.500.000 | R$ 0,04 | R$ 60.000,00 | ||||||||
| Tipo de Chamada | Und | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | ||||||||
| Item 3 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância Nacional | Minutos | 300.000 | R$ 0,02 | R$ 6.000,00 | ||||||||
| Item 4 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância Nacional – Região II | Minutos | 200.000 | R$ 0,02 | R$ 4.000,00 | ||||||||
| Item 5 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância Nacional – Regiões I e III | Minutos | 150.000 | R$ 0,02 | R$ 3.000,00 | ||||||||
| Item 6 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel na modalidade Longa Distância Nacional compreendido pelo Valor de Comunicação 2 (VC2) | Minutos | 400.000 | R$ 0,04 | R$ 16.000,00 | ||||||||
| Item 7 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel na modalidade Longa Distância Nacional compreendido pelo Valor de Comunicação 3 (VC3) | Minutos | 300.000 | R$ 0,04 | R$ 12.000,00 | ||||||||
| Tipo de Chamada | Und | Quantidade de minutos | Preço Unitário | Preço Total | ||||||||
| Item 8 - Serviço Telefônico para Região 1 (R1) | Minutos | 5.000 | R$ 0,50 | R$ 2.500,00 | ||||||||
| Item 9 - Serviço Telefônico para Região 2 (R2) | Minutos | 2.000 | R$ 0,50 | R$ 1.000,00 | ||||||||
| Item 10 - Serviço Telefônico para Região 3 (R3) | Minutos | 1.500 | R$ 0,50 | R$ 750,00 | ||||||||
| Item 11 - Serviço Telefônico para Região 4 (R4) | Minutos | 2.000 | R$ 0,50 | R$ 1.000,00 | ||||||||
| Item 12 - Serviço Telefônico para Região 5 (R5) | Minutos | 1.500 | R$ 0,50 | R$ 750,00 | ||||||||
| Item 13 - Serviço Telefônico para Região 6 (R6) | Minutos | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 | ||||||||
| Item 14 - Serviço Telefônico para Região 7 (R7) | Minutos | 1.500 | R$ 0,50 | R$ 750,00 | ||||||||
| Item 15 - Serviço Telefônico para Região 8 (R8) | Minutos | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 | ||||||||
| Item 16 - Serviço Telefônico para Região 9 (R9) | Minutos | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 | ||||||||
| Assinatura Mensal | Und | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | ||||||||
| Item 17 - Assinatura de 12 Troncos de Acesso Digital (Link E1) | Mês | 12 | R$ 35,99 | R$ 431,88 | ||||||||
| Item 18 - Assinatura de Facilidade Inteligente | Mês | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| Preço Global: R$ R$ 121.681,88 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). | ||||||||||||
Cuiabá-MT 14/06/2021.
Presidente: Dep. Max Russi
1º Secretário: Dep. Eduardo Botelho
| Edições | (962) 15 de Junho de 2021 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |