PORTARIA Nº 080/2021
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 029/2021, de 02/02/2021.
RESOLVE
Conceder fériasaos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04 de 15/10/1990, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ-CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 20008 | ADALBERTO FERREIRA DA SILVA | 2020/2021 | 10/06/2021 A 09/07/2021 | 30 |
| 9836 | AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR | 2020/2021 | 18/05/2021 A 27/05/2021 | 10 |
| 41863 | ALANE REGINA SILVA | 2019/2020 | 12/05/2021 A 31/05/2021 | 20 |
| 9647 | ALIDES BENEDITA DE SIQUEIRA | 2020/2021 | 21/06/2021 A 20/07/2021 | 30 |
| 22520 | ALISSA KATLREEN CARVALHO ROSA | 2019/2020 | 18/05/2021 A 01/06/2021 | 15 |
| 5708 | ALMIR OLIVEIRA SANTOS | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 26497 | ALVARO GONCALO DE OLIVEIRA | 2018/2019 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 42937 | ANDERSON JONAS GOMES DE ARAÚJO | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 40999 | ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | 2018/2019 | 24/06/2021 A 08/07/2021 | 15 |
| 21001 | APARECIDO PEREIRA SANTANA | 2020/2021 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 26325 | BELMIRA PINTO DA SILVA | 2019/2020 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 40568 | BENTO PRADO GONÇALVES | 2020/2021 | 01/06/2021 A 15/06/2021 | 15 |
| 26091 | CLESSO BARROS DE ARRUDA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 43225 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA | 2020/2021 | 24/06/2021 a 23/07/2021 | 30 |
| 41515 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 25369 | DAVI FAGUNDES DE MACEDO | 2019/2020 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 41070 | DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA | 2018/2019 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 41374 | EDELSON SANTANA DE ALMEIDA | 2019/2020 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 6439 | EDSON BENEDITO DA SILVA | 2019/2020 | 29/06/2021 A 28/07/2021 | 30 |
| 43165 | ELEN REGINA DE ALMEIDA LOPES | 2020/2021 | 08/06/2021 A 22/06/2021 | 15 |
| 23409 | ELIO FERREIRA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 42925 | ELISANGELA GONÇALVES DA COSTA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 20436 | EUTIMIO CORRÊA MILITÃO | 2018/2019 | 17/05/2021 A 31/05/2021 | 15 |
| 20436 | EUTIMIO CORRÊA MILITÃO | 2019/2020 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 42896 | EUVALDO SEGUNDO RAVAGLIA TEIXEIRA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 26529 | EVANTINA DUARTE QUEIROS | 2019/2020 | 11/05/2021 A 09/06/2021 | 30 |
| 23180 | FERNANDO HUMBERTO VILELA | 2020/2021 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 42429 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO DOS SANTOS | 2020/2021 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 42579 | GABRIELA VOLCOV DE CAMPOS | 2020/2021 | 09/06/2021 A 18/06/2021 | 10 |
| 43398 | GEDALIAS SOARES CUNHA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 25114 | GERSON DIAS PEREIRA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 41622 | GIDEON DANNI DA ROSA | 2019/2020 | 07/06/2021 A 21/06/2021 | 15 |
| 43053 | GIOVANNA RODRIGUES MENDES BLASSIOLI | 2020/2021 | 21/06/2021 A 20/07/2021 | 30 |
| 41556 | HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS | 2019/2020 | 07/06/2021 A 16/06/2021 | 10 |
| 43370 | HELY GONÇALVES BORGES JUNIOR | 2019/2020 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 41438 | IDAIANY MORENO DE PAULA | 2020/2021 | 10/06/2021 A 09/07/2021 | 30 |
| 33661 | JORGE CORREA DA COSTA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 7250 | JOSÉ ATAIDE SOARES | 2020/2021 | 02/06/2021 A 01/07/2021 | 30 |
| 42769 | JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS | 2020/2021 | 03/05/2021 A 01/06/2021 | 30 |
| 42157 | JOSE DIAS | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 42702 | JOSE FERNANDES DE ALENCASTRO | 2020/2021 | 10/05/2021 A 08/06/2021 | 30 |
| 41555 | JOSINEY JOSÉ DE ABREU | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 33169 | JOVINETE CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA SALES | 2019/2020 | 24/06/2021 A 23/07/2021 | 30 |
| 43421 | JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA | 2020/2021 | 10/05/2021 A 24/05/2021 | 15 |
| 22397 | JUNIO TADEU DELMINIO | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 21403 | JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO | 2020/2021 | 01/06/2021 A 15/06/2021 | 15 |
| 13500 | JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2018/2019 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 41095 | KAREN MALAGOLI | 2020/2021 | 13/05/2021 A 27/05/2021 | 15 |
| 22815 | KARLA CRISTINA GOMES | 2018/2019 | 01/06/2021 A 15/06/2021 | 15 |
| 41797 | LAIS MATTIONI NEVES | 2020/2021 | 09/06/2021 A 18/06/2021 | 10 |
| 5071 | LEONIR PEREIRA DE FREITAS | 2020/2021 | 30/04/2021 A 29/05/2021 | 30 |
| 43256 | LILIANA SAGGIN FIGUEIREDO | 2019/2020 | 07/06/2021 A 26/06/2021 | 20 |
| 13018 | LUCIA CARVALHO ARAÚJO SATIRO | 2018/2019 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 24007 | LUCIANO DIAS DE SOUZA | 2020/2021 | 17/05/2021 A 31/05/2021 | 15 |
| 42402 | LUCIDIO DE MELLO FILHO | 2019/2020 | 21/06/2021 A 05/07/2021 | 15 |
| 26503 | LUCILEIA GOMES DUARTE | 2020/2021 | 24/05/2021 A 22/06/2021 | 30 |
| 26760 | LUCIMAR NASCIMENTO MIRANDA | 2018/2019 | 05/05/2021 A 03/06/2021 | 30 |
| 26760 | LUCIMAR NASCIMENTO MIRANDA | 2019/2020 | 04/06/2021 A 03/07/2021 | 30 |
| 20760 | MARA APARECIDA FLORES QUADROS | 2018/2019 | 17/05/2021 A 03/06/2021 | 18 |
| 20760 | MARA APARECIDA FLORES QUADROS | 2019/2020 | 07/06/2021 A 06/07/2021 | 30 |
| 23230 | MARIA ODETE DE LIMA BENEVIDES | 2019/2020 | 03/05/2021 A 01/06/2021 | 30 |
| 26758 | MARILENE SALES DA CRUZ | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 41888 | MARCELO LUCAS GONÇALVES TEIXEIRA | 2017/2018 | 01/06/2021 a 20/06/2021 | 20 |
| 43204 | MARYA ELZA DA SILVA | 2020/2021 | 17/05/2021 A 15/06/2021 | 30 |
| 19550 | NATALIA FATIMA CERQUEIRA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 26336 | NELMA LUCIA ALONSO CORREA | 2019/2020 | 10/05/2021 A 08/06/2021 | 30 |
| 26336 | NELMA LUCIA ALONSO CORREA | 2020/2021 | 09/06/2021 A 08/07/2021 | 30 |
| 41879 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 2020/2021 | 28/06/2021 A 12/07/2021 | 15 |
| 21613 | NILSON KOKOJISKI | 2020/2021 | 27/05/2021 A 25/06/2021 | 30 |
| 24044 | PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 2019/2020 | 17/05/2021 A 31/05/2021 | 15 |
| 20144 | PATRICK SHARON DOS SANTOS | 2019/2020 | 15/06/2021 A 29/06/2021 | 15 |
| 41832 | PAULO ROBERTO TAVOLONI JUNIOR | 2020/2021 | 23/06/2021 A 22/07/2021 | 30 |
| 41061 | RAFAEL MOTTA FEDATTO | 2019/2020 | 04/05/2021 A 18/05/2021 | 15 |
| 41118 | RENAN OLIVEIRA E RAINHO CUNHA | 2019/2020 | 16/06/2021 A 25/06/2021 | 10 |
| 40941 | RODRIGO RODRIGUES ARECO | 2019/2020 | 14/06/2021 A 13/07/2021 | 30 |
| 41646 | ROSAMARIA VALOES METELLO | 2018/2019 | 01/06/2021 A 15/06/2021 | 15 |
| 41097 | ROSENIL ROSA MACHADO | 2019/2020 | 16/06/2021 A 30/06/2021 | 15 |
| 20221 | ROSINEIA MONICA LEITE | 2020/2021 | 15/06/2021 A 29/06/2021 | 15 |
| 42238 | SABRINA ROSA BATISTA FERREIRA | 2020/2021 | 10/05/2021 A 08/06/2021 | 30 |
| 41530 | SALUSTIANO PEREIRA DA SILVA FILHO | 2020/2021 | 01/06/2021 A 15/06/2021 | 15 |
| 43030 | SANDRA MARIA BOTELHO CALANDRINI | 2019/2020 | 14/06/2021 A 28/06/2021 | 15 |
| 24019 | SANDRA PINHEIRO AMORIM | 2020/2021 | 05/05/2021 A 03/06/2021 | 30 |
| 19458 | SEBASTIÃO GERALDO RIVA | 2020/2021 | 30/06/2021 A 29/07/2021 | 30 |
| 26761 | SONIA MARIA COELHO MARQUES | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 19173 | SONIA RIBEIRO MUNHOZ BRAGA | 2020/2021 | 24/06/2021 A 23/07/2021 | 30 |
| 42033 | TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS | 2019/2020 | 10/06/2021 A 19/06/2021 | 10 |
| 9040 | UELINTON TINOCO FELTRIN | 2020/2021 | 24/06/2021 A 23/07/2021 | 30 |
| 41466 | VANIA CRISTINA NEVES DE BRITO SOUZA | 2020/2021 | 01/06/2021 A 30/06/2021 | 30 |
| 35581 | WELYDA CRISTINA DE CARVALHO | 2019/2020 | 03/06/2021 A 17/06/2021 | 15 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de Pessoas
| Edições | (948) 24 de Maio de 2021 |
|---|---|
| Entidade | Secretaria de Gestão de Pessoas |