EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2021
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes (eletromésticos e afins), para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Do Valor: Conforme tabela abaixo
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| DT OFFICE – DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 30.019.904/0001-20 | 1 | 34 | R$ 452,00 | |||||||||
| 5 | 06 | 650,00 | ||||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ: 22.065.938/0001-22 | 3 | 40 | R$ 1.032,64 | |||||||||
| 21 | 17 | R$ 86,99 | ||||||||||
| 26 | 01 | R$ 715,09 | ||||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA CNPJ: 32.183.517/0001-50 | 04 | 02 | R$ 2.999,50 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| ERICA DE FATIMA GENTIL, CNPJ: 36.656.877/0001-82 | 7 | 06 | R$ 216,70 | |||||||||
| 9 | 01 | R$ 1.648,00 | ||||||||||
| 30 | 01 | R$ 700,00 | ||||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| ADMAQ LTDA CNPJ: 71.359.939/0001-95 | 10 | 50 | R$ 1.487,00 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ: 09.015.414/0001-69 | 11 | 16 | R$ 1.540,00 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| NARA ALVES DE ALMEIDA BRASILEIRO, CNPJ: 37.110.985/0001-18 | 12 | 01 | R$ 11.505,92 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ: 25.249.082/0001-33 | 13 | 02 | R$ 415,00 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ:22.328.534/0001-84 | 14 | 93 | R$ 190,00 | |||||||||
| 22 | 07 | R$ 250,00 | ||||||||||
| 23 | 03 | R$ 435,00 | ||||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ: 14.190.355/0001-03 | 15 | 10 | R$ 1.132,70 | |||||||||
| 16 | 34 | R$ 2.419,00 | ||||||||||
| 17 | 11 | R$ 2.419,00 | ||||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ: 27.390.535/0001-72 | 18 | 04 | R$ 6.683,20 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA – ME CNPJ: 34.035.241/0001-98 | 19 | 55 | R$ 72,75 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI, CNPJ: 18.768.894/0001-20 | 20 | 25 | R$ 556,00 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CNPJ: 37.247.494/0001-13 | 24 | 03 | R$ 608,31 | |||||||||
| 25 | 01 | R$ 296,94 | ||||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO, CNPJ:31.768.037/0001-98 | 29 | 01 | R$ 461,59 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| CAMILA SOARES BRAGA, CNPJ: 29.927.672/0001-29 | 31 | 50 | R$ 242,18 | |||||||||
| EMPRESA VENCEDORA | ITEM | QUANTITATIVO | VALOR UNITARIO | |||||||||
| MARIA IDALIA COSTA COLETTO, CNPJ: 38.060.757/0001-43 | 33 | 06 | R$ 1.499,00 | |||||||||
| 34 | 14 | R$ 1.598,00 | ||||||||||
Cuiabá-MT 16/04/2021
Assinam:
Presidente: Dep. Max Russi
1º Secretário: Dep. Eduardo Botelho
| Edições | (924) 16 de Abril de 2021 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |