EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, DE ENFERMAGEM E DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Do Valor: Conforme tabela abaixo| Empresa Vencedora | Item | Und. | Valor unitário |
| DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CNPJ: 01.326.495/0001-06 | 01 | 20 | R$ 32,50 |
| 02 | 4.000 | R$ 3,20 | |
| 03 | 4.000 | R$ 3,20 | |
| 04 | 10 | R$ 15,05 | |
| 05 | 10 | R$ 7,60 | |
| 06 | 3.000 | R$ 1,1576 | |
| 07 | 2.000 | R$ 2,13 | |
| 08 | 5.000 | R$ 2,5658 | |
| 09 | 30 | R$ 29,696 | |
| 10 | 1.000 | R$ 5, 1078 | |
| 11 | 2.000 | R$ 2,89 | |
| 12 | 2.000 | R$ 2,3545 | |
| 13 | 20 | R$ 31,00 | |
| 14 | 500 | R$ 0,55 | |
| 16 | 2.000 | R$0,4899 | |
| 17 | 200 | R$ 0,37 | |
| 18 | 2.500 | R$ 1,885 | |
| 20 | 100 | R$ 28,685 | |
| 21 | 1.000 | R$ 2,0867 | |
| 22 | 2.000 | R$ 1,316 | |
| 23 | 10 | R$ 27,58 | |
| 24 | 200 | R$ 1,00 | |
| 25 | 2.000 | R$ 1,7064 | |
| 26 | 200 | R$ 0,5775 | |
| 27 | 500 | R$ 13,6659 | |
| 28 | 30 | R$ 7,69 | |
| 29 | 10 | R$ 8,55 | |
| 30 | 10 | R$ 5,35 | |
| 31 | 50 | R$ 7,282 | |
| 32 | 10 | R$ 1,75 | |
| 33 | 50 | R$ 1,0622 | |
| 34 | 10 | R$ 6,98 | |
| 35 | 10 | R$ 30,5864 | |
| 37 | 200 | R$ 19,47 | |
| 38 | 20 | R$ 100,495 | |
| 40 | 100 | R$ 24,32 | |
| 41 | 100 | R$ 16,42 | |
| 42 | 50 | R$ 29,40 | |
| 43 | 300 | R$ 6,61 | |
| 45 | 1.000 | R$ 0,09 | |
| 46 | 500 | R$ 0,11 | |
| 48 | 100 | R$ 4,79 | |
| 50 | 10 | R$ 4,09 | |
| 51 | 02 | R$ 205,63 | |
| 54 | 300 | R$ 1,35 | |
| 57 | 01 | R$ 49,83 | |
| 61 | 05 | R$ 64,98 | |
| 62 | 05 | R$ 19,95 | |
| 63 | 2.000 | R$ 0,4487 | |
| 66 | 10 | R$ 17,89 | |
| 68 | 575 | R$ 69,26 | |
| 69 | 500 | R$ 72,80 | |
| 70 | 100 | R$ 293,02 | |
| 71 | 15 | R$ 47,34 | |
| 72 | 02 | R$ 329,28 | |
| 73 | 40 | R$ 18,09 | |
| 74 | 30 | R$ 137,19 | |
| 87 | 30 | R$ 24,19 | |
| 88 | 40 | R$ 22,93 | |
| 89 | 30 | R$ 29,30 | |
| 90 | 50 | R$ 48,01 | |
| 91 | 40 | R$ 146,01 | |
| 92 | 40 | R$ 146,01 | |
| 93 | 60 | R$ 3,28 | |
| 94 | 80 | R$ 14,435 | |
| 95 | 30 | R$ 4,93 | |
| 96 | 30 | R$ 9,78 | |
| 97 | 30 | R$ 19,10 | |
| 98 | 30 | R$ 48,98 | |
| 99 | 200 | R$ 117,00 | |
| 100 | 100 | R$ 79,85 | |
| 101 | 100 | R$ 49,7736 | |
| 103 | 60 | R$ 51,79 | |
| 126 | 10 | R$ 41,5080 | |
| 127 | 10 | R$ 97,123 | |
| 128 | 04 | R$ 205,80 | |
| 129 | 04 | R$ 296,6075 | |
| 130 | 02 | R$ 62,54 | |
| 131 | 04 | R$ 39,48 | |
| 132 | 04 | R$ 64,09 | |
| 133 | 04 | R$ 84,40 | |
| 134 | 04 | R$ 99,96 | |
| 135 | 02 | R$ 94,025 | |
| 139 | 10 | R$ 104,86 | |
| 140 | 10 | R$ 100,87 | |
| 143 | 04 | R$ 116,62 | |
| 144 | 04 | R$ 71,15 | |
| 145 | 02 | R$ 89,94 | |
| 146 | 200 | R$ 40,25 | |
| 148 | 10 | R$ 4,40 | |
| 149 | 04 | R$ 79,90 | |
| 150 | 01 | R$ 23,49 | |
| 151 | 02 | R$ 28,62 | |
| 152 | 04 | R$ 9,63 | |
| 153 | 01 | R$ 134,26 | |
| 154 | 10 | R$ 155,38 | |
| 155 | 10 | R$ 86,693 | |
| 156 | 75 | R$ 69,90 | |
| Empresa Vencedora | Item | Und. | Valor unitário |
| MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA CNPJ: 04.724.729/0001-61 | 44 | 1.000 | R$ 0,15 |
| 47 | 300 | R$ 5,85 | |
| 49 | 20 | R$ 12,56 | |
| 52 | 300 | R$ 0,49 | |
| 53 | 300 | R$ 0,88 | |
| 56 | 04 | R$ 120,00 | |
| 58 | 40 | R$ 12,39 | |
| 59 | 04 | R$ 83,30 | |
| 60 | 03 | R$ 102,90 | |
| 64 | 100 | R$ 1,12 | |
| 65 | 15 | R$ 22,54 | |
| Empresa Vencedora | Item | Und. | Valor unitário |
| PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 12.968.777/0001-23 | 15 | 1.000 | R$ 0,35 |
| 19 | 5.000 | R$ 0,45 | |
| 36 | 200 | R$ 10,65 | |
| 39 | 200 | R$ 2, 2190 | |
| Empresa Vencedora | Item | Und. | Valor unitário |
| AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 14.676.091/0001-94 | 67 | 2 | R$ 1.587,725 |
| Empresa Vencedora | Item | Und. | Valor unitário |
| G M COMERIO DE LIVROS EIRELI CNPJ: 23.247.144/0001-42, | 109 | 15 | R$ 18,20 |
| 110 | 15 | R$ 18,20 | |
| 111 | 15 | R$ 18,20 | |
| 112 | 15 | R$ 18,20 | |
| 113 | 01 | R$ 478,80 | |
| 114 | 04 | R$ 47,60 | |
| 115 | 01 | R$ 62,30 | |
| 116 | 01 | R$ 62,30 | |
| 117 | 01 | R$ 62,30 | |
| 118 | 01 | R$ 48,01 | |
| 119 | 01 | R$ 48,01 | |
| 120 | 10 | R$ 723,30 | |
| 123 | 10 | R$ 2.959,20 | |
| 124 | 10 | R$ 2.015,40 | |
| Empresa Vencedora | Item | Und. | Valor unitário |
| DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES CNPJ: 26.240.632/0001-16 | 75 | 60 | R$ 4,56 |
| 76 | 50 | R$ 4,90 | |
| 77 | 50 | R$ 4,90 | |
| 78 | 50 | R$ 4,90 | |
| 79 | 50 | R$ 4,90 | |
| 80 | 40 | R$ 4,90 | |
| 81 | 60 | R$ 4,90 | |
| 82 | 40 | R$ 4,90 | |
| 83 | 60 | R$ 4,90 | |
| 84 | 60 | R$ 4,90 | |
| 85 | 60 | R$ 4,90 | |
| 86 | 60 | R$ 4,90 | |
| 102 | 80 | R$ 1,6560 | |
| 104 | 40 | R$ 8,9080 | |
| 105 | 40 | R$ 68,82 | |
| 106 | 100 | R$ 7,6660 | |
| 107 | 40 | R$ 39,20 | |
| 108 | 60 | R$ 88,20 | |
| Empresa Vencedora | Item | Und. | Valor unitário |
| MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICO E DE REABILITAÇÃO CNPJ: 68.920.222/0001-66 | 136 | 02 | R$ 124,9333 |
| 137 | 10 | R$ 77,30 | |
| 138 | 10 | R$ 78,7030 | |
| 141 | 02 | R$ 420,00 | |
| 142 | 04 | R$ 420,00 |
Cuiabá-MT 15/04/2021
Assinam:
Presidente: Dep. Max Russi
1º Secretário: Dep. Eduardo Botelho
Representante da empresa
| Edições | (923) 15 de Abril de 2021 |
|---|---|
| Entidade | Superintendência de Licitação |