PORTARIA N° 383/2020
PORTARIA Nº 383/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 040, de 04/02/2019.
RESOLVE
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/1990, juntamente com alterações realizadas pela Lei Complementar nº 640, de 31/10/2019, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ-CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 5629 | ADOLAR RODRIGUES DE AMORIM FILHO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41640 | ADRIANA FABIA RODRIGUES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42167 | ADRIANE CAROLINE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 14760 | ADRIANE PEREIRA RANGEL GIRALDELLI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 4029 | AERSON GONÇALVES DE QUEIROZ | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 9836 | AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41028 | ALEXANDRE BOSSA PEROTTO | 2018/2019 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 40630 | ALICE MORAES CABRAL | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41090 | ALUÁ DELIBERAI SANTANA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40961 | ALVARO HENRIQUES MOLINA | 2017/2018 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41884 | AMANDA FARAH MROZINSKI PEREIRA DE MELO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 43353 | ANA CAROLINA CARVALHO DE CAMARGO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42960 | ANA FLAVIA ANTONIO GOMES BARROS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 23957 | ANA MARTINS DE ARAUJO PONTELLI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 43214 | ANDERSON MURTINHO BRAGA DE MORAES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41796 | ANDRE BONAMIGO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 23365 | ANDRE LUIS DE MORAES SOUZA | 2017/2018 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 24012 | ANDRE LUIS TEIXEIRA DA COSTA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41853 | ANTONIA SALETE DOS SANTOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 5794 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 2019/2020 | 01/02/2021 A 10/02/2021 | 10 |
| 4054 | ANTONIO LOURENÇO SOBRINHO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 22044 | APARECIDO DE SOUZA BENITES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42240 | ARYADNE MONTE STEVANATO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 33796 | AURILEI LEITE VIRGOLINO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 25472 | BENEDITA SILVA PEREIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 23002 | BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42330 | BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 43319 | BRUNA KAROLINE DIAS MATSUOKA DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42595 | CAMILA YUMI SAKAMOTO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 6063 | CARLINHOS BATISTA TELLES | 2020/2021 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 43374 | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 22640 | CECILIA GONCALVES DE ARRUDA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 11526 | CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/20201 | 30 |
| 23309 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 9910 | CLEUDES MARIO TEXEIRA FARO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 4212 | CREUZA CARMEM DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42247 | CYBELLE AUDREY NEVES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41040 | CYNTHIA ROCHA LOPES | 2017/2018 | 21/01/2021 A 30/01/2021 | 10 |
| 16834 | DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41036 | DANIEL BACKES | 2018/2019 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 41623 | DANIELLE TONDO FAVRETO | 2018/2019 | 25/01/2021 A 03/02/2021 | 10 |
| 27023 | DENIZE MARIA SOARES MARTINS DE SIQUEIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 41080 | DENYS GABRIEL DE ARAUJO SILVA | 2017/2018 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42973 | DIANE NATALIA OLIVEIRA DO VALE | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 23051 | DONINAS DE ALMEIDA NUNES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41657 | EDER DOURADO | 2019/2020 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 41460 | EDIANY FATIMA DE SOUZA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42404 | EDIE CORREIA SANTANA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 21357 | EDSON BISPO MARTINS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 23237 | EDSON JOSE OLIVEIRA DAS NEVES | 2019/2020 | 25/01/2021 A 13/02/2021 | 20 |
| 4406 | EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO | 2019/2020 | 26/01/2021 A 24/02/2021 | 30 |
| 3500 | ELAINE CHRISTINA BEZERRA DOS SANTOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41052 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 25228 | ELI NUNES CABRAL | 2018/2019 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40746 | ELINA OLIVEIRA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 43363 | ELIOENAI DE OLIVEIRA REIS MEDEIROS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 26074 | ELIVALDO JOSE DE LIMA | 2019/2020 | 03/12/2020 A 18/12/2020 | 16 |
| 26074 | ELIVALDO JOSE DE LIMA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 24/01/2021 | 14 |
| 26074 | ELIVALDO JOSE DE LIMA | 2020/2021 | 25/01/2021 A 07/02/2021 | 14 |
| 25113 | ELZA DE ARAUJO LEITE | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 26097 | ELZIS BENEDITO DIAS CARVALHO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 41039 | ERICA DE CARVALHO CAETANO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 43286 | ERLISON DA SILVA CARMO | 2019/2020 | 30/11/2020 A 29/12/2020 | 30 |
| 15490 | ERTSON JAIRO MUCHEL | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 21681 | FABIO HELENE LESSA | 2019/2020 | 25/01/2021 A 23/02/2021 | 30 |
| 43344 | FERNANDA DE LAURENTIIS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 4479 | FERNANDO VAGNER LESCANO | 2019/2020 | 15/01/2021 A 13/02/2021 | 30 |
| 18170 | FLAVIO DONIZETE GARCIA | 2019/2020 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 32066 | FLUMINENSE DE ARAUJO BASTOS JUNIOR | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41619 | FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 40946 | FRANCISCO EDUARDO ESPINOLA DIAS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 41117 | FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42620 | GEIZIANE RODRIGUES ANTELO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 26737 | GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40939 | GEORGE WELLINGTON MOREIRA SPINDOLA | 2019/2020 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 26792 | GERALDA LUCIA DE FARIA MENDES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 6798 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS JUNIOR | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40956 | GESIEL DA SILVA LEONEL | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41622 | GIDEON DANNI DA ROSA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 25115 | GILBERTO ORMOND | 2019/2020 | 26/01/2021 A 09/02/2021 | 15 |
| 42169 | HEMILE DANIELE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42829 | HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 25116 | HERODES CLOVIS ASTROGILDO DEL PINTOR VIEIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 22202 | HIDERALDO CAMPOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 26624 | INARA APARECIDA FERRER SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 41011 | JAILSON LIMA DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 18/01/2021 A 16/02/2021 | 30 |
| 41672 | JAIME DE FIGUEIREDO NETO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 41690 | JANAINA DIAS RODRIGUES MOREIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42104 | JANAINA POLLA REINHEIMER | 2017/2018 | 11/01/2021 25/01/2021 | 15 |
| 26587 | JANETE VIANA DE MACENA MAIA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41705 | JESSICA VIEIRA DE ARAUJO SOUZA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41615 | JESUINA MOREIRA NEVES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 24037 | JOÃO BATISTA GONÇALVES | 2019/2020 | 21/01/2021 A 19/02/2021 | 30 |
| 42315 | JOÃO BENEDITO BOTELHO | 2019/2020 | 03/12/2020 A 17/12/2020 | 15 |
| 41695 | JOÃO DILERMANDO PRADO FILHO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41621 | JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT | 2018/2019 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 4984 | JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 26785 | JOELMA ALVES PIMENTEL | 2019/2020 | 26/01/2021 A 24/02/2021 | 30 |
| 20224 | JORGE LUIZ ALBERTO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 22998 | JOSÉ ANTÔNIO PEIXOTO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 19276 | JOSÉ CARLOS REZENDE | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42157 | JOSE DIAS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 26327 | JOSÉ IVAL DE SOUZA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 33071 | JOSÉ LUIS LARANJA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 9817 | JOSÉ MARONEZZI | 2017/2018 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 43113 | JOSE ROBERTO CASTELO | 2019/2020 | 18/01/2021 A 16/02/2021 | 30 |
| 32452 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42028 | JOSELITO ESPIRITO SANTO DE PAULA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 4765 | JOVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 26351 | JUCILANIA ALVES MOREIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41842 | JULIANA BIANCARDDINI CANDIA CAMPOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 43258 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 21403 | JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 43305 | KLEBER FERNANDES DE OLIVEIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 25141 | KLEVERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41082 | LAIS TSUDA DE SA SOSSAI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41809 | LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 33582 | LEOCIR ANTONIO BOERI | 2018/2019 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41740 | LEONARDO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA | 2018/2019 | 09/12/2020 A 18/12/2020 | 10 |
| 41740 | LEONARDO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 43348 | LEVIMAR DE BRITO ABREU | 2020/2021 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 43334 | LILIANE FERREIRA DA CRUS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42402 | LUCIDIO DE MELLO FILHO | 2019/2020 | 15/01/2021 A 29/01/2021 | 15 |
| 23472 | LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 26/01/2021 | 16 |
| 35539 | LUIS FELIPHE DA SILVA BATISTA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 22181 | MARCIA REGINA GONÇALVES ANDREOLA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 43240 | MARCO TULIO FARIA CORDEIRO DE TOLEDO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41496 | MARCOS LOPES DA SILVA | 2019/2020 | 28/01/2021 A 11/02/2021 | 15 |
| 40969 | MARCOS TERUO OKAMURA | 2019/2020 | 04/12/2020 A 18/12/2020 | 15 |
| 40969 | MARCOS TERUO OKAMURA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 21854 | MARIA ELIZA GONÇALVES DE SIQUEIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 26070 | MARIA GLEDES VANIA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40943 | MARIA LINA CARNEIRO DE CARVALHO FREITAS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41051 | MARIANA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO VENTURI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 43204 | MARYA ELZA DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 3116 | MILTON ARAUJO DE BRITO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 43224 | MIRIAM MOEMA VIEGAS FERREIRA MENDES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40998 | NARIEL IATSKIU LOZANO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41421 | NAYARA VIEIRA DE MOURA | 2019/2020 | 15/01/2021 A 29/01/2021 | 15 |
| 22413 | NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41879 | NELSON DE CARVALHO JUNIOR | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42389 | NILMA RODRIGUES CAPELLARI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 23463 | ORACILDO CRUZ MEDEIROS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 25165 | PAULO ESTEVES DOS SANTOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41952 | PRISCILA MENDES PEDROSO | 2019/2020 | 25/01/2021 A 08/02/2021 | 15 |
| 21964 | RAFAEL CARLOS OJEDA FERREIRA | 2019/2020 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 8576 | RALPH TAMPERRAMPO ROSA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 32594 | REINALDO DIAS DE SOUZA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41645 | RENATA GRASIELY BORDINOSKI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41574 | RENATA LUCIA CINTRA CUNHA DOS REIS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 26331 | ROBSON LUIZ MARQUES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 16573 | ROSANA MARA MULLER | 2019/2020 | 13/01/2021 A 22/01/2021 | 10 |
| 26255 | ROSANGELA MODESTO ALVES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42936 | ROSELENE FERREIRA GONÇALVES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40727 | ROSILENE MARIA GOMES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42130 | ROSIMEIRE CEZAR REIS FELFILI | 2018/2019 | 01/12/2020 A 15/12/2020 | 15 |
| 8746 | ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANÇA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 5381 | RUBENS DOS REIS PAES | 2020/2021 | 18/01/2021 A 16/02/2021 | 30 |
| 43341 | SAMANTHA LUCIA PASQUALOTTO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 43336 | SANDRA DE SOUZA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 43030 | SANDRA MARIA BOTELHO CALANDRINI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 25129 | SERGIO CAETANO CARDOSO | 2019/2020 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 26680 | SERGIO MAURICIO CAPITULA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 33487 | SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 25460 | SILVANA SOFIA DE CASTRO WOJCICKI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41257 | SIMONE DALL AGNOL | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 26071 | SIMONE VIEIRA TOLENTINO BOMFIM | 2019/2020 | 12/01/2021 A 31/01/2021 | 20 |
| 41886 | SOLANGE APARECIDA BARROS PEREIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 19173 | SONIA RIBEIRO NUNHOZ BRAGA | 2018/2019 | 11/01/2021 a 09/02/2021 | 30 |
| 43335 | TAIANA CRISTINA BARROS LIMA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 27212 | THAYS AGUIAR SOARES | 2019/2020 | 15/01/2021 A 29/01/2021 | 15 |
| 41872 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | 2019/2020 | 18/01/2021 A 27/01/2021 | 10 |
| 21822 | UECILENY RODRIGUES FERNANDES VIEIRA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 19240 | VALDENIR RODRIGUES BENEDITO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 20590 | VALDETE ZOCCHE | 2018/2019 | 14/01/2021 A 12/02/2021 | 30 |
| 18697 | VALMIRA SALES DA CRUZ | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42975 | VALNICE REGINA DE ALMEIDA | 2019/2020 | 09/12/2020 A 18/12/2020 | 10 |
| 41535 | VERENICE CORREA DE MORAES DA COSTA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41005 | VERONICA CANUTO DE MENEZES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 21180 | WALESKA CARDOSO | 2017/2018 | 13/01/2021 A 27/01/2021 | 15 |
| 26341 | WANDERLEA AUXILIADORA COENGA RONDON | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41056 | WANESSA FERREIRA DA SILVA | 2019/2020 | 25/01/2021 A 12/02/2021 | 19 |
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Gestão de PessoasPORTARIA Nº 383/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Ato da Mesa Diretora n° 040, de 04/02/2019.
RESOLVE
Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, com percepção da vantagem prevista no artigo 95 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/1990, juntamente com alterações realizadas pela Lei Complementar nº 640, de 31/10/2019, a serem usufruídas nos seguintes períodos:
| MATRÍ-CULA | SERVIDOR | PERÍODO AQUISITIVO | DATA DO USUFRUTO | TOTAL DE DIAS |
| 5629 | ADOLAR RODRIGUES DE AMORIM FILHO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41640 | ADRIANA FABIA RODRIGUES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42167 | ADRIANE CAROLINE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 14760 | ADRIANE PEREIRA RANGEL GIRALDELLI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40965 | ADRIANO SALES NASCIMENTO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 4029 | AERSON GONÇALVES DE QUEIROZ | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 9836 | AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41028 | ALEXANDRE BOSSA PEROTTO | 2018/2019 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
| 40630 | ALICE MORAES CABRAL | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41090 | ALUÁ DELIBERAI SANTANA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 40961 | ALVARO HENRIQUES MOLINA | 2017/2018 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41884 | AMANDA FARAH MROZINSKI PEREIRA DE MELO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 43353 | ANA CAROLINA CARVALHO DE CAMARGO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42960 | ANA FLAVIA ANTONIO GOMES BARROS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 23957 | ANA MARTINS DE ARAUJO PONTELLI | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41703 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 2018/2019 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 43214 | ANDERSON MURTINHO BRAGA DE MORAES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41796 | ANDRE BONAMIGO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 23365 | ANDRE LUIS DE MORAES SOUZA | 2017/2018 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 24012 | ANDRE LUIS TEIXEIRA DA COSTA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41853 | ANTONIA SALETE DOS SANTOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 5794 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO | 2019/2020 | 01/02/2021 A 10/02/2021 | 10 |
| 4054 | ANTONIO LOURENÇO SOBRINHO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 22044 | APARECIDO DE SOUZA BENITES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42240 | ARYADNE MONTE STEVANATO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 33796 | AURILEI LEITE VIRGOLINO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 25472 | BENEDITA SILVA PEREIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 23002 | BENIGNA PEREIRA DOS SANTOS | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42330 | BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES | 2018/2019 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 43319 | BRUNA KAROLINE DIAS MATSUOKA DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 42595 | CAMILA YUMI SAKAMOTO | 2018/2019 | 11/01/2021 A 20/01/2021 | 10 |
| 6063 | CARLINHOS BATISTA TELLES | 2020/2021 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 43374 | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41843 | CAROLINE STEFAN | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 22640 | CECILIA GONCALVES DE ARRUDA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 30/01/2021 | 20 |
| 25168 | CLAUDIA NOGUEIRA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 11526 | CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/20201 | 30 |
| 23309 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 9910 | CLEUDES MARIO TEXEIRA FARO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 4212 | CREUZA CARMEM DA SILVA | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 42247 | CYBELLE AUDREY NEVES | 2019/2020 | 11/01/2021 A 25/01/2021 | 15 |
| 41040 | CYNTHIA ROCHA LOPES | 2017/2018 | 21/01/2021 A 30/01/2021 | 10 |
| 16834 | DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO | 2019/2020 | 11/01/2021 A 09/02/2021 | 30 |
| 41036 | DANIEL BACKES | 2018/2019 | 18/01/2021 A 01/02/2021 | 15 |
