AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, DE ENFERMAGEM E DE FISIOTERAPIA. EMPRESA VENCEDORA | ITEM |
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 02.228.938/0001-99 | 194 |
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA LTDA CNPJ: 04.724.729/0001-61 | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 175, 186, 193, 204, 207, 229, 253, 256 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSP CNPJ: 05.343.029/0001-90 | 118, 130, 163, 164 |
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI CNPJ: 07.590.023/0001-42 | 248 e 249 |
PHARMA CRASIL – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ: 12.342.435/0001-01 | 272 e 273 |
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA CNPJ: 16.553.940/0001-48 | 1, 3, 5, 11, 15, 19, 27, 29, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 69, 74, 78 |
I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI CNPJ: 18.031.325/0001-05 | 117 |
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 23.312.871/0001-46 | 20, 32, 34, 37, 40, 50, 56, 58, 70, 71, 72, 73, 84, 129 |
AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ: 25.137.947/0001-70 | 140, 153 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALAR CNPJ: 26.240632/0001-16 | 171, 176, 187, 188, 197, 214, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230 |
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 31.097.402/0001-80 | 10, 28, 36 |
M. K. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 31.499.939/0001-76 | 98 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA CNPJ: 95.433.397/0001-11 | 155 |
FRACASSADO | 2, 4, 8, 12, 13, 17, 23, 24, 30, 38, 39, 43, 49, 52, 55, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 111, 112, 115, 134, 137, 146, 147, 148, 160, 167, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 227, 228, 250, 251, 252, 257, 261, 263, 265, 275 e 282. |
DESERTO | 6, 7, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 31, 33, 35, 42, 44, 54, 57, 59, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 89, 93, 100, 128, 133, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 254, 255, 258, 259, 260, 262, 264, 266, 267,268, 269, 270, 271, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283 e 284. |
Cuiabá-MT, 15/04/2020.
Fabrício Ribeiro Nunes Domingues
Pregoeiro Oficial AL/MT
Edições | (714) 15 de Abril de 2020 |
---|---|
Entidade | Superintendência de Licitação |