EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2019
Espécie: Ata de Registro de Preços n° 026/2019
Origem: Pregão Presencial Registro de Preços 008/2019
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – CNPJ 03.929.049/0001-11
Objeto: : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER TODO O COMPLEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO EDIFÍCIO-SEDE E BLOCOS ANEXOS, INCLUSIVE COM LIMPEZA DAS FACHADAS, A CONTRATAÇÃO COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Do Valor: Conforme tabela abaixo
ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | FREQUÊNCIA* | VALOR UNITÁRIO M² | VALOR ANUAL (R$) | |
1 | ÁREA INTERNA | |||||
Área interna - teatro, banheiro privativo teatro, guaritas, casa de bombas, casa de força, auditórios | 2.811,78 | 1 | 2,65 | 7.451,22 | ||
Área interna – saguão, hall, salas/gabinetes/plenários/banheiros privativos | 15.645,61 | 2 | 2,65 | 82.921,73 | ||
Banheiros coletivos | 545,69 | 3 | 15,97 | 26.143,85 | ||
Banheiros coletivos (Teatro Zulmira) | 48,28 | 1 | 15,97 | 771,03 | ||
2 | ÁREA EXTERNA | |||||
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações (estacionamentos e circulação) | 17.704,39 | 1 | 0,83 | 14.694,64 | ||
3 | ESQUADRIAS - Face interna/externa sem exposição a situação de risco | 1.694,56 | 1 | 12,46 | 21.114,22 | |
4 | ÁREAS HOSPITALARES e assemelhados | 220,00 | 2 | 10,01 | 4.404,40 | |
VALOR TOTAL MENSAL | 157.501,09 | |||||
VALOR TOTAL ANUAL | 1.890.013,09 | |||||
5 | SERVIÇOS EVENTUAIS | |||||
FACHADA ENVIDRAÇADA e Face externa com exposição a situação de risco | 998,76 | 2 | 24,32 | 24.289,84 | ||
VALOR TOTAL ANUAL (DOIS EVENTOS) | 48.579,69 | |||||
VALOR TOTAL ANUAL (SOMA DE TODOS OS ITENS APLICADA A FREQUENCIA DOS SERVIÇOS) | 1.938.592,78 |
Vigência: 12 meses
Cuiabá-MT 13/12/2019
Assinam:
Presidente: Dep. Eduardo Botelho
1º Secretário: Dep. Max Joel Russi
Representante da empresa
Edições | (648) 16 de Dezembro de 2019 |
---|---|
Entidade | Superintendência de Licitação |